廣東衛生人才網同步江門鶴山市人民政府考試信息信息:2022年廣東省鶴山市事業單位醫療衛生專業技術及相關急需崗位工作人員招聘綜合成績及體檢公告,請考生多加關注。更多廣東省鶴山市事業單位醫療衛生專業技術,相關急需崗位,招聘,綜合成績,體檢公告,廣東醫療衛生考試,廣東人事考試的內容,請關注廣東衛生人才網考試信息頻道/廣東人事考試網!
根據《廣東省鶴山市2022年事業單位醫療衛生專業技術及相關急需崗位工作人員公開招聘公告》,現將綜合成績及體檢有關事項公告如下:
一、 綜合成績及體檢對象
體檢對象根據招聘公告規定的崗位招聘人數,在面試成績及考試綜合成績合格線以上的應聘人員中,按綜合成績從高分到低分等額確定。入圍體檢對象名單見附件1(填“是”的為入圍體檢人員)。
二、體檢報到時間、地點、費用
。ㄒ唬w檢時間:
2023年4月14日(星期五),報到時間為當天上午7:30前。不按時報到參加體檢的,視為放棄體檢資格。
。ǘ﹫蟮降攸c:
1.報考鶴山市人民醫院、鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院)、鶴山市雅瑤鎮衛生院(鶴山市人民醫院雅瑤分院)、鶴山市桃源鎮衛生院(鶴山市人民醫院桃源分院)、鶴山市鶴城鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院鶴城分院)、鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院)、鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院)、鶴山市第一中學、鶴山市沙坪街道第三小學、鶴山市醫療保障事業管理中心崗位入圍體檢的考生在鶴山市中醫院(鶴山市沙坪街道人民路24號)住院部九樓會議室集中。
2.報考鶴山市中醫院、鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院)、鶴山市古勞鎮衛生院(鶴山市中醫院古勞分院)、鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院)、鶴山市雙合鎮衛生院(鶴山市中醫院雙合分院)、鶴山市婦幼保健院崗位入圍體檢的考生在鶴山市人民醫院(鶴山市沙坪街道人民路39號)門診樓四樓健康管理中心集中。
。ㄈ┵M用標準:
按醫院標準收取。請入圍體檢對象準備好費用,體檢前由醫院統一收取。鑒于存在當天復檢的可能,請入圍體檢對象備足費用。
三、體檢工作要求
體檢程序、項目、紀律嚴格按照《廣東省事業單位公開招聘人員體檢實施細則(試行)》規定執行,如出現上述文件尚無明確規定的,參考公務員錄用體檢制度執行。
四、體檢注意事項
。ㄒ唬w檢須攜帶的資料及物品:準考證、身份證、近期2寸彩色免冠照片1張、黑色簽字筆或鋼筆、體檢費用。
。ǘ┤雵w檢考生應于體檢當天,攜帶本人準考證、身份證等第(一)點要求的資料及物品,按時到達指定地點報到。不按時報到參加體檢的,視為放棄體檢資格。嚴禁弄虛作假、冒名頂替。
。ㄈw檢表第2頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏,如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。體檢表上不得填寫本人姓名。
。ㄋ模┤雵w檢考生所攜帶的通訊工具,須關閉后貼上標簽并寫上本人姓名交工作人員統一保管,體檢結束離開醫院時領回。對違反規定攜帶或使用通訊工具、或在體檢過程中主動透露個人姓名等信息或與本次體檢無關人員會面或交談、未經許可離開體檢現場的,取消體檢資格。
。ㄎ澹w檢前一天請考生注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
。┡允軝z者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,須事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
。ㄆ撸┤雵w檢考生須配合工作人員認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,按體檢不合格處理。
。ò耍w檢需要檢測矯正視力,如果有視力問題,請務必自行佩戴合適的眼鏡(隱形眼鏡除外)。佩帶隱形眼鏡的考生在眼科檢查前應告知體檢醫生,并摘掉隱形眼鏡,再進行視力檢查,如故意隱瞞的,按違規處理。義眼者應向體檢醫生講明。
。ň牛┮暳、聽力、血壓、心率4個檢查項目應在當天完成。如這4個項目的檢查結果不符合體檢通用標準的,入圍體檢考生對這4個項目檢查結果有疑問的,須當場提出復檢要求,并在當天內完成復檢,當天體檢結束后,不再安排這4個項目的復檢。
除視力、聽力、血壓、心率4個項目外,入圍體檢考生如對體檢結果有疑問的,應在接到體檢結論通知之日起3個工作日內提出復檢申請,填寫《體檢復檢申請表》(附件2)送招聘單位。復檢只能進行一次,體檢結果以復檢結論為準。
。ㄊ楸WC有關檢測項目順利進行,女生請不要穿連衣裙,最好選擇穿棉質上衣,但不要有金屬紐扣和裝飾物。
咨詢電話: 0750-8938859、0750-8938855。
附件1:廣東省鶴山市2022年事業單位醫療衛生專業技術及相關急需崗位工作人員公開招聘綜合成績及入圍體檢人員名單
附件2:體檢復檢申請表
鶴山市衛生健康局 鶴山市教育局 鶴山市醫療保障局
2023年4月11日
附件: | |||||||||
廣東省鶴山市2022年事業單位醫療衛生專業技術及相關急需崗位工作人員公開招聘綜合成績及入圍體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
1 | 鶴山市人民醫院 | 20220801 | 2 | 202302190128 | 80.92 | 78.80 | 79.86 | 1 | 是 |
2 | 鶴山市人民醫院 | 20220802 | 1 | 202302190120 | 67.06 | 缺考 | |||
3 | 鶴山市人民醫院 | 20220803 | 3 | 202302190229 | 78.49 | 80.35 | 79.42 | 1 | 是 |
4 | 鶴山市人民醫院 | 20220803 | 202302190106 | 81.17 | 75.90 | 78.54 | 2 | 是 | |
5 | 鶴山市人民醫院 | 20220803 | 202302190204 | 73.45 | 缺考 | ||||
6 | 鶴山市人民醫院 | 20220805 | 2 | 202302190107 | 82.43 | 77.85 | 80.14 | 1 | 是 |
7 | 鶴山市人民醫院 | 20220806 | 3 | 202302190301 | 73.36 | 77.85 | 75.61 | 1 | 是 |
8 | 鶴山市人民醫院 | 20220807 | 3 | 202302190101 | 74.71 | 76.05 | 75.38 | 1 | 是 |
9 | 鶴山市人民醫院 | 20220807 | 202302190104 | 70.75 | 77.70 | 74.23 | 2 | 是 | |
10 | 鶴山市人民醫院 | 20220807 | 202302190209 | 69.92 | 76.50 | 73.21 | 3 | 是 | |
11 | 鶴山市人民醫院 | 20220808 | 3 | 202302190215 | 76.13 | 83.00 | 79.57 | 1 | 是 |
12 | 鶴山市人民醫院 | 20220808 | 202302190212 | 65.04 | 77.55 | 71.30 | 2 | 是 | |
13 | 鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院) | 20220809 | 1 | 202302190219 | 73.61 | 75.15 | 74.38 | 1 | 是 |
14 | 鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院) | 20220809 | 202302190208 | 58.47 | 79.00 | 68.74 | 2 | ||
15 | 鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院) | 20220810 | 1 | 202302190116 | 63.44 | 64.85 | 64.15 | 1 | 是 |
16 | 鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院) | 20220810 | 202302190223 | 51.34 | 73.10 | 62.22 | 2 | ||
17 | 鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院) | 20220811 | 1 | 202302190814 | 80.41 | 78.95 | 79.68 | 1 | 是 |
18 | 鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院) | 20220811 | 202302190808 | 69.99 | 78.50 | 74.25 | 2 | ||
19 | 鶴山市沙坪街道衛生院(鶴山市人民醫院沙坪分院) | 20220811 | 202302190822 | 72.67 | 缺考 | ||||
20 | 鶴山市雅瑤鎮衛生院(鶴山市人民醫院雅瑤分院) | 20220812 | 2 | 202302190203 | 76.22 | 64.60 | 70.41 | 1 | 是 |
21 | 鶴山市雅瑤鎮衛生院(鶴山市人民醫院雅瑤分院) | 20220813 | 2 | 202302190220 | 70.08 | 74.80 | 72.44 | 1 | 是 |
22 | 鶴山市雅瑤鎮衛生院(鶴山市人民醫院雅瑤分院) | 20220814 | 1 | 202302190117 | 54.78 | 77.75 | 66.27 | 1 | 是 |
23 | 鶴山市雅瑤鎮衛生院(鶴山市人民醫院雅瑤分院) | 20220814 | 202302190218 | 55.97 | 74.00 | 64.99 | 2 | ||
24 | 鶴山市雅瑤鎮衛生院(鶴山市人民醫院雅瑤分院) | 20220815 | 1 | 202302190130 | 58.58 | 63.90 | 61.24 | 1 | 是 |
25 | 鶴山市雅瑤鎮衛生院(鶴山市人民醫院雅瑤分院) | 20220815 | 202302190114 | 66.97 | 56.65 | 61.81 | 面試成績不合格 | ||
26 | 鶴山市桃源鎮衛生院(鶴山市人民醫院桃源分院) | 20220816 | 1 | 202302190202 | 78.74 | 74.45 | 76.60 | 1 | 是 |
27 | 鶴山市桃源鎮衛生院(鶴山市人民醫院桃源分院) | 20220816 | 202302190127 | 77.48 | 73.80 | 75.64 | 2 | ||
28 | 鶴山市桃源鎮衛生院(鶴山市人民醫院桃源分院) | 20220816 | 202302190210 | 58.74 | 71.70 | 65.22 | 3 | ||
29 | 鶴山市鶴城鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院鶴城分院) | 20220818 | 1 | 202302190625 | 77.21 | 80.10 | 78.66 | 1 | 是 |
30 | 鶴山市鶴城鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院鶴城分院) | 20220818 | 202302190620 | 77.48 | 76.45 | 76.97 | 2 | ||
31 | 鶴山市鶴城鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院鶴城分院) | 20220818 | 202302190425 | 78.56 | 65.55 | 72.06 | 3 | ||
32 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220819 | 1 | 202302190206 | 72.44 | 74.50 | 73.47 | 1 | 是 |
33 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220819 | 202302190113 | 59.66 | 78.55 | 69.11 | 2 | ||
34 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220819 | 202302190108 | 56.22 | 75.25 | 65.74 | 3 | ||
35 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220820 | 1 | 202302190304 | 63.87 | 73.25 | 68.56 | 1 | 是 |
36 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220820 | 202302190112 | 57.48 | 76.90 | 67.19 | 2 | ||
37 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220820 | 202302190211 | 56.56 | 缺考 | ||||
38 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220822 | 1 | 202302190812 | 82.77 | 75.60 | 79.19 | 1 | 是 |
39 | 鶴山市共和鎮衛生院(鶴山市人民醫院共和分院) | 20220822 | 202302190806 | 75.28 | 81.30 | 78.29 | 2 | ||
40 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220823 | 2 | 202302190115 | 68.32 | 67.40 | 67.86 | 1 | 是 |
41 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220825 | 1 | 202302190805 | 75.12 | 83.10 | 79.11 | 1 | 是 |
42 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220825 | 202302190807 | 77.64 | 72.95 | 75.30 | 2 | ||
43 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220825 | 202302190827 | 71.43 | 67.05 | 69.24 | 3 | ||
44 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220826 | 2 | 202302190621 | 77.14 | 79.45 | 78.30 | 1 | 是 |
45 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220826 | 202302190503 | 69.74 | 75.85 | 72.80 | 2 | 是 | |
46 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220826 | 202302190614 | 68.48 | 65.70 | 67.09 | 3 | ||
47 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220826 | 202302190404 | 66.21 | 65.90 | 66.06 | 4 | ||
48 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220826 | 202302190525 | 72.35 | 59.05 | 65.70 | 5 | ||
49 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220826 | 202302190405 | 70.91 | 49.30 | 60.11 | 6 | ||
50 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220827 | 1 | 202302190601 | 75.79 | 77.20 | 76.50 | 1 | 是 |
51 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220827 | 202302190613 | 76.22 | 74.75 | 75.49 | 2 | ||
52 | 鶴山市宅梧鎮中心衛生院(鶴山市人民醫院宅梧分院) | 20220827 | 202302190415 | 77.64 | 70.90 | 74.27 | 3 | ||
53 | 鶴山市中醫院 | 20220828 | 1 | 202302190109 | 78.65 | 78.60 | 78.63 | 1 | 是 |
54 | 鶴山市中醫院 | 20220828 | 202302190129 | 74.53 | 80.60 | 77.57 | 2 | ||
55 | 鶴山市中醫院 | 20220828 | 202302190125 | 68.82 | 76.85 | 72.84 | 3 | ||
56 | 鶴山市中醫院 | 20220829 | 2 | 202302190227 | 79.91 | 80.75 | 80.33 | 1 | 是 |
57 | 鶴山市中醫院 | 20220829 | 202302190119 | 71.34 | 83.00 | 77.17 | 2 | 是 | |
58 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220830 | 1 | 202302190217 | 62.27 | 77.55 | 69.91 | 1 | 是 |
59 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220830 | 202302190121 | 60.25 | 66.75 | 63.50 | 2 | ||
60 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220831 | 1 | 202302190225 | 63.35 | 76.40 | 69.88 | 1 | 是 |
61 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220831 | 202302190123 | 69.83 | 缺考 | ||||
62 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220832 | 1 | 202302190617 | 75.21 | 76.65 | 75.93 | 1 | 是 |
63 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220833 | 1 | 202302190627 | 74.87 | 72.35 | 73.61 | 1 | 是 |
64 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220833 | 202302190526 | 73.52 | 71.45 | 72.49 | 2 | ||
65 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220833 | 202302190506 | 72.60 | 70.90 | 71.75 | 3 | ||
66 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220834 | 1 | 202302190818 | 83.44 | 80.85 | 82.15 | 1 | 是 |
67 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220834 | 202302190825 | 77.80 | 76.25 | 77.03 | 2 | ||
68 | 鶴山市址山鎮衛生院(鶴山市中醫院址山分院) | 20220834 | 202302190828 | 78.07 | 74.35 | 76.21 | 3 | ||
69 | 鶴山市古勞鎮衛生院(鶴山市中醫院古勞分院) | 20220836 | 1 | 202302190226 | 67.22 | 80.20 | 73.71 | 1 | 是 |
70 | 鶴山市古勞鎮衛生院(鶴山市中醫院古勞分院) | 20220836 | 202302190118 | 63.02 | 79.60 | 71.31 | 2 | ||
71 | 鶴山市古勞鎮衛生院(鶴山市中醫院古勞分院) | 20220836 | 202302190230 | 72.60 | 67.90 | 70.25 | 3 | ||
72 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220837 | 1 | 202302190302 | 62.61 | 68.40 | 65.51 | 1 | 是 |
73 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220838 | 1 | 202302190826 | 72.76 | 80.00 | 76.38 | 1 | 是 |
74 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220838 | 202302190810 | 66.21 | 80.10 | 73.16 | 2 | ||
75 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220838 | 202302190824 | 63.44 | 77.10 | 70.27 | 3 | ||
76 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220839 | 2 | 202302190406 | 83.69 | 75.20 | 79.45 | 1 | 是 |
77 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220839 | 202302190511 | 80.00 | 76.80 | 78.40 | 2 | 是 | |
78 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220839 | 202302190423 | 76.38 | 74.75 | 75.57 | 3 | ||
79 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220839 | 202302190418 | 77.39 | 69.65 | 73.52 | 4 | ||
80 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220839 | 202302190629 | 76.13 | 70.30 | 73.22 | 5 | ||
81 | 鶴山市龍口鎮衛生院(鶴山市中醫院龍口分院) | 20220839 | 202302190521 | 75.95 | 55.20 | 65.58 | 6 | ||
82 | 鶴山市雙合鎮衛生院(鶴山市中醫院雙合分院) | 20220840 | 2 | 202302190111 | 82.27 | 70.10 | 76.19 | 1 | 是 |
83 | 鶴山市雙合鎮衛生院(鶴山市中醫院雙合分院) | 20220842 | 1 | 202302190813 | 60.92 | 69.10 | 65.01 | 1 | 是 |
84 | 鶴山市雙合鎮衛生院(鶴山市中醫院雙合分院) | 20220842 | 202302190823 | 69.99 | 缺考 | ||||
85 | 鶴山市婦幼保健院 | 20220844 | 1 | 202302190224 | 74.53 | 80.75 | 77.64 | 1 | 是 |
86 | 鶴山市婦幼保健院 | 20220844 | 202302190207 | 64.61 | 69.45 | 67.03 | 2 | ||
87 | 鶴山市婦幼保健院 | 20220845 | 1 | 202302190213 | 63.53 | 73.80 | 68.67 | 1 | 是 |
88 | 鶴山市第一中學 | 20220850 | 1 | 202302190216 | 79.75 | 85.40 | 82.58 | 1 | 是 |
89 | 鶴山市沙坪街道第三小學 | 20220865 | 1 | 202302190214 | 66.05 | 80.05 | 73.05 | 1 | 是 |
90 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220872 | 2 | 202302190901 | 86.72 | 71.45 | 79.09 | 1 | 是 |
91 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220872 | 202302191226 | 75.12 | 76.70 | 75.91 | 2 | 是 | |
92 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220872 | 202302191404 | 72.51 | 73.10 | 72.81 | 3 | ||
93 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220872 | 202302191105 | 76.47 | 68.70 | 72.59 | 4 | ||
94 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220872 | 202302191611 | 68.66 | 73.35 | 71.01 | 5 | ||
95 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220872 | 202302191123 | 76.38 | 缺考 | ||||
96 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220873 | 1 | 202302191014 | 92.27 | 71.50 | 81.89 | 1 | 是 |
97 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220873 | 202302191303 | 81.33 | 79.10 | 80.22 | 2 | ||
98 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220873 | 202302190925 | 82.34 | 75.95 | 79.15 | 3 | ||
99 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220874 | 1 | 202302191619 | 80.00 | 75.85 | 77.93 | 1 | 是 |
100 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220874 | 202302191004 | 77.48 | 78.20 | 77.84 | 2 | ||
101 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220874 | 202302191310 | 71.25 | 67.25 | 69.25 | 3 | ||
102 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220875 | 1 | 202302191601 | 85.13 | 79.90 | 82.52 | 1 | 是 |
103 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220875 | 202302190908 | 85.13 | 76.60 | 80.87 | 2 | ||
104 | 鶴山市醫療保障事業管理中心 | 20220875 | 202302191020 | 86.54 | 70.00 | 78.27 | 3 |
相關稿件:
原文標題:廣東省鶴山市2022年事業單位醫療衛生專業技術及相關急需崗位工作人員公開招聘綜合成績及體檢公告
文章來源:www.heshan.gov.cn/zwgk/xxgk/hssrlzyhshbzj/qt/klzp/content/post_2837434.html
以上是2022年廣東省鶴山市事業單位醫療衛生專業技術及相關急需崗位工作人員招聘綜合成績及體檢公告的全部內容,更多江門衛生事業單位招聘考試信息敬請加入醫療衛生考試群,及關注廣東衛生人才網/廣東人事考試網。
繼續分類查看>>醫學招聘|護士資格|醫師資格|藥師資格|衛生職稱,華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
關鍵詞閱讀: 體檢公告 招聘 綜合成績 廣東省鶴山市事業單位醫療衛生專業技術 相關急需崗位
(編輯:廣東華圖)