2023年廣東事業單位集中招聘考試梅州無人報名崗位(截止4月10日10:00)
2023-04-10 15:51 廣東人事考試網 來源:廣東事業單位招聘網
廣東事業單位考試網提供以下事業單位職位分析信息:2023年廣東事業單位集中招聘考試梅州無人報名崗位(截止4月10日10:00),更多關于廣東事業單位集中招聘無人報名崗位,廣東事業單位招聘無人報名崗位,事業單位職位分析的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
2023年廣東事業單位集中招聘考試梅州無人報名崗位(截止4月10日10:00) | ||||||||
考區 | 類型 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 工作部門 | 崗位職責任務 | 崗位等級 | 聘用人數 |
梅州 | 醫療崗 | 100468 | 2311266080001 | 嘉應學院醫學院附屬醫院 | 重癥醫學科 | 從事重癥臨床診療教學等工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100468 | 2311266080002 | 嘉應學院醫學院附屬醫院 | 內科 | 從事內科臨床診療和教學等工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100468 | 2311266080003 | 嘉應學院醫學院附屬醫院 | 外科 | 從事外科臨床診療和教學等工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100468 | 2311266080004 | 嘉應學院醫學院附屬醫院 | 放射科 | 從事醫學影像診斷教學等工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100468 | 2311266080005 | 嘉應學院醫學院附屬醫院 | 病理科 | 從事病理診斷教學等工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080006 | 梅州市人民醫院 | 內科 | 從事內科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080007 | 梅州市人民醫院 | 放療科 | 從事放療科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080008 | 梅州市人民醫院 | 外科 | 從事外科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080009 | 梅州市人民醫院 | 影像科 | 從事影像醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080010 | 梅州市人民醫院 | 腫瘤內科 | 從事腫瘤內科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 綜合崗 | 100554 | 2311266080011 | 梅州市人民醫院 | 科研實驗中心 | 從事專職科研工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080012 | 梅州市人民醫院 | 病理科 | 從事病理科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080013 | 梅州市人民醫院 | 藥房 | 從事藥師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080014 | 梅州市人民醫院 | 臨床科室 | 從事護士工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100554 | 2311266080015 | 梅州市人民醫院 | 婦產科 | 從事婦產科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 100680 | 2311266080017 | 梅州市婦幼保健院 | 兒科 | 從事小兒外科專業臨床工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100680 | 2311266080018 | 梅州市婦幼保健院 | 內科 | 從事內科專業方向臨床工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100680 | 2311266080019 | 梅州市婦幼保健院 | 麻醉科 | 從事麻醉專業方向臨床工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 100680 | 2311266080020 | 梅州市婦幼保健院 | 超聲科 | 從事醫學影像方向臨床工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 100680 | 2311266080021 | 梅州市婦幼保健院 | 放射科 | 從事醫學醫學影像臨床工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 101356 | 2311266080022 | 梅州市中醫醫院 | 醫務部(下屬臨床科室) | 從事中醫外科專業工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 101356 | 2311266080023 | 梅州市中醫醫院 | 醫務部(下屬臨床科室) | 從事中醫內科專業工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103618 | 2311266080024 | 五華縣河東鎮油田衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103618 | 2311266080025 | 五華縣河東鎮油田衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 103618 | 2311266080026 | 五華縣河東鎮油田衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103644 | 2311266080027 | 五華縣轉水鎮衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103644 | 2311266080028 | 五華縣轉水鎮衛生院 | 門診組(中醫醫生) | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 103644 | 2311266080029 | 五華縣轉水鎮衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103670 | 2311266080030 | 五華縣岐嶺鎮衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103670 | 2311266080031 | 五華縣岐嶺鎮衛生院 | 醫療組(中西醫結合醫生) | 從事中西醫結合診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103670 | 2311266080032 | 五華縣岐嶺鎮衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103681 | 2311266080033 | 五華縣岐嶺鎮雙頭衛生院 | 門診組(中醫醫生) | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103681 | 2311266080034 | 五華縣岐嶺鎮雙頭衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103681 | 2311266080035 | 五華縣岐嶺鎮雙頭衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 103681 | 2311266080036 | 五華縣岐嶺鎮雙頭衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103691 | 2311266080038 | 五華縣潭下鎮衛生院 | 醫療組(中西醫結合醫生) | 從事中西醫結合診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103702 | 2311266080039 | 五華縣長布鎮中心衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103702 | 2311266080040 | 五華縣長布鎮中心衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103702 | 2311266080041 | 五華縣長布鎮中心衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103711 | 2311266080042 | 五華縣長布鎮大田衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103711 | 2311266080043 | 五華縣長布鎮大田衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103716 | 2311266080044 | 五華縣周江鎮衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 103716 | 2311266080046 | 五華縣周江鎮衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103740 | 2311266080047 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
梅州 | 綜合崗 | 103740 | 2311266080048 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103740 | 2311266080049 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103750 | 2311266080051 | 五華縣周江鎮中興衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 綜合崗 | 103750 | 2311266080052 | 五華縣周江鎮中興衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103758 | 2311266080053 | 五華縣橫陂鎮中心衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103773 | 2311266080055 | 五華縣橫陂鎮錫坑衛生院 | 門診組(中醫醫生) | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103773 | 2311266080056 | 五華縣橫陂鎮錫坑衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103789 | 2311266080057 | 五華縣橫陂鎮小都衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103789 | 2311266080058 | 五華縣橫陂鎮小都衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103789 | 2311266080059 | 五華縣橫陂鎮小都衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103801 | 2311266080060 | 五華縣郭田鎮衛生院 | 門診組(中醫醫生) | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103801 | 2311266080061 | 五華縣郭田鎮衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103801 | 2311266080062 | 五華縣郭田鎮衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103801 | 2311266080063 | 五華縣郭田鎮衛生院 | 門診組(口腔醫生) | 從事口腔診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103808 | 2311266080064 | 五華縣雙華鎮衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103808 | 2311266080065 | 五華縣雙華鎮衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 103891 | 2311266080066 | 梅州市職業技術學校 | 教務科 | 從事數控模具類課程教學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103942 | 2311266080077 | 五華縣安流鎮大都衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103966 | 2311266080078 | 五華縣安流鎮文葵衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103976 | 2311266080079 | 五華縣棉洋鎮衛生院 | 門診組(口腔醫生) | 從事口腔診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103976 | 2311266080080 | 五華縣棉洋鎮衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103990 | 2311266080081 | 五華縣棉洋鎮橋江衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103990 | 2311266080082 | 五華縣棉洋鎮橋江衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103990 | 2311266080083 | 五華縣棉洋鎮橋江衛生院 | 醫學影像組(醫學影像診斷醫生) | 從事醫學影像診斷工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103996 | 2311266080084 | 五華縣梅林鎮衛生院 | 門診組(口腔醫生) | 從事口腔診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103996 | 2311266080085 | 五華縣梅林鎮衛生院 | 門診組(中醫醫生) | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 103996 | 2311266080086 | 五華縣梅林鎮衛生院 | 門診組(中醫骨科醫生) | 從事中醫骨傷工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 103996 | 2311266080087 | 五華縣梅林鎮衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104006 | 2311266080088 | 五華縣華陽鎮衛生院 | 門診組(中醫醫生) | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104006 | 2311266080089 | 五華縣華陽鎮衛生院 | 門診組(中醫針灸推拿醫生) | 從事中醫針灸推拿診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104006 | 2311266080090 | 五華縣華陽鎮衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104006 | 2311266080091 | 五華縣華陽鎮衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 104006 | 2311266080092 | 五華縣華陽鎮衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 104027 | 2311266080093 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104027 | 2311266080094 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 門診組(中醫醫生) | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104036 | 2311266080096 | 五華縣龍村鎮硝芳衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104036 | 2311266080097 | 五華縣龍村鎮硝芳衛生院 | 住院組(婦產科醫生) | 從事婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 104046 | 2311266080098 | 五華縣龍村鎮登畬衛生院 | 醫療組(臨床醫生) | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 104046 | 2311266080099 | 五華縣龍村鎮登畬衛生院 | 公衛組(公共衛生醫生) | 從事公共衛生預防診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 105536 | 2311266080103 | 梅州市技師學院 | 機械工程系 | 從事機電一體化專業教師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 107562 | 2311266080105 | 梅州市第三人民醫院 | 臨床醫療科室 | 從事臨床醫療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
梅州 | 醫療崗 | 107562 | 2311266080106 | 梅州市第三人民醫院 | 麻醉科 | 從事麻醉醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 107562 | 2311266080107 | 梅州市第三人民醫院 | 臨床醫療科室 | 從事內、外、婦產科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 107562 | 2311266080108 | 梅州市第三人民醫院 | 放射科 | 從事放射科診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 綜合崗 | 1080047 | 2311266080112 | 梅州市地質環境監測站 | 業務室 | 從事地質環境、生態修復工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 1080068 | 2311266080121 | 梅州市國有七畬徑林場 | 業務室 | 從事綠美梅州生態建設等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 1080193 | 2311266080126 | 梅江區鄉村振興服務中心 | 業務部門 | 從事項目資金管理、監督等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080127 | 梅州市梅縣區中醫醫院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080129 | 梅州市梅縣區慢性病防治院 | 皮膚科 | 從事皮膚科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080130 | 梅州市梅縣區慢性病防治院 | 精神科 | 從事精神科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080131 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院廣梅開發區醫院 | 內科 | 從事內科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080132 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院廣梅開發區醫院 | 婦產科 | 從事婦產科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080133 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院廣梅開發區醫院 | 外科 | 從事外科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080134 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院廣梅開發區醫院 | 兒科 | 從事兒科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080135 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院廣梅開發區醫院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080136 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院廣梅開發區醫院 | 預防保健科 | 從事預防保健工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080137 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院廣梅開發區醫院 | 口腔科 | 從事口腔科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080138 | 梅州市梅縣區松源鎮中心衛生院 | 內科 | 從事內科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080139 | 梅州市梅縣區梅西鎮衛生院 | 內科 | 從事內科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080140 | 梅州市梅縣區隆文鎮衛生院 | 內科 | 從事內科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080141 | 梅州市梅縣區松口鎮中心衛生院 | 外科 | 從事外科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080142 | 梅州市梅縣區松源鎮中心衛生院 | 婦產科 | 從事婦產科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080143 | 梅州市梅縣區隆文鎮衛生院 | 婦產科 | 從事婦產科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080144 | 梅州市梅縣區梅西鎮衛生院 | 婦產科 | 從事婦產科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080145 | 梅州市梅縣區桃堯鎮衛生院 | 中醫科 | 從事中醫科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080146 | 梅州市梅縣區松源鎮中心衛生院 | 兒科 | 從事兒科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080147 | 梅州市梅縣區松源鎮中心衛生院 | 超聲科 | 從事超聲診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080149 | 梅州市梅縣區松源鎮中心衛生院 | 精神科 | 從事精神科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080150 | 梅州市梅縣區松源鎮中心衛生院 | 公衛科 | 從事公衛科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080151 | 梅州市梅縣區梅西鎮衛生院 | 公衛科 | 從事公衛科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080321 | 2311266080152 | 梅州市梅縣區大坪鎮衛生院 | 公衛科 | 從事公衛科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080156 | 平遠縣人民醫院 | 放射科 | 從事臨床醫學影像工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080157 | 平遠縣人民醫院 | 內科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080158 | 平遠縣人民醫院 | 內科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080159 | 平遠縣人民醫院 | 外科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080160 | 平遠縣人民醫院 | 外科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080161 | 平遠縣人民醫院 | 放射科 | 從事臨床醫學影像技術工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080163 | 平遠縣中醫醫院 | 放射科 | 從事放射科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080164 | 平遠縣中醫醫院 | 麻醉科 | 從事臨床麻醉工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080165 | 平遠縣婦幼保健院 | 婦產科 | 從事臨床婦產科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
梅州 | 醫療崗 | 1080420 | 2311266080166 | 平遠縣婦幼保健院 | 兒科 | 從事臨床兒科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080167 | 蕉嶺縣人民醫院 | 業務股室 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080168 | 蕉嶺縣人民醫院 | 業務股室 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080169 | 蕉嶺縣中醫醫院 | 業務股室 | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080170 | 蕉嶺縣中醫醫院 | 業務股室 | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080171 | 蕉嶺縣中醫醫院 | 業務股室 | 從事臨床醫療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080172 | 蕉嶺縣中醫醫院 | 業務股室 | 從事麻醉工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080173 | 蕉嶺縣中醫醫院 | 業務股室 | 從事影像診斷工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080174 | 蕉嶺縣婦幼保健院 | 業務股室 | 從事臨床一線工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080175 | 蕉嶺縣婦幼保健院 | 業務股室 | 從事麻醉工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080176 | 蕉嶺縣婦幼保健院 | 業務股室 | 從事超聲等影像工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080177 | 蕉嶺縣疾病預防控制中心 | 業務股室 | 從事預防醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 綜合崗 | 1080446 | 2311266080178 | 蕉嶺縣新鋪鎮中心衛生院 | 業務股室 | 從事公共衛生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080179 | 蕉嶺縣新鋪鎮中心衛生院 | 業務股室 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080446 | 2311266080180 | 蕉嶺縣蕉城鎮衛生院 | 業務股室 | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 綜合崗 | 1080446 | 2311266080181 | 蕉嶺縣蕉城鎮衛生院 | 業務股室 | 從事公共衛生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080184 | 大埔縣人民醫院 | 中醫內科 | 從事中醫醫療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080185 | 大埔縣中醫醫院 | 內科 | 從事臨床醫療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080186 | 大埔縣中醫醫院 | 放射科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080187 | 大埔縣中醫醫院 | 中醫內科 | 從事中醫醫療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080188 | 大埔縣婦幼保健院 | 婦產科 | 從事臨床醫療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080194 | 大埔縣青溪鎮衛生院 | 內科 | 從事臨床醫療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080195 | 大埔縣青溪鎮衛生院 | 檢驗科 | 從事醫學檢驗工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
梅州 | 醫療崗 | 1080537 | 2311266080196 | 大埔縣西河鎮衛生院 | 內科 | 從事臨床醫療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
