2023年廣東事業單位集中招聘考試河源無人報名崗位(截止4月10日10:00)
2023-04-10 14:35 廣東人事考試網 來源:廣東事業單位招聘網
廣東事業單位考試網提供以下事業單位職位分析信息:2023年廣東事業單位集中招聘考試河源無人報名崗位(截止4月10日10:00),更多關于廣東事業單位集中招聘無人報名崗位,廣東事業單位招聘無人報名崗位,事業單位職位分析的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
2023廣東事業單位集中招聘考試河源無人報名崗位(截止4月10日10:00) | ||||||||
考區 | 類型 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 工作部門 | 崗位職責任務 | 崗位等級 | 聘用人數 |
河源 | 醫療崗 | 100994 | 2311266070001 | 河源市精神衛生中心(河源市第二人民醫院) | 精神科 | 從事精神科等診療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 100994 | 2311266070002 | 河源市精神衛生中心(河源市第二人民醫院) | 精神科 | 從事精神康復等治療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 100994 | 2311266070003 | 河源市精神衛生中心(河源市第二人民醫院) | 精神科 | 從事精神康復等治療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 100994 | 2311266070004 | 河源市精神衛生中心(河源市第二人民醫院) | 精神科 | 從事精神科等診療工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 100994 | 2311266070005 | 河源市精神衛生中心(河源市第二人民醫院) | 精神科 | 從事精神科護理工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 100994 | 2311266070006 | 河源市精神衛生中心(河源市第二人民醫院) | 精神科 | 從事精神科護理工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 2 |
河源 | 綜合崗 | 101284 | 2311266070008 | 河源市疾病預防控制中心 | 公共衛生應急與傳染病預防控制所 | 從事急性傳染病類衛生應急工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101359 | 2311266070011 | 河源職業技術學院 | 工商管理學院 | 從事農村電子商務專業教師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101359 | 2311266070013 | 河源職業技術學院 | 電子與信息工程學院 | 從事人工智能專業教師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101359 | 2311266070014 | 河源職業技術學院 | 機電工程學院 | 從事數控技術專業教師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101359 | 2311266070015 | 河源職業技術學院 | 人文藝術學院 | 從事現代文秘專業教師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070017 | 河源市婦幼保健院 | 婦產科 | 從事婦產科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070018 | 河源市婦幼保健院 | 婦產科 | 從事婦產科相關工作。 | 專業技術崗位十級 | 4 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070019 | 河源市婦幼保健院 | 外科 | 從事外科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070020 | 河源市婦幼保健院 | 口腔科 | 從事口腔科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070021 | 河源市婦幼保健院 | 病理科 | 從事病理相關工作。 | 專業技術崗位十級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070022 | 河源市婦幼保健院 | 麻醉科 | 從事麻醉相關工作。 | 專業技術崗位十級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070023 | 河源市婦幼保健院 | 超聲診斷科 | 從事超聲診斷相關工作。 | 專業技術崗位十級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070024 | 河源市婦幼保健院 | 耳鼻咽喉科 | 從事耳鼻咽喉科相關工作。 | 專業技術崗位十級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101486 | 2311266070025 | 河源市婦幼保健院 | 生殖中心 | 從事生殖胚胎學相關工作。 | 專業技術崗位十級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101486 | 2311266070026 | 河源市婦幼保健院 | 心理科 | 從事心理科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 綜合崗 | 101486 | 2311266070027 | 河源市婦幼保健院 | 營養科 | 從事營養科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070028 | 河源市婦幼保健院 | 兒外科 | 從事兒外科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070029 | 河源市婦幼保健院 | 病理科 | 從事病理科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070030 | 河源市婦幼保健院 | 超聲診斷科 | 從事超聲診斷相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101486 | 2311266070031 | 河源市婦幼保健院 | 耳鼻咽喉科 | 從事耳鼻咽喉科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070032 | 河源市中醫院 | 功能科 | 從事超聲醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070033 | 河源市中醫院 | 急診科 | 從事急診外科醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101573 | 2311266070034 | 河源市中醫院 | 營養科 | 從事營養醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101573 | 2311266070035 | 河源市中醫院 | 精神科 | 從事心理科醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070036 | 河源市中醫院 | 疼痛科 | 從事疼痛科醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070037 | 河源市中醫院 | 手術麻醉科 | 從事麻醉醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070038 | 河源市中醫院 | 感染性疾病科 | 從事感染性疾病科醫師工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070039 | 河源市中醫院 | 推拿科 | 從事推拿醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070040 | 河源市中醫院 | 外科 | 從事普外科醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070041 | 河源市中醫院 | 外科 | 從事普外科醫師工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070042 | 河源市中醫院 | 外科 | 從事神經外科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070043 | 河源市中醫院 | 內科 | 從事脾胃病醫師工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070044 | 河源市中醫院 | 急診科 | 從事院前急救醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070045 | 河源市中醫院 | 外科 | 從事胸外科醫師工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070046 | 河源市中醫院 | 內科 | 從事腫瘤科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101573 | 2311266070047 | 河源市中醫院 | 心理科 | 從事心理科醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 101573 | 2311266070048 | 河源市中醫院 | 皮膚科 | 從事美容外科醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101573 | 2311266070049 | 河源市中醫院 | 感染性疾病科 | 從事感染性疾病科醫師工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101583 | 2311266070050 | 河源市人民醫院 | 兒科 | 從事兒科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101583 | 2311266070051 | 河源市人民醫院 | 感染科 | 從事感染科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101583 | 2311266070052 | 河源市人民醫院 | 重癥醫學科 | 從事重癥醫學科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101583 | 2311266070053 | 河源市人民醫院 | 急診科 | 從事急診科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 101583 | 2311266070054 | 河源市人民醫院 | 病理科 | 從事病理科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104919 | 2311266070055 | 東源縣曾田鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 104919 | 2311266070056 | 東源縣曾田鎮衛生院 | 門診 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104919 | 2311266070058 | 東源縣曾田鎮衛生院 | 藥房 | 從事藥房工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 104919 | 2311266070059 | 東源縣曾田鎮衛生院 | 公衛科 | 從事公共衛生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104935 | 2311266070061 | 東源縣黃村鎮衛生院 | 中醫館 | 從事中醫工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104935 | 2311266070062 | 東源縣黃村鎮衛生院 | 門診 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 3 |
河源 | 醫療崗 | 104955 | 2311266070066 | 東源縣新回龍鎮衛生院 | 門診部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104965 | 2311266070068 | 東源縣雙江鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 104965 | 2311266070069 | 東源縣雙江鎮衛生院 | 門診部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104965 | 2311266070071 | 東源縣雙江鎮衛生院 | 檢驗科 | 從事醫學檢驗工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104978 | 2311266070072 | 東源縣黃田鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 104978 | 2311266070073 | 東源縣黃田鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105003 | 2311266070079 | 東源縣藍口鎮中心衛生院 | 門診部 | 從事中藥學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105003 | 2311266070081 | 東源縣藍口鎮中心衛生院 | 檢驗科 | 從事醫學檢驗工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105003 | 2311266070082 | 東源縣藍口鎮中心衛生院 | 門診部 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105010 | 2311266070083 | 東源縣順天鎮衛生院 | 門診部 | 從事中醫工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105010 | 2311266070085 | 東源縣順天鎮衛生院 | 門診部 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105010 | 2311266070086 | 東源縣順天鎮衛生院 | 門診部 | 從事影像診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105052 | 2311266070087 | 東源縣上莞鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105052 | 2311266070088 | 東源縣上莞鎮衛生院 | 門診部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105052 | 2311266070089 | 東源縣上莞鎮衛生院 | 藥房 | 從事藥房工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105063 | 2311266070090 | 東源縣義合鎮中心衛生院 | 門診 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105063 | 2311266070091 | 東源縣義合鎮中心衛生院 | 門診 | 從事影像診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105063 | 2311266070093 | 東源縣義合鎮中心衛生院 | 口腔科 | 從事口腔工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105063 | 2311266070094 | 東源縣義合鎮中心衛生院 | 住院部 | 從事臨床外科工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105063 | 2311266070095 | 東源縣義合鎮中心衛生院 | 康復科 | 從事康復工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105074 | 2311266070096 | 東源縣葉潭鎮衛生院 | 住院部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105074 | 2311266070099 | 東源縣葉潭鎮衛生院 | 門診部 | 從事中醫工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105088 | 2311266070101 | 東源縣仙塘鎮衛生院 | 門診部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105088 | 2311266070103 | 東源縣仙塘鎮衛生院 | 門診部 | 從事中醫工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105088 | 2311266070106 | 東源縣仙塘鎮衛生院 | 門診部 | 從事影像診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105095 | 2311266070108 | 東源縣漳溪畬族鄉衛生院 | 門診部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105095 | 2311266070109 | 東源縣漳溪畬族鄉衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105095 | 2311266070110 | 東源縣漳溪畬族鄉衛生院 | 檢驗科 | 從事醫學檢驗工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105103 | 2311266070112 | 東源縣柳城鎮衛生院 | 藥房 | 從事藥房工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105103 | 2311266070113 | 東源縣柳城鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105103 | 2311266070114 | 東源縣柳城鎮衛生院 | 門診 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105103 | 2311266070115 | 東源縣柳城鎮衛生院 | 口腔科 | 從事口腔工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105113 | 2311266070116 | 東源縣康禾鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105113 | 2311266070118 | 東源縣康禾鎮衛生院 | 藥房 | 從事藥房工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105206 | 2311266070120 | 東源縣駱湖鎮衛生院 | 門診 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 105206 | 2311266070123 | 東源縣駱湖鎮衛生院 | 藥房 | 從事藥房工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 105221 | 2311266070125 | 東源縣澗頭鎮衛生院 | 財務科 | 從事財務工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 105236 | 2311266070128 | 東源縣新港鎮衛生院 | 檢驗科 | 從事醫學檢驗工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070151 | 2311266070131 | 源城區黨建和人才綜合服務中心 | 辦公室 | 從事信息化建設等工作。 | 管理崗位十級以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070168 | 2311266070135 | 河源市源城區殘疾人勞動就業服務中心 | 辦公室 | 從事殘疾人就業教育培訓工作。 | 管理崗位十級以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070410 | 2311266070136 | 和平縣人民醫院 | 放射科 | 從事CT、MR、DR相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070410 | 2311266070137 | 和平縣人民醫院 | 內科 | 從事內外婦兒診治相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070410 | 2311266070138 | 和平縣中醫院 | 內科 | 從事內科相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 1070410 | 2311266070139 | 和平縣婦幼保健院 | 影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070410 | 2311266070140 | 和平縣婦幼保健院 | 放射科 | 從事放射醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070410 | 2311266070150 | 和平縣國土整治中心 | 辦公室 | 從事國土生態修復規劃等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070410 | 2311266070161 | 和平縣青州鎮農林水服務中心 | 辦公室 | 從事鄉鎮農林水服務工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070170 | 紫金縣中壩衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070171 | 紫金縣好義衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070172 | 紫金縣敬梓衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070173 | 紫金縣水墩衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070174 | 紫金縣龍窩中心衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070175 | 紫金縣蘇區衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070178 | 紫金縣九和衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070179 | 紫金縣鳳安衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070180 | 紫金縣上義衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070181 | 紫金縣義容衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070182 | 紫金縣黃塘衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070183 | 紫金縣柏埔衛生院 | 醫務組 | 從事臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070184 | 紫金縣九和衛生院 | 醫務組 | 從事中醫醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070185 | 紫金縣鳳安衛生院 | 醫務組 | 從事中醫醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070515 | 2311266070187 | 紫金縣水墩衛生院 | 醫務組 | 從事中醫醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070188 | 河源市公共資源交易中心連平縣分中心 | 辦公室 | 從事系統管理等工作。 | 管理崗位十級以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070189 | 河源市公共資源交易中心連平縣分中心 | 綜合部門 | 從事會計、財務等工作。 | 管理崗位十級以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070192 | 連平縣巡察保障服務中心 | 辦公室 | 從事巡察保密法規宣傳等工作。 | 管理崗位十級以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070195 | 連平縣城環境衛生管理所 | 綜合部門 | 從事會計財務收費等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070207 | 連平縣林長制服務中心 | 辦公室 | 從事林業宣傳、材料撰寫工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070208 | 連平縣森林資源資產評估中心 | 業務室 | 從事資產評估、解讀政策工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070210 | 連平縣農業技術推廣中心 | 業務室 | 從事農業技術推廣環境管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070216 | 連平縣溪山鎮農林水服務中心 | 業務室 | 從事環境管理治理等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070217 | 連平縣溪山鎮財政結算中心 | 業務室 | 從事財政結算等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070218 | 連平縣溪山鎮財政結算中心 | 辦公室 | 從事財政與文書工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070226 | 連平縣上坪鎮農林水服務中心 | 業務室 | 從事農林水相關技術等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070234 | 連平縣內莞鎮綜合服務中心 | 辦公室 | 從事綜合服務管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070236 | 連平縣內莞鎮農林水服務中心 | 業務室 | 從事涉農工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070253 | 連平縣忠信鎮農林水服務中心 | 業務室 | 從事鄉鎮林業水利等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070258 | 連平縣政府應急處置服務中心 | 值班室 | 從事值班應急管理工作。 | 管理崗位十級以上 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 1070548 | 2311266070259 | 連平縣政府網站運行中心 | 辦公室 | 從事政府網站管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 1070555 | 2311266070261 | 連平縣疾病預防控制中心 | 傳染病和艾滋病預防控制科 | 從事傳染病預防控制工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 教師崗 | 1070558 | 2311266070268 | 連平縣縣直小學 | 語文科組 | 從事小學語文教學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
河源 | 綜合崗 | 107968 | 2311266070271 | 廣東省新豐江庫區錫場生態公益林管護站 | 林業室 | 從事轄區林業相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070277 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 急診科 | 從事急診科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070278 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 重癥醫學科(ICU) | 從事ICU醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070279 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 兒科 | 從事兒科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070280 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 腫瘤科 | 從事腫瘤科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070281 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 呼吸科 | 從事呼吸科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070282 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 消化科 | 從事消化科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070283 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 耳鼻喉科 | 從事耳鼻喉科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070284 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 眼科 | 從事眼科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070285 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 病理科 | 從事病理科醫師工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 109897 | 2311266070286 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 胸外科 | 從事胸外科醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110983 | 2311266070288 | 東源縣燈塔中心衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110983 | 2311266070290 | 東源縣燈塔中心衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110983 | 2311266070291 | 東源縣燈塔中心衛生院 | 門診部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110983 | 2311266070292 | 東源縣燈塔中心衛生院 | 住院部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 110983 | 2311266070293 | 東源縣燈塔中心衛生院 | 門診部 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110983 | 2311266070295 | 東源縣燈塔中心衛生院 | 檢驗科 | 從事醫學檢驗工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110992 | 2311266070296 | 東源縣錫場鎮衛生院 | 護理部 | 從事護理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110995 | 2311266070297 | 東源縣船塘中心衛生院 | 外科 | 從事臨床醫學外科工作。 | 專業技術崗位七級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110995 | 2311266070298 | 東源縣船塘中心衛生院 | 內科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位七級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110995 | 2311266070299 | 東源縣船塘中心衛生院 | 精神科 | 從事精神科工作。 | 專業技術崗位七級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110995 | 2311266070300 | 東源縣船塘中心衛生院 | 外科 | 從事臨床醫學外科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 110995 | 2311266070301 | 東源縣船塘中心衛生院 | 內科 | 從事臨床醫學內科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
河源 | 醫療崗 | 110995 | 2311266070304 | 東源縣船塘中心衛生院 | 影像室 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 110995 | 2311266070305 | 東源縣船塘中心衛生院 | 公衛科 | 從事公共衛生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 綜合崗 | 111432 | 2311266070312 | 河源市和平生態環境監測站 | 中心分析室 | 從事生態環境監測工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
河源 | 醫療崗 | 111481 | 2311266070314 | 龍川縣新田鎮衛生院 | 門診 | 從事臨床診療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
