2023年廣東事業單位集中招聘考試茂名無人報名崗位(截止4月10日10:00)
2023-04-10 15:45 廣東人事考試網 來源:廣東事業單位招聘網
廣東事業單位考試網提供以下事業單位職位分析信息:2023年廣東事業單位集中招聘考試茂名無人報名崗位(截止4月10日10:00),更多關于廣東事業單位集中招聘無人報名崗位,廣東事業單位招聘無人報名崗位,事業單位職位分析的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
2023年廣東事業單位集中招聘考試茂名無人報名崗位(截止4月10日10:00) | ||||||||
考區 | 類型 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 工作部門 | 崗位職責任務 | 崗位等級 | 聘用人數 |
茂名 | 綜合崗 | 101602 | 2311266160003 | 茂名市城區河道堤防管理處 | 專業業務組 | 從事城區河道堤防建設管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 103400 | 2311266160005 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 骨科(手術室) | 從事麻醉工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 103400 | 2311266160006 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 醫教科 | 從事科教管理醫療科普宣傳工作。 | 管理崗位九級以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 103400 | 2311266160007 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 放射科 | 從事放射醫生工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 103400 | 2311266160008 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 住院部 | 從事住院醫師工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 4 |
茂名 | 綜合崗 | 103400 | 2311266160009 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 職業衛生科 | 從事職業衛生工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 2 |
茂名 | 綜合崗 | 103400 | 2311266160010 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 職業衛生科 | 從事衛生檢驗工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 103400 | 2311266160011 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 職業衛生科 | 從事衛生工程工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 103400 | 2311266160012 | 茂名市職業病防治院(茂名市骨傷科醫院) | 放射衛生科 | 從事衛生工程工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160013 | 茂名市中醫院 | 普外科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 3 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160014 | 茂名市中醫院 | 重癥醫學科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160015 | 茂名市中醫院 | 影像科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 3 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160017 | 茂名市中醫院 | 普外科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160018 | 茂名市中醫院 | 普外科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160019 | 茂名市中醫院 | 病理科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160020 | 茂名市中醫院 | 口腔科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160021 | 茂名市中醫院 | 手術麻醉科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160022 | 茂名市中醫院 | 普外科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 103446 | 2311266160024 | 茂名市中醫院 | 腦病科 | 從事臨床工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104029 | 2311266160025 | 茂名市第三人民醫院 | 臨床科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 3 |
茂名 | 醫療崗 | 104029 | 2311266160026 | 茂名市第三人民醫院 | 臨床科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104029 | 2311266160027 | 茂名市第三人民醫院 | 精神科 | 從事精神科臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 3 |
茂名 | 醫療崗 | 104029 | 2311266160028 | 茂名市第三人民醫院 | 精神科 | 從事精神科臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104029 | 2311266160029 | 茂名市第三人民醫院 | 精神科中醫科 | 從事中醫或中西醫結合臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104029 | 2311266160030 | 茂名市第三人民醫院 | 臨床科 | 從事麻醉醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 104191 | 2311266160031 | 茂名市疾病預防控制中心 | 微生物檢驗科 | 從事衛生檢驗相關工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 104191 | 2311266160033 | 茂名市疾病預防控制中心 | 總務科 | 從事后勤綜合管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160034 | 茂名市人民醫院 | 血液風濕免疫科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160036 | 茂名市人民醫院 | 重癥醫學科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160037 | 茂名市人民醫院 | 外科重癥醫學科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160038 | 茂名市人民醫院 | 神經重癥醫學科 | 從事外科醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160039 | 茂名市人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160040 | 茂名市人民醫院 | 腎內科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160041 | 茂名市人民醫院 | 內分泌代謝內科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160042 | 茂名市人民醫院 | 乳腺科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160043 | 茂名市人民醫院 | 胸外科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160044 | 茂名市人民醫院 | 甲狀腺血管外科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160045 | 茂名市人民醫院 | 胃腸外科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160046 | 茂名市人民醫院 | 病理科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160047 | 茂名市人民醫院 | 口腔科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 104818 | 2311266160048 | 茂名市人民醫院 | 財務科 | 從事行政工作。 | 管理崗位九級以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160050 | 茂名市人民醫院 | 產前診斷中心 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160051 | 茂名市人民醫院 | 產前診斷中心 | 從事檢驗技師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160052 | 茂名市人民醫院 | 麻醉手術科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160053 | 茂名市人民醫院 | 產科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160054 | 茂名市人民醫院 | 急診科 | 從事醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160056 | 茂名市人民醫院 | 放療室 | 從事放療物理師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160059 | 茂名市人民醫院 | 護理部 | 從事護士工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160060 | 茂名市人民醫院 | 護理部 | 從事護士工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160062 | 茂名市人民醫院 | 護理部 | 從事護士工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160063 | 茂名市人民醫院 | 護理部 | 從事護士工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 104818 | 2311266160064 | 茂名市人民醫院 | 護理部 | 從事護士工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104877 | 2311266160065 | 茂名市慢性病防治中心 | 精神衛生中心 | 從事精神病的診療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104877 | 2311266160066 | 茂名市慢性病防治中心 | 肺病中心 | 從事呼吸內科診療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 104877 | 2311266160067 | 茂名市慢性病防治中心 | 影像科 | 從事影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104877 | 2311266160068 | 茂名市慢性病防治中心 | 臨床科室 | 從事麻醉工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104877 | 2311266160069 | 茂名市慢性病防治中心 | 針灸康復科 | 從事針灸康復工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104877 | 2311266160070 | 茂名市慢性病防治中心 | 中醫館 | 從事中醫診療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 104877 | 2311266160071 | 茂名市慢性病防治中心 | 中醫館 | 從事中醫康復工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 105255 | 2311266160073 | 廣東茂名森林公園管理處(茂名市茂坡林場) | 生產股 | 從事生態規劃、資源管護工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 105255 | 2311266160075 | 廣東茂名森林公園管理處(茂名市茂坡林場) | 生產股 | 從事森林資源培育、管護工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 105332 | 2311266160077 | 茂名市殯儀館 | 業務部門 | 從事殯儀工作。 | 管理崗位九級以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160079 | 茂名市婦幼保健院 | 兒科 | 從事兒科臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160081 | 茂名市婦幼保健院 | 外科 | 從事外科臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160082 | 茂名市婦幼保健院 | 乳腺外科 | 從事乳腺外科臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160083 | 茂名市婦幼保健院 | 生殖健康科 | 從事泌尿外科或者生殖醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160084 | 茂名市婦幼保健院 | 內科 | 從事內科臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160085 | 茂名市婦幼保健院 | 中醫科 | 從事中醫學臨床診斷工作。 | 專業技術崗位五級至七級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160086 | 茂名市婦幼保健院 | 耳鼻喉科 | 從事耳鼻喉臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160087 | 茂名市婦幼保健院 | 眼科 | 從事眼科臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160088 | 茂名市婦幼保健院 | 手術麻醉科 | 從事麻醉學臨床工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160089 | 茂名市婦幼保健院 | 功能科 | 從事B超臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 106194 | 2311266160090 | 茂名市婦幼保健院 | 心理行為科 | 從事心理行為臨床診斷工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 106194 | 2311266160092 | 茂名市婦幼保健院 | NICU | 從事臨床護理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 106230 | 2311266160095 | 茂名市食品藥品檢驗所 | 食品微生物檢驗室 | 從事食品檢驗工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 108077 | 2311266160104 | 茂名市海洋氣象臺 | 海洋天氣預報組 | 從事氣象綜合業務工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 110586 | 2311266160109 | 茂名市鄉村振興發展指導中心 | 鄉村振興部門 | 從事專業技術工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 110830 | 2311266160114 | 茂名市國有厚元林場 | 綜合股 | 從事普法宣傳、林業設計工作。 | 管理崗位九級以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 110830 | 2311266160115 | 茂名市國有厚元林場 | 資源管護股 | 從事森林保護、旅游規劃工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 110843 | 2311266160118 | 茂名市國有平定林場 | 資源管護股 | 從事林業資源管理、保護工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160121 | 茂名市社會福利中心 | 醫療部 | 從事預防醫師、臨床醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160122 | 茂名市社會福利中心 | 醫療部 | 從事兒科醫師、臨床醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160123 | 茂名市社會福利中心 | 醫療部 | 從事臨床醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160124 | 茂名市社會福利中心 | 醫療部 | 從事臨床醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160125 | 茂名市社會福利中心 | 醫療部 | 從事臨床醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160126 | 茂名市社會福利中心 | 醫療部 | 從事醫學檢驗、臨床醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160127 | 茂名市社會福利中心 | 醫療部 | 從事醫學影像、臨床醫師工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 110852 | 2311266160129 | 茂名市社會福利中心 | 指導部 | 從事康復治療工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111456 | 2311266160131 | 茂名市網絡輿情信息中心 | 辦公室 | 從事網絡輿情信息研判處置工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111522 | 2311266160133 | 茂名市突發事件預警信息發布中心 | 信息發布組 | 從事氣象預報預警業務工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111529 | 2311266160134 | 茂名水東灣新城建設服務中心 | 綜合部 | 從事文字材料編輯工作。 | 管理崗位九級以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111535 | 2311266160137 | 茂名市農業科技推廣中心 | 綜合部 | 從事專業技術工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111535 | 2311266160138 | 茂名市農業科技推廣中心 | 植物保護與耕地肥料部 | 從事專業技術工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111545 | 2311266160139 | 茂名市政府投資項目代建中心 | 前期工作部 | 從事現場管理、圖紙審核工作。 | 專業技術崗位七級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111545 | 2311266160140 | 茂名市政府投資項目代建中心 | 前期工作部 | 從事工程項目前期工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111545 | 2311266160141 | 茂名市政府投資項目代建中心 | 計劃財務部 | 從事工程造價審核工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111545 | 2311266160142 | 茂名市政府投資項目代建中心 | 綜合部 | 從事檔案管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111545 | 2311266160143 | 茂名市政府投資項目代建中心 | 紀檢審計部 | 從事審計工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111552 | 2311266160149 | 茂名市規劃編制研究信息中心 | 綜合組 | 從事城鄉規劃有關工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111607 | 2311266160159 | 茂名市廣播電視臺 | 新聞采編部門 | 從事新聞單位新聞采編工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111607 | 2311266160160 | 茂名市廣播電視臺 | 綜合部門 | 從事文秘信息撰寫材料工作。 | 管理崗位九級以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111761 | 2311266160169 | 茂名市國有八一林場 | 資源管護股 | 從事林業生產、技術相關工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111765 | 2311266160170 | 茂名市國有文樓林場 | 財務股 | 從事財務管理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111795 | 2311266160173 | 茂名市國有荷塘林場 | 財務股 | 從事財務相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111795 | 2311266160174 | 茂名市國有荷塘林場 | 綜合股 | 從事森林資源管護相關工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111864 | 2311266160175 | 茂名市交通事務中心 | 工程造價部 | 從事路橋檢測、造價咨詢工作。 | 專業技術崗位十級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111864 | 2311266160179 | 茂名市交通事務中心 | 科技信息部 | 從事計算機信息化平臺管理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 111934 | 2311266160180 | 茂名市國有河尾山林場 | 財務股 | 從事財務工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 112016 | 2311266160182 | 茂名市殘疾人輔助器具服務中心 | 辦公室 | 從事殘疾人輔助器具服務工作。 | 工勤技能崗位四級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 112200 | 2311266160186 | 茂名市北山水利工程管理所 | 專業業務組 | 從事水利工程管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 112205 | 2311266160187 | 茂名市愛國衛生運動指導中心 | 辦公室 | 從事公共衛生專業相關工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 112210 | 2311266160188 | 化州市人民醫院 | 病理科 | 從事病理科工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 112210 | 2311266160189 | 化州市人民醫院 | 精神科 | 從事心理、精神病工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 112211 | 2311266160190 | 化州市婦幼保健院 | 婦科 | 從事婦科臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 112211 | 2311266160191 | 化州市婦幼保健院 | 產科 | 從事產科臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 112213 | 2311266160192 | 化州市中醫院 | 醫學影像科 | 從事放射影像檢查、診治等工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 3 |
茂名 | 醫療崗 | 112216 | 2311266160193 | 化州市林塵衛生院 | 外科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 112220 | 2311266160194 | 化州市平定衛生院(化州市第三人民醫院) | 內科 | 從事內科臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 112220 | 2311266160195 | 化州市平定衛生院(化州市第三人民醫院) | 婦產科 | 從事婦產科臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 112220 | 2311266160196 | 化州市平定衛生院(化州市第三人民醫院) | 公共衛生科 | 從事公共衛生與預防醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 112220 | 2311266160197 | 化州市平定衛生院(化州市第三人民醫院) | 普外科 | 從事普外科臨床醫生工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160198 | 信宜市慢性病防治站 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160199 | 信宜市慢性病防治站 | 皮膚科 | 從事皮膚科臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160200 | 信宜市慢性病防治站 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160201 | 信宜市第三人民醫院 | 精神病科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160202 | 信宜市第三人民醫院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160203 | 信宜市廣仁醫院 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160204 | 信宜市廣仁醫院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160205 | 信宜市廣仁醫院 | 醫學影像科 | 從事放射醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160209 | 信宜市東鎮街道社區衛生服務中心 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160210 | 信宜市東鎮街道社區衛生服務中心 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160211 | 信宜市東鎮街道社區衛生服務中心 | 康復醫學科 | 從事康復治療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160212 | 信宜市竹山社區衛生服務中心 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160213 | 信宜市竹山社區衛生服務中心 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160215 | 信宜市鎮隆鎮衛生院 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 4 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160216 | 信宜市鎮隆鎮衛生院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160217 | 信宜市鎮隆鎮衛生院 | 護理科 | 從事臨床護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160219 | 信宜市丁堡鎮衛生院 | 外科 | 從事外科醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160220 | 信宜市丁堡鎮衛生院 | 中醫科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160221 | 信宜市丁堡鎮衛生院 | 護理科 | 從事臨床護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160222 | 信宜市北界鎮衛生院 | 藥房 | 從事藥房工作。 | 管理崗位九級以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160223 | 信宜市北界鎮衛生院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160224 | 信宜市北界鎮高坡衛生院 | 護理科 | 從事臨床護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 綜合崗 | 1160343 | 2311266160225 | 信宜市北界鎮高坡衛生院 | 公共衛生科 | 從事公共衛生工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160226 | 信宜市朱砂鎮旺沙衛生院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160228 | 信宜市茶山鎮衛生院 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160229 | 信宜市茶山鎮衛生院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160230 | 信宜市茶山鎮衛生院 | 護理科 | 從事臨床護理工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 1160343 | 2311266160231 | 信宜市茶山鎮衛生院 | 公共衛生科 | 從事公共衛生工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160232 | 信宜市茶山鎮衛生院 | 康復醫學科 | 從事康復治療工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160233 | 信宜市洪冠鎮衛生院 | 預防接種門診 | 從事預防接種工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160234 | 信宜市洪冠鎮衛生院 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160235 | 信宜市洪冠鎮衛生院 | 中醫科 | 從事中醫醫生工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 綜合崗 | 1160343 | 2311266160236 | 信宜市錢排鎮衛生院 | 財務科 | 從事會計、財務管理工作。 | 專業技術崗位十一級至十三級 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160237 | 信宜市合水鎮中心衛生院 | 婦產科 | 從事婦產科醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160238 | 信宜市新寶鎮衛生院 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160239 | 信宜市新寶鎮衛生院 | 醫學影像科 | 從事醫學影像工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
茂名 | 醫療崗 | 1160343 | 2311266160240 | 信宜市思賀鎮衛生院 | 臨床醫學科 | 從事臨床醫學工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 2 |
茂名 | 綜合崗 | 1160343 | 2311266160241 | 信宜市思賀鎮衛生院 | 公共衛生科 | 從事公共衛生工作。 | 專業技術崗位十三級及以上 | 1 |
