海珠區高校畢業生基層公共就業創業服務崗位2020招聘筆試成績公布
2020-12-16 19:51 廣東人事考試網 來源:海珠區人力資源和社會保障局
廣東事業單位考試網提供以下事業單位成績查詢信息:海珠區高校畢業生基層公共就業創業服務崗位2020招聘筆試成績公布,更多關于海珠區人社局,海珠區招聘筆試成績,事業單位成績查詢的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
根據《海珠區2020年度高校畢業生基層公共就業創業服務崗位公開招聘公告》的優先聘用原則,我局已完成困難高校畢業生的面試工作,按照公告要求計劃組織有空缺崗位的單位開展第二輪面試,F將筆試成績情況按得分由高到低公布如下:
海珠區2020年度高校畢業生基層公共就業創業服務崗位筆試成績公布及面試通知 | |||||
崗位代碼 | 招聘崗位 | 姓名 | 準考證 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
202001 | 赤崗街道 | 邊安瑞 | 20200112015 | 90.1 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 闕嘉琦 | 20200112023 | 87.4 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 林思淇 | 20200113015 | 87.3 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 黃錦華 | 20200115012 | 86.6 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 王彩群 | 20200118029 | 84.2 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 羅煜樺 | 20200117023 | 83.9 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 陳綺棋 | 20200120023 | 82.4 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 陳玉婷 | 20200119013 | 82.1 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 陳曉佳 | 20200120010 | 81.9 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 蔡艷娟 | 20200111009 | 81.8 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 李煒龍 | 20200119019 | 81.8 | 是 |
202001 | 赤崗街道 | 王君婷 | 20200119022 | 80.7 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 陳偉梅 | 20200113005 | 80.4 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 董海燕 | 20200114004 | 80.4 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 魏忠斌 | 20200120018 | 79.4 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 林婉儀 | 20200113029 | 77.5 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 盧綺雯 | 20200121012 | 77.3 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 唐哲羲 | 20200117013 | 75.8 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 陳劍良 | 20200120030 | 75.3 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 涂丹青 | 20200118012 | 75.2 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 蔡鳴宇 | 20200117030 | 74.9 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 張曼虹 | 20200117011 | 74.3 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 蔡悅 | 20200119007 | 74.3 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 盧夏萍 | 20200112028 | 73.8 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 唐賢濤 | 20200114005 | 71.4 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 鐘嘉宇 | 20200112012 | 71.1 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 吳斯程 | 20200118024 | 71.1 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 溫倩雯 | 20200120024 | 68.8 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 廖慧思 | 20200118021 | 68.5 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 林志軍 | 20200117006 | 64.2 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 楊正民 | 20200111014 | 63.7 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 黃志康 | 20200119003 | 61.6 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 孔捷穎 | 20200114017 | 61.1 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 楊觀清 | 20200116013 | 57.9 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 周穎 | 20200113004 | 57.5 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 梁超鳳 | 20200121013 | 55.7 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 楊陽 | 20200111030 | 47 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 練嘉麗 | 20200117019 | 44.3 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 林小娟 | 20200115006 | 缺考 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 劉嘉蕙 | 20200115015 | 缺考 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 羅瑩 | 20200116019 | 缺考 | 否 |
202001 | 赤崗街道 | 譚楚懿 | 20200120028 | 缺考 | 否 |
202002 | 新港街道 | 司徒婕 | 20200220015 | 95 | 是 |
202002 | 新港街道 | 賴卓霞 | 20200216028 | 80.4 | 是 |
202002 | 新港街道 | 蔡妍 | 20200220019 | 79.3 | 是 |
202002 | 新港街道 | 邱佳琪 | 20200216024 | 76.6 | 是 |
202002 | 新港街道 | 項英平 | 20200213001 | 72.7 | 是 |
202002 | 新港街道 | 王曉文 | 20200213019 | 67.9 | 是 |
202002 | 新港街道 | 黃羽君 | 20200217021 | 64 | 是 |
202002 | 新港街道 | 譚巧鳳 | 20200220027 | 63.4 | 是 |
202002 | 新港街道 | 方悅欣 | 20200213023 | 63.4 | 是 |
202002 | 新港街道 | 方丹青 | 20200212010 | 45 | 是 |
202003 | 昌崗街道 | 謝韻妍 | 20200317022 | 85.6 | 是 |
202003 | 昌崗街道 | 楊綺琳 | 20200314015 | 83.6 | 是 |
202003 | 昌崗街道 | 陳秋敏 | 20200317003 | 82.5 | 是 |
202003 | 昌崗街道 | 李蔚民 | 20200312006 | 81 | 是 |
202003 | 昌崗街道 | 袁美慧 | 20200318016 | 80.8 | 是 |
202003 | 昌崗街道 | 陸思如 | 20200315019 | 80.5 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 邱含櫻 | 20200311020 | 79.6 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 張偉浩 | 20200319008 | 77.9 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 梁婉君 | 20200312025 | 77.7 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 陳婉兒 | 20200314007 | 77.5 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 鮑悅 | 20200313020 | 77.3 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 葉嘉雯 | 20200314001 | 76.6 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 麥少彤 | 20200319025 | 75.7 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 陳成藝 | 20200313002 | 75.6 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 吳志偉 | 20200315017 | 74.1 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 易鄧嶸 | 20200318009 | 73.7 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 王鳳婷 | 20200318015 | 72.8 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 肖彬 | 20200312013 | 72.6 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 冼圣力 | 20200312003 | 71 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 盧曉玲 | 20200313011 | 68 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 陳詒棟 | 20200312014 | 64 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 蘇詩琪 | 20200316023 | 53 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 黃兆煒 | 20200316005 | 缺考 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 朱梓楊 | 20200317029 | 缺考 | 否 |
202003 | 昌崗街道 | 梁小蘭 | 20200321014 | 缺考 | 否 |
202004 | 濱江街道 | 陳澤冰 | 20200412016 | 88.4 | 是 |
202004 | 濱江街道 | 盧麗華 | 20200411028 | 缺考 | 否 |
202004 | 濱江街道 | 黃嘉欣 | 20200415003 | 缺考 | 否 |
202005 | 素社街道 | 彭閱安 | 20200512011 | 82.8 | 是 |
202005 | 素社街道 | 楊環宇 | 20200519004 | 82 | 是 |
202005 | 素社街道 | 何詩婷 | 20200514026 | 81.8 | 是 |
202005 | 素社街道 | 江健霞 | 20200511008 | 81.1 | 是 |
202005 | 素社街道 | 楊麗珊 | 20200513013 | 80 | 是 |
202005 | 素社街道 | 李佩玲 | 20200511001 | 78.5 | 否 |
202005 | 素社街道 | 黃泳铚 | 20200520004 | 76.4 | 否 |
202005 | 素社街道 | 董家宇 | 20200513008 | 73.6 | 否 |
202005 | 素社街道 | 莫燕萍 | 20200515028 | 67 | 否 |
202005 | 素社街道 | 盧玲 | 20200512004 | 缺考 | 否 |
202006 | 江南中街道 | 鄭智涓 | 20200613027 | 85 | 是 |
202006 | 江南中街道 | 林麗欣 | 20200617027 | 74.6 | 是 |
202006 | 江南中街道 | 陳昱宏 | 20200612026 | 67.1 | 是 |
202006 | 江南中街道 | 楊英松 | 20200618019 | 66.6 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 王林 | 20200714027 | 90.8 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 肖浩欽 | 20200714003 | 90.1 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 申國鵬 | 20200720006 | 86.2 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 李錦強 | 20200711003 | 84.6 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 朱俊濤 | 20200714002 | 78.5 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 莊冰潔 | 20200719024 | 78.5 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 歐亦穎 | 20200713030 | 77.6 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 王梅珍 | 20200721007 | 76 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 鄺莉雯 | 20200712001 | 75.5 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 張楚娟 | 20200713006 | 70.1 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 於成 | 20200714029 | 66.2 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 巫卓雯 | 20200714023 | 62.6 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 嚴嘉怡 | 20200711017 | 55.6 | 是 |
202007 | 海幢街道 | 梁曉欣 | 20200718026 | 缺考 | 否 |
202007 | 海幢街道 | 劉美欣 | 20200719030 | 缺考 | 否 |
202008 | 南華西街道 | 李琪琪 | 20200811004 | 81.9 | 是 |
202008 | 南華西街道 | 朱英銘 | 20200817015 | 77.3 | 是 |
202008 | 南華西街道 | 何文武 | 20200817001 | 73.7 | 是 |
202008 | 南華西街道 | 周藝璇 | 20200819012 | 72.4 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 陳曉琪 | 20200920021 | 89.2 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 歐賢怡 | 20200918013 | 87.2 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 嚴巧怡 | 20200917017 | 86.8 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 溫建迪 | 20200919026 | 86.6 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 沈美平 | 20200919023 | 82.9 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 成宇恬 | 20200915023 | 74.2 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 王浩鑫 | 20200912019 | 74 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 劉蓉 | 20200915001 | 73.4 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 陳璐瑤 | 20200915018 | 72.5 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 陳小娜 | 20200916029 | 68.3 | 是 |
202009 | 龍鳳街道 | 吳玩龍 | 20200917010 | 68.2 | 否 |
202009 | 龍鳳街道 | 朱泳欣 | 20200918014 | 62.1 | 否 |
202009 | 龍鳳街道 | 鐘紫菱 | 20200911022 | 60.7 | 否 |
202009 | 龍鳳街道 | 吳欣沛 | 20200914013 | 53.3 | 否 |
202009 | 龍鳳街道 | 曾若瑤 | 20200913010 | 缺考 | 否 |
202009 | 龍鳳街道 | 吳慧華 | 20200917016 | 缺考 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 周碧芳 | 20201018028 | 83.2 | 是 |
202010 | 沙園街道 | 李青雅 | 20201017002 | 82.2 | 是 |
202010 | 沙園街道 | 王紫薇 | 20201014022 | 81.2 | 是 |
202010 | 沙園街道 | 黃嘉明 | 20201020020 | 79.3 | 是 |
202010 | 沙園街道 | 陳垚 | 20201015026 | 76.6 | 是 |
202010 | 沙園街道 | 鄭少鉉 | 20201015005 | 75.4 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 江倩怡 | 20201017009 | 75.1 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 吳曉婷 | 20201016018 | 74.3 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 陳紫珺 | 20201012005 | 74 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 鄭子雨 | 20201015014 | 72.2 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 梁雪婷 | 20201015030 | 68.8 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 盧俊銘 | 20201011006 | 68.4 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 區宇祥 | 20201017024 | 65.1 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 陳翠玲 | 20201018018 | 60.1 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 周倩彤 | 20201014024 | 58.1 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 陳婉儀 | 20201015011 | 54.6 | 否 |
202010 | 沙園街道 | 王柳芊 | 20201012030 | 35.2 | 否 |
202011 | 南石頭街道 | 施煜妍 | 20201120012 | 86.2 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 岑如玉 | 20201119014 | 83.6 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 謝茹 | 20201113003 | 83.3 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 黃芷雅 | 20201117005 | 81.6 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 羅宇軍 | 20201119018 | 78.3 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 劉旖婷 | 20201120007 | 77.7 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 何浩倫 | 20201114011 | 77.1 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 李強暉 | 20201121010 | 72.7 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 陳穎祺 | 20201119021 | 72.3 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 張煒婷 | 20201116011 | 71.8 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 李坤坤 | 20201116016 | 70 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 林亦綠 | 20201121028 | 67.8 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 吳雪瑩 | 20201117004 | 66.3 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 黃詩瑋 | 20201115008 | 64.9 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 王銀蕓 | 20201119001 | 61.3 | 是 |
202011 | 南石頭街道 | 余惠 | 20201115020 | 61.2 | 否 |
202011 | 南石頭街道 | 曾遠航 | 20201120003 | 58.6 | 否 |
202011 | 南石頭街道 | 黎釗華 | 20201112029 | 55.9 | 否 |
202011 | 南石頭街道 | 傅志豪 | 20201111016 | 53.8 | 否 |
202011 | 南石頭街道 | 幸海文 | 20201114030 | 44.4 | 否 |
202012 | 鳳陽街道 | 邱瑤瑤 | 20201213012 | 86.6 | 是 |
202012 | 鳳陽街道 | 梁幗穎 | 20201220008 | 80.6 | 是 |
202012 | 鳳陽街道 | 葉昊然 | 20201214008 | 78.6 | 是 |
202012 | 鳳陽街道 | 劉嘉琪 | 20201213016 | 76.7 | 是 |
202012 | 鳳陽街道 | 吳潔 | 20201219015 | 74.9 | 是 |
202012 | 鳳陽街道 | 謝樂遙 | 20201219020 | 69.6 | 是 |
202012 | 鳳陽街道 | 陳曉南 | 20201216003 | 62.2 | 是 |
202012 | 鳳陽街道 | 潘詩韻 | 20201217026 | 缺考 | 否 |
202013 | 瑞寶街道 | 麥芷珊 | 20201317007 | 87 | 是 |
202013 | 瑞寶街道 | 胡毅輝 | 20201315021 | 85.6 | 是 |
202013 | 瑞寶街道 | 黃敏怡 | 20201312027 | 81.8 | 是 |
202013 | 瑞寶街道 | 黃健瑜 | 20201313017 | 79.6 | 是 |
202013 | 瑞寶街道 | 李慧文 | 20201311011 | 78.8 | 是 |
202013 | 瑞寶街道 | 張愉旋 | 20201316002 | 78.8 | 是 |
202013 | 瑞寶街道 | 馮銹華 | 20201318030 | 78.6 | 否 |
202013 | 瑞寶街道 | 薛嫻 | 20201318006 | 76.5 | 否 |
202013 | 瑞寶街道 | 陳菲 | 20201315029 | 73.1 | 否 |
202013 | 瑞寶街道 | 黃海鴻 | 20201315016 | 70.4 | 否 |
202013 | 瑞寶街道 | 梁亞 | 20201312007 | 64.7 | 否 |
202014 | 江海街道 | 李詩婷 | 20201418020 | 81.4 | 否 |
202014 | 江海街道 | 陳柳烽 | 20201417028 | 79.2 | 否 |
202014 | 江海街道 | 王群娣 | 20201414018 | 77.6 | 否 |
202014 | 江海街道 | 馮燕雯 | 20201415007 | 74.7 | 否 |
202014 | 江海街道 | 黎健豪 | 20201416025 | 70.3 | 否 |
202015 | 南洲街道 | 陳健生 | 20201519002 | 83.6 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 楊曉暇 | 20201511012 | 80.2 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 陳珩 | 20201514006 | 79.3 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 伍敏煒 | 20201512002 | 76.6 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 譚穎 | 20201511010 | 74.3 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 史域洋 | 20201517018 | 73.8 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 陳志豪 | 20201511013 | 73.2 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 王嘉穎 | 20201519029 | 72.8 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 黃琦珊 | 20201515027 | 67.7 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 呂立鵬 | 20201516021 | 66.2 | 是 |
202015 | 南洲街道 | 肖芃菲 | 20201515002 | 63.4 | 否 |
202015 | 南洲街道 | 胡柳甄 | 20201516008 | 57.3 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 彭瑞麗 | 20201616027 | 90.6 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 唐作源 | 20201619016 | 88.9 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 李偉龍 | 20201618007 | 86.2 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 葉淑怡 | 20201611023 | 84.1 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 馬杰勛 | 20201611029 | 84.1 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 晏鈞 | 20201614028 | 83.4 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 趙永如 | 20201611005 | 82.9 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 李婕妤 | 20201616004 | 82.3 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 詹麗婷 | 20201618004 | 81.5 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 嚴海芳 | 20201617025 | 80.8 | 是 |
202016 | 琶洲街道 | 葉銘豪 | 20201616009 | 79.1 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 王陽 | 20201618003 | 76.7 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 葉格志 | 20201616020 | 75.4 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 吳詞珠 | 20201611002 | 73.7 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 鐘穎琳 | 20201613026 | 73.6 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 簡文曉 | 20201621020 | 72.5 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 林鴻港 | 20201616015 | 71.4 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 梁思萍 | 20201612022 | 70.5 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 唐華瑩 | 20201619011 | 68.4 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 劉德金 | 20201616014 | 67.1 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 趙紫夏 | 20201617014 | 67.1 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 簡綺雯 | 20201619028 | 64 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 范金森 | 20201616017 | 63.9 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 廖靜宜 | 20201611024 | 缺考 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 許健榕 | 20201614016 | 缺考 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 鄭海玲 | 20201618027 | 缺考 | 否 |
202016 | 琶洲街道 | 李秋嬋 | 20201620022 | 缺考 | 否 |
202017 | 華洲街道 | 陳愷晴 | 20201720025 | 80.7 | 是 |
202017 | 華洲街道 | 黃曉君 | 20201719009 | 80.6 | 是 |
202017 | 華洲街道 | 梁淇凱 | 20201714012 | 68.7 | 是 |
202018 | 官洲街道 | 曾城鈞 | 20201817008 | 81.7 | 是 |
202018 | 官洲街道 | 黃培珍 | 20201820017 | 81.2 | 是 |
202018 | 官洲街道 | 賴虹 | 20201813021 | 75.2 | 是 |
202018 | 官洲街道 | 陳譽文 | 20201811026 | 70.9 | 是 |
202018 | 官洲街道 | 江婉瑩 | 20201811018 | 69.8 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 劉平甫 | 20201918005 | 89.6 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 劉嘉欣 | 20201912009 | 88.6 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 肖楚瑜 | 20201915009 | 87.9 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 黎冬冬 | 20201912024 | 78.2 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 楊志銳 | 20201915013 | 74.7 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 林惠燕 | 20201916006 | 74 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 龍靜怡 | 20201921005 | 72.2 | 是 |
202019 | 海珠區就業培訓中心 | 李凱旭 | 20201911019 | 缺考 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 翁婷 | 20202014025 | 87.9 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 龔泳琪 | 20202020009 | 84.1 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 張綺蝶 | 20202017012 | 81.9 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 張麗珊 | 20202014020 | 81.6 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 林嘉祥 | 20202019005 | 78.9 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 李敏妮 | 20202016012 | 78.7 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 廖司朝 | 20202011021 | 78.4 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 陳潔鈿 | 20202016030 | 77.1 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 黃勇 | 20202015004 | 69.7 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 朱音 | 20202020002 | 68 | 是 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 彭俐 | 20202016001 | 66.8 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 林淑霞 | 20202011027 | 65.4 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 萬曉丹 | 20202016007 | 64.3 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 陳俊龍 | 20202014014 | 58 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 吳建溪 | 20202015025 | 56 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 黃曉珊 | 20202018001 | 54.3 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 李林蔚 | 20202011015 | 缺考 | 否 |
202020 | 海珠區就業服務管理中心 | 江麗花 | 20202013025 | 缺考 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 楊悅 | 20202118011 | 92.9 | 是 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 彭澤濱 | 20202120011 | 90.3 | 是 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 唐石華 | 20202118017 | 88.2 | 是 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 蕭冰樺 | 20202115022 | 86.7 | 是 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 林鑫 | 20202118002 | 84.7 | 是 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 李沁茹 | 20202120029 | 83.1 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 廖美婷 | 20202118025 | 82.8 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 陳昌玉 | 20202120005 | 82.5 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 王思 | 20202120001 | 81.5 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 林靜 | 20202111007 | 81.4 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 巢嘉莉 | 20202117020 | 79.6 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 鐘鈺湄 | 20202112008 | 79.3 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 雷月娟 | 20202118010 | 77.3 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 鐘佰呈 | 20202120026 | 77.3 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 黃均杰 | 20202116010 | 76.9 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 朱嘉麗 | 20202113028 | 76.3 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 謝曉敏 | 20202121016 | 76.1 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 管婷婷 | 20202119010 | 75.1 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 余梓祺 | 20202119017 | 73.9 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 鄒敏捷 | 20202113014 | 73.1 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 羅曉雪 | 20202114009 | 72.9 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 陳超霞 | 20202113018 | 70.7 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 王嘉欣 | 20202120013 | 69.9 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 鐘雅斕 | 20202113009 | 69.2 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 駱紫賢 | 20202113022 | 65.8 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 劉家良 | 20202113024 | 65.4 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 杜芷笙 | 20202112020 | 64.8 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 楊嘉慧 | 20202119006 | 63.3 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 蒙樂意 | 20202120014 | 62.8 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 曾倩瑩 | 20202113007 | 59.9 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 林藝璇 | 20202111025 | 58.4 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 林子玲 | 20202118023 | 57.5 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 鐘嘉偉 | 20202114010 | 缺考 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 陳曉敏 | 20202114019 | 缺考 | 否 |
202021 | 海珠區人才服務管理辦公室 | 楊崢燕 | 20202120016 | 缺考 | 否 |
廣州市海珠區人力資源和社會保障局
2020年12月16日
文章來源:http://www.haizhu.gov.cn/gzjg/qzf/hzqrsj/kszp/content/post_6974633.html
以上是海珠區高校畢業生基層公共就業創業服務崗位2020招聘筆試成績公布的全部內容,更多廣州事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)

線上微信客服

事業單位公眾號