深圳市公安局第六批招聘輔警各崗位報名人數(截止29日14:00)
2020-10-29 16:02 廣東人事考試網 來源:深圳市考試院
廣東事業單位考試網提供以下事業單位職位分析信息:深圳市公安局第六批招聘輔警各崗位報名人數(截止29日14:00),更多關于2020深圳輔警招聘報名人數,深圳市公安局招警考試報名情況,事業單位職位分析的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 報名人數 | 擬聘人數 |
2001001 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支隊 | 220 | 8 |
2001002 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支隊 | 88 | 8 |
2001003 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支隊 | 37 | 5 |
2001004 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支隊 | 87 | 3 |
2001005 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 26 | 8 |
2001006 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 13 | 8 |
2001007 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 20 | 8 |
2001008 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 20 | 8 |
2001009 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 7 | 8 |
2001010 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 15 | 8 |
2001011 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 8 | 8 |
2001012 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 9 | 8 |
2001013 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 13 | 8 |
2001014 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 11 | 8 |
2001015 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 31 | 8 |
2001016 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 2 | 8 |
2001017 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 7 | 8 |
2001018 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 3 | 8 |
2001019 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 12 | 8 |
2001020 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 8 | 8 |
2001021 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 3 | 8 |
2001022 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 5 | 8 |
2001023 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 3 | 8 |
2001024 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 5 | 8 |
2001025 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 6 | 8 |
2001026 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 15 | 8 |
2001027 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 115 | 8 |
2001028 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 35 | 5 |
2001029 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 11 | 8 |
2001030 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 13 | 8 |
2001031 | 執法技術勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 20 | 8 |
2001032 | 執法技術勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 20 | 8 |
2001033 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 警察機動訓練支隊 | 20 | 4 |
2001034 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 禁毒支隊 | 20 | 2 |
2001035 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支隊 | 69 | 3 |
2001036 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支隊 | 2 | 1 |
2001037 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 40 | 8 |
2001038 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 22 | 8 |
2001039 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 20 | 8 |
2001040 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 21 | 8 |
2001041 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 24 | 8 |
2001042 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 24 | 8 |
2001043 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 28 | 8 |
2001044 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 15 | 7 |
2001045 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 4 |
2001046 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 223 | 4 |
2001047 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 9 | 4 |
2001048 | 執法技術勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 3 |
2001049 | 執法技術勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 4 | 2 |
2001050 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 16 | 7 |
2001051 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 25 | 8 |
2001052 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 14 | 8 |
2001053 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 12 | 8 |
2001054 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 11 | 8 |
2001055 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 32 | 8 |
2001056 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 31 | 8 |
2001057 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 23 | 8 |
2001058 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 5 | 4 |
2001059 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 559 | 8 |
2001060 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 35 | 8 |
2001061 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 鹽田分局 | 63 | 7 |
2001062 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 鹽田分局 | 38 | 6 |
2001063 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 鹽田分局 | 82 | 3 |
2001064 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 35 | 8 |
2001065 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 25 | 8 |
2001066 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 48 | 8 |
2001067 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 30 | 8 |
2001068 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 26 | 8 |
2001069 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 14 | 6 |
2001070 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 3 |
2001071 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 98 | 3 |
2001072 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 13 | 3 |
2001073 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 36 | 8 |
2001074 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 17 | 8 |
2001075 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 15 | 8 |
2001076 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 18 | 8 |
2001077 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 34 | 8 |
2001078 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 16 | 8 |
2001079 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 20 | 8 |
2001080 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 36 | 8 |
2001081 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 15 | 8 |
2001082 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 16 | 8 |
2001083 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 15 | 8 |
2001084 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 15 | 8 |
2001085 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 14 | 8 |
2001086 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 31 | 8 |
2001087 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 24 | 8 |
2001088 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 14 | 8 |
2001089 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 10 | 8 |
2001090 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 540 | 8 |
2001091 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 12 | 8 |
2001092 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 20 | 8 |
2001093 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 33 | 8 |
2001094 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 11 | 8 |
2001095 | 執法技術勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 29 | 1 |
2001096 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 34 | 8 |
2001097 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 14 | 8 |
2001098 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 12 | 8 |
2001099 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 23 | 8 |
2001100 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 24 | 8 |
2001101 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 14 | 8 |
2001102 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 21 | 8 |
2001103 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 28 | 8 |
2001104 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 26 | 8 |
2001105 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 17 | 8 |
2001106 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 22 | 8 |
2001107 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 32 | 8 |
2001108 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 29 | 8 |
2001109 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 36 | 8 |
2001110 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 5 | 6 |
2001111 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 7 | 6 |
2001112 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 3 | 5 |
2001113 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 3 | 5 |
2001114 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 5 | 5 |
2001115 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 10 | 5 |
2001116 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 28 | 5 |
2001117 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 25 | 8 |
2001118 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 17 | 8 |
2001119 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 22 | 8 |
2001120 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 14 | 8 |
2001121 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 20 | 8 |
2001122 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 24 | 8 |
2001123 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 22 | 8 |
2001124 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 19 | 8 |
2001125 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 22 | 8 |
2001126 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 17 | 8 |
2001127 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 10 | 4 |
2001128 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 13 | 4 |
2001129 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 18 | 7 |
2001130 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 51 | 8 |
2001131 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 14 | 6 |
2001132 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 2 |
2001133 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 4 | 4 |
2001134 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 8 | 4 |
2001135 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 10 | 2 |
2001136 | 執法技術勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 17 | 5 |
2001137 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 26 | 8 |
2001138 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 26 | 8 |
2001139 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 25 | 8 |
2001140 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 30 | 8 |
2001141 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 17 | 8 |
2001142 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 7 | 5 |
2001143 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 117 | 3 |
2001144 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 13 | 3 |
2001145 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 9 | 5 |
2001146 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 12 | 5 |
2001147 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 2 | 2 |
2001148 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 42 | 2 |
2001149 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 6 | 2 |
2001150 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 9 | 8 |
2001151 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 12 | 8 |
2001152 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 17 | 8 |
2001153 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 5 | 7 |
2001154 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 1 | 7 |
2001155 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 0 | 1 |
2001156 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 32 | 2 |
2001157 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 3 | 2 |
2001158 | 執法技術勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 17 | 5 |
2001159 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大亞灣分局 | 57 | 8 |
2001160 | 執法勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大亞灣分局 | 110 | 4 |
2001161 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支隊 | 183 | 18 |
2001162 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支隊 | 4 | 2 |
2001163 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支隊 | 132 | 18 |
2001164 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 預審監管支隊 | 228 | 25 |
2001165 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 預審監管支隊 | 193 | 5 |
2001166 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 406 | 47 |
2001167 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 215 | 46 |
2001168 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 227 | 38 |
2001169 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 203 | 8 |
2001170 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 交通警察支隊 | 44 | 6 |
2001171 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 警察機動訓練支隊 | 66 | 8 |
2001172 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 禁毒支隊 | 70 | 2 |
2001173 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 禁毒支隊 | 3 | 1 |
2001174 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支隊 | 47 | 3 |
2001175 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支隊 | 6 | 1 |
2001176 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 出入境管理支隊 | 22 | 2 |
2001177 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 收容教育所 | 28 | 4 |
2001178 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 收容教育所 | 2 | 1 |
2001179 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 494 | 61 |
2001180 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 106 | 28 |
2001181 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 127 | 18 |
2001182 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 316 | 6 |
2001183 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 38 | 6 |
2001184 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 2 |
2001185 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 233 | 43 |
2001186 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 141 | 42 |
2001187 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 16 | 10 |
2001188 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 53 | 10 |
2001189 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 20 | 10 |
2001190 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 163 | 5 |
2001191 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 羅湖分局 | 36 | 5 |
2001192 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 鹽田分局 | 139 | 11 |
2001193 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 鹽田分局 | 10 | 2 |
2001194 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 鹽田分局 | 6 | 1 |
2001195 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 383 | 55 |
2001196 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 119 | 20 |
2001197 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 30 | 2 |
2001198 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 35 | 5 |
2001199 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 496 | 80 |
2001200 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 726 | 80 |
2001201 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 423 | 80 |
2001202 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 361 | 47 |
2001203 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 520 | 16 |
2001204 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 寶安分局 | 145 | 16 |
2001205 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 875 | 80 |
2001206 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 434 | 78 |
2001207 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 362 | 36 |
2001208 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 878 | 20 |
2001209 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 44 | 4 |
2001210 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍崗分局 | 16 | 4 |
2001211 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 35 | 8 |
2001212 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 113 | 15 |
2001213 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 29 | 15 |
2001214 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 779 | 80 |
2001215 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 80 | 14 |
2001216 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 217 | 8 |
2001217 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 龍華分局 | 94 | 8 |
2001218 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 198 | 29 |
2001219 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 51 | 10 |
2001220 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 61 | 3 |
2001221 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 5 | 8 |
2001222 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 25 | 5 |
2001223 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 22 | 3 |
2001224 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 289 | 31 |
2001225 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 51 | 7 |
2001226 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 73 | 3 |
2001227 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 29 | 3 |
2001228 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 84 | 23 |
2001229 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 13 | 7 |
2001230 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 12 | 3 |
2001231 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 80 | 14 |
2001232 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 20 | 3 |
2001233 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 18 | 2 |
2001234 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大鵬分局 | 15 | 2 |
2001235 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 243 | 47 |
2001236 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 48 | 14 |
2001237 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 15 | 2 |
2001238 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 12 | 4 |
2001239 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 6 | 4 |
2001240 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 公交分局 | 6 | 2 |
2001241 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大亞灣分局 | 72 | 9 |
2001242 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大亞灣分局 | 80 | 4 |
2001243 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大亞灣分局 | 21 | 3 |
2001244 | 一般勤務 (六級輔警) | 深圳市公安局 | 大亞灣分局 | 16 | 2 |
以上是深圳市公安局第六批招聘輔警各崗位報名人數(截止29日14:00)的全部內容,更多深圳事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀: 2020深圳輔警招聘報名人數
(編輯:廣東華圖)

線上微信客服
掃一掃:在線溝通
報考過程有疑惑?
專業客服來答疑

事業單位公眾號
掃一掃:馬上關注
最新招考資訊
盡在gdhtsydw