招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 當前位置:廣東人事考試網 > 考試快訊 > 教師考試 >

    閱讀模式

    2022年東莞市教育局招聘事業編制教師報名人數(4月27日17:00)

    2022-04-27 17:28 廣東人事考試網 來源:東莞市教育局 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

    公考刷題群

      廣東教師招聘網提供以下教師教師考試信息:2022年東莞市教育局招聘事業編制教師報名人數(4月27日17:00),更多關于東莞教師招聘,東莞教師招聘報名人數,教師教師考試的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

      相關公告>>>東莞市教育局2022年上半年公開招聘事業編制教師公告

      報名入口>>>2022年上半年東莞市教育局招聘編制教師報名入口

      報考時間>>>4月24日—5月8日 

    2022年東莞教師招聘報名人數統計↓↓

    2022年東莞市教育局招聘事業編制教師報名人數(4月27日17:00)
     

    東莞市教育局2022年上半年公開招聘事業編制教師(社會人員專場)
    更新時間:2022-04-27 17:01:18
    職位名稱 職位人數 報名人數 已通過審核人數 競爭比例
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學科學教師(0101001) 1 4 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學美術教師(版畫教學方向)(0101002) 1 1 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學美術教師(0101003) 1 6 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學數學教師(0101004) 9 15 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學體育教師(花式跳繩方向)(0101005) 1 2 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學體育教師(籃球方向)(0101006) 2 4 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學體育教師(籃球、乒乓球方向)(0101007) 1 4 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學心理健康教師(0101008) 2 5 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學音樂教師(聲樂專業方向)(0101009) 1 5 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學音樂教師(舞蹈專業方向)(0101010) 1 1 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學英語教師(0101011) 5 16 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學語文教師(一組)(0101012) 7 9 0 0:1
    東莞市莞城街道屬小學 - 小學語文教師(二組)(0101013) 8 8 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬初級中學 - 初中道德與法治教師(0201001) 1 1 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬初級中學 - 初中地理教師(0201002) 1 1 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬初級中學 - 初中生物教師(0201003) 2 2 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬初級中學 - 初中英語教師(0201004) 3 6 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬初級中學 - 初中語文教師(0201005) 3 2 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學美術教師(0202006) 1 9 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學數學教師(0202007) 4 11 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學道德與法治教師(0202008) 1 1 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學體育教師(0202009) 3 16 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學音樂教師(舞蹈方向)(0202010) 2 4 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學信息技術教師(0202011) 1 5 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學英語教師(0202012) 2 16 0 0:1
    東莞市石龍鎮屬小學 - 小學語文教師(0202013) 3 9 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬初級中學 - 初中語文教師(0301001) 4 5 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬初級中學 - 初中道德與法治教師(0301002) 4 10 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬初級中學 - 初中數學教師(0301003) 2 5 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬初級中學 - 初中地理教師(0301004) 2 3 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬初級中學 - 初中生物教師(0301005) 2 8 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學語文教師(一組)(0302006) 10 26 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學語文教師(二組)(0302007) 10 24 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學語文教師(三組)(0302008) 10 25 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學信息技術教師(0302009) 2 17 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學體育教師(0302010) 10 96 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學數學教師(一組)(0302011) 8 32 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學數學教師(二組)(0302012) 9 34 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學英語教師(0302013) 14 127 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學美術教師(0302014) 5 33 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學科學教師(0302015) 4 29 0 0:1
    東莞市虎門鎮屬小學 - 小學心理健康教師(0302016) 4 24 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中語文教師(0401001) 4 5 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中數學教師(0401002) 3 8 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中英語教師(0401003) 3 9 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中道德與法治教師(0401004) 1 3 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中歷史教師(0401005) 2 5 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中物理教師(0401006) 1 3 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中化學教師(0401007) 1 5 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中地理教師(0401008) 2 3 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中心理健康教師(0401009) 1 2 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中生物教師(0401010) 3 8 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中體育教師(健美操方向)(0401011) 1 4 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中音樂教師(0401012) 1 2 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中美術教師(0401013) 1 2 0 0:1
    東莞市長安鎮屬初級中學 - 初中信息技術教師(0401014) 1 3 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學語文教師(0402015) 4 4 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學語文教師(一組)(0402016) 11 19 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學語文教師(二組)(0402017) 11 27 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學語文教師(三組)(0402018) 11 21 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學數學教師(0402019) 3 5 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學數學教師(一組)(0402020) 8 18 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學數學教師(二組)(0402021) 8 15 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學英語教師(0402022) 13 76 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學英語教師(0402023) 1 2 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學音樂教師(0402024) 6 45 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學音樂教師(0402025) 1 3 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學音樂教師(樂器方向)(0402026) 1 3 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學體育教師(0402027) 3 15 1 0.3:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學體育教師(羽毛球方向)(0402028) 1 9 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學體育教師(0402029) 1 8 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學體育教師(足球方向)(0402030) 1 4 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學體育教師(0402031) 1 4 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學美術教師(0402032) 5 34 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學科學教師(0402033) 3 18 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學信息技術教師(0402034) 2 7 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學信息技術教師(0402035) 2 4 0 0:1
    東莞市長安鎮屬小學 - 小學心理健康教師(0402036) 1 7 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中地理教師(0501001) 1 3 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中化學教師(0501002) 1 2 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中歷史教師(0501003) 1 2 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中數學教師(0501004) 2 1 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中體育教師(0501005) 1 1 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中物理教師(0501006) 1 3 1 1:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中英語教師(0501007) 2 8 5 2.5:1
    東莞市沙田鎮屬初級中學 - 初中語文教師(0501008) 2 1 1 0.5:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學美術教師(0502009) 3 9 4 1.3:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學美術教師(書法方向)(0502010) 1 2 1 1:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學數學教師(0502011) 5 6 3 0.6:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學數學教師(0502012) 5 10 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學數學教師(0502013) 2 2 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學體育教師(0502014) 3 12 3 1:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學體育教師(足球方向)(0502015) 1 1 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學信息技術教師(0502016) 1 5 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學音樂教師(鋼琴方向)(0502017) 1 5 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學音樂教師(民樂方向)(0502018) 1 1 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學英語教師(0502019) 4 16 1 0.3:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學英語教師(0502020) 2 4 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學英語教師(0502021) 1 3 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學語文教師(0502022) 8 15 2 0.3:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學語文教師(0502023) 6 7 0 0:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學語文教師(0502024) 1 2 1 1:1
    東莞市沙田鎮屬小學 - 小學語文教師(0502025) 2 1 0 0:1
    東莞市道滘鎮屬小學 - 小學語文教師(0601001) 5 6 0 0:1
    東莞市道滘鎮屬小學 - 小學英語教師(0601002) 2 7 0 0:1
    東莞市道滘鎮屬小學 - 小學數學教師(0601003) 3 4 0 0:1
    東莞市道滘鎮屬小學 - 小學體育教師(0601004) 3 7 0 0:1
    東莞市道滘鎮屬小學 - 小學道德與法治教師(0601005) 1 4 0 0:1
    東莞市道滘鎮屬小學 - 小學心理健康教師(0601006) 1 4 0 0:1
    東莞市麻涌鎮屬初級中學 - 初中語文教師(0701001) 1 1 1 1:1
    東莞市麻涌鎮屬初級中學 - 初中數學教師(0701002) 1 0 0 0:1
    東莞市麻涌鎮屬初級中學 - 初中地理教師(0701003) 1 2 0 0:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學語文教師(一組)(0702004) 12 34 4 0.3:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學語文教師(二組)(0702005) 13 35 1 0.1:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學數學教師(0702006) 11 30 4 0.4:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學英語教師(0702007) 8 58 26 3.3:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學體育教師(籃球方向)(0702008) 1 8 2 2:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學體育教師(足球方向)(0702009) 2 10 0 0:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學美術教師(國畫方向)(0702010) 1 4 0 0:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學美術教師(雕塑、版畫方向)(0702011) 1 3 0 0:1
    東莞市麻涌鎮屬小學 - 小學音樂教師(0702012) 2 12 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學語文教師(0801001) 3 6 3 1:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學語文教師(0801002) 4 6 2 0.5:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學語文教師(0801003) 7 16 3 0.4:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學數學教師(0801004) 7 19 4 0.6:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學美術教師(0801005) 1 3 1 1:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學美術教師(書法方向)(0801006) 1 1 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學美術教師(師范類國畫方向)(0801007) 1 2 1 1:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學英語教師(0801008) 1 3 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學英語教師(0801009) 1 1 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學音樂教師(音樂教育方向)(0801010) 1 2 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學音樂教師(豎笛方向)(0801011) 1 0 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬小學 - 小學體育教師(0801012) 1 4 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中語文教師(0802013) 1 0 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中數學教師(0802014) 1 1 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中英語教師(0802015) 1 2 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中道德與法治教師(0802016) 1 3 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中物理教師(0802017) 1 2 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中化學教師(0802018) 1 2 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中歷史教師(0802019) 1 0 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中地理教師(0802020) 1 1 0 0:1
    東莞市中堂鎮屬初級中學 - 初中心理健康教師(0802021) 1 3 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中語文教師(0901001) 3 6 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中數學教師(0901002) 3 2 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中英語教師(0901003) 2 2 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中道德與法治教師(0901004) 1 1 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中化學教師(0901005) 2 5 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中歷史教師(0901006) 2 4 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中地理教師(0901007) 1 1 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中生物教師(0901008) 1 2 0 0:1
    東莞市萬江街道屬初級中學 - 初中音樂教師(0901009) 1 2 0 0:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學語文教師(一組)(0902010) 9 18 0 0:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學語文教師(二組)(0902011) 10 20 0 0:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學數學教師(0902012) 10 26 0 0:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學英語教師(0902013) 3 14 1 0.3:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學音樂教師(0902014) 3 21 1 0.3:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學體育教師(0902015) 8 50 2 0.3:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學美術教師(0902016) 9 64 5 0.6:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學信息技術教師(0902017) 2 6 0 0:1
    東莞市萬江街道屬小學 - 小學科學教師(0902018) 4 24 1 0.3:1
    東莞市望牛墩鎮屬初級中學 - 初中語文教師(1001001) 1 0 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬初級中學 - 初中化學教師(1001002) 1 3 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬初級中學 - 初中生物教師(1001003) 1 0 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬小學 - 小學語文教師(1002004) 3 6 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬小學 - 小學道德與法治教師(1002005) 1 5 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬小學 - 小學體育教師(田徑方向)(1002006) 1 1 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬小學 - 小學數學教師(1002007) 2 6 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬小學 - 小學科學教師(1002008) 1 5 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬小學 - 小學英語教師(1002009) 2 7 0 0:1
    東莞市望牛墩鎮屬小學 - 小學心理健康教師(1002010) 1 3 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學語文教師(一組)(1101001) 12 27 13 1.1:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學語文教師(二組)(1101002) 12 23 9 0.8:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學英語教師(1101003) 7 45 18 2.6:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學數學教師(1101004) 13 46 12 0.9:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學體育教師(1101005) 3 24 10 3.3:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學音樂教師(1101006) 3 21 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學美術教師(1101007) 3 20 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學心理健康教師(1101008) 1 4 3 3:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學道德與法治教師(1101009) 1 3 1 1:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學科學教師(1101010) 1 4 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬小學 - 小學信息技術教師(1101011) 1 2 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中物理教師(1102012) 1 3 1 1:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中生物教師(1102013) 2 3 1 0.5:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中體育教師(1102014) 2 2 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中語文教師(1102015) 2 1 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中英語教師(1102016) 2 4 1 0.5:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中數學教師(1102017) 2 1 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中歷史教師(1102018) 2 1 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中化學教師(1102019) 1 1 0 0:1
    東莞市石碣鎮屬初級中學 - 初中地理教師(1102020) 1 3 3 3:1
    東莞市高埗鎮屬小學 - 小學語文教師(1201001) 7 16 0 0:1
    東莞市高埗鎮屬小學 - 小學數學教師(1201002) 4 11 0 0:1
    東莞市高埗鎮屬小學 - 小學英語教師(1201003) 3 11 0 0:1
    東莞市高埗鎮屬小學 - 小學音樂教師(樂器、舞蹈方向)(1201004) 2 6 0 0:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中道德與法治教師(1301001) 4 5 5 1.3:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中地理教師(1301002) 4 6 5 1.3:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中化學教師(1301003) 4 23 19 4.8:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中歷史教師(1301004) 4 8 8 2:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中生物教師(1301005) 4 7 6 1.5:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中數學教師(1301006) 8 10 7 0.9:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中體育教師(1301007) 3 7 5 1.7:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中物理教師(1301008) 3 7 6 2:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中心理健康教師(1301009) 2 4 4 2:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中信息技術教師(1301010) 1 1 0 0:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中音樂教師(1301011) 2 1 1 0.5:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中英語教師(1301012) 3 5 4 1.3:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中英語教師(1301013) 3 2 1 0.3:1
    東莞市寮步鎮屬初級中學 - 初中語文教師(1301014) 8 12 10 1.3:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學科學教師(1302015) 1 2 1 1:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學科學教師(1302016) 1 1 1 1:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學美術教師(1302017) 3 3 2 0.7:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學美術教師(1302018) 3 12 7 2.3:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學數學教師(1302019) 2 2 2 1:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學數學教師(1302020) 5 3 2 0.4:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學數學教師(1302021) 10 17 13 1.3:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學體育教師(1302022) 7 22 16 2.3:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學信息技術教師(1302023) 4 5 5 1.3:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學音樂教師(舞蹈方向)(1302024) 1 2 1 1:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學音樂教師(1302025) 3 9 4 1.3:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學英語教師(1302026) 5 11 6 1.2:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學英語教師(1302027) 6 21 7 1.2:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學英語教師(1302028) 1 2 0 0:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學語文教師(1302029) 7 6 5 0.7:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學語文教師(一組)(1302030) 7 9 4 0.6:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學語文教師(二組)(1302031) 8 10 9 1.1:1
    東莞市寮步鎮屬小學 - 小學語文教師(1302032) 11 26 14 1.3:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中道德與法治教師(1401001) 3 4 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中地理教師(1401002) 3 4 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中化學教師(1401003) 2 5 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中歷史教師(1401004) 3 7 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中生物教師(1401005) 4 8 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中數學教師(1401006) 5 2 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中體育教師(1401007) 2 3 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中物理教師(1401008) 2 4 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中英語教師(1401009) 6 14 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬初級中學 - 初中語文教師(1401010) 7 5 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬小學 - 小學科學教師(1402011) 1 4 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬小學 - 小學數學教師(1402012) 8 17 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬小學 - 小學音樂教師(舞蹈方向)(1402013) 1 1 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬小學 - 小學信息技術教師(1402014) 1 3 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬小學 - 小學英語教師(1402015) 5 18 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬小學 - 小學語文教師(一組)(1402016) 9 9 0 0:1
    東莞市大朗鎮屬小學 - 小學語文教師(二組)(1402017) 9 11 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬初級中學 - 初中語文教師(1501001) 2 1 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學語文教師(1502002) 5 8 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學語文教師(1502003) 4 7 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學數學教師(1502004) 4 3 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學數學教師(1502005) 2 3 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學英語教師(1502006) 2 5 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學科學教師(1502007) 2 3 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學音樂教師(1502008) 1 4 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學心理健康教師(1502009) 1 1 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學心理健康教師(1502010) 1 2 0 0:1
    東莞市大嶺山鎮屬小學 - 小學體育教師(籃球方向)(1502011) 2 2 0 0:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中地理教師(1601001) 6 13 12 2:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中化學教師(1601002) 2 6 4 2:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中歷史教師(1601003) 3 6 4 1.3:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中美術教師(水彩方向)(1601004) 1 2 0 0:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中美術教師(國畫方向)(1601005) 1 1 1 1:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中生物教師(1601006) 5 9 7 1.4:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中數學教師(1601007) 8 6 4 0.5:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中道德與法治教師(1601008) 5 9 0 0:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中體育教師(排球方向)(1601009) 1 1 1 1:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中體育教師(1601010) 4 8 5 1.3:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中物理教師(1601011) 1 2 1 1:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中信息技術教師(1601012) 1 1 1 1:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中音樂教師(舞蹈方向)(1601013) 1 1 0 0:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中音樂教師(器樂方向)(1601014) 1 1 0 0:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中音樂教師(聲樂方向)(1601015) 1 2 1 1:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中英語教師(1601016) 7 10 10 1.4:1
    東莞市厚街鎮屬初級中學 - 初中語文教師(1601017) 7 5 4 0.6:1
    東莞市厚街鎮屬小學 - 小學美術教師(1602018) 2 6 5 2.5:1
    東莞市厚街鎮屬小學 - 小學數學教師(1602019) 1 0 0 0:1
    東莞市厚街鎮屬小學 - 小學體育教師(1602020) 1 4 0 0:1
    東莞市厚街鎮屬小學 - 小學音樂教師(樂器方向)(1602021) 1 5 1 1:1
    東莞市厚街鎮屬小學 - 小學語文教師(1602022) 4 9 4 1:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中語文教師(1701001) 8 14 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中數學教師(1701002) 9 15 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中英語教師(1701003) 9 33 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中地理教師(1701004) 5 11 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中物理教師(1701005) 2 9 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中生物教師(1701006) 4 16 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中化學教師(1701007) 1 2 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中道德與法治教師(1701008) 5 12 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中歷史教師(1701009) 4 10 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中信息技術教師(1701010) 3 7 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中美術教師(1701011) 3 8 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中音樂教師(民樂方向)(1701012) 1 3 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中音樂教師(1701013) 2 5 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中體育教師(1701014) 1 2 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中體育教師(田徑方向)(1701015) 1 2 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中體育教師(足球方向)(1701016) 1 4 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中體育教師(籃球方向)(1701017) 1 2 0 0:1
    東莞市南城街道屬初級中學 - 初中心理健康教師(1701018) 1 3 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學語文教師(一組)(1702019) 9 14 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學語文教師(二組)(1702020) 9 19 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學語文教師(三組)(1702021) 9 16 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學數學教師(1702022) 10 49 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學英語教師(1702023) 4 29 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學美術教師(國畫方向)(1702024) 1 2 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學美術教師(書法方向)(1702025) 1 5 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學美術教師(紙藝方向)(1702026) 1 1 0 0:1
    東莞市南城街道屬小學 - 小學美術教師(1702027) 4 20 0 0:1
