廣州市教育局直屬事業單位2021年第二次招聘教師筆試成績、綜合成績和體檢人員公告
2022-03-10 08:56 廣東人事考試網 來源:廣州市人力資源和社會保障局
廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:廣州市教育局直屬事業單位2021年第二次招聘教師筆試成績、綜合成績和體檢人員公告,更多關于廣州市教育局招聘,廣州教師招聘,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
根據《廣州市教育局直屬事業單位2021年第二次公開招聘教師公告》工作安排,現將筆試成績、綜合成績和進入體檢人員名單及相關事項公告如下:
一、筆試成績、綜合成績和進入體檢人員名單
見附件。
二、體檢事項
參加體檢人員請保持通訊方式順暢,并按報考單位要求進行體檢。
廣州市教育局
2022年3月7日
附件:廣州市教育局直屬事業單位2021年第二次公開招聘教師筆試成績、綜合成績和進入體檢人員名單.xlsx
廣州市教育局直屬事業單位2021年第二次公開招聘教師筆試成績、 綜合成績和進入體檢人員名單 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 綜合成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
20220101001 | 黃麗君 | 廣東廣雅中學 | 語文教師(1-1) | 81.30 | 91.59 | 1 | 是 |
20220101029 | 余佳樺 | 廣東廣雅中學 | 語文教師(1-1) | 77.34 | 91.10 | 2 | 是 |
20220101044 | 侯人渝 | 廣東廣雅中學 | 語文教師(1-1) | 77.85 | 90.56 | 3 | 是 |
20220101072 | 馮琦 | 廣東廣雅中學 | 語文教師(1-1) | 75.76 | 77.33 | 4 | 否 |
20220101065 | 甘馨裕 | 廣東廣雅中學 | 語文教師(1-1) | 75.30 | 64.73 | 5 | 否 |
20221901128 | 於潔毓 | 廣東廣雅中學 | 數學教師(1-2) | 75.25 | 89.08 | 1 | 是 |
20221901111 | 趙亮 | 廣東廣雅中學 | 數學教師(1-2) | 72.89 | 84.87 | 2 | 是 |
20221901248 | 韋曉琳 | 廣東廣雅中學 | 數學教師(1-2) | 77.02 | 83.59 | 3 | 是 |
20221901018 | 李玲玉 | 廣東廣雅中學 | 數學教師(1-2) | 67.35 | 67.39 | 4 | 否 |
20220201008 | 金茸 | 廣東廣雅中學 | 英語教師(1-3) | 83.72 | 84.62 | 1 | 是 |
20220201012 | 周曉盈 | 廣東廣雅中學 | 英語教師(1-3) | 73.29 | 84.01 | 2 | 是 |
20221901029 | 張錦程 | 廣東廣雅中學 | 物理教師(1-4) | 80.38 | 76.61 | 1 | 是 |
20221901017 | 石靜鈺 | 廣州市第二中學 | 數學教師(4-1) | 80.25 | 84.98 | 1 | 是 |
20221901074 | 龐珍玲 | 廣州市第二中學 | 物理教師(4-3) | 76.42 | 76.62 | 1 | 是 |
20221901007 | 易艷 | 廣州市第二中學 | 歷史教師(4-4) | 83.18 | 85.85 | 1 | 是 |
20221901057 | 陳潔絲 | 廣州市第二中學 | 歷史教師(4-4) | 缺考 | 否 | ||
20221901211 | 田耀中 | 廣東華僑中學 | 歷史教師(2-2) | 77.40 | 85.24 | 1 | 是 |
20221901064 | 郭曉星 | 廣東華僑中學 | 歷史教師(2-2) | 74.91 | 80.71 | 2 | 否 |
20221901198 | 趙新靜 | 廣東華僑中學 | 歷史教師(2-2) | 缺考 | 否 | ||
20220502016 | 李雨晴 | 廣州市第六中學 | 化學教師(5-2) | 79.54 | 88.89 | 1 | 是 |
20220502017 | 喻桉 | 廣州市第六中學 | 化學教師(5-2) | 77.60 | 86.56 | 2 | 是 |
20220502045 | 劉建暉 | 廣州市第六中學 | 化學教師(5-2) | 74.10 | 75.01 | 3 | 否 |
20220502005 | 王金丹 | 廣州市第六中學 | 化學教師(5-2) | 76.33 | 71.76 | 4 | 否 |
20220502035 | 楊弄青 | 廣州市第六中學 | 化學教師(5-2) | 77.49 | 67.70 | 5 | 否 |
20220502030 | 胡芳 | 廣州市第六中學 | 化學教師(5-2) | 62.97 | 65.37 | 6 | 否 |
20220501054 | 盧嘉寶 | 廣州市第六中學 | 生物教師(5-3) | 74.17 | 87.91 | 1 | 是 |
20220501088 | 谷小慧 | 廣州市第六中學 | 生物教師(5-3) | 71.22 | 86.89 | 2 | 是 |
20220501083 | 毛玲 | 廣州市第六中學 | 生物教師(5-3) | 80.95 | 78.47 | 3 | 否 |
20220501069 | 宋超 | 廣州市第六中學 | 生物教師(5-3) | 69.03 | 74.61 | 4 | 否 |
20220501061 | 秦美玲 | 廣州市第六中學 | 生物教師(5-3) | 79.00 | 73.26 | 5 | 否 |
20220501095 | 陳淑瑜 | 廣州市第六中學 | 生物教師(5-3) | 68.59 | 70.70 | 6 | 否 |
20220502055 | 蘇冬萍 | 廣州市第六中學 | 歷史教師(5-4) | 72.99 | 78.74 | 1 | 是 |
20221901183 | 李銀蘋 | 廣州市第六中學 | 地理教師(5-5) | 74.29 | 83.19 | 1 | 是 |
20221701036 | 王嘉懿 | 廣州市執信中學 | 生物教師(17-4) | 75.10 | 82.17 | 1 | 是 |
20221701042 | 王昱 | 廣州市執信中學 | 生物教師(17-4) | 67.85 | 63.90 | 2 | 否 |
20221701056 | 溫特 | 廣州市執信中學 | 心理教師(17-6) | 70.83 | 80.75 | 1 | 是 |
20221901185 | 閆曉慶 | 廣州市鐵一中學 | 數學教師(13-1) | 66.83 | 79.41 | 1 | 是 |
20221401002 | 王心怡 | 廣州市鐵一中學 | 音樂教師(13-5) | 75.58 | 86.79 | 1 | 是 |
20221401012 | 姜楠 | 廣州市鐵一中學 | 音樂教師(13-5) | 63.40 | 63.12 | 2 | 否 |
20221401004 | 林曦彤 | 廣州市鐵一中學 | 音樂教師(13-5) | 缺考 | 否 | ||
20221801058 | 涂珺 | 廣州外國語學校 | 語文教師(18-1) | 76.51 | 83.29 | 1 | 是 |
20221801004 | 劉敏 | 廣州外國語學校 | 語文教師(18-1) | 80.24 | 80.91 | 2 | 是 |
20221901194 | 范友寶 | 廣州外國語學校 | 數學教師(18-2) | 70.01 | 79.38 | 1 | 是 |
20221801211 | 吳至通 | 廣州外國語學校 | 歷史教師(18-5) | 72.38 | 83.03 | 1 | 是 |
20221801312 | 孫伊星 | 廣州外國語學校 | 政治教師(18-8) | 74.65 | 81.34 | 1 | 是 |
20221801255 | 云云 | 廣州外國語學校 | 物理教師(18-6) | 免筆試 | 84.60 | 1 | 是 |
20221801274 | 邱堅堅 | 廣州外國語學校 | 地理教師(18-7) | 缺考 | 否 | ||
20221001001 | 劉文斌 | 廣州市美術中學 | 英語教師(9-1) | 74.31 | 84.52 | 1 | 是 |
20221001008 | 熊潔 | 廣州市美術中學 | 英語教師(9-1) | 78.76 | 78.93 | 2 | 否 |
20221001019 | 游龍夢 | 廣州市美術中學 | 英語教師(9-1) | 缺考 | 否 | ||
20221002009 | 林鳳婉 | 廣州市美術中學 | 政治教師(9-2) | 76.22 | 85.17 | 1 | 是 |
20221002004 | 盧薈 | 廣州市美術中學 | 政治教師(9-2) | 70.07 | 70.72 | 2 | 否 |
20221002007 | 周納 | 廣州市美術中學 | 政治教師(9-2) | 缺考 | 否 | ||
20221001056 | 劉俊伶 | 廣州市美術中學 | 美術(設計)教師(9-3) | 66.40 | 82.36 | 1 | 是 |
20221001052 | 白林玉 | 廣州市美術中學 | 美術(設計)教師(9-3) | 70.98 | 81.00 | 2 | 否 |
20221001087 | 馮艷 | 廣州市美術中學 | 美術(設計)教師(9-3) | 75.23 | 67.59 | 3 | 否 |
20221001146 | 王玉鑒 | 廣州市美術中學 | 美術(繪畫)教師(9-4) | 78.74 | 85.36 | 1 | 是 |
20221001127 | 吳迪新 | 廣州市美術中學 | 美術(繪畫)教師(9-4) | 69.37 | 76.67 | 2 | 否 |
20221001173 | 敖俊福 | 廣州市美術中學 | 美術(繪畫)教師(9-4) | 69.44 | 75.99 | 3 | 否 |
20221901230 | 郭穎 | 廣州市啟聰學校 | 康復教師(10-1) | 72.03 | 84.61 | 1 | 是 |
20221101414 | 謝舜珠 | 廣州市啟聰學校 | 語文教師(10-10) | 80.15 | 89.01 | 1 | 是 |
20221101390 | 廖金麗 | 廣州市啟聰學校 | 語文教師(10-10) | 73.69 | 73.91 | 2 | 否 |
20221101422 | 李秀娟 | 廣州市啟聰學校 | 語文教師(10-10) | 76.57 | 72.74 | 3 | 否 |
20221101034 | 梁敏靖 | 廣州市啟聰學校 | 體育教師(10-2) | 71.75 | 78.93 | 1 | 是 |
20221101123 | 張韜 | 廣州市啟聰學校 | 體育教師(10-2) | 65.84 | 76.87 | 2 | 是 |
20221102002 | 谷瀟雨 | 廣州市啟聰學校 | 生物教師(10-3) | 75.08 | 86.08 | 1 | 是 |
20221102007 | 吳均柔 | 廣州市啟聰學校 | 生物教師(10-3) | 73.65 | 79.36 | 2 | 否 |
20221102008 | 鄭婷婷 | 廣州市啟聰學校 | 生物教師(10-3) | 74.60 | 74.74 | 3 | 否 |
20221102054 | 謝韻寧 | 廣州市啟聰學校 | 數學教師(10-5) | 77.17 | 86.15 | 1 | 是 |
20221102062 | 汪恒德 | 廣州市啟聰學校 | 數學教師(10-5) | 77.92 | 80.99 | 2 | 否 |
20221102024 | 吳宇梅 | 廣州市啟聰學校 | 數學教師(10-5) | 缺考 | 否 | ||
20221101271 | 陳卓峣 | 廣州市啟聰學校 | 音樂教師(10-6) | 71.13 | 83.43 | 1 | 是 |
20221102116 | 巢偉洪 | 廣州市啟聰學校 | 歷史教師(10-7) | 80.91 | 84.68 | 1 | 是 |
20221102106 | 李亞潔 | 廣州市啟聰學校 | 歷史教師(10-7) | 78.90 | 77.99 | 2 | 否 |
20221102100 | 曾鈺維 | 廣州市啟聰學校 | 歷史教師(10-7) | 75.95 | 77.25 | 3 | 否 |
20221102147 | 黃國燕 | 廣州市啟聰學校 | 幼教教師(10-9) | 79.74 | 86.92 | 1 | 是 |
20221102140 | 劉嘉美 | 廣州市啟聰學校 | 幼教教師(10-9) | 68.02 | 79.35 | 2 | 否 |
20221102155 | 余建鋒 | 廣州市啟聰學校 | 幼教教師(10-9) | 缺考 | 否 | ||
20221201058 | 陳倩倩 | 廣州市啟明學校 | 小學體育教師(11-5) | 74.40 | 82.66 | 1 | 是 |
20221201052 | 朱浩文 | 廣州市啟明學校 | 小學體育教師(11-5) | 67.79 | 74.66 | 2 | 否 |
20221201049 | 方維 | 廣州市啟明學校 | 小學體育教師(11-5) | 缺考 | 否 | ||
20221201042 | 查玉瑤 | 廣州市啟明學校 | 高中語文教師(11-4) | 76.61 | 83.74 | 1 | 是 |
20221201045 | 唐靜 | 廣州市啟明學校 | 高中語文教師(11-4) | 75.41 | 78.62 | 2 | 否 |
20221201033 | 鄭宗敬 | 廣州市啟明學校 | 高中語文教師(11-4) | 缺考 | 否 | ||
20221201025 | 袁福蓉 | 廣州市啟明學校 | 高中數學教師(11-3) | 77.21 | 84.48 | 1 | 是 |
20221201012 | 葉加修 | 廣州市啟明學校 | 高中數學教師(11-3) | 70.89 | 76.57 | 2 | 否 |
20221201030 | 陳愛珍 | 廣州市啟明學校 | 高中數學教師(11-3) | 67.86 | 71.46 | 3 | 否 |
20221201004 | 蔡弘雷 | 廣州市啟明學校 | 高中美工教師(11-2) | 71.39 | 81.34 | 1 | 是 |
20221201001 | 彭懷建 | 廣州市啟明學校 | 高中美工教師(11-2) | 缺考 | 否 | ||
20221201003 | 李佳穎 | 廣州市啟明學校 | 高中美工教師(11-2) | 缺考 | 否 | ||
20221202027 | 李慧瑩 | 廣州市啟明學校 | 初中英語教師(11-1) | 73.65 | 83.70 | 1 | 是 |
20221202066 | 譚貞嵐 | 廣州市啟明學校 | 初中英語教師(11-1) | 76.97 | 79.09 | 2 | 否 |
20221202022 | 梁玉玲 | 廣州市啟明學校 | 初中英語教師(11-1) | 80.04 | 77.35 | 3 | 否 |
20221901101 | 羅強 | 廣州市新穗學校 | 心理健康教師(14-5) | 74.15 | 81.05 | 1 | 是 |
20220901012 | 鐘斯麗 | 廣州市旅游商務職業學校 | 歷史教師(8-1) | 78.69 | 83.81 | 1 | 是 |
20220901010 | 吳偉浩 | 廣州市旅游商務職業學校 | 歷史教師(8-1) | 77.05 | 82.20 | 2 | 否 |
20220901002 | 黎達紳 | 廣州市旅游商務職業學校 | 歷史教師(8-1) | 82.31 | 78.73 | 3 | 否 |
20220903058 | 郭昊旸 | 廣州市旅游商務職業學校 | 實習指導教師(8-10) | 70.88 | 83.28 | 1 | 是 |
20220903065 | 蔡曉云 | 廣州市旅游商務職業學校 | 實習指導教師(8-10) | 77.83 | 81.73 | 2 | 是 |
20220903081 | 黃夢喬 | 廣州市旅游商務職業學校 | 實習指導教師(8-10) | 68.01 | 81.30 | 3 | 否 |
20220903124 | 苗欣 | 廣州市旅游商務職業學校 | 實習指導教師(8-10) | 79.44 | 79.97 | 4 | 否 |
20220903055 | 蔡穎 | 廣州市旅游商務職業學校 | 實習指導教師(8-10) | 73.39 | 79.00 | 5 | 否 |
20220903087 | 陳志濤 | 廣州市旅游商務職業學校 | 實習指導教師(8-10) | 66.14 | 77.24 | 6 | 否 |
20220901039 | 萬恒陽 | 廣州市旅游商務職業學校 | 心理教師(8-2) | 86.15 | 85.35 | 1 | 是 |
20220901026 | 張曉婷 | 廣州市旅游商務職業學校 | 心理教師(8-2) | 78.63 | 83.37 | 2 | 否 |
20220901029 | 辛麗婷 | 廣州市旅游商務職業學校 | 心理教師(8-2) | 缺考 | 否 | ||
20220901061 | 余皓謙 | 廣州市旅游商務職業學校 | 電子商務教師(8-3) | 77.35 | 82.57 | 1 | 是 |
20220901056 | 朱浩 | 廣州市旅游商務職業學校 | 電子商務教師(8-3) | 74.77 | 82.35 | 2 | 否 |
20220901066 | 林欣 | 廣州市旅游商務職業學校 | 電子商務教師(8-3) | 79.23 | 81.17 | 3 | 否 |
20220902002 | 華琰 | 廣州市旅游商務職業學校 | 酒店管理教師(8-6) | 70.99 | 83.04 | 1 | 是 |
20220902014 | 黃夢詩 | 廣州市旅游商務職業學校 | 酒店管理教師(8-6) | 79.15 | 81.71 | 2 | 否 |
20220902010 | 易芳芳 | 廣州市旅游商務職業學校 | 酒店管理教師(8-6) | 69.07 | 79.38 | 3 | 否 |
20220902063 | 鄭筠 | 廣州市旅游商務職業學校 | 食品營養專業教師(8-7) | 78.08 | 84.88 | 1 | 是 |
20220902057 | 倪偉欽 | 廣州市旅游商務職業學校 | 食品營養專業教師(8-7) | 77.29 | 81.29 | 2 | 否 |
20220902048 | 劉詩嘉 | 廣州市旅游商務職業學校 | 食品營養專業教師(8-7) | 63.33 | 78.22 | 3 | 否 |
20220903002 | 嚴建澎 | 廣州市旅游商務職業學校 | 體育教師(足球方向)(8-8) | 77.08 | 84.72 | 1 | 是 |
20220903041 | 周釗華 | 廣州市旅游商務職業學校 | 體育教師(足球方向)(8-8) | 65.51 | 80.97 | 2 | 否 |
20220903045 | 朱崇嵐 | 廣州市旅游商務職業學校 | 體育教師(足球方向)(8-8) | 缺考 | 否 | ||
20220902120 | 王雨中 | 廣州市旅游商務職業學校 | 電競專業教師(8-9) | 73.22 | 81.19 | 1 | 是 |
20220902124 | 馬楚琦 | 廣州市旅游商務職業學校 | 電競專業教師(8-9) | 64.65 | 77.08 | 2 | 否 |
20220902145 | 簡嘉俊 | 廣州市旅游商務職業學校 | 電競專業教師(8-9) | 66.27 | 75.04 | 3 | 否 |
20221301006 | 蘭曉東 | 廣州市輕工職業學校 | 自動控制(人工智能)專業教師(12-1) | 64.14 | 79.86 | 1 | 是 |
20221301011 | 郭楠 | 廣州市輕工職業學校 | 自動控制(人工智能)專業教師(12-1) | 65.31 | 76.36 | 2 | 是 |
20221301016 | 李亞琴 | 廣州市輕工職業學校 | 自動控制(人工智能)專業教師(12-1) | 68.96 | 65.56 | 3 | 否 |
20221301037 | 孫濤濤 | 廣州市輕工職業學校 | 自動控制(人工智能)專業教師(12-1) | 53.17 | 59.21 | 4 | 否 |
20221302001 | 水沁 | 廣州市輕工職業學校 | 工業機器人技術應用專業教師(12-2) | 72.99 | 81.61 | 1 | 是 |
20221302009 | 侯麗 | 廣州市輕工職業學校 | 工業機器人技術應用專業教師(12-2) | 62.05 | 78.75 | 2 | 否 |
20221302005 | 彭湃 | 廣州市輕工職業學校 | 工業機器人技術應用專業教師(12-2) | 82.26 | 75.92 | 3 | 否 |
20221901228 | 郭曉彤 | 廣州市輕工職業學校 | 物理教師(12-3) | 74.23 | 81.70 | 1 | 是 |
20221901098 | 胡冬香 | 廣州市輕工職業學校 | 物理教師(12-3) | 69.46 | 77.61 | 2 | 否 |
20221901250 | 周建喬 | 廣州市輕工職業學校 | 物理教師(12-3) | 缺考 | 否 | ||
20221302043 | 葉雨翹 | 廣州市輕工職業學校 | 教育與教學研究教師(12-4) | 77.99 | 84.93 | 1 | 是 |
20221302045 | 林婉怡 | 廣州市輕工職業學校 | 教育與教學研究教師(12-4) | 76.93 | 80.34 | 2 | 否 |
20221302042 | 徐文梁 | 廣州市輕工職業學校 | 教育與教學研究教師(12-4) | 69.43 | 75.57 | 3 | 否 |
20221301056 | 蘇家裕 | 廣州市輕工職業學校 | 民族風味食品加工實習指導教師(12-5) | 78.00 | 85.35 | 1 | 是 |
20221301047 | 陳奕武 | 廣州市輕工職業學校 | 民族風味食品加工實習指導教師(12-5) | 71.41 | 79.45 | 2 | 否 |
20221301054 | 駱桂玲 | 廣州市輕工職業學校 | 民族風味食品加工實習指導教師(12-5) | 67.71 | 75.26 | 3 | 否 |
20221301065 | 邵帥 | 廣州市輕工職業學校 | 圖文信息處理實習指導教師(12-7) | 74.20 | 81.76 | 1 | 是 |
20221901243 | 許潔紅 | 廣州市輕工職業學校 | 語文教師(12-8) | 72.99 | 79.58 | 1 | 是 |
20221901189 | 楊思遠 | 廣州市輕工職業學校 | 語文教師(12-8) | 76.47 | 75.16 | 2 | 否 |
20221901102 | 楊琳超 | 廣州市輕工職業學校 | 語文教師(12-8) | 65.53 | 69.36 | 3 | 否 |
20221302071 | 熊震 | 廣州市輕工職業學校 | 思想政治教師(12-9) | 78.14 | 85.74 | 1 | 是 |
20221302068 | 朱云 | 廣州市輕工職業學校 | 思想政治教師(12-9) | 75.26 | 80.82 | 2 | 是 |
20221302049 | 賴麗茗 | 廣州市輕工職業學校 | 思想政治教師(12-9) | 75.71 | 80.46 | 3 | 否 |
20221302072 | 李小瓊 | 廣州市輕工職業學校 | 思想政治教師(12-9) | 80.64 | 77.32 | 4 | 否 |
20221302056 | 張艷華 | 廣州市輕工職業學校 | 思想政治教師(12-9) | 67.71 | 73.51 | 5 | 否 |
20221302053 | 樊曉雯 | 廣州市輕工職業學校 | 思想政治教師(12-9) | 77.21 | 72.65 | 6 | 否 |
20221901245 | 伍超林 | 廣州市輕工職業學校 | 數學教師(12-10) | 81.96 | 78.28 | 1 | 是 |
20221901013 | 盧建萍 | 廣州市輕工職業學校 | 數學教師(12-10) | 62.83 | 70.93 | 2 | 否 |
20221901241 | 聶本芝 | 廣州市輕工職業學校 | 數學教師(12-10) | 66.59 | 64.15 | 3 | 否 |
20221301111 | 鄭瑗 | 廣州市輕工職業學校 | 英語教師(12-11) | 76.47 | 83.56 | 1 | 是 |
20221301068 | 吳丹 | 廣州市輕工職業學校 | 英語教師(12-11) | 71.17 | 77.91 | 2 | 否 |
20221301102 | 姜夢蝶 | 廣州市輕工職業學校 | 英語教師(12-11) | 73.04 | 77.77 | 3 | 否 |
20221301128 | 林曉晴 | 廣州市輕工職業學校 | 心理健康教師(12-12) | 69.27 | 83.08 | 1 | 是 |
20221301121 | 張菊 | 廣州市輕工職業學校 | 心理健康教師(12-12) | 74.28 | 79.68 | 2 | 否 |
20221301138 | 李想 | 廣州市輕工職業學校 | 心理健康教師(12-12) | 缺考 | 否 | ||
20221301153 | 薛瑩 | 廣州市輕工職業學校 | 公共藝術教師(12-13) | 67.54 | 75.56 | 1 | 是 |
20221301160 | 彭少媚 | 廣州市輕工職業學校 | 公共藝術教師(12-13) | 76.97 | 73.77 | 2 | 否 |
20221301165 | 劉揚 | 廣州市輕工職業學校 | 公共藝術教師(12-13) | 65.94 | 66.12 | 3 | 否 |
20221901008 | 吳雅麗 | 廣州市交通運輸職業學校 | 語文教師(7-1) | 79.09 | 87.29 | 1 | 是 |
20221901141 | 鐘李勉 | 廣州市交通運輸職業學校 | 語文教師(7-1) | 81.11 | 81.59 | 2 | 否 |
20221901011 | 危婷 | 廣州市交通運輸職業學校 | 語文教師(7-1) | 77.76 | 76.39 | 3 | 否 |
20220801004 | 鄭曉希 | 廣州市交通運輸職業學校 | 英語教師(7-2) | 79.19 | 85.08 | 1 | 是 |
20220801011 | 駱婉斯 | 廣州市交通運輸職業學校 | 英語教師(7-2) | 80.13 | 81.58 | 2 | 否 |
20220801002 | 蔡迷迷 | 廣州市交通運輸職業學校 | 英語教師(7-2) | 79.20 | 80.18 | 3 | 否 |
20220802009 | 李穎嘉 | 廣州市交通運輸職業學校 | 媒介素養指導教師(7-3) | 81.60 | 87.48 | 1 | 是 |
20220802002 | 嚴菲兒 | 廣州市交通運輸職業學校 | 媒介素養指導教師(7-3) | 64.73 | 81.58 | 2 | 否 |
20220802004 | 巫雪兒 | 廣州市交通運輸職業學校 | 媒介素養指導教師(7-3) | 68.76 | 72.01 | 3 | 否 |
20220802036 | 彭偉婷 | 廣州市交通運輸職業學校 | 汽車類實訓指導教師(7-6) | 78.38 | 73.42 | 1 | 是 |
20220802034 | 楊彥安 | 廣州市交通運輸職業學校 | 汽車類實訓指導教師(7-6) | 63.34 | 72.69 | 2 | 否 |
20220802037 | 張泳峰 | 廣州市交通運輸職業學校 | 汽車類實訓指導教師(7-6) | 54.85 | 62.80 | 3 | 否 |
20220301004 | 李娜 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 78.48 | 79.96 | 1 | 是 |
20220301020 | 麥劍 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 免筆試 | 75.80 | 2 | 是 |
20220301017 | 唐瑩 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 免筆試 | 74.00 | 3 | 是 |
20220301007 | 劉丘林 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 免筆試 | 73.00 | 4 | 是 |
20220301008 | 曹鈺 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 78.54 | 70.88 | 5 | 否 |
20220301010 | 雒妞麗 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 73.81 | 69.60 | 6 | 否 |
20220301002 | 李寧 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 免筆試 | 68.20 | 7 | 否 |
20220301005 | 蔣中 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 61.42 | 64.77 | 8 | 否 |
20220301015 | 蔡明生 | 廣州市城市建設職業學校 | 市政工程施工專任教師(3-1) | 缺考 | 否 | ||
20220301027 | 陳曉露 | 廣州市城市建設職業學校 | 土木工程實驗教師(3-2) | 75.94 | 78.71 | 1 | 是 |
20220301071 | 張永鋒 | 廣州市城市建設職業學校 | 建筑工程專任教師(3-3) | 免筆試 | 86.56 | 1 | 是 |
20220301070 | 王愛云 | 廣州市城市建設職業學校 | 建筑工程專任教師(3-3) | 71.73 | 82.28 | 2 | 是 |
20220301044 | 孫錦濤 | 廣州市城市建設職業學校 | 建筑工程專任教師(3-3) | 82.86 | 74.56 | 3 | 否 |
20220301041 | 陳靜靜 | 廣州市城市建設職業學校 | 建筑工程專任教師(3-3) | 67.48 | 73.23 | 4 | 否 |
20220301051 | 溫曉峰 | 廣州市城市建設職業學校 | 建筑工程專任教師(3-3) | 免筆試 | 72.80 | 5 | 否 |
20220301032 | 李晨 | 廣州市城市建設職業學校 | 建筑工程專任教師(3-3) | 缺考 | 否 | ||
20220301077 | 黃佳賓 | 廣州市城市建設職業學校 | 工程測量專任教師(3-4) | 免筆試 | 76.40 | 1 | 是 |
20221901031 | 黃漢昌 | 廣州衛生職業技術學院 | 思政部專任教師(19-1) | 免筆試 | 91.25 | 1 | 是 |
20221901049 | 王竹青 | 廣州衛生職業技術學院 | 思政部專任教師(19-1) | 免筆試 | 84.50 | 2 | 是 |
20221901023 | 陳楚庭 | 廣州衛生職業技術學院 | 思政部專任教師(19-1) | 免筆試 | 83.90 | 3 | 否 |
20221901216 | 許婕 | 廣州衛生職業技術學院 | 思政部專任教師(19-1) | 免筆試 | 80.40 | 4 | 否 |
20221901067 | 李凡 | 廣州衛生職業技術學院 | 思政部專任教師(19-1) | 免筆試 | 75.00 | 5 | 否 |
20221901053 | 梁茼 | 廣州衛生職業技術學院 | 思政部專任教師(19-1) | 免筆試 | 否 | ||
20221901154 | 謝琳 | 廣州衛生職業技術學院 | 藥學院專任教師(19-8) | 免筆試 | 85.70 | 1 | 是 |
20221901104 | 夏靜 | 廣州衛生職業技術學院 | 藥學院專任教師(19-8) | 免筆試 | 81.50 | 2 | 否 |
20221901152 | 熊海燕 | 廣州衛生職業技術學院 | 護理學院專任教師(19-9) | 免筆試 | 86.70 | 1 | 是 |
20221901231 | 劉晗 | 廣州衛生職業技術學院 | 護理學院專任教師(19-9) | 免筆試 | 85.30 | 2 | 否 |
20221901153 | 陳志杰 | 廣州衛生職業技術學院 | 高教研究教師(19-10) | 免筆試 | 86.85 | 1 | 是 |
20221901065 | 葉云峰 | 廣州衛生職業技術學院 | 高教研究教師(19-10) | 免筆試 | 78.85 | 2 | 否 |
20221901044 | 王夢杰 | 廣州市幼兒師范學校 | 特殊教育教師(16-1) | 69.10 | 79.88 | 1 | 是 |
20221901125 | 李雪 | 廣州市幼兒師范學校 | 特殊教育教師(16-1) | 72.61 | 67.21 | 2 | 否 |
20221601008 | 任越境 | 廣州市幼兒師范學校 | 早期教育教師(16-2) | 81.56 | 85.86 | 1 | 是 |
20221601015 | 周永麗 | 廣州市幼兒師范學校 | 早期教育教師(16-2) | 79.85 | 84.02 | 2 | 是 |
20221601009 | 劉麗萍 | 廣州市幼兒師范學校 | 早期教育教師(16-2) | 76.22 | 83.42 | 3 | 否 |
20221601014 | 曹燕華 | 廣州市幼兒師范學校 | 早期教育教師(16-2) | 77.83 | 77.81 | 4 | 否 |
20221601013 | 田亞晶 | 廣州市幼兒師范學校 | 早期教育教師(16-2) | 缺考 | 否 | ||
20221601012 | 楊坤藝 | 廣州市幼兒師范學校 | 早期教育教師(16-2) | 缺考 | 否 | ||
20221901075 | 徐向曄 | 廣州市幼兒師范學校 | 教育學教師1(16-3) | 69.76 | 78.33 | 1 | 是 |
20221601030 | 王娜 | 廣州市幼兒師范學校 | 教育學教師3(16-5) | 81.35 | 83.21 | 1 | 是 |
20221601087 | 姚廣明 | 廣州市幼兒師范學校 | 教育學教師3(16-5) | 82.16 | 82.61 | 2 | 是 |
20221601079 | 馬夢婷 | 廣州市幼兒師范學校 | 教育學教師3(16-5) | 75.49 | 81.38 | 3 | 否 |
20221601073 | 何宇惠 | 廣州市幼兒師范學校 | 教育學教師3(16-5) | 63.70 | 75.60 | 4 | 否 |
20221601025 | 石芳芳 | 廣州市幼兒師范學校 | 教育學教師3(16-5) | 59.36 | 75.00 | 5 | 否 |
20221601081 | 雷珍珍 | 廣州市幼兒師范學校 | 教育學教師3(16-5) | 缺考 | 否 | ||
20221601110 | 周澤天 | 廣州市幼兒師范學校 | 心理學教師1(16-6) | 81.20 | 84.28 | 1 | 是 |
20221601111 | 鄧祺祁 | 廣州市幼兒師范學校 | 心理學教師1(16-6) | 74.24 | 77.78 | 2 | 否 |
20221601109 | 陳錦冰 | 廣州市幼兒師范學校 | 心理學教師1(16-6) | 70.92 | 76.51 | 3 | 否 |
20221603016 | 李華強 | 廣州市幼兒師范學校 | 音樂教師1(16-7) | 62.75 | 79.03 | 1 | 是 |
