招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 廣州市從化區2022年招聘教育系統事業單位在編教職員筆試成績

    2022-01-25 13:33 廣東人事考試網 來源:全國事業單位招聘網 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:廣州市從化區2022年招聘教育系統事業單位在編教職員筆試成績,更多關于從化教師招聘筆試成績,廣州教師招聘筆試成績,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

    廣州市從化區2022年招聘教育系統事業單位在編教職員筆試成績

    附件1              
    廣州市從化區2022年公開招聘教育系統事業單位在編教職員筆試成績(節選)
    準考證號 姓名 報考職位 職位代碼 總成績 名次 臨時1 是否進入下一環節
    202201011021 周海霞 小學語文教師(B類) 44014862188903001 91.12 1 1-1
    202201001011 羅承秋 小學語文教師(B類) 44014862188903001 91.12 1 1-1
    202201022020 陽年深 小學語文教師(B類) 44014862188903001 90.03 3 1-1
    202201015017 秦玉娜 小學語文教師(B類) 44014862188903001 90.03 3 1-1
    202201026015 張容潤 小學語文教師(B類) 44014862188903001 90.00 5 1-1
    202201012001 彭曦 小學語文教師(B類) 44014862188903001 90.00 5 1-1
    202201035017 甘景鋒 小學語文教師(B類) 44014862188903001 88.98 7 1-1
    202201019027 盧銘俊 小學語文教師(B類) 44014862188903001 88.91 8 1-1
    202201005029 張倩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 88.83 9 1-1
    202201032007 劉絲佳 小學語文教師(B類) 44014862188903001 87.82 10 1-1
    202201028005 曾曉瑩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 87.82 10 1-1
    202201021013 周鳳萍 小學語文教師(B類) 44014862188903001 87.81 12 1-1
    202201013011 黃秀薇 小學語文教師(B類) 44014862188903001 87.81 12 1-1
    202201036019 李碧媛 小學語文教師(B類) 44014862188903001 87.76 14 1-1
    202201008016 許麗潔 小學語文教師(B類) 44014862188903001 86.70 15 1-1
    202201026017 潘登 小學語文教師(B類) 44014862188903001 86.67 16 1-1
    202201003011 劉靜 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.68 17 1-1
    202201027023 劉尚瑤 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.63 18 1-1
    202201010012 蔡可心 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.63 18 1-1
    202201018017 黃婷婷 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.58 20 1-1
    202201015019 張芷淇 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.58 20 1-1
    202201006001 刁子蕓 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.58 20 1-1
    202201008010 蘇丹珠 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.55 23 1-1
    202201003010 曹學靜 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.55 23 1-1
    202201001019 羅佳燕 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.55 23 1-1
    202201024007 黃麗瑩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.53 26 1-1
    202201017014 鐘薇 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.53 26 1-1
    202201008002 陳雨欣 小學語文教師(B類) 44014862188903001 85.53 26 1-1
    202201013023 謝文靜 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.50 29 1-1
    202201028004 賴秋如 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.48 30 1-1
    202201027016 楊美珍 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.48 30 1-1
    202201020020 譚婉婷 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.48 30 1-1
    202201031013 莫亞彤 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.46 33 1-1
    202201032011 周麗汝 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.45 34 1-1
    202201011027 易楚婷 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.44 35 1-1
    202201033005 陳潔玲 小學語文教師(B類) 44014862188903001 84.38 36 1-1
    202201010027 姚芳宇 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.39 37 1-1
    202201002003 林曼鍶 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.39 37 1-1
    202201033011 官烤如 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.38 39 1-1
    202201014024 陳海玲 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.38 39 1-1
    202201017028 黃期靈 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.34 41 1-1
    202201012007 馮鈺妍 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.34 41 1-1
    202201003001 陳英華 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.34 41 1-1
    202201051069 張舒暢 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.32 44 1-1
    202201021008 伍詩婷 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.32 44 1-1
    202201034016 杜海倫 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.31 46 1-1
    202201030027 劉瑩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.31 46 1-1
    202201006009 李欣燕 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.31 46 1-1
    202201001014 宋鑫 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.31 46 1-1
    202201026018 張錦琳 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.29 50 1-1
    202201025009 李聆翠 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.29 50 1-1
    202201005010 郭鈺瑩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 83.28 52 1-1
    202201031023 陳潔瑩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.37 53 1-1
    202201013021 姚瑞禎 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.30 54 1-1
    202201001017 譚凌 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.30 54 1-1
    202201019008 黃靜 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.29 56 1-1
    202201007018 詹曉云 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.29 56 1-1
    202201023030 段欣雨 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.28 58 1-1
    202201022010 王浩珊 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.27 59 1-1
    202201027007 林怡璇 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.25 60 1-1
    202201026027 黃嘉欣 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.24 61 1-1
    202201050313 賴麗琪 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.22 62 1-1
    202201027008 劉澤榮 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.22 62 1-1
    202201017002 全舒婷 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.22 62 1-1
    202201014026 陳煒 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.22 62 1-1
    202201013016 劉楚婕 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.22 62 1-1
    202201022004 李 琳 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.20 67 1-1
    202201036006 周嘉悅 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.17 68 1-1
    202201021007 李惠瓊 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.17 68 1-1
    202201021003 汪真儀 小學語文教師(B類) 44014862188903001 82.17 68 1-1
    202201006023 葉卡妮 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.22 71 1-1
    202201032012 馮艷茵 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.21 72 1-1
    202201016017 邱佳苗 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.20 73 1-1
    202201010030 劉英鳳 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.20 73 1-1
    202201050100 馬月琴 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.18 75 1-1
    202201031014 歐丁嵐 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.15 76 1-1
    202201019013 黃楚妹 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.15 76 1-1
    202201017011 鄭楚冰 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.15 76 1-1
    202201014006 曾慧 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.15 76 1-1
    202201013005 吳智聰 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.15 76 1-1
    202201007014 楊慧玲 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.13 81 1-1
    202201008013 江帆 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.12 82 1-1
    202201031020 成宛瑩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.10 83 1-1
    202201014029 邱鳳怡 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.10 83 1-1
    202201031003 蔣馨怡 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.09 85 1-1
    202201012019 梁曉君 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.08 86 1-1
    202201010015 吳慧怡 小學語文教師(B類) 44014862188903001 81.07 87 1-1
    202201002019 鄧思敏 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.08 88 1-1
    202201020019 姚海純 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.06 89 1-1
    202201035003 余利平 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.05 90 1-1
    202201005015 許瑞青 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.05 90 1-1
    202201019005 葉綺晴 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.04 92 1-1
    202201034021 張俊嫻 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.03 93 1-1
    202201014021 吳彩霞 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.03 93 1-1
    202201004002 林怡 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.03 93 1-1
    202201027030 曹穎妍 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.02 96 1-1
    202201050204 羅雪怡 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.01 97 1-1
    202201022001 張慧 小學語文教師(B類) 44014862188903001 80.01 97 1-1
    202201034027 李小云 小學語文教師(B類) 44014862188903001 79.98 99 1-1
    202201020017 鄭漫如 小學語文教師(B類) 44014862188903001 79.98 99 1-1
    202201005020 羅芷君 小學語文教師(B類) 44014862188903001 79.96 101 1-1
    202201034024 歐子晴 小學語文教師(B類) 44014862188903001 79.93 102 1-1
    202201003012 黃健敏 小學語文教師(B類) 44014862188903001 79.01 103 1-1
    202201014015 吳文恩 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.99 104 1-1
    202201014011 林曼莉 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.96 105 1-1
    202201006003 鄺諾君 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.96 105 1-1
    202201027025 方菁華 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.94 107 1-1
    202201030009 高子詠 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.91 108 1-1
    202201021030 肖宇晴 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.91 108 1-1
    202201014022 何慧芬 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.91 108 1-1
    202201013013 廖海奇 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.91 108 1-1
    202201001008 謝希賢 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.91 108 1-1
    202201029012 王詩潔 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.86 113 1-1
    202201026026 陳采靈 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.86 113 1-1
    202201028015 林琪琪 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.84 115 1-1
    202201020030 陳寶怡 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.81 116 1-1
    202201019024 曾小川 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.81 116 1-1
    202201013028 翁靜敏 小學語文教師(B類) 44014862188903001 78.80 118 1-1
    202201003016 黃潔珊 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.86 119 1-1
    202201033007 詹怡然 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.84 120 1-1
    202201001020 劉合 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.84 120 1-1
    202201029009 許美怡 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.82 122 1-1
    202201007008 田永義 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.82 122 1-1
    202201050349 陳瑤 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.79 124 1-1
    202201050239 潘鈺賢 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.79 124 1-1
    202201050237 周桂好 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.79 124 1-1
    202201010017 蘇茹 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.79 124 1-1
    202201009008 許曉君 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.77 128 1-1
    202201001004 楊燕媚 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.77 128 1-1
    202201033010 孫婧 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.76 130 1-1
    202201028001 劉小云 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.76 130 1-1
    202201005011 洪麗娜 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.76 130 1-1
    202201001003 卓曉珍 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.76 130 1-1
    202201025011 何可兒 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.74 134 1-1
    202201020001 鄧羽夢 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.74 134 1-1
    202201015004 冼敬林 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.74 134 1-1
    202201008008 鄭嘉女 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.74 134 1-1
    202201033027 黃穎聰 小學語文教師(B類) 44014862188903001 77.69 138 1-1
    202201021021 夏璐瑤 小學語文教師(B類) 44014862188903001 76.76 139 1-1
    >>>>>更多成績,點掃上面二維碼領取
    廣州市從化區2022年招聘教育系統事業單位在編教職員筆試成績

      以上是廣州市從化區2022年招聘教育系統事業單位在編教職員筆試成績的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群廣東教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。

    關鍵詞閱讀:

    (編輯:廣東華圖)

    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:廣東華圖教師
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    廣東華圖官方微信 廣東華圖官方微信 微信號:gdhtgwy
    首頁 咨詢 課程
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线