2024HՆT730ɽ|ʡxHλ
2023-11-08 08:53 Ї¿ԇW Դɽ|ՆTԇW
V|¿ԇWͬɽ|ՆTԇWϢ2024HՆT730ɽ|ʡxHλPڞHՆTλ,ɽ|ʡ,ɽ|ՆTԇWϢՈPעϢԇW/V|¿ԇW
20231172024HпԇùՆTʽl!ɽ|ʡ10569ОHռ730^23678H52ƿɈЍвތIλץסпC!
2024HՆTпڅh^λпrHADппYҪע헹λС
һHՆTλ730^ȥ38
ͨ^H^λĽyӋȫпλ504п730ОHйՆTЂ362λ504;ʡֱCP20λ48120λ1752367852п˔ζĿһκõęCǽ䛶ЍλҿԷĸԼrxčλ
֮2024YҲζ俼ֵćȺwM܊˴ʡAӋλͬWҪץorg俼
oṩ˽HՆTпλ˔ȣ
2024Hʡпr | ||
λ | п˔ | |
2019 | 82 | 177 |
2020 | 257 | 455 |
2021 | 279 | 594 |
2022 | 394 | 843 |
2023 | 385 | 678 |
2024 | 504 | 730 |
пϵy˔ | ||
ϵy | λ | ˔ |
H | 120 | 175 |
HՆT | 362 | 504 |
ʡٞH | 20 | 48 |
ʡٞH | 2 | 3 |
Ӌ | 504 | 730 |
HόWv˔˳
Hλύλ123ռп˔16.58%;ҪόWvλռп˔81.92%;ҪоWvλռ˔1.23%ɴ˿Ҋ걾ƍλ^ȥ;ƿҪץסC!
2023HՆT䛌WvҪֲ
2024HʡWvҪ | |||
Wv | λ | ˔ | ռ |
431 | 598 | 81.92% | |
67 | 123 | 16.85% | |
о | 6 | 9 | 1.23% |
Ӌ | 504 | 730 | —— |
Hޑλռ!܊ɽ|˾IWԺIҲЙC!
HՆTλ˔ռ28.49%ޑÍλп˔ռ66.85%пߌfͬWһҪץסęC!
ڶλ܊˽16λ20ռ˔2.74%;ɽ|˾IWԺ2024ꑪîI2λ7;ջĿλ7@ͬWץסC!
23Hʡλ䛌 | |||
пҪ | λ | ˔ | ռ |
336 | 488 | 66.85% | |
143 | 208 | 28.49% | |
܊ | 16 | 20 | 2.74% |
ջĿ | 7 | 7 | 0.96% |
ɽ|˾IWԺ2024ꑪîI | 2 | 7 | 0.96% |
Ӌ | 504 | 730 | —— |
Hп˔h^ֲh^Ѝλ
ͨ^h^п˔yӋ֪h^Ѝλпl
HABλп˔̷λռ11.78%
2024HՆTԇՓԇ֞ABмCPλʹՓAԇ;ЌٻӆλͿhCPλʹՓBԇЈ߾횅ӹĿPԇ̷λCP̷ڄλ횷քeyһλIĿPԇ
H^λBλ663ռų̷λռ11.78%ԇIԏλעԼĈλMЂ俼
2023HՆTAB̷λп˔ֲ | |||
e | λ | ˔ | ռ |
A | 50 | 67 | 9.18% |
B | 454 | 663 | 90.82% |
̷ | 49 | 86 | 11.78% |
ͨ^λ҂ԿHλBλռ_90.82%̷λռ11.78%;@ӳ깫ՆT䛹cԈԳֻӌldпλӃAбMһӹՆTԴY
ӶaÿԇęC
“gFxȱλ䛙CPҪraˆTλyһMa”һοԇɴЧA
ԳҕӌldӋӃAб䌍hlӹ
“߿20241ѮǰڈWվԃ˹Pԇɿ_мՆTܲT_ĹPԇϸ֔MԇAldcͷhλ͌I˲žoȱyγɸλڴ_ϸ֔rm߃Aб”
HՆT䛹_ָldӍλm߃AбĄ˲ͶldI
ע
ADѸλСʹЧڃȵĶCλСȫʡֻ܈һλԴxؿ]ŶYԼlλlxλ
c鿴>>>2024ɽ|ՆTԇ
cd>>>2024ɽ|ՆTԇλ
cM>>>2024ɽ|ՆTԇ
cُI>>>2024ɽ|ՆTԇD̲
c ͨ
俼ļֱADώIȡ
]ADώѵ°lSa
ԃɽ|ՆTԇϢMIɽ|ʡY
2024HՆT730ɽ|ʡxHλȫЇ¿ԇWƸԇϢՈPעЇ¿ԇW/V|¿ԇW
AD