五華縣衛生健康系統2022年冬季招聘編外短期聘用工作人員筆試成績公示
2022-11-24 15:58 廣東人事考試網 來源:梅州市五華縣人民政府
廣東衛生人才網同步梅州市五華縣人民政府考試信息信息:五華縣衛生健康系統2022年冬季招聘編外短期聘用工作人員筆試成績公示,請考生多加關注。更多五華縣衛生健康系統招聘,五華衛健系統招聘成績,廣東醫療衛生考試,廣東人事考試的內容,請關注廣東衛生人才網考試信息頻道/廣東人事考試網!
五華縣衛生健康系統2022年冬季公開招聘編外短期聘用工作人員筆試成績公示
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 聘用人數 | 準考證號 | 成績 | 備注 |
1 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808001 | 60.77 | |
2 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808002 | 60.38 | |
3 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808003 | 69.66 | |
4 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808004 | 56.73 | |
5 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808005 | 69.92 | |
6 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808006 | 67.58 | |
7 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808007 | 69.96 | |
8 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808008 | 缺考 | |
9 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808009 | 65.73 | |
10 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808010 | 61.34 | |
11 | 五華縣人民醫院 | 護士 | 12 | 20220808011 | 缺考 | |
12 | 五華縣人民醫院 | 助產士 | 3 | 20220808012 | 74.37 | |
13 | 五華縣人民醫院 | 助產士 | 3 | 20220808013 | 75.53 | |
14 | 五華縣人民醫院 | 助產士 | 3 | 20220808014 | 69.90 | |
15 | 五華縣中醫醫院 | 護士 | 5 | 20220808015 | 50.48 | |
16 | 五華縣中醫醫院 | 護士 | 5 | 20220808016 | 63.12 | |
17 | 五華縣中醫醫院 | 護士 | 5 | 20220808017 | 缺考 | |
18 | 五華縣中醫醫院 | 護士 | 5 | 20220808018 | 59.80 | |
19 | 五華縣中醫醫院 | 護士 | 5 | 20220808019 | 61.93 | |
20 | 五華縣中醫醫院 | 藥劑師 | 1 | 20220808020 | 75.51 | |
21 | 五華縣中醫醫院 | 藥劑師 | 1 | 20220808021 | 86.62 | |
22 | 五華縣中醫醫院 | 藥劑師 | 1 | 20220808022 | 缺考 | |
23 | 五華縣中醫醫院 | 醫學檢驗技師 | 1 | 20220808023 | 74.70 | |
24 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808024 | 67.30 | |
25 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808025 | 74.67 | |
26 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808026 | 68.77 | |
27 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808027 | 64.20 | |
28 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808028 | 65.56 | |
29 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808029 | 55.22 | |
30 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808030 | 23.75 | |
31 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808031 | 67.52 | |
32 | 五華縣婦幼保健院 | 醫學檢驗技士 | 3 | 20220808032 | 55.74 | |
33 | 五華縣婦幼保健院 | 醫學檢驗技士 | 3 | 20220808033 | 50.59 | |
34 | 五華縣婦幼保健院 | 醫學檢驗技士 | 3 | 20220808034 | 49.40 | |
35 | 五華縣婦幼保健院 | 醫學檢驗技士 | 3 | 20220808035 | 74.26 | |
36 | 五華縣婦幼保健院 | 臨床醫生 | 5 | 20220808036 | 缺考 | |
37 | 華城鎮中心衛生院 | 醫學檢驗技士 | 1 | 20220808037 | 69.78 | |
38 | 龍村鎮中心衛生院 | 康復治療技士 | 1 | 20220808038 | 70.10 | |
39 | 長布鎮中心衛生院 | 護士 | 3 | 20220808039 | 52.25 | |
40 | 長布鎮中心衛生院 | 護士 | 3 | 20220808040 | 59.71 | |
41 | 岐嶺鎮衛生院 | 護士 | 1 | 20220808041 | 56.55 | |
42 | 岐嶺鎮衛生院 | 助產士 | 1 | 20220808042 | 60.84 | |
43 | 河東鎮平南衛生院 | 醫學影像技士 | 1 | 20220808043 | 缺考 | |
44 | 橫陂鎮錫坑衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808044 | 59.91 | |
45 | 橫陂鎮錫坑衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808045 | 61.17 | |
46 | 橫陂鎮錫坑衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808046 | 59.03 | |
47 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808047 | 58.61 | |
48 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808048 | 61.88 | |
49 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808049 | 56.58 | |
50 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808050 | 75.51 | |
51 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808051 | 73.94 | |
52 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808052 | 56.56 | |
53 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808053 | 67.53 | |
54 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808054 | 53.09 | |
55 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808055 | 61.02 | |
56 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808056 | 56.14 | |
57 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808057 | 65.41 | |
58 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808058 | 68.44 | |
59 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808059 | 68.85 | |
60 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808060 | 65.59 | |
61 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808061 | 54.82 | |
62 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808062 | 55.41 | |
63 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808063 | 47.50 | |
64 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808064 | 55.55 | |
65 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808065 | 54.45 | |
66 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808066 | 68.00 | |
67 | 安流鎮中心衛生院 | 護士 | 30 | 20220808067 | 58.81 | |
68 | 安流鎮中心衛生院 | 醫學影像技師 | 1 | 20220808068 | 82.90 | |
69 | 安流鎮中心衛生院 | 醫學影像技士 | 1 | 20220808069 | 69.72 | |
70 | 安流鎮中心衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808070 | 69.94 | |
71 | 安流鎮中心衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808071 | 59.46 | |
72 | 安流鎮中心衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808072 | 57.90 | |
73 | 華陽鎮衛生院 | 護士 | 3 | 20220808073 | 63.17 | |
74 | 華陽鎮衛生院 | 護士 | 3 | 20220808074 | 61.69 | |
75 | 華陽鎮衛生院 | 護士 | 3 | 20220808075 | 52.95 | |
76 | 華陽鎮衛生院 | 護士 | 3 | 20220808076 | 55.08 | |
77 | 華陽鎮衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808077 | 68.91 | |
78 | 岐嶺鎮雙頭衛生院 | 藥劑士 | 2 | 20220808078 | 67.01 | |
79 | 岐嶺鎮雙頭衛生院 | 藥劑士 | 2 | 20220808079 | 64.32 | |
80 | 長布鎮大田衛生院 | 護士 | 3 | 20220808080 | 72.00 | |
81 | 長布鎮大田衛生院 | 護士 | 3 | 20220808081 | 59.57 | |
82 | 華城鎮新橋衛生院 | 藥劑士 | 3 | 20220808082 | 68.08 | |
83 | 華城鎮新橋衛生院 | 藥劑士 | 3 | 20220808083 | 68.80 | |
84 | 華城鎮新橋衛生院 | 藥劑士 | 3 | 20220808084 | 69.58 | |
85 | 華城鎮新橋衛生院 | 藥劑士 | 3 | 20220808085 | 51.66 | |
86 | 橫陂鎮中心衛生院 | 中藥劑士 | 1 | 20220808086 | 55.42 | |
87 | 橫陂鎮中心衛生院 | 中醫康復技士 | 1 | 20220808087 | 58.96 | |
88 | 河東鎮衛生院 | 護士 | 1 | 20220808088 | 68.92 | |
89 | 河東鎮衛生院 | 護士 | 1 | 20220808089 | 63.22 | |
90 | 河東鎮衛生院 | 護士 | 1 | 20220808090 | 70.24 | |
91 | 河東鎮衛生院 | 護士 | 1 | 20220808091 | 54.27 | |
92 | 河東鎮衛生院 | 護士 | 1 | 20220808092 | 57.80 | |
93 | 河東鎮衛生院 | 護士 | 1 | 20220808093 | 57.81 | |
94 | 河東鎮衛生院 | 醫學檢驗技士 | 1 | 20220808094 | 77.01 | |
95 | 轉水鎮衛生院 | 中醫康復技士 | 1 | 20220808095 | 58.45 | |
96 | 郭田鎮衛生院 | 藥劑士 | 1 | 20220808096 | 73.13 | |
97 | 潭下鎮衛生院 | 康復治療技士 | 1 | 20220808097 | 68.34 | |
98 | 潭下鎮衛生院 | 康復治療技士 | 1 | 20220808098 | 55.28 | |
99 | 五華縣婦幼保健院 | 護士 | 15 | 20220808099 | 68.74 |
原文標題:五華縣衛生健康系統2022年冬季公開招聘編外短期聘用工作人員筆試成績公示-通知公告
文章來源:www.wuhua.gov.cn/xxgk/zfjg/xwsjkj/tzgg/content/post_2421273.html
以上是五華縣衛生健康系統2022年冬季招聘編外短期聘用工作人員筆試成績公示的全部內容,更多梅州衛生事業單位招聘考試信息敬請加入醫療衛生考試群,及關注廣東衛生人才網/廣東人事考試網。
繼續分類查看>>醫學招聘|護士資格|醫師資格|藥師資格|衛生職稱,華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
關鍵詞閱讀: 五華縣衛生健康系統招聘 五華衛健系統招聘成績
(編輯:廣東華圖)