廣州市婦女兒童醫療中心2021年第一批招聘部分崗位筆試成績公布(二)
2021-10-09 13:20 廣東人事考試網 來源:廣州市人力資源和社會保障局
廣東衛生人才網同步廣州市人力資源和社會保障局考試信息信息:廣州市婦女兒童醫療中心2021年第一批招聘部分崗位筆試成績公布(二),請考生多加關注。更多廣州市婦女兒童醫療中心招聘,廣州醫療機構招聘,廣東醫療衛生考試,廣東人事考試的內容,請關注廣東衛生人才網考試信息頻道/廣東人事考試網!
根據廣州市衛生健康委員會直屬事業單位廣州市婦女兒童醫療中心2021年第一批公開招聘公告,部分崗位筆試已經結束,現將成績公布如下:
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003001 | 63.00 |
2 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003002 | 67.00 |
3 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003003 | 53.00 |
4 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003004 | 86.00 |
5 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003005 | 78.00 |
6 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003006 | 66.00 |
7 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003007 | 62.00 |
8 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003008 | 86.00 |
9 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003009 | 75.00 |
10 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003010 | 72.00 |
11 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003011 | 缺考 |
12 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003012 | 缺考 |
13 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003013 | 缺考 |
14 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003014 | 缺考 |
15 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003015 | 52.00 |
16 | 1-10 | 兒外科醫生 | 202109003016 | 73.00 |
17 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003017 | 87.00 |
18 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003018 | 缺考 |
19 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003019 | 82.00 |
20 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003020 | 75.00 |
21 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003021 | 77.00 |
22 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003022 | 81.00 |
23 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003023 | 78.00 |
24 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003024 | 82.00 |
25 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003025 | 76.00 |
26 | 1-11 | 耳鼻喉科醫生 | 202109003026 | 68.00 |
27 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004001 | 缺考 |
28 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004002 | 58.00 |
29 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004003 | 66.00 |
30 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004004 | 71.00 |
31 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004005 | 缺考 |
32 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004006 | 66.00 |
33 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004007 | 70.00 |
34 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004008 | 71.00 |
35 | 1-12 | 口腔科醫生 | 202109004009 | 58.00 |
36 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004010 | 缺考 |
37 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004011 | 62.00 |
38 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004012 | 60.00 |
39 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004013 | 60.00 |
40 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004014 | 68.00 |
41 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004015 | 缺考 |
42 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004016 | 57.00 |
43 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004017 | 62.00 |
44 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004018 | 59.00 |
45 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004019 | 53.00 |
46 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004020 | 94.00 |
47 | 1-13 | 麻醉科醫生 | 202109004021 | 缺考 |
48 | 1-14 | 放射科醫生 | 202109004022 | 缺考 |
49 | 1-14 | 放射科醫生 | 202109004023 | 62.00 |
50 | 1-15 | 介入血管瘤科醫生 | 202109004024 | 63.00 |
51 | 1-15 | 介入血管瘤科醫生 | 202109004025 | 67.00 |
52 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109007017 | 免筆試 |
53 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005001 | 56.00 |
54 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005002 | 83.00 |
55 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005003 | 77.00 |
56 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005004 | 83.00 |
57 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005005 | 45.00 |
58 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005006 | 缺考 |
59 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005007 | 85.00 |
60 | 1-16 | 超聲科醫生 | 202109005008 | 67.00 |
61 | 1-17 | 皮膚科醫生 | 202109005009 | 65.00 |
62 | 1-18 | 臨床護士 | 202109003027 | 62.00 |
63 | 1-18 | 臨床護士 | 202109003028 | 63.00 |
64 | 1-18 | 臨床護士 | 202109003029 | 缺考 |
65 | 1-18 | 臨床護士 | 202109003030 | 73.00 |
66 | 1-18 | 臨床護士 | 202109003031 | 75.00 |
67 | 1-19 | 檢驗科醫/技師 | 202109005010 | 91.00 |
68 | 1-19 | 檢驗科醫/技師 | 202109005011 | 59.00 |
69 | 1-20 | 新生兒篩查中心技師 | 202109003032 | 缺考 |
70 | 1-20 | 新生兒篩查中心技師 | 202109003033 | 93.00 |
71 | 1-21 | 內分泌實驗室技師 | 202109003034 | 92.00 |
72 | 1-21 | 內分泌實驗室技師 | 202109003035 | 缺考 |
73 | 1-22 | 遺傳研究所技師 | 202109003036 | 86.50 |
74 | 1-23 | 急診科醫生 | 202109005012 | 66.00 |
75 | 1-23 | 急診科醫生 | 202109005013 | 63.00 |
76 | 1-23 | 急診科醫生 | 202109005014 | 67.00 |
77 | 1-23 | 急診科醫生 | 202109005015 | 86.00 |
78 | 1-23 | 急診科醫生 | 202109005016 | 76.00 |
79 | 1-25 | 心電圖醫生 | 202109003037 | 93.00 |
80 | 1-25 | 心電圖醫生 | 202109003038 | 88.00 |
81 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005017 | 缺考 |
82 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005018 | 55.00 |
83 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005019 | 92.00 |
84 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005020 | 94.00 |
85 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005021 | 缺考 |
86 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005022 | 缺考 |
87 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005023 | 缺考 |
88 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005024 | 93.00 |
89 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005025 | 缺考 |
90 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005026 | 52.00 |
91 | 1-26 | 兒童保健部醫生 | 202109005027 | 缺考 |
92 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006001 | 缺考 |
93 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006002 | 95.00 |
94 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006003 | 缺考 |
95 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006004 | 60.00 |
96 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006005 | 97.00 |
97 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006006 | 缺考 |
98 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006007 | 缺考 |
99 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006008 | 缺考 |
100 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006009 | 缺考 |
101 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006010 | 缺考 |
102 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006011 | 51.00 |
103 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006012 | 48.00 |
104 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006013 | 94.00 |
105 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006014 | 72.00 |
106 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006015 | 缺考 |
107 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006016 | 缺考 |
108 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006017 | 44.00 |
109 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006018 | 缺考 |
110 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006019 | 70.00 |
111 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006020 | 缺考 |
112 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006021 | 94.00 |
113 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006022 | 缺考 |
114 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006023 | 49.00 |
115 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006024 | 缺考 |
116 | 1-27 | 婦女保健部醫生 | 202109006025 | 缺考 |
117 | 1-28 | 婦幼與計劃生育信息部工作人員 | 202109005028 | 67.50 |
118 | 1-28 | 婦幼與計劃生育信息部工作人員 | 202109005029 | 缺考 |
119 | 1-28 | 婦幼與計劃生育信息部工作人員 | 202109005030 | 93.00 |
120 | 1-28 | 婦幼與計劃生育信息部工作人員 | 202109005031 | 69.00 |
注:考生如對本人筆試分數有疑問,可以在分數公布之日起3個工作日內進行查分,每個考生只能查分一次。
(聯系電話:020-38076501)
廣州市衛生健康委員會
2021年10月8日
原文標題:廣州市衛生健康委員會直屬事業單位廣州市婦女兒童醫療中心2021年第一批公開招聘部分崗位筆試成績公布(二)
文章來源:rsj.gz.gov.cn/ywzt/rszdgg/sydwgkzp/xggg/content/post_7821589.html
以上是廣州市婦女兒童醫療中心2021年第一批招聘部分崗位筆試成績公布(二)的全部內容,更多廣州衛生事業單位招聘考試信息敬請加入醫療衛生考試群,及關注廣東衛生人才網/廣東人事考試網。
繼續分類查看>>醫學招聘|護士資格|醫師資格|藥師資格|衛生職稱,華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
關鍵詞閱讀: 廣州市婦女兒童醫療中心招聘 廣州醫療機構招聘
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

華圖卓坤公眾號