廣東衛生人才網同步國家醫學考試網考試動態信息:呼和浩特市6月16日醫師資格實踐技能成績公布!「國家醫學考試網」,請考生多加關注。更多2019年醫師資格考試,國家醫學考試網,廣東衛生人才網備考資訊,廣東醫療衛生考試,廣東人事考試的內容,請關注廣東衛生人才網考試動態頻道/廣東人事考試網!
6.16(臨床110)
準考證號 | 姓名 | 總分 |
150119110S0405 | 張元淵 | 77.30 |
150119110S0406 | 王婧璇 | 69.50 |
150119110S0407 | 單晨銘 | 74.40 |
150119110S0408 | 楊謙 | 70.60 |
150119110S0409 | 陳美鳳 | 69.50 |
150119110S0410 | 張碩 | 80.80 |
150119110S0411 | 李慧 | 70.50 |
150119110S0412 | 劉亭亭 | 66.10 |
150119110S0413 | 孟佳燕 | 85.30 |
150119110S0414 | 郭曉楠 | 72.00 |
150119110S0415 | 劉紅艷 | 79.05 |
150119110S0416 | 李莉 | 60.10 |
150119110S0417 | 哈斯圖力古爾 | 66.30 |
150119110S0418 | 張雪 | 77.90 |
150119110S0419 | 包麗娜 | 77.00 |
150119110S0420 | 白塔娜 | 70.00 |
150119110S0421 | 鄭洋洋 | 77.50 |
150119110S0422 | 楊澤軍 | 71.80 |
150119110S0423 | 李玉章 | 85.80 |
150119110S0424 | 殷瑞霞 | 80.50 |
150119110S0425 | 藺敏敏 | 48.00 |
150119110S0426 | 范雙喜 | 62.20 |
150119110S0427 | 梁驍 | 59.60 |
150119110S0428 | 石憲 | 78.70 |
150119110S0429 | 鞏樹青 | 76.30 |
150119110S0430 | 王曉婷 | 90.70 |
150119110S0431 | 張曉敏 | 78.10 |
150119110S0432 | 薛建民 | 83.00 |
150119110S0433 | 秦代兄 | 56.00 |
150119110S0434 | 焦雅麗 | 82.40 |
150119110S0435 | 許悅 | 76.00 |
150119110S0437 | 李美娜 | 73.30 |
150119110S0438 | 李亞娟 | 82.20 |
150119110S0439 | 張帥英 | 79.50 |
150119110S0440 | 劉俊峰 | 73.50 |
150119110S0441 | 張子佳 | 68.10 |
150119110S0442 | 張美英 | 90.30 |
150119110S0443 | 胡燕花 | 80.00 |
150119110S0444 | 林娜 | 76.20 |
150119110S0445 | 李玲 | 74.80 |
150119110S0446 | 侯鳳英 | 77.70 |
150119110S0448 | 周暢 | 78.20 |
150119110S0449 | 王紅運 | 50.90 |
150119110S0450 | 范慧霞 | 75.50 |
150119110S0451 | 白塔娜 | 69.30 |
150119110S0452 | 劉芳芳 | 77.90 |
150119110S0453 | 青海 | 72.70 |
150119110S0454 | 趙虹 | 67.30 |
150119110S0455 | 胡嘉偉 | 78.50 |
150119110S0456 | 吳哲原 | 85.10 |
150119110S0457 | 董世杰 | 61.80 |
150119110S0458 | 李艷榮 | 70.00 |
150119110S0460 | 黨衛東 | 77.00 |
150119110S0461 | 楊蔚然 | 78.60 |
150119110S0462 | 塔娜 | 45.00 |
150119110S0463 | 王田田 | 86.50 |
150119110S0464 | 趙建磊 | 74.00 |
150119110S0465 | 王鑫 | 66.90 |
150119110S0466 | 彭俊林 | 67.90 |
150119110S0467 | 李芒來 | 80.60 |
150119110S0468 | 單超 | 61.50 |
150119110S0469 | 張慧 | 66.00 |
150119110S0470 | 白偉 | 67.80 |
150119110S0471 | 秦瑞海 | 83.60 |
150119110S0472 | 禹海忠 | 76.00 |
150119110S0473 | 胡國慶 | 66.00 |
150119110S0474 | 霍虹東 | 44.00 |
150119110S0475 | 閆國英 | 81.70 |
150119110S0476 | 龐向鵬 | 84.40 |
150119110S0477 | 常鑫 | 77.90 |
150119110S0478 | 隋銘澤 | 78.90 |
150119110S0479 | 紀利嬌 | 73.00 |
150119110S0480 | 劉建 | 68.00 |
150119110S0481 | 張志斌 | 76.40 |
150119110S0482 | 薛婧婷 | 80.10 |
150119110S0483 | 伊布格勒 | 78.50 |
150119110S0484 | 王樂 | 94.10 |
150119110S0485 | 馮曉虹 | 75.90 |
150119110S0486 | 史麗孔 | 77.70 |
150119110S0487 | 張靜方 | 63.70 |
150119110S0488 | 王瑞霞 | 75.50 |
150119110S0489 | 劉妞妞 | 73.00 |
150119110S0490 | 張敏 | 77.90 |
150119110S0491 | 云莎莎 | 30.00 |
150119110S0492 | 常元頔 | 83.60 |
150119110S0493 | 奇云革 | 81.30 |
150119110S0494 | 劉曉敏 | 66.90 |
150119110S0495 | 韓軍 | 75.80 |
150119110S0496 | 王穎 | 79.30 |
150119110S0497 | 蔡東升 | 70.80 |
150119110S0499 | 賈慧 | 72.90 |
150119110S0500 | 高婧 | 77.50 |
150119110S0501 | 楊曉園 | 76.90 |
150119110S0502 | 薛榮 | 81.80 |
150119110S0503 | 納敏 | 71.50 |
150119110S0504 | 煒光 | 72.00 |
150119110S0505 | 狄雅濛 | 76.00 |
150119110S0506 | 王博 | 79.70 |
150119110S0507 | 郭慧強 | 82.20 |
150119110S0508 | 胡琰雄 | 70.10 |
150119110S0509 | 任旭國 | 75.60 |
150119110S0510 | 張雁凌 | 75.00 |
150119110S0511 | 馬超 | 71.70 |
150119110S0512 | 劉嵐清 | 54.50 |
150119110S0514 | 武果英 | 85.00 |
150119110S0515 | 包那日蘇 | 75.50 |
150119110S0516 | 熊馳 | 74.20 |
150119110S0517 | 郭爽 | 70.00 |
150119110S0518 | 王杰 | 80.20 |
150119110S0519 | 麻芳 | 69.80 |
150119110S0520 | 楊佳宜 | 80.90 |
150119110S0521 | 楊文魁 | 76.40 |
150119110S0522 | 楊宇榮 | 81.10 |
150119110S0523 | 郭美玲 | 55.20 |
150119110S0524 | 杜世廷 | 76.70 |
150119110S0525 | 常貴杰 | 85.20 |
150119110S0526 | 王曉麗 | 85.20 |
150119110S0527 | 董志剛 | 83.80 |
150119110S0528 | 朱克巖 | 63.80 |
150119110S0529 | 張美玲 | 62.70 |
150119110S0530 | 王慧君 | 81.80 |
150119110S0531 | 魏夢嬌 | 69.00 |
150119110S0532 | 曹曉紅 | 79.00 |
150119110S0533 | 丁瑞鑫 | 62.50 |
150119110S0534 | 王志洋 | 75.00 |
150119110S0536 | 郝淼 | 69.40 |
150119110S0537 | 那丞 | 86.30 |
150119110S0538 | 胡羽微 | 77.50 |
150119110S0539 | 盧玉佳 | 61.90 |
150119110S0540 | 劉丹 | 75.90 |
150119110S0541 | 紅艷 | 66.80 |
150119110S0542 | 張波 | 81.10 |
150119110S0543 | 隋星旭 | 73.50 |
150119110S0544 | 李俊峰 | 77.00 |
150119110S0545 | 龔元荷 | 92.50 |
150119110S0546 | 劉福祥 | 70.00 |
150119110S0547 | 杜文宇 | 78.70 |
150119110S0548 | 黃偉琦 | 73.60 |
150119110S0549 | 劉樂 | 76.70 |
150119110S0550 | 王睿琦 | 65.50 |
150119110S0551 | 喬麗軍 | 65.50 |
150119110S0552 | 才碩 | 67.00 |
150119110S0553 | 劉長命 | 55.30 |
150119110S0554 | 陳志 | 52.10 |
150119110S0555 | 烏吉斯古楞 | 71.40 |
150119110S0556 | 金志鑫 | 81.00 |
150119110S0557 | 張連喜 | 85.50 |
150119110S0558 | 唐月穎 | 83.10 |
150119110S0559 | 云春雨 | 80.50 |
150119110S0560 | 周一平 | 70.00 |
150119110S0561 | 薄文 | 79.90 |
150119110S0562 | 郭帥 | 71.00 |
150119110S0563 | 岳志 | 76.10 |
150119110S0564 | 云哲 | 45.50 |
150119110S0565 | 曹春燕 | 66.50 |
150119110S0567 | 譚響 | 66.80 |
150119110S0568 | 郭改桃 | 63.40 |
150119110S0569 | 郭倩茹 | 78.90 |
150119110S0570 | 郭林林 | 76.30 |
150119110S0571 | 王寧 | 81.20 |
150119110S0572 | 徐偉龍 | 69.70 |
150119110S0573 | 劉建平 | 71.30 |
150119110S0574 | 付粉娥 | 77.70 |
150119110S0575 | 劉雨蒙 | 79.50 |
150119110S0576 | 翟秀麗 | 90.00 |
150119110S0577 | 趙世云 | 75.40 |
150119110S0578 | 特日格樂 | 71.20 |
150119110S0579 | 徐雙葉 | 67.40 |
150119110S0580 | 李文明 | 70.10 |
150119110S0581 | 徐君花 | 75.90 |
150119110S0582 | 李車力木格 | 77.70 |
150119110S0583 | 牛棟 | 86.30 |
150119110S0584 | 董陽 | 80.50 |
150119110S0585 | 張登峰 | 76.50 |
150119110S0586 | 段莎莎 | 83.50 |
150119110S0587 | 王書琴 | 77.70 |
150119110S0588 | 高鵬飛 | 74.70 |
150119110S0589 | 王錦 | 73.05 |
150119110S0590 | 白豆豆 | 71.10 |
150119110S0591 | 楊利芳 | 70.30 |
150119110S0592 | 蘭思煦 | 73.50 |
150119110S0593 | 蔚曉玉 | 81.40 |
150119110S0594 | 鄔云霞 | 85.20 |
150119110S0595 | 李舒揚 | 73.70 |
150119110S0596 | 武勝 | 77.60 |
150119110S0597 | 李亞格 | 83.40 |
150119110S0598 | 呂夢晗 | 75.40 |
150119110S0599 | 張鏑 | 90.80 |
150119110S0600 | 王榮 | 70.80 |
150119110S0601 | 趙千增 | 76.00 |
150119110S0602 | 張曉雅 | 74.90 |
150119110S0603 | 李雪萌 | 73.70 |
150119110S0605 | 王斌 | 80.10 |
150119110S0606 | 孟慶國 | 65.20 |
150119110S0607 | 王宇 | 68.40 |
150119110S0608 | 王宇彤 | 82.00 |
150119110S0609 | 曹宇峰 | 77.30 |
150119110S0610 | 李葉琳 | 73.90 |
150119110S0611 | 孫瓊仙 | 72.00 |
150119110S0612 | 王慧婷 | 70.80 |
150119110S0613 | 馮江濤 | 59.80 |
150119110S0614 | 馬晶晶 | 74.30 |
150119110S0615 | 永光 | 74.00 |
150119110S0616 | 云鵬飛 | 56.60 |
150119110S0617 | 王雨婧 | 74.50 |
150119110S0618 | 楊雙燕 | 63.70 |
150119110S0619 | 雒曉龍 | 86.30 |
150119110S0621 | 陳曉雪 | 62.00 |
150119110S0622 | 劉禹熙 | 75.30 |
150119110S0623 | 劉哲峰 | 74.40 |
150119110S0624 | 梁春穎 | 77.30 |
150119110S0625 | 崔偉 | 79.90 |
150119110S0626 | 石磊 | 74.70 |
150119110S0627 | 劉佳宜 | 63.10 |
150119110S0628 | 高冉 | 72.60 |
150119110S0629 | 海梅 | 77.40 |
150119110S0630 | 陳旭 | 63.50 |
150119110S0631 | 孫澤輝 | 81.30 |
150119110S0632 | 云麗霞 | 72.30 |
150119110S0633 | 趙東麗 | 74.10 |
150119110S0634 | 依麗娜 | 86.70 |
150119110S0635 | 關亞明 | 63.60 |
150119110S0636 | 李紅旭 | 54.40 |
150119110S0637 | 王福強 | 66.00 |
150119110S0639 | 曹錦川 | 80.80 |
150119110S0640 | 蘇蓉蓉 | 73.50 |
150119110S0641 | 王敏 | 75.50 |
150119110S0642 | 趙晨慧 | 75.70 |
150119110S0643 | 吳永坤 | 76.60 |
150119110S0644 | 色慶圖婭 | 80.00 |
150119110S0645 | 孫靜冉 | 87.90 |
150119110S0646 | 劉恬 | 80.50 |
150119110S0647 | 賈龍龍 | 88.50 |
150119110S0648 | 韓通拉嘎 | 69.00 |
150119110S0649 | 烏吉斯古楞 | 60.40 |
150119110S0650 | 閆諾 | 75.60 |
150119110S0651 | 許云峰 | 56.90 |
150119110S0652 | 包烏日麗嘎 | 76.10 |
150119110S0653 | 吳松鶴 | 74.60 |
150119110S0654 | 高燕平 | 77.60 |
150119110S0655 | 劉旭 | 83.40 |
150119110S0656 | 薩初朗貴 | 68.10 |
150119110S0657 | 李珍威 | 82.00 |
150119110S0658 | 劉澤晗 | 62.00 |
150119110S0659 | 樊灝楨 | 69.30 |
150119110S0660 | 常浩 | 77.80 |
150119110S0661 | 溫馨 | 81.90 |
150119110S0662 | 張彤 | 77.20 |
150119110S0663 | 張建榮 | 79.60 |
150119110S0664 | 朱玉新 | 64.60 |
150119110S0665 | 高鵬飛 | 66.30 |
150119110S0666 | 孫婭琴 | 77.60 |
150119110S0667 | 王帥 | 76.90 |
150119110S0668 | 賈慧 | 86.90 |
150119110S0669 | 邊浩 | 81.70 |
150119110S0671 | 胡潔 | 80.40 |
150119110S0672 | 張佳怡 | 63.10 |
150119110S0673 | 胡曉楠 | 77.80 |
150119110S0674 | 焦新濤 | 52.20 |
150119110S0675 | 劉耀東 | 67.10 |
150119110S0676 | 高曉花 | 71.90 |
150119110S0677 | 馬牡丹 | 72.00 |
150119110S0678 | 馮曉紅 | 73.30 |
150119110S0679 | 陸方超 | 77.00 |
150119110S0680 | 郭秀玲 | 80.50 |
150119110S0681 | 孫建林 | 75.50 |
150119110S0682 | 榮鈺 | 81.30 |
150119110S0683 | 閆龍 | 66.10 |
150119110S0684 | 郭小雙 | 91.50 |
150119110S0685 | 董昊 | 70.50 |
150119110S0686 | 松濤 | 46.00 |
150119110S0687 | 強素珍 | 76.40 |
150119110S0688 | 馬俊 | 74.50 |
150119110S0689 | 李國贇 | 81.70 |
150119110S0690 | 王辰 | 68.30 |
150119110S0691 | 張霄燕 | 75.00 |
150119110S0692 | 張正言 | 64.00 |
150119110S0693 | 于歡 | 75.40 |
150119110S0694 | 張忠 | 70.80 |
150119110S0695 | 鐘旭 | 72.40 |
150119110S0696 | 白佳宏 | 73.10 |
150119110S0697 | 卜永強 | 54.70 |
150119110S0698 | 張景陽 | 78.80 |
150119110S0699 | 李雯 | 80.80 |
150119110S0700 | 劉迎 | 73.30 |
150119110S0701 | 高翔 | 62.90 |
150119110S0702 | 劉巧鳳 | 80.50 |
150119110S0703 | 劉俐男 | 71.85 |
150119110S0704 | 高燕青 | 78.70 |
150119110S0705 | 李思瑾 | 64.80 |
150119110S0706 | 賈鑫 | 78.90 |
150119110S0708 | 新特賀樂 | 63.80 |
150119110S0709 | 霍文龍 | 56.20 |
150119110S0710 | 高紫玉 | 80.50 |
150119110S0711 | 潘前程 | 65.75 |
150119110S0712 | 劉洋 | 87.80 |
150119110S0713 | 白園園 | 69.10 |
150119110S0714 | 張明 | 78.70 |
150119110S0716 | 王玲 | 63.90 |
150119110S0717 | 王貴亮 | 79.20 |
150119110S0718 | 趙習君 | 69.20 |
150119110S0719 | 白鑫 | 80.30 |
150119110S0720 | 包洪恩 | 76.80 |
150119110S0721 | 謝穎超 | 86.50 |
150119110S0722 | 尹鵬程 | 61.00 |
150119110S0723 | 靳春露 | 77.30 |
150119110S0724 | 劉雨桐 | 74.10 |
150119110S0725 | 王鳳 | 74.00 |
150119110S0726 | 靳暢 | 56.20 |
150119110S0727 | 文志 | 79.80 |
150119110S0728 | 溫娜 | 88.75 |
150119110S0729 | 杜鵬 | 75.20 |
150119110S0730 | 郭麗莎 | 79.60 |
150119110S0731 | 聶婷婷 | 76.00 |
150119110S0732 | 孟根花 | 74.80 |
150119110S0733 | 王雪 | 78.80 |
150119110S0734 | 王子堯 | 62.20 |
150119110S0735 | 史學偉 | 85.60 |
150119110S0736 | 楊陽 | 75.80 |
150119110S0737 | 賈淑恒 | 88.40 |
150119110S0738 | 郭磊 | 74.10 |
150119110S0740 | 王婷 | 83.70 |
150119110S0742 | 宋鵬菲 | 68.60 |
150119110S0743 | 靳云 | 85.00 |
150119110S0744 | 曹穎 | 75.80 |
150119110S0745 | 馬鑫 | 77.10 |
150119110S0746 | 張占輝 | 71.30 |
150119110S0747 | 侯敏 | 67.00 |
150119110S0748 | 丁陽 | 81.50 |
150119110S0749 | 賈凱麗 | 75.30 |
150119110S0750 | 許晶 | 81.10 |
150119110S0751 | 龐鑫 | 80.60 |
150119110S0752 | 呂峰 | 76.60 |
150119110S0753 | 董海榮 | 70.50 |
150119110S0754 | 張麗艷 | 72.70 |
150119110S0755 | 包金杰 | 75.00 |
150119110S0756 | 巴特瑪 | 63.50 |
150119110S0757 | 敖登托婭 | 75.60 |
150119110S0758 | 彭海麗 | 75.10 |
150119110S0759 | 王艷霞 | 58.40 |
150119110S0760 | 郭佳 | 85.20 |
150119110S0761 | 宦瑞華 | 76.25 |
150119110S0762 | 郭志霞 | 79.60 |
150119110S0763 | 宋婉鈺 | 64.50 |
150119110S0764 | 張楊 | 80.60 |
150119110S0765 | 王晶 | 72.00 |
150119110S0766 | 吳彩虹 | 70.40 |
150119110S0767 | 郭媛媛 | 77.00 |
150119110S0768 | 菅美娟 | 89.60 |
150119110S0769 | 王義 | 64.20 |
150119110S0770 | 牛巧娥 | 71.00 |
150119110S0771 | 李彩虹 | 63.30 |
150119110S0772 | 郝珊珊 | 78.70 |
150119110S0773 | 李雄 | 68.90 |
150119110S0774 | 王靜 | 78.70 |
150119110S0775 | 曙光 | 63.30 |
150119110S0776 | 李嵐君 | 70.00 |
150119110S0777 | 劉潤虎 | 44.40 |
150119110S0778 | 史吏 | 77.00 |
150119110S0779 | 趙志萍 | 77.80 |
150119110S0780 | 劉清華 | 83.50 |
150119110S0781 | 雷海霞 | 75.00 |
150119110S0782 | 李春歌 | 77.50 |
150119110S0783 | 李榮慧 | 77.70 |
150119110S0784 | 王向君 | 84.50 |
150119110S0785 | 李正日 | 62.70 |
150119110S0786 | 楊鑫 | 68.10 |
150119110S0787 | 李廣生 | 56.60 |
150119110S0788 | 查日古娜 | 72.80 |
150119110S0789 | 李云龍 | 75.40 |
150119110S0790 | 王瑋 | 73.30 |
150119110S0791 | 敖其 | 70.40 |
150119110S0792 | 王金龍 | 75.90 |
150119110S0793 | 趙琛 | 82.50 |
150119110S0794 | 薄瑞丹 | 72.10 |
150119110S0795 | 齊彪 | 82.00 |
150119110S0796 | 黃河 | 70.70 |
150119110S0797 | 張毅霞 | 62.80 |
150119110S0798 | 林瀚 | 63.90 |
150119110S0799 | 肖建新 | 63.00 |
150119110S0800 | 孫嬌 | 78.70 |
150119110S0801 | 戴靜 | 84.00 |
150119110S0803 | 馮琛琛 | 83.00 |
150119110S0804 | 沙如拉 | 76.40 |
150119110S0805 | 白利軍 | 77.50 |
150119110S0806 | 酆鵬飛 | 86.00 |
150119110S0807 | 劉文成 | 77.80 |
150119110S0808 | 蘭芳 | 80.60 |
繼續分類查看>>醫學招聘|護士資格|醫師資格|藥師資格|衛生職稱,華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服
掃一掃:在線溝通
報考過程有疑惑?
專業客服來答疑

華圖卓坤公眾號
掃一掃:馬上關注
最新招考資訊
盡在gdswsrc2018