廣東廣州市計劃生育宣傳教育中心2017年第一批招聘筆試成績公布
2018-01-03 14:50 廣東人事考試網 來源:廣州市衛生和計劃生育委員會
廣東衛生人才網同步廣州市衛生和計劃生育委員會考試信息信息:廣東廣州市計劃生育宣傳教育中心2017年第一批招聘筆試成績公布,請考生多加關注。更多廣州市衛生和計劃生育委員會招聘,廣州市計劃生育宣傳教育中心招,廣東醫療衛生考試,廣東人事考試的內容,請關注廣東衛生人才網考試信息頻道/廣東人事考試網!
根據廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位廣州市計劃生育宣傳教育中心2017年第一批公開招聘公告筆試已經結束,現將成績公布如下:
編號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1-1 | 崗位一 | null001001001 | 李秀玲 | 72.96 |
null001001002 | 謝曉航 | 71.87 | ||
null001001003 | 常東旭 | 66.84 | ||
null001001004 | 鄭玉華 | 68.09 | ||
null001001005 | 馮華勝 | 68.54 | ||
null001001006 | 賴嘉慧 | 77.93 | ||
null001001007 | 林曉淇 | 61.44 | ||
null001001008 | 陳曉發 | 77.29 | ||
1-2 | 崗位二 | null004002001 | 范秋婷 | 64.42 |
null004002002 | 黃琛瑜 | 73.25 | ||
null004002003 | 龍美雪 | 缺考 | ||
null004002004 | 陳童 | 缺考 | ||
null004002005 | 徐艷金 | 缺考 | ||
null004002006 | 徐靜雅 | 缺考 | ||
null004002007 | 王娟娟 | 缺考 | ||
null004002008 | 彭任賢 | 75.77 | ||
null004002009 | 曾子揚 | 84.60 | ||
null004002010 | 陳蓮英 | 缺考 | ||
null004002011 | 杜小燕 | 72.53 | ||
null004002012 | 石銀泳 | 66.04 | ||
null004002013 | 孫葉 | 80.45 | ||
null004002014 | 劉麗 | 74.60 | ||
null004002015 | 林斌 | 70.19 | ||
null004002016 | 莊琳琳 | 72.69 | ||
null004002017 | 許藝玲 | 79.65 | ||
null004002018 | 郭君 | 76.47 | ||
null004002019 | 鄧志鵬 | 缺考 | ||
null004002020 | 林權 | 缺考 | ||
null004002021 | 曾穎 | 缺考 | ||
null004002022 | 黎熾文 | 69.88 | ||
null004002023 | 周翔 | 缺考 | ||
null004002024 | 劉瑜 | 73.41 | ||
null004002025 | 楊敏婷 | 57.83 | ||
null005002001 | 曹悅平 | 81.89 | ||
null005002002 | 劉雯轉 | 77.58 | ||
null005002003 | 鄧鈺慧 | 81.09 | ||
null005002004 | 李敏桂 | 78.38 | ||
null005002005 | 何靜 | 69.57 | ||
null005002006 | 劉曉靜 | 60.70 | ||
null005002007 | 文靜 | 72.14 | ||
null005002008 | 郭明慧 | 缺考 | ||
null005002009 | 駱菁彤 | 缺考 | ||
null005002010 | 區斯婷 | 缺考 | ||
null005002011 | 陳宇開 | 81.62 | ||
null005002012 | 蔣穎欣 | 77.19 | ||
null005002013 | 鄭澤君 | 71.99 | ||
null005002014 | 黃月星 | 77.74 | ||
null005002015 | 白曉瑩 | 67.48 | ||
null005002016 | 張卜丹 | 68.11 | ||
null005002017 | 彭杰敏 | 73.04 | ||
null005002018 | 蘇, | 69.45 | ||
null005002019 | 郭昕 | 72.88 | ||
null005002020 | 陳葵香 | 67.02 | ||
null005002021 | 林琳 | 82.61 | ||
null005002022 | 冼韻瑩 | 71.34 | ||
null005002023 | 簡錦玲 | 缺考 | ||
null005002024 | 陳妍 | 缺考 | ||
null005002025 | 鄭奕苗 | 70.35 | ||
null005002026 | 孫國棟 | 77.64 | ||
null005002027 | 孟東 | 缺考 | ||
null005002028 | 熊軍 | 75.96 | ||
null005002029 | 梁家銘 | 75.40 | ||
null005002030 | 王美君 | 缺考 | ||
null006002001 | 陳海婷 | 缺考 | ||
null006002002 | 張文慧 | 69.45 | ||
null006002003 | 吳彩燕 | 71.81 | ||
null006002004 | 歐陽頌 | 缺考 | ||
null006002005 | 張雨菲 | 80.45 | ||
null006002006 | 張麗瑩 | 74.85 | ||
null006002007 | 林靜君 | 73.17 | ||
null006002008 | 劉映儀 | 69.55 | ||
null006002009 | 陳心怡 | 缺考 | ||
null006002010 | 陳思媛 | 缺考 | ||
null006002011 | 曾珍 | 70.99 | ||
null006002012 | 彭俊璇 | 79.55 | ||
null006002013 | 柳鍇 | 81.89 | ||
null006002014 | 郭偉 | 77.48 | ||
null006002015 | 郭亞萍 | 70.37 | ||
null006002016 | 郭南臻 | 71.85 | ||
null006002017 | 卿丹 | 66.22 | ||
null006002018 | 詹小靜 | 60.81 | ||
null006002019 | 盧康猛 | 缺考 | ||
null006002020 | 吳鵬輝 | 74.85 | ||
null006002021 | 張浩明 | 65.67 | ||
null006002022 | 黃寶英 | 缺考 | ||
null006002023 | 陳玉珊 | 63.35 | ||
null006002024 | 周建美 | 76.59 | ||
null006002025 | 古燕 | 79.55 | ||
null006002026 | 陸玲珊 | 缺考 | ||
null006002027 | 莫玉梅 | 缺考 | ||
null006002028 | 張鵬 | 68.28 | ||
null006002029 | 葉純 | 缺考 | ||
null006002030 | 朱穎賢 | 63.33 | ||
null007002001 | 陳佳浩 | 75.93 | ||
null007002002 | 杜強 | 75.32 | ||
null007002003 | 文小燕 | 64.95 | ||
null007002004 | 嚴瀟瀟 | 缺考 | ||
null007002005 | 徐丹 | 缺考 | ||
null007002006 | 王倩 | 缺考 | ||
null007002007 | 鐘惠茹 | 76.04 | ||
null007002008 | 田鎏 | 73.33 | ||
null007002009 | 肖鋒 | 78.46 | ||
null007002010 | 譚婉玲 | 74.95 | ||
null007002011 | 李永添 | 缺考 | ||
null007002012 | 孫匯 | 66.45 | ||
null007002013 | 陳超鵬 | 70.82 | ||
null007002014 | 劉嘉媚 | 缺考 | ||
null007002015 | 朱敏 | 69.53 | ||
null007002016 | 彭曉晨 | 75.22 | ||
null007002017 | 蘇小妹 | 缺考 | ||
null007002018 | 張聰 | 85.32 | ||
null007002019 | 黎麗珊 | 74.95 | ||
null007002020 | 馮淑婷 | 缺考 | ||
null007002021 | 吳卓藝 | 缺考 | ||
null007002022 | 楊玉蘭 | 62.16 | ||
null007002023 | 鄭琳琳 | 78.09 | ||
null007002024 | 唐麗杰 | 68.81 | ||
null007002025 | 駱元妹 | 59.16 | ||
null007002026 | 李昕 | 83.78 | ||
null007002027 | 陳沛 | 缺考 | ||
null007002028 | 張麗 | 缺考 | ||
null007002029 | 黃錦虹 | 73.76 | ||
null007002030 | 梁淑枝 | 缺考 | ||
null008002001 | 陳丹亭 | 73.04 | ||
null008002002 | 麥婉盈 | 缺考 | ||
null008002003 | 史兆蘭 | 68.38 | ||
null008002004 | 周新新 | 缺考 | ||
null008002005 | 李群 | 82.98 | ||
null008002006 | 張馨月 | 78.73 | ||
null008002007 | 盧雪婷 | 缺考 | ||
null008002008 | 藍永莊 | 缺考 | ||
null008002009 | 朱敏 | 76.04 | ||
null008002010 | 曹曉雯 | 73.16 | ||
null008002011 | 倫荔鑫 | 70.70 | ||
null008002012 | 王藝婷 | 缺考 | ||
null008002013 | 徐彥良 | 82.79 | ||
null008002014 | 黃燕娜 | 缺考 | ||
null008002015 | 朱韜 | 83.43 | ||
null008002016 | 張巧惠 | 78.01 | ||
null008002017 | 張柏青 | 75.36 | ||
null008002018 | 鄧宇姍 | 73.66 | ||
null008002019 | 梁佩儀 | 缺考 | ||
null008002020 | 張淳 | 缺考 | ||
null008002021 | 潘電 | 67.19 | ||
null008002022 | 吳燕 | 76.65 | ||
null008002023 | 管曉熒 | 69.90 | ||
null008002024 | 江美玲 | 74.21 | ||
null008002025 | 林佳兒 | 缺考 | ||
null008002026 | 魏嘉欣 | 62.90 | ||
null008002027 | 廖海夢 | 83.16 | ||
null008002028 | 劉曉園 | 78.83 | ||
null008002029 | 倫蘊斯 | 65.65 | ||
null008002030 | 郭蘊靜 | 缺考 | ||
null009002001 | 王潔茜 | 63.60 | ||
null009002002 | 丁貝貝 | 缺考 | ||
null009002003 | 陳曈 | 74.95 | ||
null009002004 | 江美琴 | 缺考 | ||
null009002005 | 劉麗敏 | 63.66 | ||
null009002006 | 朱亞玲 | 66.90 | ||
null009002007 | 吳明聰 | 71.07 | ||
null009002008 | 丁淑芬 | 79.90 | ||
null009002009 | 郭帥 | 缺考 | ||
null009002010 | 廖笑笑 | 66.47 | ||
null009002011 | 張喬潔 | 缺考 | ||
null009002012 | 林嘉儀 | 69.20 | ||
null009002013 | 杜江玲 | 缺考 | ||
null009002014 | 曾毅嫻 | 缺考 | ||
null009002015 | 黃楊光 | 缺考 | ||
null009002016 | 梁敏華 | 58.30 | ||
null009002017 | 侯曉潔 | 78.89 | ||
null009002018 | 張宇欣 | 缺考 | ||
null009002019 | 朱瑞玲 | 73.06 | ||
null009002020 | 李子聰 | 71.79 | ||
null009002021 | 潘綺虹 | 缺考 | ||
null009002022 | 王怡馨 | 缺考 | ||
null009002023 | 孟中寧 | 76.57 | ||
null009002024 | 鄧旭明 | 67.99 | ||
null009002025 | 林桂珊 | 缺考 | ||
null009002026 | 林彥喬 | 82.34 | ||
null009002027 | 李靖 | 77.91 | ||
null009002028 | 楊慕絲 | 缺考 | ||
null009002029 | 林健韻 | 65.75 | ||
null009002030 | 吳俐 | 74.40 | ||
null010002001 | 譚柳麗 | 64.05 | ||
null010002002 | 鄭燕賢 | 71.52 | ||
null010002003 | 楊歡 | 缺考 | ||
null010002004 | 李文秀 | 69.80 | ||
null010002005 | 黃巧玲 | 59.45 | ||
null010002006 | 錢淳帆 | 67.46 | ||
null010002007 | 李麗華 | 64.52 | ||
null010002008 | 戴敏惠 | 66.04 | ||
null010002009 | 溫絲雯 | 77.29 | ||
null010002010 | 劉潔琳 | 缺考 | ||
null010002011 | 陳夢瑩 | 77.48 | ||
null010002012 | 安金偉 | 79.20 | ||
null010002013 | 沈華娟 | 76.92 | ||
null010002014 | 蔡靜雯 | 68.01 | ||
null010002015 | 何楚珊 | 78.03 | ||
null010002016 | 梁韻倩 | 70.25 | ||
null010002017 | 黎瑞瑩 | 82.61 | ||
null010002018 | 周鑫標 | 缺考 | ||
null010002019 | 黃舒韻 | 75.85 | ||
null010002020 | 李婉紅 | 70.70 | ||
null010002021 | 陳曉純 | 62.96 | ||
null010002022 | 張兆鋒 | 缺考 | ||
null010002023 | 葉帆 | 73.41 | ||
null010002024 | 劉建雄 | 缺考 | ||
null010002025 | 詹朵 | 76.84 | ||
null010002026 | 張家龍 | 78.09 | ||
null010002027 | 謝云 | 71.87 | ||
null010002028 | 吳梓姍 | 68.99 | ||
null010002029 | 李小敏 | 79.55 | ||
null010002030 | 王陽婷 | 缺考 | ||
null010002031 | 黃星明 | 79.18 | ||
null010002032 | 黃蘇 | 71.89 | ||
1-3 | 崗位三 | null001003009 | 吳湘湘 | 70.00 |
null001003010 | 林燕旋 | 缺考 | ||
null001003011 | 熊貞君 | 缺考 | ||
null001003012 | 易夢維 | 缺考 | ||
null001003013 | 郭文添 | 65.05 | ||
null001003014 | 陸健標 | 缺考 | ||
null001003015 | 林詩韻 | 缺考 | ||
null001003016 | 莊少香 | 缺考 | ||
null001003017 | 楊海燕 | 76.14 | ||
null002003001 | 徐嘉琪 | 64.85 | ||
null002003002 | 朱桔璇 | 缺考 | ||
null002003003 | 艾青 | 72.96 | ||
null002003004 | 徐抗 | 77.29 | ||
null002003005 | 陳敏菲 | 缺考 | ||
null002003006 | 劉怡 | 缺考 | ||
null002003007 | 陳韻 | 缺考 | ||
null002003008 | 姚思穎 | 缺考 | ||
null002003009 | 宇丹 | 缺考 | ||
null002003010 | 劉捷林 | 70.19 | ||
null002003011 | 黎雪梅 | 缺考 | ||
null002003012 | 謝鶯俏 | 缺考 | ||
null002003013 | 丁圻 | 57.85 | ||
null002003014 | 盧可瑩 | 65.96 | ||
null002003015 | 陳環 | 缺考 | ||
null002003016 | 鄭琳 | 缺考 | ||
null002003017 | 陳立琳 | 缺考 | ||
null002003018 | 林麗妹 | 缺考 | ||
null002003019 | 余芬 | 缺考 | ||
null002003020 | 吳小娟 | 缺考 | ||
null002003021 | 劉詩韻 | 52.67 | ||
null002003022 | 林春蕾 | 68.30 | ||
null002003023 | 胡蘭分 | 缺考 | ||
null002003024 | 黃慶綠 | 60.72 | ||
null002003025 | 鄺曉韻 | 71.79 | ||
null002003026 | 黃淑霞 | 缺考 | ||
null002003027 | 吳侃 | 缺考 | ||
null002003028 | 林冬娜 | 64.48 | ||
null002003029 | 葉瑞婭 | 66.66 | ||
null002003030 | 張錦濤 | 70.17 | ||
null003003001 | 林紫純 | 68.75 | ||
null003003002 | 周麗賢 | 69.82 | ||
null003003003 | 甘春花 | 缺考 | ||
null003003004 | 孫曉燕 | 69.49 | ||
null003003005 | 曾潔丹 | 67.48 | ||
null003003006 | 丁芊慧 | 64.58 | ||
null003003007 | 陳小敏 | 68.18 | ||
null003003008 | 殷茵 | 74.03 | ||
null003003009 | 郭偉彬 | 81.54 | ||
null003003010 | 張靜韻 | 69.18 | ||
null003003011 | 黃紹帆 | 59.47 | ||
null003003012 | 李滿娥 | 缺考 | ||
null003003013 | 李婉文 | 74.60 | ||
null003003014 | 林敏怡 | 72.24 | ||
null003003015 | 張卉丹 | 缺考 | ||
null003003016 | 劉景花 | 缺考 | ||
null003003017 | 黃瑜菲 | 缺考 | ||
null003003018 | 何結儀 | 61.52 | ||
null003003019 | 楊衍君 | 61.34 | ||
null003003020 | 羅佩琪 | 缺考 | ||
null003003021 | 鄭一菡 | 缺考 | ||
null003003022 | 陳賢君 | 69.84 | ||
null003003023 | 黃薏琳 | 缺考 | ||
null003003024 | 張華 | 缺考 | ||
null003003025 | 葉海斐 | 缺考 | ||
null003003026 | 石曉穎 | 65.14 | ||
null003003027 | 林志豪 | 缺考 | ||
null003003028 | 陸洲 | 缺考 | ||
null003003029 | 謝麗芳 | 66.12 | ||
null003003030 | 鄭東儀 | 缺考 | ||
null004003026 | 陳詩怡 | 68.92 | ||
null004003027 | 龍玉珊 | 63.68 | ||
null004003028 | 吳潔嫻 | 缺考 | ||
null004003029 | 陳曉敏 | 62.34 | ||
null004003030 | 余雪 | 64.95 | ||
1-4 | 崗位四 | null001004018 | 李雨竹 | 71.52 |
null001004019 | 羅文聰 | 70.37 | ||
null001004020 | 陸芊穎 | 67.52 | ||
null001004021 | 林曉偉 | 缺考 | ||
null001004022 | 孫鵬罡 | 67.93 | ||
null001004023 | 鐘瀚文 | 72.59 | ||
null001004024 | 陳志豪 | 缺考 | ||
null001004025 | 廖曉琳 | 73.25 | ||
null001004026 | 羅榮杰 | 缺考 | ||
null001004027 | 王奕 | 缺考 | ||
null001004028 | 陳飛 | 77.93 | ||
null001004029 | 李振杰 | 64.21 | ||
null001004030 | 覃卓鵬 | 缺考 |
注:考生如對本人筆試分數有疑問,可以在分數公布之日起3個工作日內進行查分,每個考生只能查分一次。
(聯系電話:87502659 )
廣州市衛生和計劃生育委員會
2018年1月2日
以上是廣東廣州市計劃生育宣傳教育中心2017年第一批招聘筆試成績公布的全部內容,更多廣東衛生事業單位招聘考試信息敬請加入醫療衛生考試群,及關注廣東衛生人才網/廣東人事考試網。
繼續分類查看>>醫學招聘|護士資格|醫師資格|藥師資格|衛生職稱,華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
關鍵詞閱讀: 廣州市衛生和計劃生育委員會招聘
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

華圖卓坤公眾號