東莞市2023面向優秀村(社區)黨組織書記招聘鎮(街道)事業編制人員筆試成績及面試名單公告
2023-10-20 17:37 廣東人事考試網 來源:東莞市人力資源和社會保障局
廣東事業單位考試網提供以下事業單位成績查詢信息:東莞市2023面向優秀村(社區)黨組織書記招聘鎮(街道)事業編制人員筆試成績及面試名單公告,更多關于東莞市,優秀村社區黨組織書記招聘,面試名單,事業單位成績查詢的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
根據《東莞市2023年面向優秀村(社區)黨組織書記招聘鎮(街道)事業編制人員公告》的安排,現將筆試成績及入圍面試人員名單予以公告。
一、筆試成績
筆試成績詳見附件。
二、面試人選確定方式
根據應試人員“工作實績綜合評價分數+筆試成績×40%”由高到低的順序,按崗位招聘人數1:3的比例確定面試人選,未達到比例的按實際人數確定。筆試未達到60分合格分數線的考生不能進入面試環節。
三、面試人員名單
面試人員名單詳見附件。
四、面試有關事項
面試時間、地點及面試注意事項,由各鎮(街道)黨建工作辦另行通知入圍面試人員。
附件:東莞市2023年面向優秀村(社區)黨組織書記招聘鎮(街道)事業編制人員筆試成績及面試名單
中共東莞市委組織部
東莞市人力資源和社會保障局
2023年10月20日
附件:
東莞市2023年面向優秀村(社區)黨組織書記招聘
鎮(街道)事業編制人員筆試成績及面試名單
序號 | 報考單位 | 準考證號 | 工作實績綜合評價成績 | 筆試成績 | 是否入圍面試 |
1 | 虎門鎮下屬事業單位 | 10140010101 | 15.0 | 92.0 | 是 |
2 | 虎門鎮下屬事業單位 | 10140010102 | 10.0 | 86.0 | 是 |
3 | 虎門鎮下屬事業單位 | 10140010103 | 10.0 | 91.0 | 是 |
4 | 東城街道下屬事業單位 | 10140010104 | 20.0 | 74.0 | 是 |
5 | 東城街道下屬事業單位 | 10140010105 | 16.0 | 85.0 | 是 |
6 | 東城街道下屬事業單位 | 10140010106 | 20.0 | 69.0 | 是 |
7 | 東城街道下屬事業單位 | 10140010107 | 20.0 | 59.0 | 否 |
8 | 東城街道下屬事業單位 | 10140010108 | 18.0 | 69.0 | 是 |
9 | 東城街道下屬事業單位 | 10140010109 | 0.0 | 80.0 | 是 |
10 | 東城街道下屬事業單位 | 10140010110 | 20.0 | 66.0 | 是 |
11 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010111 | 20.0 | 79.0 | 是 |
12 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010112 | 20.0 | 81.0 | 是 |
13 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010113 | 20.0 | 73.0 | 否 |
14 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010114 | 20.0 | 71.0 | 否 |
15 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010115 | 18.0 | 64.0 | 否 |
16 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010116 | 20.0 | 75.0 | 否 |
17 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010117 | 20.0 | 63.0 | 否 |
18 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010118 | 20.0 | 82.0 | 是 |
19 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010119 | 20.0 | 91.0 | 是 |
20 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010120 | 20.0 | 72.0 | 否 |
21 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010121 | 7.0 | 58.0 | 否 |
22 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010122 | 20.0 | 77.0 | 否 |
23 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010123 | 20.0 | 76.0 | 否 |
24 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010124 | 20.0 | 87.0 | 是 |
25 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010125 | 17.0 | 87.0 | 是 |
26 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010126 | 16.0 | 81.0 | 否 |
27 | 萬江街道下屬事業單位 | 10140010127 | 7.0 | 87.0 | 否 |
28 | 南城街道下屬事業單位 | 10140010128 | 20.0 | 91.0 | 是 |
29 | 南城街道下屬事業單位 | 10140010129 | 20.0 | 90.0 | 是 |
30 | 南城街道下屬事業單位 | 10140010130 | 14.0 | 56.0 | 否 |
31 | 南城街道下屬事業單位 | 10140010201 | 20.0 | 89.0 | 是 |
32 | 中堂鎮下屬事業單位 | 10140010202 | 20.0 | 81.0 | 是 |
33 | 中堂鎮下屬事業單位 | 10140010203 | 20.0 | 82.0 | 是 |
34 | 中堂鎮下屬事業單位 | 10140010204 | 20.0 | 89.0 | 是 |
35 | 中堂鎮下屬事業單位 | 10140010205 | 20.0 | 76.0 | 是 |
36 | 中堂鎮下屬事業單位 | 10140010206 | 20.0 | 88.0 | 是 |
37 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010207 | 20.0 | 75.0 | 是 |
38 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010208 | 5.0 | 81.0 | 否 |
39 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010209 | 18.0 | 93.0 | 是 |
40 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010210 | 17.0 | 87.0 | 是 |
41 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010211 | 20.0 | 73.0 | 是 |
42 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010212 | 4.0 | 73.0 | 否 |
43 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010213 | 13.0 | 88.0 | 是 |
44 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010214 | 10.0 | 79.0 | 否 |
45 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010215 | 20.0 | 82.0 | 是 |
46 | 望牛墩鎮下屬事業單位 | 10140010216 | 8.0 | 79.0 | 否 |
47 | 麻涌鎮下屬事業單位 | 10140010217 | 7.0 | 79.0 | 是 |
48 | 麻涌鎮下屬事業單位 | 10140010218 | 5.0 | 40.0 | 否 |
49 | 麻涌鎮下屬事業單位 | 10140010219 | 9.0 | 71.0 | 是 |
50 | 石碣鎮下屬事業單位 | 10140010220 | 20.0 | 89.0 | 是 |
51 | 石碣鎮下屬事業單位 | 10140010221 | 20.0 | 87.0 | 是 |
52 | 石碣鎮下屬事業單位 | 10140010222 | 20.0 | 83.0 | 是 |
53 | 石碣鎮下屬事業單位 | 10140010223 | 0.0 | 79.0 | 是 |
54 | 石碣鎮下屬事業單位 | 10140010224 | 20.0 | 76.0 | 是 |
55 | 高埗鎮下屬事業單位 | 10140010225 | 20.0 | 73.0 | 是 |
56 | 高埗鎮下屬事業單位 | 10140010226 | 11.0 | 缺考 | 否 |
57 | 高埗鎮下屬事業單位 | 10140010227 | 20.0 | 78.0 | 是 |
58 | 高埗鎮下屬事業單位 | 10140010228 | 20.0 | 76.0 | 是 |
59 | 洪梅鎮下屬事業單位 | 10140010229 | 7.0 | 83.0 | 是 |
60 | 洪梅鎮下屬事業單位 | 10140010230 | 20.0 | 81.0 | 是 |
61 | 道滘鎮下屬事業單位 | 10140010301 | 17.0 | 94.0 | 是 |
62 | 道滘鎮下屬事業單位 | 10140010302 | 20.0 | 79.0 | 否 |
63 | 道滘鎮下屬事業單位 | 10140010303 | 19.0 | 88.0 | 是 |
64 | 道滘鎮下屬事業單位 | 10140010304 | 20.0 | 83.0 | 是 |
65 | 厚街鎮下屬事業單位 | 10140010305 | 20.0 | 72.0 | 是 |
66 | 厚街鎮下屬事業單位 | 10140010306 | 17.0 | 82.0 | 是 |
67 | 沙田鎮下屬事業單位 | 10140010307 | 20.0 | 80.0 | 是 |
68 | 沙田鎮下屬事業單位 | 10140010308 | 20.0 | 82.0 | 是 |
69 | 長安鎮下屬事業單位 | 10140010309 | 20.0 | 81.0 | 是 |
70 | 長安鎮下屬事業單位 | 10140010310 | 20.0 | 70.0 | 是 |
71 | 寮步鎮下屬事業單位 | 10140010311 | 20.0 | 88.0 | 是 |
72 | 寮步鎮下屬事業單位 | 10140010312 | 20.0 | 77.0 | 是 |
73 | 寮步鎮下屬事業單位 | 10140010313 | 20.0 | 79.0 | 是 |
74 | 寮步鎮下屬事業單位 | 10140010314 | 20.0 | 84.0 | 是 |
75 | 寮步鎮下屬事業單位 | 10140010315 | 20.0 | 83.0 | 是 |
76 | 寮步鎮下屬事業單位 | 10140010316 | 20.0 | 73.0 | 是 |
77 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010317 | 20.0 | 90.0 | 是 |
78 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010318 | 20.0 | 88.0 | 是 |
79 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010319 | 17.0 | 59.0 | 否 |
80 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010320 | 20.0 | 92.0 | 是 |
81 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010321 | 20.0 | 72.0 | 是 |
82 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010322 | 20.0 | 64.0 | 否 |
83 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010323 | 20.0 | 86.0 | 是 |
84 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010324 | 20.0 | 78.0 | 是 |
85 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010325 | 20.0 | 86.0 | 是 |
86 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010326 | 20.0 | 95.0 | 是 |
87 | 大嶺山鎮下屬事業單位 | 10140010327 | 20.0 | 84.0 | 是 |
88 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010328 | 17.0 | 90.0 | 是 |
89 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010329 | 16.0 | 90.0 | 是 |
90 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010330 | 20.0 | 88.0 | 是 |
91 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010401 | 20.0 | 38.0 | 否 |
92 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010402 | 19.0 | 77.0 | 是 |
93 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010403 | 20.0 | 86.0 | 是 |
94 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010404 | 20.0 | 89.0 | 是 |
95 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010405 | 20.0 | 80.0 | 是 |
96 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010406 | 20.0 | 55.0 | 否 |
97 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010407 | 20.0 | 73.0 | 否 |
98 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010408 | 20.0 | 82.0 | 是 |
99 | 大朗鎮下屬事業單位 | 10140010409 | 20.0 | 83.0 | 是 |
100 | 黃江鎮下屬事業單位 | 10140010410 | 20.0 | 89.0 | 是 |
101 | 黃江鎮下屬事業單位 | 10140010411 | 20.0 | 86.0 | 是 |
102 | 樟木頭鎮下屬事業單位 | 10140010412 | 20.0 | 64.0 | 是 |
103 | 樟木頭鎮下屬事業單位 | 10140010413 | 7.0 | 74.0 | 是 |
104 | 樟木頭鎮下屬事業單位 | 10140010414 | 20.0 | 75.0 | 是 |
105 | 樟木頭鎮下屬事業單位 | 10140010415 | 17.0 | 75.0 | 是 |
106 | 塘廈鎮下屬事業單位 | 10140010416 | 20.0 | 78.0 | 是 |
107 | 塘廈鎮下屬事業單位 | 10140010417 | 20.0 | 76.0 | 是 |
108 | 塘廈鎮下屬事業單位 | 10140010418 | 20.0 | 78.0 | 是 |
109 | 謝崗鎮下屬事業單位 | 10140010419 | 20.0 | 86.0 | 是 |
110 | 謝崗鎮下屬事業單位 | 10140010420 | 20.0 | 88.0 | 是 |
111 | 謝崗鎮下屬事業單位 | 10140010421 | 11.0 | 81.0 | 是 |
112 | 清溪鎮下屬事業單位 | 10140010422 | 20.0 | 89.0 | 是 |
113 | 清溪鎮下屬事業單位 | 10140010423 | 20.0 | 89.0 | 是 |
114 | 清溪鎮下屬事業單位 | 10140010424 | 15.0 | 76.0 | 是 |
115 | 清溪鎮下屬事業單位 | 10140010425 | 9.0 | 缺考 | 否 |
116 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010426 | 19.0 | 91.0 | 是 |
117 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010427 | 20.0 | 79.0 | 是 |
118 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010428 | 16.0 | 65.0 | 否 |
119 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010429 | 17.0 | 76.0 | 是 |
120 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010430 | 20.0 | 76.0 | 是 |
121 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010501 | 5.0 | 67.0 | 否 |
122 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010502 | 5.0 | 87.0 | 否 |
123 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010503 | 7.0 | 缺考 | 否 |
124 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010504 | 3.0 | 62.0 | 否 |
125 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010505 | 20.0 | 86.0 | 是 |
126 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010506 | 20.0 | 79.0 | 是 |
127 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010507 | 10.0 | 86.0 | 否 |
128 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010508 | 10.0 | 90.0 | 是 |
129 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010509 | 7.0 | 78.0 | 否 |
130 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010510 | 4.0 | 80.0 | 否 |
131 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010511 | 20.0 | 77.0 | 是 |
132 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010512 | 12.0 | 55.0 | 否 |
133 | 常平鎮下屬事業單位 | 10140010513 | 20.0 | 84.0 | 是 |
134 | 橋頭鎮下屬事業單位 | 10140010514 | 3.0 | 91.0 | 是 |
135 | 橋頭鎮下屬事業單位 | 10140010515 | 20.0 | 87.0 | 是 |
136 | 橋頭鎮下屬事業單位 | 10140010516 | 14.0 | 56.0 | 否 |
137 | 橋頭鎮下屬事業單位 | 10140010517 | 7.0 | 87.0 | 是 |
138 | 橋頭鎮下屬事業單位 | 10140010518 | 14.0 | 缺考 | 否 |
139 | 橋頭鎮下屬事業單位 | 10140010519 | 3.0 | 80.0 | 是 |
140 | 橫瀝鎮下屬事業單位 | 10140010520 | 20.0 | 73.0 | 是 |
141 | 橫瀝鎮下屬事業單位 | 10140010521 | 1.0 | 72.0 | 是 |
142 | 橫瀝鎮下屬事業單位 | 10140010522 | 20.0 | 55.0 | 否 |
143 | 橫瀝鎮下屬事業單位 | 10140010523 | 12.0 | 88.0 | 是 |
144 | 橫瀝鎮下屬事業單位 | 10140010524 | 5.0 | 77.0 | 是 |
145 | 橫瀝鎮下屬事業單位 | 10140010525 | 12.0 | 70.0 | 是 |
146 | 東坑鎮下屬事業單位 | 10140010526 | 11.0 | 82.0 | 是 |
147 | 東坑鎮下屬事業單位 | 10140010527 | 14.0 | 89.0 | 是 |
148 | 東坑鎮下屬事業單位 | 10140010528 | 13.0 | 82.0 | 是 |
149 | 東坑鎮下屬事業單位 | 10140010529 | 13.0 | 72.0 | 是 |
150 | 東坑鎮下屬事業單位 | 10140010530 | 2.0 | 87.0 | 是 |
151 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010601 | 20.0 | 79.0 | 是 |
152 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010602 | 20.0 | 89.0 | 是 |
153 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010603 | 20.0 | 76.0 | 是 |
154 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010604 | 20.0 | 85.0 | 是 |
155 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010605 | 20.0 | 92.0 | 是 |
156 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010606 | 11.0 | 68.0 | 否 |
157 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010607 | 20.0 | 77.0 | 是 |
158 | 企石鎮下屬事業單位 | 10140010608 | 18.0 | 69.0 | 否 |
159 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010609 | 20.0 | 94.0 | 是 |
160 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010610 | 12.0 | 78.0 | 否 |
161 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010611 | 20.0 | 92.0 | 是 |
162 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010612 | 20.0 | 77.0 | 是 |
163 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010613 | 20.0 | 46.0 | 否 |
164 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010614 | 20.0 | 73.0 | 是 |
165 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010615 | 20.0 | 79.0 | 是 |
166 | 石排鎮下屬事業單位 | 10140010616 | 20.0 | 66.0 | 是 |
167 | 茶山鎮下屬事業單位 | 10140010617 | 20.0 | 73.0 | 是 |
168 | 茶山鎮下屬事業單位 | 10140010618 | 20.0 | 71.0 | 是 |
169 | 茶山鎮下屬事業單位 | 10140010619 | 20.0 | 85.0 | 是 |
170 | 茶山鎮下屬事業單位 | 10140010620 | 20.0 | 89.0 | 是 |
171 | 茶山鎮下屬事業單位 | 10140010621 | 20.0 | 82.0 | 是 |
原文標題:東莞市2023年面向優秀村(社區)黨組織書記招聘鎮(街道)事業編制人員筆試成績及面試名單公告
文章來源:dghrss.dg.gov.cn/xwzx/gsgg/gkzp/bsjgmsmdcx/content/post_4091520.html
以上是東莞市2023面向優秀村(社區)黨組織書記招聘鎮(街道)事業編制人員筆試成績及面試名單公告的全部內容,更多東莞事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀: 面試名單 東莞市 優秀村社區黨組織書記招聘
(編輯:廣東華圖)