招考信息報考指導備考資料考試題庫|面授課程網校課程考編小程序|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2020年梅州林業局直屬事業單位公開招聘筆試成績公告

    2020-08-19 16:20 廣東人事考試網 來源:梅州市人民政府 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

    公考刷題群

      廣東事業單位考試網提供以下事業單位成績查詢信息: 2020年梅州林業局直屬事業單位公開招聘筆試成績公告,更多關于梅州事業單位招聘,事業單位成績查詢的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!

    序號 崗位代碼 準考證號 成績 備注
    1 20070101 200701010115 79.05  
    2 20070101 200701010116 76.29  
    3 20070101 200701010111 75.54  
    4 20070101 200701010109 75.46  
    5 20070101 200701010113 72.45  
    6 20070101 200701010112 72.30  
    7 20070101 200701010118 71.16  
    8 20070101 200701010110 71.13  
    9 20070101 200701010103 70.99  
    10 20070101 200701010122 70.77  
    11 20070101 200701010119 70.69  
    12 20070101 200701010114 69.22  
    13 20070101 200701010120 68.21  
    14 20070101 200701010108 68.21  
    15 20070101 200701010121 68.11  
    16 20070101 200701010117 67.83  
    17 20070101 200701010107 67.04  
    18 20070101 200701010104 66.46  
    19 20070101 200701010106 63.15  
    20 20070101 200701010102 63.06  
    21 20070101 200701010101 61.88  
    22 20070101 200701010105   缺考
    23 20070102 200701020324 79.78  
    24 20070102 200701020216 79.51  
    25 20070102 200701020218 79.39  
    26 20070102 200701020226 79.31  
    27 20070102 200701020209 79.16  
    28 20070102 200701020128 79.00  
    29 20070102 200701020212 78.65  
    30 20070102 200701020305 78.53  
    31 20070102 200701020314 78.43  
    32 20070102 200701020304 78.02  
    33 20070102 200701020307 77.76  
    34 20070102 200701020225 77.71  
    35 20070102 200701020230 77.01  
    36 20070102 200701020126 76.93  
    37 20070102 200701020222 76.86  
    38 20070102 200701020210 76.54  
    39 20070102 200701020322 76.42  
    40 20070102 200701020208 76.26  
    41 20070102 200701020308 75.86  
    42 20070102 200701020317 75.28  
    43 20070102 200701020318 74.68  
    44 20070102 200701020204 74.68  
    45 20070102 200701020207 74.35  
    46 20070102 200701020312 74.17  
    47 20070102 200701020201 74.01  
    48 20070102 200701020124 74.01  
    49 20070102 200701020214 73.73  
    50 20070102 200701020203 73.11  
    51 20070102 200701020205 73.02  
    52 20070102 200701020220 72.39  
    53 20070102 200701020130 72.24  
    54 20070102 200701020310 72.20  
    55 20070102 200701020206 72.02  
    56 20070102 200701020303 71.55  
    57 20070102 200701020219 71.46  
    58 20070102 200701020316 70.87  
    59 20070102 200701020306 70.26  
    60 20070102 200701020311 70.14  
    61 20070102 200701020227 70.09  
    62 20070102 200701020129 69.17  
    63 20070102 200701020223 69.03  
    64 20070102 200701020313 68.96  
    65 20070102 200701020302 68.96  
    66 20070102 200701020301 68.66  
    67 20070102 200701020125 68.53  
    68 20070102 200701020123 68.45  
    69 20070102 200701020211 68.36  
    70 20070102 200701020323 67.65  
    71 20070102 200701020127 67.64  
    72 20070102 200701020224 67.47  
    73 20070102 200701020325 67.35  
    74 20070102 200701020228 67.33  
    75 20070102 200701020215 66.68  
    76 20070102 200701020202 66.14  
    77 20070102 200701020315 66.07  
    78 20070102 200701020213 65.63  
    79 20070102 200701020321 65.60  
    80 20070102 200701020221 63.45  
    81 20070102 200701020217 62.78  
    82 20070102 200701020320   缺考
    83 20070102 200701020319   缺考
    84 20070102 200701020309   缺考
    85 20070102 200701020229   缺考
    86 20070201 200702010410 77.99  
    87 20070201 200702010403 76.67  
    88 20070201 200702010326 74.69  
    89 20070201 200702010404 73.56  
    90 20070201 200702010408 71.70  
    91 20070201 200702010328 71.62  
    92 20070201 200702010402 71.21  
    93 20070201 200702010405 71.11  
    94 20070201 200702010409 70.60  
    95 20070201 200702010411 69.36  
    96 20070201 200702010407 69.26  
    97 20070201 200702010327 65.64  
    98 20070201 200702010406 52.35  
    99 20070201 200702010401   缺考
    100 20070201 200702010330   缺考
    101 20070201 200702010329   缺考
    102 20070301 200703010423 81.52  
    103 20070301 200703010421 80.92  
    104 20070301 200703010529 80.74  
    105 20070301 200703010422 79.64  
    106 20070301 200703010522 79.60  
    107 20070301 200703010419 76.96  
    108 20070301 200703010519 76.47  
    109 20070301 200703010510 76.44  
    110 20070301 200703010509 75.67  
    111 20070301 200703010602 75.54  
    112 20070301 200703010507 75.47  
    113 20070301 200703010417 74.67  
    114 20070301 200703010605 74.60  
    115 20070301 200703010506 74.54  
    116 20070301 200703010505 73.32  
    117 20070301 200703010425 73.05  
    118 20070301 200703010513 72.83  
    119 20070301 200703010508 72.37  
    120 20070301 200703010427 71.96  
    121 20070301 200703010414 71.42  
    122 20070301 200703010412 71.40  
    123 20070301 200703010415 71.20  
    124 20070301 200703010514 70.76  
    125 20070301 200703010502 70.46  
    126 20070301 200703010512 70.44  
    127 20070301 200703010604 70.09  
    128 20070301 200703010413 70.06  
    129 20070301 200703010501 69.95  
    130 20070301 200703010601 69.89  
    131 20070301 200703010416 69.44  
    132 20070301 200703010526 68.90  
    133 20070301 200703010525 67.41  
    134 20070301 200703010518 66.39  
    135 20070301 200703010521 65.65  
    136 20070301 200703010420 60.38  
    137 20070301 200703010426 52.12  
    138 20070301 200703010603   缺考
    139 20070301 200703010530   缺考
    140 20070301 200703010528   缺考
    141 20070301 200703010527   缺考
    142 20070301 200703010524   缺考
    143 20070301 200703010523   缺考
    144 20070301 200703010520   缺考
    145 20070301 200703010517   缺考
    146 20070301 200703010516   缺考
    147 20070301 200703010515   缺考
    148 20070301 200703010511   缺考
    149 20070301 200703010504   缺考
    150 20070301 200703010503   缺考
    151 20070301 200703010430   缺考
    152 20070301 200703010429   缺考
    153 20070301 200703010428   缺考
    154 20070301 200703010424   缺考
    155 20070301 200703010418   缺考
    156 20070401 200704010611 76.15  
    157 20070401 200704010624 75.24  
    158 20070401 200704010625 74.18  
    159 20070401 200704010615 72.85  
    160 20070401 200704010606 71.67  
    161 20070401 200704010621 69.90  
    162 20070401 200704010607 67.74  
    163 20070401 200704010622 67.37  
    164 20070401 200704010620 66.97  
    165 20070401 200704010609 65.70  
    166 20070401 200704010610 65.65  
    167 20070401 200704010623 64.63  
    168 20070401 200704010619 64.28  
    169 20070401 200704010612 63.66  
    170 20070401 200704010618   缺考
    171 20070401 200704010617   缺考
    172 20070401 200704010616   缺考
    173 20070401 200704010614   缺考
    174 20070401 200704010613   缺考
    175 20070401 200704010608   缺考
    176 20070402 200704020709 78.48  
    177 20070402 200704020728 75.50  
    178 20070402 200704020718 74.72  
    179 20070402 200704020713 74.68  
    180 20070402 200704020715 74.29  
    181 20070402 200704020711 74.21  
    182 20070402 200704020802 73.40  
    183 20070402 200704020627 73.37  
    184 20070402 200704020704 71.98  
    185 20070402 200704020626 71.65  
    186 20070402 200704020628 71.64  
    187 20070402 200704020706 69.55  
    188 20070402 200704020729 69.42  
    189 20070402 200704020722 68.60  
    190 20070402 200704020708 68.19  
    191 20070402 200704020710 68.11  
    192 20070402 200704020724 67.70  
    193 20070402 200704020801 67.36  
    194 20070402 200704020719 67.13  
    195 20070402 200704020702 66.42  
    196 20070402 200704020714 65.59  
    197 20070402 200704020726 65.40  
    198 20070402 200704020701 65.39  
    199 20070402 200704020730 64.67  
    200 20070402 200704020705 64.33  
    201 20070402 200704020707 61.66  
    202 20070402 200704020721 60.89  
    203 20070402 200704020803 60.50  
    204 20070402 200704020717 59.46  
    205 20070402 200704020716 57.73  
    206 20070402 200704020630 51.18  
    207 20070402 200704020804 50.04  
    208 20070402 200704020712 43.21  
    209 20070402 200704020727   缺考
    210 20070402 200704020725   缺考
    211 20070402 200704020723   缺考
    212 20070402 200704020720   缺考
    213 20070402 200704020703   缺考
    214 20070402 200704020629   缺考
             

    注:筆試考試合格分數線為60分。

    梅州市林業局
    2020年8月19日

      以上是 2020年梅州林業局直屬事業單位公開招聘筆試成績公告的全部內容,更多梅州事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群廣東事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。

    關鍵詞閱讀: 梅州事業單位招聘

    (編輯:廣東華圖)

    熱門推薦
    輔導課程
    聯系方式
    • 事業單位考試職測題庫
    • 事業單位招聘考試綜合管理綜合+職測教材
    • 事業單位招聘考試 通用能力測試(綜合類)教材
    • 事業單位公開招聘工作人員錄用考試專用教材綜合寫作

    線上微信客服

    掃一掃:在線溝通
    報考過程有疑惑?
    專業客服來答疑

    事業單位公眾號

    掃一掃:馬上關注
    最新招考資訊
    盡在gdhtsydw
    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    廣東事業單位考試筆試輔導課程
    廣東事業單位考試面試輔導課程
    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:廣東華圖
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    廣東華圖官方微信 廣東華圖官方微信 微信號:gdhtgwy
    首頁 咨詢 課程
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线