2023廣東公務員考試競爭比排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1 | 清遠 | 清遠 | 清遠 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
2 | 廣州 | 廣州 | 廣州 | 公安 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
3 | 潮州 | 潮州 | 潮州 | 法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
4 | 佛山 | 佛山 | 佛山 | 審計 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
5 | 揭陽 | 揭陽 | 揭陽 | 縣以上機關 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
6 | 湛江 | 湛江 | 湛江 | 公安 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
7 | 云浮 | 云浮 | 云浮 | 鄉鎮-大專以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
8 | 珠海 | 珠海 | 珠海 | 縣以上機關 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
9 | 云浮 | 云浮 | 云浮 | 審計 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
10 | 省直 | 省直 | 省直 | 公安 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
11 | 肇慶 | 肇慶 | 肇慶 | 監獄戒毒 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
12 | 揭陽 | 揭陽 | 揭陽 | 鄉鎮-專項人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
13 | 汕尾 | 汕尾 | 汕尾 | 縣以上機關 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
14 | 梅州 | 梅州 | 梅州 | 公安 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
15 | 茂名 | 茂名 | 茂名 | 檢察院 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
16 | 汕頭 | 汕頭 | 汕頭 | 監獄戒毒 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
17 | 陽江 | 陽江 | 陽江 | 鄉鎮-優秀本科以上畢業生 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
18 | 惠州 | 惠州 | 惠州 | 審計 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
19 | 韶關 | 韶關 | 韶關 | 公安 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
20 | 揭陽 | 揭陽 | 揭陽 | 鄉鎮-專項人員 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
21 | 東莞 | 東莞 | 東莞 | 珠三角鄉鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
22 | 揭陽 | 揭陽 | 揭陽 | 鄉鎮-大專以上 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
23 | 河源 | 河源 | 河源 | 法院 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
24 | 廣州 | 廣州 | 廣州 | 公安 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 詳情 |
25 | 東莞 | 東莞 | 東莞 | 縣以上機關 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 詳情 |
26 | 汕尾 | 汕尾 | 汕尾 | 審計 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
27 | 中山 | 中山 | 中山 | 審計 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
28 | 惠州 | 惠州 | 惠州 | 縣以上機關 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
29 | 江門 | 江門 | 江門 | 珠三角鄉鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
30 | 佛山 | 佛山 | 佛山 | 審計 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线