* 2023年國考目前重慶40936人通過審查;其中0個職位無人報名,0個職位審查通過為零,2個職位資審合格小于3人;全省平均競爭比115.3:1,職位最大競爭比是691:1。報名數據統計截止到2022年11月04日17:55
注:競爭比=合格人數÷招考人數。
地區 | 崗位數 | 招考人數 | 報名人數 | 無報名職位 | 合格人數 | 無過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴南區 | 4 | 6 | 754 | 0 | 732 | 0 | 122:1 |
北碚區 | 4 | 6 | 769 | 0 | 719 | 0 | 119.8:1 |
璧山區 | 7 | 14 | 1230 | 0 | 1217 | 0 | 86.9:1 |
長壽區 | 4 | 6 | 604 | 0 | 594 | 0 | 99:1 |
城口縣 | 6 | 7 | 513 | 0 | 488 | 0 | 69.7:1 |
大渡口區 | 4 | 6 | 745 | 0 | 698 | 0 | 116.3:1 |
大足區 | 4 | 6 | 550 | 0 | 543 | 0 | 90.5:1 |
墊江縣 | 5 | 6 | 585 | 0 | 571 | 0 | 95.2:1 |
豐都縣 | 6 | 7 | 809 | 0 | 780 | 0 | 111.4:1 |
奉節縣 | 5 | 6 | 551 | 0 | 532 | 0 | 88.7:1 |
涪陵區 | 10 | 18 | 1393 | 0 | 1353 | 0 | 75.2:1 |
合川區 | 7 | 10 | 785 | 0 | 771 | 0 | 77.1:1 |
江北區 | 9 | 11 | 1502 | 0 | 1454 | 0 | 132.2:1 |
江津區 | 6 | 8 | 710 | 0 | 703 | 0 | 87.9:1 |
九龍坡區 | 5 | 8 | 1140 | 0 | 1093 | 0 | 136.6:1 |
開州區 | 5 | 7 | 652 | 0 | 646 | 0 | 92.3:1 |
梁平區 | 5 | 7 | 721 | 0 | 719 | 0 | 102.7:1 |
南岸區 | 10 | 13 | 1943 | 0 | 1879 | 0 | 144.5:1 |
南川區 | 4 | 6 | 544 | 0 | 541 | 0 | 90.2:1 |
彭水苗族土家族自治縣 | 6 | 7 | 583 | 0 | 538 | 0 | 76.9:1 |
綦江區 | 8 | 10 | 1044 | 0 | 1033 | 0 | 103.3:1 |
黔江區 | 8 | 10 | 875 | 0 | 832 | 0 | 83.2:1 |
榮昌區 | 4 | 6 | 540 | 0 | 535 | 0 | 89.2:1 |
沙坪壩區 | 9 | 11 | 1641 | 0 | 1566 | 0 | 142.4:1 |
石柱土家族自治縣 | 5 | 7 | 565 | 0 | 548 | 0 | 78.3:1 |
銅梁區 | 4 | 6 | 560 | 0 | 557 | 0 | 92.8:1 |
潼南區 | 4 | 6 | 535 | 0 | 530 | 0 | 88.3:1 |
萬州區 | 14 | 21 | 1653 | 0 | 1567 | 0 | 74.6:1 |
巫山縣 | 6 | 8 | 733 | 0 | 720 | 0 | 90:1 |
巫溪縣 | 5 | 7 | 488 | 0 | 480 | 0 | 68.6:1 |
武隆區 | 5 | 7 | 873 | 0 | 848 | 0 | 121.1:1 |
秀山土家族苗族自治縣 | 6 | 7 | 597 | 0 | 498 | 0 | 71.1:1 |
永川區 | 5 | 7 | 626 | 0 | 621 | 0 | 88.7:1 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 6 | 7 | 576 | 0 | 508 | 0 | 72.6:1 |
渝北區 | 29 | 35 | 4392 | 0 | 4286 | 0 | 122.5:1 |
渝中區 | 8 | 11 | 2092 | 0 | 2041 | 0 | 185.5:1 |
云陽縣 | 5 | 6 | 554 | 0 | 535 | 0 | 89.2:1 |
忠縣 | 5 | 6 | 526 | 0 | 514 | 0 | 85.7:1 |
重慶市 | 51 | 108 | 6383 | 0 | 6146 | 0 | 56.9:1 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 財政部重慶監管局 | 重慶監管局 | 一級主任科員及以下 | 2 | 1019 | 詳情 |
2 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務處)一級主任科員及以下 | 1 | 697 | 詳情 |
3 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 1 | 620 | 詳情 |
4 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝中區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 568 | 詳情 |
5 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶兩路寸灘保稅港區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 558 | 詳情 |
6 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 523 | 詳情 |
7 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市沙坪壩區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 521 | 詳情 |
8 | 重慶 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 517 | 詳情 |
9 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市南岸區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 511 | 詳情 |
10 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 506 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務處)一級主任科員及以下 | 1 | 697 | 691:1 | 詳情 |
2 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 1 | 620 | 595:1 | 詳情 |
3 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝中區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 568 | 559:1 | 詳情 |
4 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶兩路寸灘保稅港區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 558 | 538:1 | 詳情 |
5 | 重慶 | 財政部重慶監管局 | 重慶監管局 | 一級主任科員及以下 | 2 | 1019 | 509:1 | 詳情 |
6 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 523 | 502:1 | 詳情 |
7 | 重慶 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 517 | 499:1 | 詳情 |
8 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市沙坪壩區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 521 | 487:1 | 詳情 |
9 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 500 | 484:1 | 詳情 |
10 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市南岸區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 511 | 475:1 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 財政部重慶監管局 | 重慶監管局 | 一級主任科員及以下 | 2 | 1019 | 1017 | 詳情 |
2 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務處)一級主任科員及以下 | 1 | 697 | 691 | 詳情 |
3 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 1 | 620 | 595 | 詳情 |
4 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝中區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 568 | 559 | 詳情 |
5 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶兩路寸灘保稅港區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 558 | 538 | 詳情 |
6 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 523 | 502 | 詳情 |
7 | 重慶 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 517 | 499 | 詳情 |
8 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市沙坪壩區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 521 | 487 | 詳情 |
9 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 500 | 484 | 詳情 |
10 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市南岸區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 511 | 475 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 重慶海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 8 | 詳情 |
2 | 重慶 | 長江航運公安局 | 長江航運公安局重慶分局 | 派出所一級警長及以下二 | 8 | 詳情 |
3 | 重慶 | 長江航運公安局 | 長江航運公安局重慶分局 | 派出所一級警長及以下三 | 8 | 詳情 |
4 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局船舶交通管理中心一級科員 | 4 | 詳情 |
5 | 重慶 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 審計業務處一級主任科員及以下 | 4 | 詳情 |
6 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執法員(六) | 4 | 詳情 |
7 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執法員(四) | 3 | 詳情 |
8 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執法員(五) | 3 | 詳情 |
9 | 重慶 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區民警 | 3 | 詳情 |
10 | 重慶 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務區民警 | 3 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.