* 2021年國考目前重慶28942人通過審查;其中0個職位無人報名,1個職位審查通過為零,5個職位資審合格小于3人;全省平均競爭比53.9:1,職位最大競爭比是355:1。報名數據統計截止到2021年10月08日17:00。
注:競爭比=合格人數÷招考人數。
地區 | 崗位數 | 招考人數 | 報名人數 | 無報名職位 | 合格人數 | 無過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴南區 | 4 | 10 | 636 | 0 | 635 | 0 | 63.5:1 |
北碚區 | 4 | 8 | 573 | 0 | 546 | 0 | 68.3:1 |
璧山區 | 4 | 6 | 376 | 0 | 344 | 0 | 57.3:1 |
長壽區 | 4 | 6 | 322 | 0 | 320 | 0 | 53.3:1 |
城口縣 | 5 | 10 | 306 | 0 | 297 | 0 | 29.7:1 |
大渡口區 | 4 | 8 | 557 | 0 | 535 | 0 | 66.9:1 |
大足區 | 4 | 6 | 299 | 0 | 287 | 0 | 47.8:1 |
墊江縣 | 5 | 9 | 366 | 0 | 349 | 0 | 38.8:1 |
豐都縣 | 5 | 9 | 367 | 0 | 359 | 0 | 39.9:1 |
奉節縣 | 5 | 9 | 305 | 0 | 300 | 0 | 33.3:1 |
涪陵區 | 9 | 21 | 1112 | 0 | 1058 | 0 | 50.4:1 |
合川區 | 4 | 6 | 354 | 0 | 308 | 0 | 51.3:1 |
江北區 | 4 | 10 | 806 | 0 | 759 | 0 | 75.9:1 |
江津區 | 4 | 8 | 475 | 0 | 471 | 0 | 58.9:1 |
九龍坡區 | 10 | 26 | 1870 | 0 | 1786 | 0 | 68.7:1 |
開州區 | 4 | 8 | 414 | 0 | 410 | 0 | 51.3:1 |
梁平區 | 5 | 7 | 558 | 0 | 546 | 0 | 78:1 |
南岸區 | 12 | 22 | 1574 | 0 | 1505 | 0 | 68.4:1 |
南川區 | 4 | 8 | 422 | 0 | 381 | 0 | 47.6:1 |
彭水苗族土家族自治縣 | 5 | 10 | 346 | 0 | 340 | 0 | 34:1 |
綦江區 | 8 | 16 | 866 | 0 | 843 | 0 | 52.7:1 |
黔江區 | 5 | 9 | 481 | 0 | 456 | 0 | 50.7:1 |
榮昌區 | 4 | 6 | 315 | 0 | 311 | 0 | 51.8:1 |
沙坪壩區 | 4 | 10 | 784 | 0 | 749 | 0 | 74.9:1 |
石柱土家族自治縣 | 5 | 9 | 320 | 0 | 312 | 0 | 34.7:1 |
銅梁區 | 4 | 6 | 302 | 0 | 297 | 0 | 49.5:1 |
潼南區 | 4 | 8 | 427 | 0 | 421 | 0 | 52.6:1 |
萬州區 | 14 | 30 | 1299 | 0 | 1214 | 1 | 40.5:1 |
巫山縣 | 5 | 9 | 294 | 0 | 288 | 0 | 32:1 |
巫溪縣 | 5 | 10 | 300 | 0 | 293 | 0 | 29.3:1 |
武隆區 | 4 | 8 | 418 | 0 | 408 | 0 | 51:1 |
秀山土家族苗族自治縣 | 5 | 9 | 329 | 0 | 321 | 0 | 35.7:1 |
永川區 | 6 | 8 | 595 | 0 | 511 | 0 | 63.9:1 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 5 | 9 | 323 | 0 | 313 | 0 | 34.8:1 |
渝北區 | 26 | 38 | 3653 | 0 | 3429 | 0 | 90.2:1 |
渝中區 | 8 | 12 | 1187 | 0 | 1128 | 0 | 94:1 |
云陽縣 | 5 | 9 | 325 | 0 | 321 | 0 | 35.7:1 |
忠縣 | 5 | 10 | 336 | 0 | 331 | 0 | 33.1:1 |
重慶市 | 71 | 142 | 5649 | 0 | 5460 | 0 | 38.5:1 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 5 | 568 | 詳情 |
2 | 重慶 | 中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局 | 重慶銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 381 | 詳情 |
3 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 規劃財務處一級主任科員及以下 | 1 | 374 | 詳情 |
4 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝中區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 372 | 詳情 |
5 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市江北區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 368 | 詳情 |
6 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝北區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 368 | 詳情 |
7 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶兩江新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 361 | 詳情 |
8 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 紀檢室一級主任科員及以下 | 1 | 360 | 詳情 |
9 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市沙坪壩區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 359 | 詳情 |
10 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級行政執法員(十) | 1 | 356 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 規劃財務處一級主任科員及以下 | 1 | 374 | 355:1 | 詳情 |
2 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級行政執法員(十) | 1 | 356 | 342:1 | 詳情 |
3 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 紀檢室一級主任科員及以下 | 1 | 360 | 333:1 | 詳情 |
4 | 重慶 | 中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局 | 萬州銀保監分局梁平監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 268 | 258:1 | 詳情 |
5 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級行政執法員(八) | 1 | 253 | 248:1 | 詳情 |
6 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝中區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 236 | 230:1 | 詳情 |
7 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級行政執法員(九) | 1 | 234 | 222:1 | 詳情 |
8 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶兩江新區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 223 | 215:1 | 詳情 |
9 | 重慶 | 國家能源局華中監管局 | 國家能源局華中監管局 | 重慶業務辦一級主任科員及以下 | 1 | 238 | 212:1 | 詳情 |
10 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級行政執法員(十四) | 1 | 220 | 207:1 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 5 | 568 | 530 | 詳情 |
2 | 重慶 | 中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局 | 重慶銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 381 | 381 | 詳情 |
3 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝北區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 368 | 359 | 詳情 |
4 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 規劃財務處一級主任科員及以下 | 1 | 374 | 355 | 詳情 |
5 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市渝中區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 372 | 355 | 詳情 |
6 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶兩江新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 361 | 349 | 詳情 |
7 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市江北區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 368 | 343 | 詳情 |
8 | 重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局海事處一級行政執法員(十) | 1 | 356 | 342 | 詳情 |
9 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 5 | 339 | 339 | 詳情 |
10 | 重慶 | 重慶市地震局 | 重慶市地震局 | 紀檢室一級主任科員及以下 | 1 | 360 | 333 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 5 | 詳情 |
2 | 重慶 | 重慶海關 | 重慶江北機場海關 | 衛生檢疫四級主辦及以下 | 5 | 詳情 |
3 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 5 | 詳情 |
4 | 重慶 | 長江航運公安局 | 長江航運公安局重慶分局 | 派出所一級警長及以下四 | 5 | 詳情 |
5 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 5 | 詳情 |
6 | 重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市九龍坡區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 5 | 詳情 |
7 | 重慶 | 重慶市消防救援總隊 | 重慶消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 重慶市消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 5 | 詳情 |
8 | 重慶 | 重慶市消防救援總隊 | 重慶消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 重慶市消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 4 | 詳情 |
9 | 重慶 | 重慶市消防救援總隊 | 重慶消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 重慶市消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 4 | 詳情 |
10 | 重慶 | 重慶市消防救援總隊 | 重慶消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 重慶市消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 4 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.