招考信息備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城| 磚題庫職位庫文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 當前位置:廣東人事考試網 > 廣東銀行考試 > 考試信息 >

    閱讀模式

    截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !

    2020-10-15 14:21 廣東人事考試網 來源:中國人民銀行 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

    公考刷題群

      廣東銀行考試網提供以下銀行考試信息信息:截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !,更多關于廣東人民銀行2021秋招報名人數,人民銀行招聘報名,銀行考試信息的內容,請關注廣東銀行考試網/廣東人事考試網!

      2021年人民銀行秋招報名進行中,截止10月14日晚上21:00,中國人民銀行廣州分行(廣東轄區)報名人數已達17420人,過審人數2411人,未審核人數3366人。

      全省崗位競爭比:14:1;其中惠州中心支行管理專業崗,崗位競爭比高達556:1;佛山市中心支行會計專業崗,報名人數高達670人

      建議報考地區:汕尾、潮州

      中國人民銀行2021年秋季招聘報名入口(開通中)>>

    截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !

    ——圖書推薦——

      【中國人民銀行】2021招聘考試 考點縱覽+真題匯編+題海掘金截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !

      【廣東】2021中國人民銀行招聘考試9.9元圖書截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !

      【申論】2021招聘考試專用教材·申論招考寶典+真題匯編 2本(塑封裝)

      【行測】2021招聘考試專用教材·行政職業能力測驗招考寶典+真題匯編 2本(塑封裝)

    ——網課推薦——

      【經濟金融崗】2021中國人民銀行經濟金融崗專項班截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !

      【非經濟金融崗】2021中國人民銀行非經濟金融崗專項班截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !

      【申論】  2021年中國人民銀行筆試《申論》人工批改專項班

    2021人民銀行廣州分行(廣東轄區)報考人數
    截止10月14日21:00
    報名數 通過數 待審核數 招考單位 職位代碼 招錄專業 人數 競爭比 過審率
    10 5 0 廣州分行機關 29257811211 經濟金融 1 10 50.00%
    8 4 1 廣州分行機關 29257911212 經濟金融 1 8 50.00%
    318 78 46 廣州分行機關 29258011221 經濟金融 3 106 24.53%
    513 105 33 廣州分行機關 29258111222 經濟金融 3 171 20.47%
    85 21 6 廣州分行機關 29258212221 會計 1 85 24.71%
    200 48 7 廣州分行機關 29258312222 會計 1 200 24.00%
    58 8 22 廣州分行機關 29258413221 法律 1 58 13.79%
    114 21 40 廣州分行機關 29258513222 法律 1 114 18.42%
    121 24 50 廣州分行機關 29258614223 計算機 1 121 19.83%
    83 13 32 廣州分行機關 29258715223 統計 1 83 15.66%
    264 73 29 廣州分行機關 29258818023 理工科 3 88 27.65%
    193 24 19 增城支行 29258941231 經濟金融 1 193 12.44%
    288 46 27 增城支行 29259041232 經濟金融 1 288 15.97%
    153 32 13 從化支行 29259141233 經濟金融 1 153 20.92%
    77 24 5 從化支行 29259244233 計算機 1 77 31.17%
    254 13 67 深圳市中心支行 29259321221 經濟金融 2 127 5.12%
    469 26 145 深圳市中心支行 29259421222 經濟金融 2 234.5 5.54%
    378 69 95 深圳市中心支行 29259523223 法律 5 75.6 18.25%
    186 53 25 深圳市中心支行 29259624223 計算機 3 62 28.49%
    84 15 16 深圳市中心支行 29259725223 統計 1 84 17.86%
    75 8 13 深圳市中心支行 29259828021 理工科 1 75 10.67%
    83 5 20 深圳市中心支行 29259928022 理工科 1 83 6.02%
    8 3 0 韶關市中心支行 29260031221 經濟金融 1 8 37.50%
    13 7 1 韶關市中心支行 29260131222 經濟金融 1 13 53.85%
    120 5 15 韶關市中心支行 29260231243 經濟金融 1 120 4.17%
    124 6 29 韶關市中心支行 29260332233 會計 1 124 4.84%
    39 6 5 韶關市中心支行 29260433233 法律 1 39 15.38%
    22 2 6 韶關市中心支行 29260535233 統計 1 22 9.09%
    46 8 3 曲江支行 29260641233 經濟金融 1 46 17.39%
    30 3 6 始興縣支行 29260741233 經濟金融 1 30 10.00%
    27 1 6 仁化縣支行 29260841233 經濟金融 1 27 3.70%
    40 4 11 翁源縣支行 29260942233 會計 1 40 10.00%
    34 3 10 乳源瑤族自治縣支行 29261042233 會計 1 34 8.82%
    16 2 3 新豐縣支行 29261141231 經濟金融 1 16 12.50%
    21 4 3 新豐縣支行 29261241232 經濟金融 1 21 19.05%
    35 6 9 樂昌市支行 29261342233 會計 1 35 17.14%
    42 8 1 南雄市支行 29261444233 計算機 1 42 19.05%
    181 42 35 珠海市中心支行 29261531223 經濟金融 3 60.33333333 23.20%
    335 37 60 珠海市中心支行 29261632233 會計 1 335 11.04%
    77 9 15 珠海市中心支行 29261733231 法律 1 77 11.69%
    100 21 22 珠海市中心支行 29261833232 法律 1 100 21.00%
    121 32 28 珠海市中心支行 29261935233 統計 1 121 26.45%
    16 10 3 汕頭市中心支行 29262031221 經濟金融 1 16 62.50%
    21 9 6 汕頭市中心支行 29262131222 經濟金融 1 21 42.86%
    107 6 22 汕頭市中心支行 29262231241 經濟金融 1 107 5.61%
    188 20 38 汕頭市中心支行 29262331242 經濟金融 1 188 10.64%
    234 28 46 汕頭市中心支行 29262432233 會計 1 234 11.97%
    125 14 16 汕頭市中心支行 29262534233 計算機 1 125 11.20%
    82 16 26 潮陽支行 29262641233 經濟金融 1 82 19.51%
    76 12 21 澄海支行 29262741233 經濟金融 1 76 15.79%
    43 8 15 南澳縣支行 29262841233 經濟金融 1 43 18.60%
    184 46 29 佛山市中心支行 29262931223 經濟金融 3 61.33333333 25.00%
    670 72 135 佛山市中心支行 29263032233 會計 3 223.3333333 10.75%
    58 4 43 佛山市中心支行 29263133223 法律 1 58 6.90%
    210 6 118 佛山市中心支行 29263234233 計算機 1 210 2.86%
    82 7 20 南海支行 29263344233 計算機 1 82 8.54%
    233 27 95 順德支行 29263441243 經濟金融 1 233 11.59%
    129 16 53 三水支行 29263541243 經濟金融 1 129 12.40%
    86 5 36 高明支行 29263641243 經濟金融 1 86 5.81%
    12 2 4 江門市中心支行 29263731221 經濟金融 1 12 16.67%
    19 3 6 江門市中心支行 29263831222 經濟金融 1 19 15.79%
    95 7 15 江門市中心支行 29263931241 經濟金融 2 47.5 7.37%
    143 12 21 江門市中心支行 29264031242 經濟金融 2 71.5 8.39%
    40 5 8 臺山市支行 29264141243 經濟金融 1 40 12.50%
    39 8 6 開平市支行 29264241243 經濟金融 1 39 20.51%
    54 9 2 鶴山市支行 29264341243 經濟金融 1 54 16.67%
    28 7 0 恩平市支行 29264441243 經濟金融 1 28 25.00%
    78 21 9 恩平市支行 29264542243 會計 1 78 26.92%
    18 12 2 湛江市中心支行 29264631223 經濟金融 1 18 66.67%
    181 27 11 湛江市中心支行 29264731243 經濟金融 1 181 14.92%
    17 4 3 湛江市中心支行 29264832223 會計 1 17 23.53%
    98 20 9 湛江市中心支行 29264934233 計算機 1 98 20.41%
    34 8 2 湛江市中心支行 29265035233 統計 1 34 23.53%
    287 14 20 湛江市中心支行 29265136233 管理 1 287 4.88%
    60 17 11 遂溪縣支行 29265241233 經濟金融 1 60 28.33%
    79 27 11 遂溪縣支行 29265342233 會計 1 79 34.18%
    55 11 15 徐聞縣支行 29265441233 經濟金融 1 55 20.00%
    16 5 1 廉江市支行 29265543233 法律 1 16 31.25%
    36 8 7 雷州市支行 29265644233 計算機 1 36 22.22%
    52 13 11 吳川市支行 29265741233 經濟金融 1 52 25.00%
    13 1 8 茂名市中心支行 29265831223 經濟金融 1 13 7.69%
    173 15 11 茂名市中心支行 29265931243 經濟金融 1 173 8.67%
    9 2 5 茂名市中心支行 29266033223 法律 1 9 22.22%
    93 4 31 茂名市中心支行 29266134233 計算機 1 93 4.30%
    47 9 11 茂名市中心支行 29266235233 統計 1 47 19.15%
    87 20 15 電白支行 29266342243 會計 1 87 22.99%
    63 11 11 高州市支行 29266442233 會計 1 63 17.46%
    74 5 15 信宜市支行 29266541233 經濟金融 1 74 6.76%
    69 12 20 化州市支行 29266642233 會計 1 69 17.39%
    13 6 5 肇慶市中心支行 29266731221 經濟金融 1 13 46.15%
    16 6 6 肇慶市中心支行 29266831222 經濟金融 1 16 37.50%
    112 11 10 肇慶市中心支行 29266931243 經濟金融 1 112 9.82%
    114 15 9 肇慶市中心支行 29267032233 會計 1 114 13.16%
    99 9 10 肇慶市中心支行 29267134233 計算機 1 99 9.09%
    275 11 25 肇慶市中心支行 29267236233 管理 1 275 4.00%
    22 2 6 廣寧縣支行 29267341243 經濟金融 1 22 9.09%
    27 1 12 懷集縣支行 29267441243 經濟金融 1 27 3.70%
    13 3 3 封開縣支行 29267541243 經濟金融 1 13 23.08%
    29 5 10 德慶縣支行 29267642243 會計 1 29 17.24%
    48 7 15 高要支行 29267741243 經濟金融 1 48 14.58%
    60 5 28 高要支行 29267842243 會計 1 60 8.33%
    148 8 50 四會市支行 29267946243 管理 1 148 5.41%
    35 5 6 惠州市中心支行 29268031221 經濟金融 1 35 14.29%
    34 9 4 惠州市中心支行 29268131222 經濟金融 1 34 26.47%
    230 19 44 惠州市中心支行 29268232233 會計 1 230 8.26%
    175 13 37 惠州市中心支行 29268334233 計算機 1 175 7.43%
    556 29 87 惠州市中心支行 29268436233 管理 1 556 5.22%
    115 15 25 惠陽支行 29268541243 經濟金融 1 115 13.04%
    110 12 27 博羅縣支行 29268642243 會計 1 110 10.91%
    81 5 20 惠東縣支行 29268741243 經濟金融 1 81 6.17%
    39 0 10 龍門縣支行 29268841233 經濟金融 1 39 0.00%
    8 3 0 梅州市中心支行 29268931221 經濟金融 1 8 37.50%
    9 3 1 梅州市中心支行 29269031222 經濟金融 1 9 33.33%
    65 8 0 梅州市中心支行 29269132231 會計 1 65 12.31%
    128 15 2 梅州市中心支行 29269232232 會計 1 128 11.72%
    93 6 9 梅州市中心支行 29269334233 計算機 1 93 6.45%
    34 17 0 梅州市中心支行 29269435233 統計 1 34 50.00%
    34 5 2 大埔縣支行 29269541233 經濟金融 1 34 14.71%
    34 13 1 豐順縣支行 29269641233 經濟金融 1 34 38.24%
    45 12 1 五華縣支行 29269741233 經濟金融 1 45 26.67%
    56 12 7 平遠縣支行 29269841233 經濟金融 1 56 21.43%
    42 9 7 蕉嶺縣支行 29269941233 經濟金融 1 42 21.43%
    65 17 10 興寧市支行 29270042233 會計 1 65 26.15%
    64 24 0 東莞市中心支行 29270131221 經濟金融 2 32 37.50%
    90 24 20 東莞市中心支行 29270231222 經濟金融 2 45 26.67%
    231 28 48 東莞市中心支行 29270332233 會計 1 231 12.12%
    68 9 16 東莞市中心支行 29270433231 法律 1 68 13.24%
    86 11 21 東莞市中心支行 29270533232 法律 1 86 12.79%
    159 19 36 東莞市中心支行 29270634233 計算機 1 159 11.95%
    6 2 3 汕尾市中心支行 29270731221 經濟金融 1 6 33.33%
    6 2 1 汕尾市中心支行 29270831222 經濟金融 1 6 33.33%
    150 3 14 汕尾市中心支行 29270931243 經濟金融 3 50 2.00%
    75 4 9 汕尾市中心支行 29271030233 中文 1 75 5.33%
    43 2 23 海豐縣支行 29271141233 經濟金融 1 43 4.65%
    61 12 18 陸河縣支行 29271242233 會計 1 61 19.67%
    40 2 24 陸豐市支行 29271344233 計算機 1 40 5.00%
    10 5 1 河源市中心支行 29271431223 經濟金融 1 10 50.00%
    143 2 16 河源市中心支行 29271531243 經濟金融 1 143 1.40%
    182 7 19 河源市中心支行 29271632233 會計 1 182 3.85%
    86 4 19 河源市中心支行 29271734233 計算機 1 86 4.65%
    29 5 1 河源市中心支行 29271835233 統計 1 29 17.24%
    119 7 16 紫金縣支行 29271946233 管理 1 119 5.88%
    83 14 20 龍川縣支行 29272042233 會計 1 83 16.87%
    29 3 5 連平縣支行 29272140233 中文 1 29 10.34%
    52 9 7 和平縣支行 29272241233 經濟金融 1 52 17.31%
    27 4 7 和平縣支行 29272344233 計算機 1 27 14.81%
    84 3 19 陽江市中心支行 29272431233 經濟金融 1 84 3.57%
    13 3 6 陽江市中心支行 29272532223 會計 1 13 23.08%
    36 6 9 陽江市中心支行 29272633233 法律 1 36 16.67%
    27 4 11 陽江市中心支行 29272735233 統計 1 27 14.81%
    55 5 21 陽西縣支行 29272844233 計算機 1 55 9.09%
    58 4 11 陽東支行 29272941233 經濟金融 1 58 6.90%
    47 5 14 陽春市支行 29273041233 經濟金融 1 47 10.64%
    104 6 16 清遠市中心支行 29273131233 經濟金融 1 104 5.77%
    17 2 10 清遠市中心支行 29273233223 法律 1 17 11.76%
    37 10 9 清遠市中心支行 29273335233 統計 1 37 27.03%
    260 13 34 清遠市中心支行 29273436233 管理 1 260 5.00%
    40 5 12 佛岡縣支行 29273541233 經濟金融 1 40 12.50%
    34 7 8 陽山縣支行 29273642233 會計 1 34 20.59%
    27 5 8 連山壯族瑤族自治縣支行 29273744233 計算機 1 27 18.52%
    7 3 0 連南瑤族自治縣支行 29273845233 統計 1 7 42.86%
    50 2 17 英德市支行 29273942233 會計 1 50 4.00%
    27 3 7 連州市支行 29274041233 經濟金融 1 27 11.11%
    31 5 10 連州市支行 29274142233 會計 1 31 16.13%
    23 8 3 中山市中心支行 29274231221 經濟金融 1 23 34.78%
    35 6 7 中山市中心支行 29274331222 經濟金融 1 35 17.14%
    123 5 23 中山市中心支行 29274431241 經濟金融 1 123 4.07%
    180 19 11 中山市中心支行 29274531242 經濟金融 1 180 10.56%
    6 2 3 潮州市中心支行 29274631221 經濟金融 1 6 33.33%
    3 1 2 潮州市中心支行 29274731222 經濟金融 1 3 33.33%
    87 16 3 潮州市中心支行 29274831241 經濟金融 2 43.5 18.39%
    164 32 11 潮州市中心支行 29274931242 經濟金融 2 82 19.51%
    27 6 3 饒平縣支行 29275042231 會計 1 27 22.22%
    55 12 7 饒平縣支行 29275142232 會計 1 55 21.82%
    9 1 6 揭陽市中心支行 29275231223 經濟金融 1 9 11.11%
    210 42 57 揭陽市中心支行 29275331243 經濟金融 1 210 20.00%
    30 6 11 揭陽市中心支行 29275433233 法律 1 30 20.00%
    112 12 22 揭陽市中心支行 29275534233 計算機 1 112 10.71%
    16 3 5 揭東支行 29275643233 法律 1 16 18.75%
    67 12 35 揭西縣支行 29275742233 會計 1 67 17.91%
    49 16 10 惠來縣支行 29275842233 會計 1 49 32.65%
    124 20 62 普寧市支行 29275942233 會計 1 124 16.13%
    9 4 3 云浮市中心支行 29276031223 經濟金融 1 9 44.44%
    65 4 9 云浮市中心支行 29276131243 經濟金融 1 65 6.15%
    72 4 3 云浮市中心支行 29276232233 會計 1 72 5.56%
    50 3 5 云浮市中心支行 29276334233 計算機 1 50 6.00%
    39 6 3 新興縣支行 29276441233 經濟金融 1 39 15.38%
    21 6 4 郁南縣支行 29276541233 經濟金融 1 21 28.57%
    29 7 1 羅定市支行 29276642233 會計 1 29 24.14%

      以上是截至14日21時,2021年中國人民銀行廣東省轄區17420人成功報名 !的全部內容,更多廣東銀行招聘考試信息敬請加入金融考試群廣東金融考試群,及關注廣東銀行考試網/廣東人事考試網。

    關鍵詞閱讀: 廣東人民銀行2021秋招報名人數 人民銀行招聘報名

    (編輯:廣東華圖)

    熱門推薦
    輔導課程
    聯系方式
    • 2022廣東農行招考寶典
    • 2022銀行招聘考試一本通
    • 央行 行測+經濟金融
    • 央行 行測+申論

    線上微信客服

    掃一掃:在線溝通
    報考過程有疑惑?
    專業客服來答疑

    金融招考公眾號

    掃一掃:馬上關注
    最新招考資訊
    盡在gdhtgwy
    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    廣東華圖官方微信 廣東華圖官方微信 微信號:gdhtgwy
    首頁 咨詢 課程
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线