2021人民銀行廣東分行招聘報名1849人(截止10月10日16:00)
2020-10-10 17:50 廣東人事考試網 來源:人民銀行
廣東銀行考試網提供以下銀行考試信息信息:2021人民銀行廣東分行招聘報名1849人(截止10月10日16:00),更多關于人民銀行廣東分行招聘,人民銀行招聘報名人數,銀行考試信息的內容,請關注廣東銀行考試網/廣東人事考試網!
中國人民銀行按照“公開、平等、競爭、擇優”的原則,組織實施分支機構和直屬單位2021年度人員錄用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,報名時間2020年10月10日10:00-10月19日22:00,華圖銀行招聘網為考生整理發布中國人民銀行各分支機構報名,幫助考生了解人行各崗位競爭力,順利通過中國人民銀行考試。
具體詳情如下↓
2021人民銀行廣東分行報名人數統計【截止10月10日下午16:00|報名1849人】 | |||||||||
報名數 | 通過數 | 待審核數 | 轄區 | 省區、市 | 招考單位 | 職位代碼 | 招錄專業 | 人數 | 特定要求 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29257811211 | 經濟金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29257911212 | 經濟金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 |
38 | 0 | 38 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258011221 | 經濟金融 | 3 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
60 | 0 | 60 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258111222 | 經濟金融 | 3 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
9 | 0 | 9 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258212221 | 會計 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
18 | 0 | 18 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258312222 | 會計 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258413221 | 法律 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
11 | 0 | 11 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258513222 | 法律 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258614223 | 計算機 | 1 | 碩士研究生及以上 |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258715223 | 統計 | 1 | 碩士研究生及以上 |
28 | 0 | 28 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣州分行機關 | 29258818023 | 理工科 | 3 | 1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
19 | 0 | 19 | 廣州分行 | 廣東省 | 增城支行 | 29258941231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性 2、最低服務期限5年 |
33 | 0 | 33 | 廣州分行 | 廣東省 | 增城支行 | 29259041232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性 2、最低服務期限5年 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 從化支行 | 29259141233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
9 | 0 | 9 | 廣州分行 | 廣東省 | 從化支行 | 29259244233 | 計算機 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
28 | 0 | 28 | 廣州分行 | 廣東省 | 深圳市中心支行 | 29259321221 | 經濟金融 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
45 | 0 | 45 | 廣州分行 | 廣東省 | 深圳市中心支行 | 29259421222 | 經濟金融 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
52 | 0 | 52 | 廣州分行 | 廣東省 | 深圳市中心支行 | 29259523223 | 法律 | 5 | 碩士研究生及以上 |
29 | 0 | 29 | 廣州分行 | 廣東省 | 深圳市中心支行 | 29259624223 | 計算機 | 3 | 碩士研究生及以上 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 深圳市中心支行 | 29259725223 | 統計 | 1 | 碩士研究生及以上 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 4、男性 |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 4、女性 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 韶關市中心支行 | 29260031221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 韶關市中心支行 | 29260131222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 韶關市中心支行 | 29260231243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 |
20 | 0 | 20 | 廣州分行 | 廣東省 | 韶關市中心支行 | 29260332233 | 會計 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 韶關市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 韶關市中心支行 | 29260535233 | 統計 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 曲江支行 | 29260641233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 始興縣支行 | 29260741233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 仁化縣支行 | 29260841233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 翁源縣支行 | 29260942233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 乳源瑤族自治縣支行 | 29261042233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 新豐縣支行 | 29261141231 | 經濟金融 | 1 | 1、男性 2、最低服務期限5年 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 新豐縣支行 | 29261241232 | 經濟金融 | 1 | 1、女性 2、最低服務期限5年 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 樂昌市支行 | 29261342233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
9 | 0 | 9 | 廣州分行 | 廣東省 | 南雄市支行 | 29261444233 | 計算機 | 1 | 最低服務期限5年 |
16 | 0 | 16 | 廣州分行 | 廣東省 | 珠海市中心支行 | 29261531223 | 經濟金融 | 3 | 碩士研究生及以上 |
30 | 0 | 30 | 廣州分行 | 廣東省 | 珠海市中心支行 | 29261632233 | 會計 | 1 | |
12 | 0 | 12 | 廣州分行 | 廣東省 | 珠海市中心支行 | 29261733231 | 法律 | 1 | 男性 |
20 | 0 | 20 | 廣州分行 | 廣東省 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 女性 |
12 | 0 | 12 | 廣州分行 | 廣東省 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 統計 | 1 | |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕頭市中心支行 | 29262031221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕頭市中心支行 | 29262131222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕頭市中心支行 | 29262231241 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、男性 |
12 | 0 | 12 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕頭市中心支行 | 29262331242 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、女性 |
24 | 0 | 24 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕頭市中心支行 | 29262432233 | 會計 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕頭市中心支行 | 29262534233 | 計算機 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 潮陽支行 | 29262641233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 澄海支行 | 29262741233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 南澳縣支行 | 29262841233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
17 | 0 | 17 | 廣州分行 | 廣東省 | 佛山市中心支行 | 29262931223 | 經濟金融 | 3 | 碩士研究生及以上 |
73 | 0 | 73 | 廣州分行 | 廣東省 | 佛山市中心支行 | 29263032233 | 會計 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 佛山市中心支行 | 29263133223 | 法律 | 1 | 碩士研究生及以上 |
26 | 0 | 26 | 廣州分行 | 廣東省 | 佛山市中心支行 | 29263234233 | 計算機 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 南海支行 | 29263344233 | 計算機 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
15 | 0 | 15 | 廣州分行 | 廣東省 | 順德支行 | 29263441243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
9 | 0 | 9 | 廣州分行 | 廣東省 | 三水支行 | 29263541243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 高明支行 | 29263641243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 江門市中心支行 | 29263731221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 江門市中心支行 | 29263831222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 江門市中心支行 | 29263931241 | 經濟金融 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、男性 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 江門市中心支行 | 29264031242 | 經濟金融 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、女性 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 臺山市支行 | 29264141243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 開平市支行 | 29264241243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 鶴山市支行 | 29264341243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 恩平市支行 | 29264441243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 恩平市支行 | 29264542243 | 會計 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 湛江市中心支行 | 29264631223 | 經濟金融 | 1 | 碩士研究生及以上 |
19 | 0 | 19 | 廣州分行 | 廣東省 | 湛江市中心支行 | 29264731243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 湛江市中心支行 | 29264832223 | 會計 | 1 | 碩士研究生及以上 |
13 | 0 | 13 | 廣州分行 | 廣東省 | 湛江市中心支行 | 29264934233 | 計算機 | 1 | |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 湛江市中心支行 | 29265035233 | 統計 | 1 | |
27 | 0 | 27 | 廣州分行 | 廣東省 | 湛江市中心支行 | 29265136233 | 管理 | 1 | |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 遂溪縣支行 | 29265241233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 遂溪縣支行 | 29265342233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 徐聞縣支行 | 29265441233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 廉江市支行 | 29265543233 | 法律 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 雷州市支行 | 29265644233 | 計算機 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 吳川市支行 | 29265741233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 茂名市中心支行 | 29265831223 | 經濟金融 | 1 | 碩士研究生及以上 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 茂名市中心支行 | 29265931243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 茂名市中心支行 | 29266033223 | 法律 | 1 | 碩士研究生及以上 |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 茂名市中心支行 | 29266134233 | 計算機 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 茂名市中心支行 | 29266235233 | 統計 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 電白支行 | 29266342243 | 會計 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 高州市支行 | 29266442233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 信宜市支行 | 29266541233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 化州市支行 | 29266642233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 肇慶市中心支行 | 29266731221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 肇慶市中心支行 | 29266831222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 肇慶市中心支行 | 29266931243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 肇慶市中心支行 | 29267032233 | 會計 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 肇慶市中心支行 | 29267134233 | 計算機 | 1 | |
24 | 0 | 24 | 廣州分行 | 廣東省 | 肇慶市中心支行 | 29267236233 | 管理 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 廣寧縣支行 | 29267341243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 懷集縣支行 | 29267441243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 封開縣支行 | 29267541243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 德慶縣支行 | 29267642243 | 會計 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 高要支行 | 29267741243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 高要支行 | 29267842243 | 會計 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
13 | 0 | 13 | 廣州分行 | 廣東省 | 四會市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
26 | 0 | 26 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 會計 | 1 | |
22 | 0 | 22 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 計算機 | 1 | |
74 | 0 | 74 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠陽支行 | 29268541243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 博羅縣支行 | 29268642243 | 會計 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠東縣支行 | 29268741243 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 龍門縣支行 | 29268841233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 梅州市中心支行 | 29268931221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 梅州市中心支行 | 29269031222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
9 | 0 | 9 | 廣州分行 | 廣東省 | 梅州市中心支行 | 29269132231 | 會計 | 1 | 男性 |
21 | 0 | 21 | 廣州分行 | 廣東省 | 梅州市中心支行 | 29269232232 | 會計 | 1 | 女性 |
18 | 0 | 18 | 廣州分行 | 廣東省 | 梅州市中心支行 | 29269334233 | 計算機 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 梅州市中心支行 | 29269435233 | 統計 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 大埔縣支行 | 29269541233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 豐順縣支行 | 29269641233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 五華縣支行 | 29269741233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 平遠縣支行 | 29269841233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 蕉嶺縣支行 | 29269941233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 興寧市支行 | 29270042233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 東莞市中心支行 | 29270131221 | 經濟金融 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 東莞市中心支行 | 29270231222 | 經濟金融 | 2 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
20 | 0 | 20 | 廣州分行 | 廣東省 | 東莞市中心支行 | 29270332233 | 會計 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 東莞市中心支行 | 29270433231 | 法律 | 1 | 男性 |
15 | 0 | 15 | 廣州分行 | 廣東省 | 東莞市中心支行 | 29270533232 | 法律 | 1 | 女性 |
16 | 0 | 16 | 廣州分行 | 廣東省 | 東莞市中心支行 | 29270634233 | 計算機 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕尾市中心支行 | 29270731221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕尾市中心支行 | 29270831222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕尾市中心支行 | 29270931243 | 經濟金融 | 3 | 僅招收本科畢業生 |
12 | 0 | 12 | 廣州分行 | 廣東省 | 汕尾市中心支行 | 29271030233 | 中文 | 1 | 中文專業 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 海豐縣支行 | 29271141233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 陸河縣支行 | 29271242233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
9 | 0 | 9 | 廣州分行 | 廣東省 | 陸豐市支行 | 29271344233 | 計算機 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 河源市中心支行 | 29271431223 | 經濟金融 | 1 | 碩士研究生及以上 |
16 | 0 | 16 | 廣州分行 | 廣東省 | 河源市中心支行 | 29271531243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 |
22 | 0 | 22 | 廣州分行 | 廣東省 | 河源市中心支行 | 29271632233 | 會計 | 1 | |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 河源市中心支行 | 29271734233 | 計算機 | 1 | |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 河源市中心支行 | 29271835233 | 統計 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 紫金縣支行 | 29271946233 | 管理 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 龍川縣支行 | 29272042233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 連平縣支行 | 29272140233 | 中文 | 1 | 1、中文專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 和平縣支行 | 29272241233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 和平縣支行 | 29272344233 | 計算機 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽江市中心支行 | 29272431233 | 經濟金融 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽江市中心支行 | 29272532223 | 會計 | 1 | 碩士研究生及以上 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽江市中心支行 | 29272633233 | 法律 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽江市中心支行 | 29272735233 | 統計 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽西縣支行 | 29272844233 | 計算機 | 1 | 最低服務期限5年 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽東支行 | 29272941233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽春市支行 | 29273041233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
12 | 0 | 12 | 廣州分行 | 廣東省 | 清遠市中心支行 | 29273131233 | 經濟金融 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 清遠市中心支行 | 29273233223 | 法律 | 1 | 碩士研究生及以上 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 清遠市中心支行 | 29273335233 | 統計 | 1 | |
26 | 0 | 26 | 廣州分行 | 廣東省 | 清遠市中心支行 | 29273436233 | 管理 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 佛岡縣支行 | 29273541233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 陽山縣支行 | 29273642233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 連山壯族瑤族自治縣支行 | 29273744233 | 計算機 | 1 | 最低服務期限5年 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 連南瑤族自治縣支行 | 29273845233 | 統計 | 1 | 最低服務期限5年 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 英德市支行 | 29273942233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 連州市支行 | 29274041233 | 經濟金融 | 1 | 最低服務期限5年 |
2 | 0 | 2 | 廣州分行 | 廣東省 | 連州市支行 | 29274142233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 中山市中心支行 | 29274231221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 中山市中心支行 | 29274331222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 中山市中心支行 | 29274431241 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、男性 |
14 | 0 | 14 | 廣州分行 | 廣東省 | 中山市中心支行 | 29274531242 | 經濟金融 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、女性 |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 潮州市中心支行 | 29274631221 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、男性 |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 潮州市中心支行 | 29274731222 | 經濟金融 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、女性 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 潮州市中心支行 | 29274831241 | 經濟金融 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、男性 |
12 | 0 | 12 | 廣州分行 | 廣東省 | 潮州市中心支行 | 29274931242 | 經濟金融 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、女性 |
3 | 0 | 3 | 廣州分行 | 廣東省 | 饒平縣支行 | 29275042231 | 會計 | 1 | 1、男性 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 饒平縣支行 | 29275142232 | 會計 | 1 | 1、女性 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 揭陽市中心支行 | 29275231223 | 經濟金融 | 1 | 碩士研究生及以上 |
26 | 0 | 26 | 廣州分行 | 廣東省 | 揭陽市中心支行 | 29275331243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 揭陽市中心支行 | 29275433233 | 法律 | 1 | |
23 | 0 | 23 | 廣州分行 | 廣東省 | 揭陽市中心支行 | 29275534233 | 計算機 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 揭東支行 | 29275643233 | 法律 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
10 | 0 | 10 | 廣州分行 | 廣東省 | 揭西縣支行 | 29275742233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
4 | 0 | 4 | 廣州分行 | 廣東省 | 惠來縣支行 | 29275842233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
8 | 0 | 8 | 廣州分行 | 廣東省 | 普寧市支行 | 29275942233 | 會計 | 1 | 最低服務期限5年 |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 云浮市中心支行 | 29276031223 | 經濟金融 | 1 | 碩士研究生及以上 |
7 | 0 | 7 | 廣州分行 | 廣東省 | 云浮市中心支行 | 29276131243 | 經濟金融 | 1 | 僅招收本科畢業生 |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 云浮市中心支行 | 29276232233 | 會計 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 廣州分行 | 廣東省 | 云浮市中心支行 | 29276334233 | 計算機 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 廣州分行 | 廣東省 | 新興縣支行 | 29276441233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
0 | 0 | 0 | 廣州分行 | 廣東省 | 郁南縣支行 | 29276541233 | 經濟金融 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
1 | 0 | 1 | 廣州分行 | 廣東省 | 羅定市支行 | 29276642233 | 會計 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
以上是2021人民銀行廣東分行招聘報名1849人(截止10月10日16:00)的全部內容,更多廣東銀行招聘考試信息敬請加入金融考試群,及關注廣東銀行考試網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀: 人民銀行廣東分行招聘 人民銀行招聘報名人數
(編輯:廣東華圖)

線上微信客服

金融招考公眾號