2023年珠海市考錄公務員警察職位體能測評時間安排
2023-03-25 12:46 廣東公務員考試網 來源:廣東公務員考試網
2023年珠海市考錄公務員警察職位體能測評時間安排由廣東公務員考試網廣東公務員欄目由提供,更多關于珠海市公務員警察職位體能測評,珠海市公務員體能測評,廣東公務員廣東公務員的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
珠海市2023年考錄公務員警察職位體能測評時間安排 | |||
職位代碼 | 體測日期 | 進場時間 | 進場截止時間 |
50300012354001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
50300012354002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
50300012354003 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346003 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346004 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346005 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346006 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346007 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346008 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346009 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346012 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012347003 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346003 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346011 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346015 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022347002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346003 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346004 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346007 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
30300042350001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346009 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032347002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300042346001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300062346001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300062346002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300062346003 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300062346004 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346003 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346005 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346006 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346007 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346009 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346010 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346012 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346013 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072347002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346004 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346006 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300092346001 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300092346002 | 2023年4月6日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346010 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012346011 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300012347002 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346004 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346005 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346006 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346007 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346008 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346009 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346010 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346012 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346013 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022346014 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300022347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346005 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346006 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032346008 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300032347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300042346002 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300042346003 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300042346004 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300042346005 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300042347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300062346005 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300062346006 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300062347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346004 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346008 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346011 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346014 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346015 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072346016 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300072347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346003 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346005 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346007 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082346008 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300082347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
20300092347001 | 2023年4月7日 | 上午7:30 | 上午8:30 |
掃碼下方二維碼,領取2023廣東省考面試禮包及歷年面試試題
知考情,領資料。請加華圖福利官微信
2023廣東公務員考試公告已公布,本次招錄18258人,成績查詢入口開通時間為3月23日,即日起考生可登錄廣東省考試錄用公務員信息管理系統查詢。
資格復審:2023廣東省考資格復審名單 | 面試公告
成績排名:2023廣東公務員考試成績查詢 | 曬分查排名
面授課程:2023廣東公務員面試培訓輔導課
圖書推薦:2023廣東省考面試無領導圖書
禮包推薦:2023廣東省考面試面霸制勝秘籍
【匯總】2023年廣東省公務員考試面試相關信息 | |||
![]() |
考試安排 | 招考信息 | 時間安排 |
公告 | 2023廣東公務員考試公告 | 1月9日 | |
職位表 | 2023廣東公務員考試職位表 | 1月9日 | |
報名入口 | 2023廣東公務員考試報名入口 | 1月10日-1月16日 | |
成績查詢 | 2023廣東公務員考試成績查詢入口 2023廣東公務員考試合格分數線 2023廣東公務員考試資格復審名單 |
3月23日 | |
面試名單 | 2023廣東公務員面試公告 | 4月下旬 | |
面試圖書 | 2023廣東公務員無領導面試圖書 | ||
面試專題 | 廣東公務員考試面試備考專題 廣東公務員考試面試禮儀專題 |
||
面試結果 | 2023廣東公務員考試面試名單 2023廣東公務員考試體檢名單 2023廣東公務員考試體能測試 2023廣東公務員考試錄用公示 |
||
交流群 | 2023廣東公務員考試交流群 |
以上是2023年珠海市考錄公務員警察職位體能測評時間安排的全部內容,更多關于珠海市公務員警察職位體能測評,珠海市公務員體能測評,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。
關鍵詞閱讀: 珠海市公務員體能測評 珠海市公務員警察職位體能測評
(編輯:廣東華圖)