2022年河南省考許昌公務員進面分數線-最低進面分數線:43.84分
2023-02-03 14:56 中國人事考試網 來源:華圖教育
廣東人事考試網同步河南公務員考試網信息:2022年河南省考許昌公務員進面分數線-最低進面分數線:43.84分,更多關于公務員考試,華圖教育的信息,請關注人事信息考試網/廣東人事考試網。
2022年河南省考許昌市進面分數為72.17,最低進面分數為43.84,為方便考生查看各招錄單位進面分數線(含進面分數和最低進面分數),華圖河南省考考試欄目小編特整理許昌市職位進面分數,供考生參考:
注:
最低進面分數為43.84分,報考單位是禹州市衛生健康委員會(職位代碼20037011)
進面分數為72.17分,報考單位是襄城縣公安局(職位代碼20108023)
河南省2022年統一考試錄用公務員許昌市職位進面分數線及名次 | |||
---|---|---|---|
招錄機關 | 職位代碼 | 總成績 | 名次 |
中共許昌市紀委監委機關 | 20001011 | 62.75 | 1 |
60 | 2 | ||
59 | 3 | ||
20001021 | 62.84 | 1 | |
62.84 | 1 | ||
62.5 | 3 | ||
中共許昌市紀委監委派駐 機構 | 20002011 | 65.92 | 1 |
61.75 | 2 | ||
61.42 | 3 | ||
61.34 | 4 | ||
61 | 5 | ||
59 | 6 | ||
59 | 6 | ||
20002021 | 66.84 | 1 | |
65.75 | 2 | ||
62.75 | 3 | ||
20002031 | 65.42 | 1 | |
63.5 | 2 | ||
62 | 3 | ||
中共許昌市委機構編制委 員會辦公室 | 20003011 | 68.17 | 1 |
66.42 | 2 | ||
66.17 | 3 | ||
中共許昌市委統一戰線工 作部 | 20004011 | 67.25 | 1 |
66.75 | 2 | ||
64.92 | 3 | ||
許昌市人民代表大會常務 委員會 | 20005011 | 67 | 1 |
65.17 | 2 | ||
64.67 | 3 | ||
許昌市發展和改革委員會 | 20006011 | 68.5 | 1 |
65.17 | 2 | ||
64.67 | 3 | ||
20006021 | 64.34 | 1 | |
62 | 2 | ||
61.09 | 3 | ||
20006031 | 67.25 | 1 | |
64.42 | 2 | ||
63.17 | 3 | ||
許昌市價格成本調查監審 局 | 20007011 | 64.75 | 1 |
63.34 | 2 | ||
62.92 | 3 | ||
中國民主促進會許昌市委 員會 | 20008011 | 66.42 | 1 |
65.09 | 2 | ||
64.5 | 3 | ||
中國民主同盟許昌市委員 會 | 20009011 | 63.5 | 1 |
62.92 | 2 | ||
62.92 | 2 | ||
許昌市人力資源和社會保 障局 | 20010011 | 65.67 | 1 |
64 | 2 | ||
63 | 3 | ||
62.84 | 4 | ||
62.34 | 5 | ||
62.09 | 6 | ||
62.09 | 6 | ||
許昌市教育局 | 20011011 | 63.75 | 1 |
63.67 | 2 | ||
63.34 | 3 | ||
62.59 | 4 | ||
62 | 5 | ||
61.92 | 6 | ||
61.92 | 6 | ||
61.92 | 6 | ||
許昌市水利局 | 20012011 | 66 | 1 |
65.17 | 2 | ||
64.59 | 3 | ||
許昌市司法局 | 20013011 | 63.92 | 1 |
63.67 | 2 | ||
63.5 | 3 | ||
許昌市財政局 | 20014011 | 66.75 | 1 |
65.75 | 2 | ||
64.59 | 3 | ||
64 | 4 | ||
64 | 4 | ||
63.92 | 6 | ||
許昌市生態環境局 | 20015011 | 58 | 1 |
55.5 | 2 | ||
55.17 | 3 | ||
許昌市住房和城鄉建設局 | 20016011 | 64.17 | 1 |
64 | 2 | ||
63.17 | 3 | ||
63.17 | 3 | ||
許昌市自然資源和規劃局 魏都區分局 | 20017011 | 62.42 | 1 |
61.84 | 2 | ||
61.75 | 3 | ||
許昌市自然資源確權登記 局 | 20018011 | 65.09 | 1 |
61.17 | 2 | ||
60.09 | 3 | ||
許昌市商務局 | 20019011 | 64.84 | 1 |
64.09 | 2 | ||
63.84 | 3 | ||
許昌市衛生健康委員會 | 20020011 | 64.75 | 1 |
64.42 | 2 | ||
63.84 | 3 | ||
許昌市應急管理局 | 20021011 | 64.17 | 1 |
63.84 | 2 | ||
62.75 | 3 | ||
許昌市市場監督管理局示 范區分局 | 20022011 | 65.5 | 1 |
65.17 | 2 | ||
65.17 | 2 | ||
20022021 | 66.42 | 1 | |
63.75 | 2 | ||
61.5 | 3 | ||
20022031 | 62.5 | 1 | |
58.75 | 2 | ||
58.09 | 3 | ||
20022041 | 64.25 | 1 | |
63.5 | 2 | ||
63.25 | 3 | ||
許昌市市場監督管理局開 發區分局 | 20023011 | 64.59 | 1 |
63.5 | 2 | ||
63.34 | 3 | ||
許昌市市場監督管理局東 城區分局 | 20024011 | 64.59 | 1 |
61.25 | 2 | ||
61.17 | 3 | ||
20024021 | 66.84 | 1 | |
64.59 | 2 | ||
64.59 | 2 | ||
許昌市市場監督管理局綜 合行政執法支隊 | 20025011 | 62.34 | 1 |
60.25 | 2 | ||
56.09 | 3 | ||
20025021 | 63.34 | 1 | |
59.25 | 2 | ||
58.84 | 3 | ||
20025031 | 64.25 | 1 | |
64 | 2 | ||
61.42 | 3 | ||
20025041 | 64.67 | 1 | |
62.5 | 2 | ||
62.42 | 3 | ||
20025051 | 65.59 | 1 | |
64.42 | 2 | ||
64.34 | 3 | ||
63.59 | 4 | ||
63.34 | 5 | ||
63.34 | 5 | ||
許昌市工商業聯合會 | 20026011 | 67.42 | 1 |
65.67 | 2 | ||
62.67 | 3 | ||
禹州市紀委監委機關 | 20027011 | 64.09 | 1 |
61.59 | 2 | ||
59.17 | 3 | ||
59.17 | 3 | ||
20027021 | 68.92 | 1 | |
66.5 | 2 | ||
63.09 | 3 | ||
禹州市紀委監委派駐機構 | 20028011 | 59.09 | 1 |
57.42 | 2 | ||
57.34 | 3 | ||
20028021 | 65.34 | 1 | |
64.5 | 2 | ||
64.42 | 3 | ||
20028031 | 68.17 | 1 | |
66.92 | 2 | ||
65.09 | 3 | ||
63.92 | 4 | ||
63.75 | 5 | ||
63.67 | 6 | ||
63.59 | 7 | ||
63.59 | 7 | ||
63.5 | 9 | ||
中共禹州市委辦公室 | 20029011 | 65.5 | 1 |
64.75 | 2 | ||
62.92 | 3 | ||
中共禹州市委巡察工作領 導小組辦公室 | 20030011 | 61 | 1 |
56.5 | 2 | ||
55.17 | 3 | ||
中國共產主義青年團禹州 市委員會 | 20031011 | 63.92 | 1 |
62.17 | 2 | ||
61.84 | 3 | ||
禹州市政府辦公室 | 20032011 | 64.42 | 1 |
63.67 | 2 | ||
63.34 | 3 | ||
63.09 | 4 | ||
62.92 | 5 | ||
62.84 | 6 | ||
禹州市發展和改革委員會 | 20033011 | 64.25 | 1 |
62.59 | 2 | ||
62.42 | 3 | ||
20033021 | 63 | 1 | |
60.92 | 2 | ||
60.84 | 3 | ||
20033031 | 65.25 | 1 | |
62.5 | 2 | ||
62.25 | 3 | ||
禹州市教育體育局 | 20034011 | 63 | 1 |
62.5 | 2 | ||
62.42 | 3 | ||
禹州市民政局 | 20035011 | 61.59 | 1 |
59 | 2 | ||
57 | 3 | ||
禹州市人力資源和社會保 障局 | 20036011 | 65.92 | 1 |
64.25 | 2 | ||
63.75 | 3 | ||
禹州市衛生健康委員會 | 20037011 | 57.59 | 1 |
43.84 | 2 | ||
禹州市司法局 | 20038011 | 59.75 | 1 |
57.84 | 2 | ||
55.25 | 3 | ||
中共長葛市委辦公室 | 20039011 | 62.92 | 1 |
62.59 | 2 | ||
61.59 | 3 | ||
20039021 | 64.67 | 1 | |
64.59 | 2 | ||
63.09 | 3 | ||
中共長葛市紀委監委派駐 機構 | 20040011 | 62.75 | 1 |
62 | 2 | ||
61.34 | 3 | ||
60.84 | 4 | ||
60.59 | 5 | ||
60.42 | 6 | ||
60.34 | 7 | ||
59.42 | 8 | ||
58.5 | 9 | ||
中共長葛市委機構編制委 員會辦公室 | 20041011 | 63.09 | 1 |
62.25 | 2 | ||
62.17 | 3 | ||
長葛市教育體育局 | 20042011 | 62.84 | 1 |
61.5 | 2 | ||
60.84 | 3 | ||
20042021 | 66.34 | 1 | |
63.42 | 2 | ||
62.84 | 3 | ||
長葛市司法局 | 20043011 | 62.34 | 1 |
59.75 | 2 | ||
59.09 | 3 | ||
58.09 | 4 | ||
57.92 | 5 | ||
57.17 | 6 | ||
長葛市自然資源和規劃局 | 20044011 | 63.25 | 1 |
63.17 | 2 | ||
62.75 | 3 | ||
62.75 | 3 | ||
20044021 | 62 | 1 | |
59.59 | 2 | ||
59.42 | 3 | ||
長葛市衛生健康委員會 | 20045011 | 62.75 | 1 |
57.59 | 2 | ||
55.75 | 3 | ||
長葛市鄉村振興局 | 20046011 | 65.25 | 1 |
65.09 | 2 | ||
62.5 | 3 | ||
長葛市后河鎮人民政府 | 20047012 | 65.09 | 1 |
63.75 | 2 | ||
61.67 | 3 | ||
長葛市坡胡鎮人民政府 | 20048012 | 64.09 | 1 |
62.34 | 2 | ||
62.34 | 2 | ||
20048022 | 62 | 1 | |
58.92 | 2 | ||
56.25 | 3 | ||
長葛市石固鎮人民政府 | 20049012 | 68.59 | 1 |
68.09 | 2 | ||
67.67 | 3 | ||
67.09 | 4 | ||
65.92 | 5 | ||
64.67 | 6 | ||
長葛市和尚橋鎮人民政府 | 20050012 | 69.75 | 1 |
68.25 | 2 | ||
68.25 | 2 | ||
長葛市增福鎮人民政府 | 20051012 | 66.84 | 1 |
65.75 | 2 | ||
65.67 | 3 | ||
65.42 | 4 | ||
65.17 | 5 | ||
64.34 | 6 | ||
長葛市佛耳湖鎮人民政府 | 20052012 | 70.92 | 1 |
67.92 | 2 | ||
67.17 | 3 | ||
66.92 | 4 | ||
66.5 | 5 | ||
65.92 | 6 | ||
長葛市老城鎮人民政府 | 20053012 | 67.67 | 1 |
65.67 | 2 | ||
64.67 | 3 | ||
長葛市大周鎮人民政府 | 20054012 | 66.42 | 1 |
65.42 | 2 | ||
65 | 3 | ||
64.84 | 4 | ||
64.25 | 5 | ||
64.17 | 6 | ||
長葛市董村鎮人民政府 | 20055012 | 66.17 | 1 |
64.59 | 2 | ||
63.5 | 3 | ||
長葛市石象鎮人民政府 | 20056012 | 68.5 | 1 |
67.17 | 2 | ||
66.67 | 3 | ||
鄢陵縣南塢鎮人民政府 | 20057012 | 66.84 | 1 |
66.34 | 2 | ||
65.34 | 3 | ||
鄢陵縣陶城鎮人民政府 | 20058012 | 62.5 | 1 |
61.25 | 2 | ||
60 | 3 | ||
20058022 | 62.84 | 1 | |
61.67 | 2 | ||
49.75 | 3 | ||
鄢陵縣彭店鎮人民政府 | 20059012 | 67.59 | 1 |
65.75 | 2 | ||
64 | 3 | ||
64 | 3 | ||
20059022 | 61.25 | 1 | |
60.25 | 2 | ||
59 | 3 | ||
鄢陵縣馬坊鎮人民政府 | 20060012 | 69.09 | 1 |
64.59 | 2 | ||
64.34 | 3 | ||
64.09 | 4 | ||
63.42 | 5 | ||
63.25 | 6 | ||
中共襄城縣紀委監委派駐 機構 | 20061011 | 62.92 | 1 |
62.5 | 2 | ||
61.84 | 3 | ||
60.09 | 4 | ||
60 | 5 | ||
59.42 | 6 | ||
58.75 | 7 | ||
58.59 | 8 | ||
57.84 | 9 | ||
57.67 | 10 | ||
57.59 | 11 | ||
57.34 | 12 | ||
20061021 | 62 | 1 | |
61.34 | 2 | ||
61.25 | 3 | ||
60.92 | 4 | ||
60.59 | 5 | ||
60.5 | 6 | ||
20061031 | 63.17 | 1 | |
62.84 | 2 | ||
61.92 | 3 | ||
61.34 | 4 | ||
60.84 | 5 | ||
60.59 | 6 | ||
中共襄城縣委辦公室 | 20062011 | 65.59 | 1 |
65.5 | 2 | ||
65.17 | 3 | ||
64.75 | 4 | ||
64.67 | 5 | ||
64.67 | 5 | ||
64.59 | 7 | ||
64.34 | 8 | ||
64.17 | 9 | ||
中共襄城縣委組織部 | 20063011 | 66 | 1 |
65.59 | 2 | ||
62.42 | 3 | ||
61.67 | 4 | ||
61.59 | 5 | ||
60.75 | 6 | ||
中共襄城縣委宣傳部 | 20064011 | 64.42 | 1 |
62 | 2 | ||
61.75 | 3 | ||
中共襄城縣委老干部局 | 20065011 | 62.84 | 1 |
61.84 | 2 | ||
61.67 | 3 | ||
中共襄城縣委襄城縣人民 政府督查局 | 20066011 | 65.59 | 1 |
62.84 | 2 | ||
61.25 | 3 | ||
中國共產主義青年團襄城 縣委員會 | 20067011 | 63.17 | 1 |
62.25 | 2 | ||
62.17 | 3 | ||
襄城縣人民政府辦公室 | 20068011 | 65 | 1 |
64.25 | 2 | ||
63.84 | 3 | ||
63.75 | 4 | ||
63.59 | 5 | ||
62.59 | 6 | ||
62.59 | 6 | ||
62.59 | 6 | ||
20068021 | 65.25 | 1 | |
64.5 | 2 | ||
63.92 | 3 | ||
63.25 | 4 | ||
63.09 | 5 | ||
63.09 | 5 | ||
62.92 | 7 | ||
62.42 | 8 | ||
62.34 | 9 | ||
62.25 | 10 | ||
62 | 11 | ||
62 | 11 | ||
襄城縣教育體育局 | 20069011 | 62.92 | 1 |
61.09 | 2 | ||
60.92 | 3 | ||
20069021 | 61.67 | 1 | |
60.5 | 2 | ||
60.09 | 3 | ||
襄城縣財政局 | 20070011 | 68.42 | 1 |
67.84 | 2 | ||
65 | 3 | ||
64.17 | 4 | ||
64 | 5 | ||
64 | 5 | ||
襄城縣人力資源和社會保 障局 | 20071011 | 66.42 | 1 |
65.92 | 2 | ||
65 | 3 | ||
63.25 | 4 | ||
63.17 | 5 | ||
63.17 | 5 | ||
襄城縣交通運輸局 | 20072011 | 65.25 | 1 |
64.25 | 2 | ||
64 | 3 | ||
襄城縣衛生健康委員會 | 20073011 | 65.59 | 1 |
62.5 | 2 | ||
61.59 | 3 | ||
襄城縣應急管理局 | 20074011 | 62.75 | 1 |
60.59 | 2 | ||
59.42 | 3 | ||
襄城縣信訪局 | 20075011 | 63.25 | 1 |
61.67 | 2 | ||
61.59 | 3 | ||
襄城縣城關鎮人民政府 | 20076012 | 63.5 | 1 |
62.09 | 2 | ||
61.67 | 3 | ||
20076022 | 64.75 | 1 | |
59.92 | 2 | ||
59 | 3 | ||
襄城縣丁營鄉人民政府 | 20077012 | 61.75 | 1 |
59 | 2 | ||
58.92 | 3 | ||
襄城縣范湖鄉人民政府 | 20078012 | 64.25 | 1 |
63 | 2 | ||
62.25 | 3 | ||
61.92 | 4 | ||
61.84 | 5 | ||
61.59 | 6 | ||
襄城縣汾陳鎮人民政府 | 20079012 | 69.09 | 1 |
68.42 | 2 | ||
65.42 | 3 | ||
65.25 | 4 | ||
64.75 | 5 | ||
64.5 | 6 | ||
64 | 7 | ||
63.67 | 8 | ||
63.59 | 9 | ||
63.59 | 9 | ||
63.59 | 9 | ||
襄城縣潁橋回族鎮人民政 府 | 20080012 | 68.34 | 1 |
67.5 | 2 | ||
64.67 | 3 | ||
襄城縣姜莊鄉人民政府 | 20081012 | 60.17 | 1 |
57.92 | 2 | ||
56.5 | 3 | ||
襄城縣庫莊鎮人民政府 | 20082012 | 69.42 | 1 |
67.75 | 2 | ||
67.5 | 3 | ||
66.42 | 4 | ||
66.17 | 5 | ||
65.92 | 6 | ||
65.84 | 7 | ||
65.42 | 8 | ||
65.34 | 9 | ||
襄城縣麥嶺鎮人民政府 | 20083012 | 69.75 | 1 |
68.34 | 2 | ||
66.5 | 3 | ||
66.42 | 4 | ||
65.84 | 5 | ||
65.34 | 6 | ||
65.25 | 7 | ||
64.59 | 8 | ||
64.59 | 8 | ||
64.5 | 10 | ||
63.92 | 11 | ||
63.92 | 11 | ||
63.67 | 13 | ||
63.34 | 14 | ||
63.25 | 15 | ||
襄城縣山頭店鎮人民政府 | 20084012 | 67.92 | 1 |
65.34 | 2 | ||
64.92 | 3 | ||
64.67 | 4 | ||
64.59 | 5 | ||
64.34 | 6 | ||
襄城縣十里鋪鎮人民政府 | 20085012 | 64.17 | 1 |
59.34 | 2 | ||
56.42 | 3 | ||
襄城縣雙廟鄉人民政府 | 20086012 | 68.67 | 1 |
61.92 | 2 | ||
61.34 | 3 | ||
襄城縣王洛鎮人民政府 | 20087012 | 70.5 | 1 |
69.42 | 2 | ||
65.09 | 3 | ||
65 | 4 | ||
64.09 | 5 | ||
63.92 | 6 | ||
63.59 | 7 | ||
63.59 | 7 | ||
62.75 | 9 | ||
襄城縣潁陽鎮人民政府 | 20088012 | 63.67 | 1 |
63.67 | 1 | ||
63.34 | 3 | ||
襄城縣湛北鄉人民政府 | 20089012 | 60.59 | 1 |
55.25 | 2 | ||
54.92 | 3 | ||
襄城縣紫云鎮人民政府 | 20090012 | 67.84 | 1 |
67.84 | 1 | ||
64.75 | 3 | ||
64.67 | 4 | ||
64.59 | 5 | ||
64.25 | 6 | ||
許昌市中級人民法院 | 20091011 | 65.42 | 1 |
65.25 | 2 | ||
65.17 | 3 | ||
20091021 | 67.59 | 1 | |
64.5 | 2 | ||
62.34 | 3 | ||
62.17 | 4 | ||
62.17 | 4 | ||
62.09 | 6 | ||
61.5 | 7 | ||
61.34 | 8 | ||
61.25 | 9 | ||
禹州市人民法院 | 20092011 | 65.5 | 1 |
64.25 | 2 | ||
63.42 | 3 | ||
61.59 | 4 | ||
61.5 | 5 | ||
60.84 | 6 | ||
60.5 | 7 | ||
60.25 | 8 | ||
60.25 | 8 | ||
60.17 | 10 | ||
60 | 11 | ||
60 | 11 | ||
59.92 | 13 | ||
59.92 | 13 | ||
59.5 | 15 | ||
59.42 | 16 | ||
59.34 | 17 | ||
59.34 | 17 | ||
59.09 | 19 | ||
59.09 | 19 | ||
58.67 | 21 | ||
58.42 | 22 | ||
58.25 | 23 | ||
58.25 | 23 | ||
20092021 | 66.5 | 1 | |
64.25 | 2 | ||
63.42 | 3 | ||
禹州市人民法院 | 20092031 | 65.5 | 1 |
59.75 | 2 | ||
59.17 | 3 | ||
59.17 | 3 | ||
20092041 | 68.42 | 1 | |
67.42 | 2 | ||
66.5 | 3 | ||
66.09 | 4 | ||
66 | 5 | ||
65.92 | 6 | ||
65.84 | 7 | ||
65.84 | 7 | ||
65.34 | 9 | ||
64.09 | 10 | ||
64.09 | 10 | ||
64.09 | 10 | ||
64.09 | 10 | ||
64.09 | 10 | ||
63.75 | 15 | ||
63.59 | 16 | ||
63.5 | 17 | ||
63.42 | 18 | ||
63.34 | 19 | ||
63.34 | 19 | ||
63.25 | 21 | ||
63.25 | 21 | ||
長葛市人民法院 | 20093011 | 59.09 | 1 |
57.42 | 2 | ||
57.25 | 3 | ||
20093021 | 55.92 | 1 | |
46.59 | 2 | ||
46.5 | 3 | ||
20093031 | 66.34 | 1 | |
65.34 | 2 | ||
64.92 | 3 | ||
鄢陵縣人民法院 | 20094011 | 65.75 | 1 |
65.34 | 2 | ||
62.5 | 3 | ||
62.42 | 4 | ||
61.42 | 5 | ||
61.42 | 5 | ||
61.34 | 7 | ||
61.25 | 8 | ||
60.5 | 9 | ||
60.5 | 9 | ||
60.42 | 11 | ||
60.42 | 11 | ||
60.09 | 13 | ||
59.59 | 14 | ||
59 | 15 | ||
20094021 | 58.34 | 1 | |
57.42 | 2 | ||
56.67 | 3 | ||
54.59 | 4 | ||
54.09 | 5 | ||
53.67 | 6 | ||
襄城縣人民法院 | 20095011 | 64.25 | 1 |
62.42 | 2 | ||
52.92 | 3 | ||
20095021 | 64.59 | 1 | |
62.92 | 2 | ||
60.84 | 3 | ||
60.5 | 4 | ||
60 | 5 | ||
59.59 | 6 | ||
58.92 | 7 | ||
56.84 | 8 | ||
56.34 | 9 | ||
56.17 | 10 | ||
55.92 | 11 | ||
55.84 | 12 | ||
55.84 | 12 | ||
20095031 | 62.75 | 1 | |
62.25 | 2 | ||
61.92 | 3 | ||
許昌市魏都區人民法院 | 20096011 | 62.59 | 1 |
61.92 | 2 | ||
60.84 | 3 | ||
60.09 | 4 | ||
60.09 | 4 | ||
60.09 | 4 | ||
60.09 | 4 | ||
59.67 | 8 | ||
59.67 | 8 | ||
許昌市建安區人民法院 | 20097011 | 67.5 | 1 |
66.5 | 2 | ||
64.84 | 3 | ||
64.59 | 4 | ||
64.5 | 5 | ||
64.09 | 6 | ||
63.42 | 7 | ||
63.25 | 8 | ||
62.92 | 9 | ||
62.84 | 10 | ||
62.67 | 11 | ||
62.42 | 12 | ||
62.34 | 13 | ||
62.25 | 14 | ||
62 | 15 | ||
61.92 | 16 | ||
61.5 | 17 | ||
61.42 | 18 | ||
61.42 | 18 | ||
61.34 | 20 | ||
61.25 | 21 | ||
61.17 | 22 | ||
61 | 23 | ||
60.92 | 24 | ||
60.92 | 24 | ||
禹州市人民檢察院 | 20098011 | 62.75 | 1 |
61.75 | 2 | ||
61.67 | 3 | ||
61.5 | 4 | ||
61.34 | 5 | ||
61.25 | 6 | ||
61 | 7 | ||
60.92 | 8 | ||
60 | 9 | ||
59.42 | 10 | ||
59.25 | 11 | ||
59.09 | 12 | ||
20098021 | 66.59 | 1 | |
66.09 | 2 | ||
65.59 | 3 | ||
64.34 | 4 | ||
63.67 | 5 | ||
63.25 | 6 | ||
20098031 | 63.34 | 1 | |
63.25 | 2 | ||
62.84 | 3 | ||
62.17 | 4 | ||
61.84 | 5 | ||
61.75 | 6 | ||
鄢陵縣人民檢察院 | 20099011 | 63 | 1 |
62.5 | 2 | ||
62.25 | 3 | ||
61.84 | 4 | ||
61.42 | 5 | ||
59.34 | 6 | ||
襄城縣人民檢察院 | 20100011 | 60.75 | 1 |
60.09 | 2 | ||
58 | 3 | ||
57 | 4 | ||
55.59 | 5 | ||
55.59 | 5 | ||
20100021 | 65.09 | 1 | |
64.42 | 2 | ||
63.25 | 3 | ||
許昌市魏都區人民檢察院 | 20101011 | 67.17 | 1 |
64 | 2 | ||
63.59 | 3 | ||
63.42 | 4 | ||
63 | 5 | ||
62.59 | 6 | ||
62.59 | 6 | ||
62.59 | 6 | ||
61.5 | 9 | ||
20101021 | 65.84 | 1 | |
![]() |
2 | ||
64.75 | 2 | ||
20101031 | 68.25 | 1 | |
67.59 | 2 | ||
64.75 | 3 | ||
許昌市建安區人民檢察院 | 20102011 | 64.42 | 1 |
62 | 2 | ||
61.75 | 3 | ||
60.34 | 4 | ||
60.25 | 5 | ||
60.25 | 5 | ||
20102021 | 66.42 | 1 | |
65.59 | 2 | ||
63.75 | 3 | ||
許昌市公安局基層一線單 位 | 20103013 | 68.28 | 1 |
66.2 | 2 | ||
62.55 | 3 | ||
62.53 | 4 | ||
61.6 | 5 | ||
61.12 | 6 | ||
禹州市公安局 | 20104013 | 64.93 | 1 |
64.37 | 2 | ||
64.28 | 3 | ||
64.22 | 4 | ||
64.2 | 5 | ||
63.05 | 6 | ||
62.07 | 7 | ||
61.83 | 8 | ||
61.58 | 9 | ||
20104023 | 67.45 | 1 | |
66.33 | 2 | ||
65.47 | 3 | ||
64.55 | 4 | ||
64.48 | 5 | ||
62.75 | 6 | ||
20104033 | 65.38 | 1 | |
64.18 | 2 | ||
60.73 | 3 | ||
長葛市公安局 | 20105013 | 66.62 | 1 |
66.25 | 2 | ||
66.23 | 3 | ||
66 | 4 | ||
65.48 | 5 | ||
64.67 | 6 | ||
63.98 | 7 | ||
63.03 | 8 | ||
62.37 | 9 | ||
20105023 | 70.85 | 1 | |
68 | 2 | ||
67.1 | 3 | ||
許昌市建安區公安局 | 20106013 | 70.12 | 1 |
61.65 | 2 | ||
59.97 | 3 | ||
20106023 | 68.93 | 1 | |
60.33 | 2 | ||
60.28 | 3 | ||
60.07 | 4 | ||
58.93 | 5 | ||
57.47 | 6 | ||
20106033 | 66.33 | 1 | |
64.15 | 2 | ||
62.03 | 3 | ||
鄢陵縣公安局 | 20107013 | 69.58 | 1 |
68.3 | 2 | ||
65.03 | 3 | ||
64.78 | 4 | ||
64.28 | 5 | ||
64.25 | 6 | ||
64.22 | 7 | ||
63.55 | 8 | ||
62.93 | 9 | ||
61.97 | 10 | ||
61.45 | 11 | ||
61.42 | 12 | ||
61.2 | 13 | ||
61.2 | 13 | ||
60.27 | 15 | ||
20107023 | 66.02 | 1 | |
65.58 | 2 | ||
65.2 | 3 | ||
64.95 | 4 | ||
63.4 | 5 | ||
62.63 | 6 | ||
62.58 | 7 | ||
61.58 | 8 | ||
60.87 | 9 | ||
襄城縣公安局 | 20108013 | 64.82 | 1 |
64.35 | 2 | ||
62.78 | 3 | ||
62.72 | 4 | ||
62.43 | 5 | ||
62.32 | 6 | ||
20108023 | 72.17 | 1 | |
68.6 | 2 | ||
68.28 | 3 |
以上是2022年河南省考許昌公務員進面分數線-最低進面分數線:43.84分的全部內容,更多中國人事考試網招聘考試信息敬請關注中國人事考試網/廣東人事考試網。
(編輯:華圖教育)