2022年河南省考漯河公務員進面分數線-最低進面分數線:48.09分
2023-02-03 14:48 中國人事考試網 來源:華圖教育
廣東人事考試網同步河南公務員考試網信息:2022年河南省考漯河公務員進面分數線-最低進面分數線:48.09分,更多關于公務員考試,華圖教育的信息,請關注人事信息考試網/廣東人事考試網。
2022年河南省考漯河市職位進面分數為71.59,最低進面分數為48.09,為方便考生查看各招錄單位進面分數線(含進面分數和最低進面分數),華圖河南省考考試欄目小編特整理漯河市職位進面分數,供考生參考:
注:
最低進面分數為48.09分,報考單位是舞陽縣文峰鄉人民政府(職位代碼21056022)
進面分數為71.59分,報考單位是臨潁縣皇帝廟鄉人民政府(職位代碼21035012)
河南省2022年統一考試錄用公務員漯河市職位進面分數線及名次 | |||
---|---|---|---|
報考機關 | 職位代碼 | 筆試成績 | 筆試名次 |
臨潁縣人大常委會辦公室 | 21001011 | 59.17 | 1 |
臨潁縣人大常委會辦公室 | 21001011 | 59.09 | 2 |
臨潁縣人大常委會辦公室 | 21001011 | 51.42 | 3 |
臨潁縣紀委監委 | 21002011 | 61.92 | 1 |
臨潁縣紀委監委 | 21002011 | 61.09 | 2 |
臨潁縣紀委監委 | 21002011 | 60.42 | 3 |
臨潁縣紀委監委 | 21002021 | 63.17 | 1 |
臨潁縣紀委監委 | 21002021 | 62.09 | 2 |
臨潁縣紀委監委 | 21002021 | 61.42 | 3 |
中共臨潁縣委組織部 | 21003011 | 62 | 1 |
中共臨潁縣委組織部 | 21003011 | 59.17 | 2 |
中共臨潁縣委組織部 | 21003011 | 57.59 | 3 |
中共臨潁縣委組織部 | 21003011 | 56.92 | 4 |
中共臨潁縣委組織部 | 21003011 | 56.75 | 5 |
中共臨潁縣委組織部 | 21003011 | 56.09 | 6 |
中共臨潁縣委政法委員會 | 21004021 | 65.09 | 1 |
中共臨潁縣委政法委員會 | 21004021 | 60.5 | 2 |
中共臨潁縣委政法委員會 | 21004021 | 60.34 | 3 |
中共臨潁縣委機構編制委員會辦公室 | 21005011 | 66.09 | 1 |
中共臨潁縣委機構編制委員會辦公室 | 21005011 | 64 | 2 |
中共臨潁縣委機構編制委員會辦公室 | 21005011 | 62.17 | 3 |
臨潁縣政府辦 | 21006011 | 60.25 | 1 |
臨潁縣政府辦 | 21006011 | 58.09 | 2 |
臨潁縣政府辦 | 21006011 | 56.59 | 3 |
臨潁縣政府辦 | 21006021 | 64.09 | 1 |
臨潁縣政府辦 | 21006021 | 63.92 | 2 |
臨潁縣政府辦 | 21006021 | 63.42 | 3 |
臨潁縣政府辦 | 21006021 | 61.84 | 4 |
臨潁縣政府辦 | 21006021 | 61.84 | 4 |
臨潁縣政府辦 | 21006021 | 61.75 | 6 |
臨潁縣發改委 | 21007011 | 66.67 | 1 |
臨潁縣發改委 | 21007011 | 63.5 | 2 |
臨潁縣發改委 | 21007011 | 60.67 | 3 |
臨潁縣教育局 | 21008011 | 65.84 | 1 |
臨潁縣教育局 | 21008011 | 64.75 | 2 |
臨潁縣教育局 | 21008011 | 62.59 | 3 |
臨潁縣民政局 | 21009011 | 64.09 | 1 |
臨潁縣民政局 | 21009011 | 62.5 | 2 |
臨潁縣民政局 | 21009011 | 61.17 | 3 |
臨潁縣司法局 | 21010011 | 59.42 | 1 |
臨潁縣司法局 | 21010011 | 58.59 | 2 |
臨潁縣司法局 | 21010011 | 58 | 3 |
臨潁縣司法局 | 21010011 | 57.59 | 4 |
臨潁縣司法局 | 21010011 | 56.59 | 5 |
臨潁縣司法局 | 21010011 | 55.34 | 6 |
臨潁縣財政局 | 21011011 | 65.17 | 1 |
臨潁縣財政局 | 21011011 | 63.67 | 2 |
臨潁縣財政局 | 21011011 | 61.84 | 3 |
臨潁縣自然資源局 | 21012011 | 64.59 | 1 |
臨潁縣自然資源局 | 21012011 | 64.09 | 2 |
臨潁縣自然資源局 | 21012011 | 63.92 | 3 |
臨潁縣住房和城鄉建設局 | 21013011 | 65.5 | 1 |
臨潁縣住房和城鄉建設局 | 21013011 | 64.5 | 2 |
臨潁縣住房和城鄉建設局 | 21013011 | 62.75 | 3 |
臨潁縣交通運輸局 | 21014011 | 60.42 | 1 |
臨潁縣交通運輸局 | 21014011 | 59 | 2 |
臨潁縣交通運輸局 | 21014011 | 58.75 | 3 |
臨潁縣城市管理局 | 21015011 | 59.92 | 1 |
臨潁縣城市管理局 | 21015011 | 57.84 | 2 |
臨潁縣城市管理局 | 21015011 | 56.42 | 3 |
臨潁縣農業農村局 | 21016011 | 60.5 | 1 |
臨潁縣農業農村局 | 21016011 | 58.42 | 2 |
臨潁縣農業農村局 | 21016011 | 58.17 | 3 |
臨潁縣畜牧局 | 21017011 | 64.59 | 1 |
臨潁縣畜牧局 | 21017011 | 60 | 2 |
臨潁縣畜牧局 | 21017011 | 59.17 | 3 |
臨潁縣商務局 | 21018011 | 64.75 | 1 |
臨潁縣商務局 | 21018011 | 64.34 | 2 |
臨潁縣商務局 | 21018011 | 63.09 | 3 |
臨潁縣文化廣電和旅游局 | 21019011 | 64.17 | 1 |
臨潁縣文化廣電和旅游局 | 21019011 | 62.5 | 2 |
臨潁縣文化廣電和旅游局 | 21019011 | 61.09 | 3 |
臨潁縣衛生健康委員會 | 21020011 | 58.42 | 1 |
臨潁縣衛生健康委員會 | 21020011 | 58.34 | 2 |
臨潁縣衛生健康委員會 | 21020011 | 57.67 | 3 |
臨潁縣應急管理局 | 21021011 | 59 | 1 |
臨潁縣應急管理局 | 21021011 | 56.67 | 2 |
臨潁縣應急管理局 | 21021011 | 56.09 | 3 |
漯河市市場監督管理局南街分局 | 21022011 | 63.09 | 1 |
漯河市市場監督管理局南街分局 | 21022011 | 62.42 | 2 |
漯河市市場監督管理局南街分局 | 21022011 | 59.84 | 3 |
共青團臨潁縣委(參照公務員法管理單位) | 21023011 | 65.17 | 1 |
共青團臨潁縣委(參照公務員法管理單位) | 21023011 | 60.92 | 2 |
共青團臨潁縣委(參照公務員法管理單位) | 21023011 | 60 | 3 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 65.75 | 1 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 65 | 2 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 64.92 | 3 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 64 | 4 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 63.67 | 5 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 63.09 | 6 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 62.67 | 7 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 62.25 | 8 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 61.67 | 9 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 61 | 10 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 60.75 | 11 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 60.5 | 12 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 59.92 | 13 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 59.84 | 14 |
臨潁縣城關街道辦事處 | 21024011 | 59.84 | 14 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 64.34 | 1 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 62.92 | 2 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 62.59 | 3 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 62.09 | 4 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 61.34 | 5 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 61.17 | 6 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 60.84 | 7 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 60.84 | 7 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 60.5 | 9 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 60.17 | 10 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 59.75 | 11 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 59.42 | 12 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 59.42 | 12 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 59.09 | 14 |
臨潁縣新城街道辦事處 | 21025011 | 59 | 15 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 66.75 | 1 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 66 | 2 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 63.34 | 3 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 62.92 | 4 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 62.59 | 5 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 62.42 | 6 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 62 | 7 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 61.34 | 8 |
臨潁縣杜曲鎮人民政府 | 21026012 | 61 | 9 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 70.34 | 1 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 66 | 2 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 66 | 2 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 63.84 | 4 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 61.5 | 5 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 61.34 | 6 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 60.42 | 7 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 60.25 | 8 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027012 | 59.92 | 9 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027022 | 63.34 | 1 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027022 | 60.42 | 2 |
臨潁縣繁城鎮人民政府 | 21027022 | 58.34 | 3 |
臨潁縣王崗鎮人民政府 | 21028012 | 60.25 | 1 |
臨潁縣王崗鎮人民政府 | 21028012 | 56.17 | 2 |
臨潁縣王崗鎮人民政府 | 21028012 | 54.59 | 3 |
臨潁縣窩城鎮人民政府 | 21029012 | 60.34 | 1 |
臨潁縣窩城鎮人民政府 | 21029012 | 57.09 | 2 |
臨潁縣窩城鎮人民政府 | 21029012 | 54.67 | 3 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 67.75 | 1 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 64.17 | 2 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 63.34 | 3 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 61.75 | 4 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 60.5 | 5 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 60 | 6 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 59.92 | 7 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 59.67 | 8 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 58.92 | 9 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 58.92 | 9 |
臨潁縣王孟鎮人民政府 | 21030012 | 58.92 | 9 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 21031012 | 62 | 1 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 21031012 | 61.92 | 2 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 21031012 | 61.5 | 3 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 21031012 | 60.92 | 4 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 21031012 | 60.34 | 5 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 21031012 | 60.25 | 6 |
臨潁縣瓦店鎮人民政府 | 21031012 | 60.25 | 6 |
臨潁縣巨陵鎮人民政府 | 21032012 | 63.25 | 1 |
臨潁縣巨陵鎮人民政府 | 21032012 | 58.17 | 2 |
臨潁縣巨陵鎮人民政府 | 21032012 | 56.59 | 3 |
臨潁縣巨陵鎮人民政府 | 21032022 | 64.25 | 1 |
臨潁縣巨陵鎮人民政府 | 21032022 | 57.75 | 2 |
臨潁縣巨陵鎮人民政府 | 21032022 | 56 | 3 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 66.59 | 1 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 66.34 | 2 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 65.75 | 3 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 65.17 | 4 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 64.17 | 5 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 63.34 | 6 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 63 | 7 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 62.09 | 8 |
臨潁縣固廂鄉人民政府 | 21033012 | 61.92 | 9 |
臨潁縣石橋鄉人民政府 | 21034012 | 66 | 1 |
臨潁縣石橋鄉人民政府 | 21034012 | 63 | 2 |
臨潁縣石橋鄉人民政府 | 21034012 | 61.5 | 3 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 71.59 | 1 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 68.17 | 2 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 68.09 | 3 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 66.5 | 4 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 63 | 5 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 62.5 | 6 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 62.34 | 7 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 61.59 | 8 |
臨潁縣皇帝廟鄉人民政府 | 21035012 | 61.59 | 8 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 67.09 | 1 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 66.67 | 2 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 64.75 | 3 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 64.59 | 4 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 64 | 5 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 63.25 | 6 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 62.67 | 7 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 62.34 | 8 |
臨潁縣陳莊鄉人民政府 | 21036012 | 62.17 | 9 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037011 | 65.25 | 1 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037011 | 61.84 | 2 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037011 | 61.42 | 3 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037011 | 59.75 | 4 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037011 | 59.67 | 5 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037011 | 59.42 | 6 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037021 | 64.75 | 1 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037021 | 63.5 | 2 |
舞陽縣紀委監委機關 | 21037021 | 60.17 | 3 |
舞陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 21038011 | 62.59 | 1 |
舞陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 21038011 | 61.34 | 2 |
舞陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 21038011 | 60.67 | 3 |
舞陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 21038011 | 60.5 | 4 |
舞陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 21038011 | 60.5 | 4 |
舞陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 21038011 | 59.75 | 6 |
中共舞陽縣委辦公室 | 21039011 | 65.25 | 1 |
中共舞陽縣委辦公室 | 21039011 | 65.17 | 2 |
中共舞陽縣委辦公室 | 21039011 | 64.17 | 3 |
中共舞陽縣委辦公室 | 21039011 | 63.92 | 4 |
中共舞陽縣委辦公室 | 21039011 | 63.5 | 5 |
中共舞陽縣委辦公室 | 21039011 | 63.34 | 6 |
中共舞陽縣委組織部 | 21040011 | 65.09 | 1 |
中共舞陽縣委組織部 | 21040011 | 59.92 | 2 |
中共舞陽縣委組織部 | 21040011 | 54.25 | 3 |
中共舞陽縣委宣傳部 | 21041011 | 63.84 | 1 |
中共舞陽縣委宣傳部 | 21041011 | 59.42 | 2 |
中共舞陽縣委宣傳部 | 21041011 | 58.84 | 3 |
中共舞陽縣委機構編制委員會辦公室 | 21042011 | 63.67 | 1 |
中共舞陽縣委機構編制委員會辦公室 | 21042011 | 63.42 | 2 |
中共舞陽縣委機構編制委員會辦公室 | 21042011 | 62 | 3 |
舞陽縣工商業聯合會 | 21043011 | 62.67 | 1 |
舞陽縣工商業聯合會 | 21043011 | 62.42 | 2 |
舞陽縣工商業聯合會 | 21043011 | 62.17 | 3 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044011 | 62.17 | 1 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044011 | 61.34 | 2 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044011 | 61 | 3 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044021 | 62.84 | 1 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044021 | 60.92 | 2 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044021 | 60.92 | 2 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044031 | 68.75 | 1 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044031 | 63.25 | 2 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 21044031 | 61.67 | 3 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045011 | 64.5 | 1 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045011 | 63.42 | 2 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045011 | 63.17 | 3 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045011 | 62.92 | 4 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045011 | 62.59 | 5 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045011 | 62.5 | 6 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045021 | 62.17 | 1 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045021 | 61.75 | 2 |
舞陽縣發展改革委員會 | 21045021 | 59.25 | 3 |
舞陽縣教育局 | 21046011 | 61.25 | 1 |
舞陽縣教育局 | 21046011 | 58.17 | 2 |
舞陽縣教育局 | 21046011 | 57.17 | 3 |
舞陽縣教育局 | 21046021 | 60.84 | 1 |
舞陽縣教育局 | 21046021 | 60.67 | 2 |
舞陽縣教育局 | 21046021 | 57.34 | 3 |
舞陽縣財政局 | 21047011 | 66.25 | 1 |
舞陽縣財政局 | 21047011 | 66 | 2 |
舞陽縣財政局 | 21047011 | 63.34 | 3 |
舞陽縣財政局 | 21047011 | 61.75 | 4 |
舞陽縣財政局 | 21047011 | 61.75 | 4 |
舞陽縣財政局 | 21047011 | 61.5 | 6 |
舞陽縣自然資源局 | 21048011 | 63.09 | 1 |
舞陽縣自然資源局 | 21048011 | 62.17 | 2 |
舞陽縣自然資源局 | 21048011 | 61.84 | 3 |
舞陽縣自然資源局 | 21048011 | 61.75 | 4 |
舞陽縣自然資源局 | 21048011 | 61.59 | 5 |
舞陽縣自然資源局 | 21048011 | 61.5 | 6 |
舞陽縣應急管理局 | 21049011 | 63.25 | 1 |
舞陽縣應急管理局 | 21049011 | 59.09 | 2 |
舞陽縣應急管理局 | 21049011 | 57.42 | 3 |
舞陽縣審計局 | 21050011 | 59.75 | 1 |
舞陽縣審計局 | 21050011 | 58.42 | 2 |
舞陽縣審計局 | 21050011 | 57.92 | 3 |
舞陽縣信訪局 | 21051011 | 63.25 | 1 |
舞陽縣信訪局 | 21051011 | 60 | 2 |
舞陽縣信訪局 | 21051011 | 59.92 | 3 |
舞陽縣供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 21052011 | 57.25 | 1 |
舞陽縣供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 21052011 | 57 | 2 |
舞陽縣供銷合作社(參照公務員法管理單位) | 21052011 | 56.17 | 3 |
舞陽縣司法局 | 21053011 | 66.42 | 1 |
舞陽縣司法局 | 21053011 | 61.92 | 2 |
舞陽縣司法局 | 21053011 | 59.25 | 3 |
舞陽縣司法局 | 21053011 | 59.17 | 4 |
舞陽縣司法局 | 21053011 | 57.92 | 5 |
舞陽縣司法局 | 21053011 | 57.59 | 6 |
舞陽縣司法局孟寨司法所 | 21054011 | 62.75 | 1 |
舞陽縣司法局孟寨司法所 | 21054011 | 61.17 | 2 |
舞陽縣司法局孟寨司法所 | 21054011 | 60.25 | 3 |
舞陽縣司法局孟寨司法所 | 21054011 | 60.25 | 3 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 67.75 | 1 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 66.75 | 2 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 63.09 | 3 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 62.17 | 4 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 61.17 | 5 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 60.84 | 6 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 60.34 | 7 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 59.84 | 8 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 59.75 | 9 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 59.42 | 10 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 59.34 | 11 |
舞陽縣舞泉鎮人民政府 | 21055012 | 59.34 | 11 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 65.42 | 1 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 64.5 | 2 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 62.92 | 3 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 62.09 | 4 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 62.09 | 4 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 61.92 | 6 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 60.92 | 7 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 60.67 | 8 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 60.5 | 9 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 59.25 | 10 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 59.25 | 10 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 58.67 | 12 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 58.09 | 13 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 57.92 | 14 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056012 | 57.5 | 15 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056022 | 60.67 | 1 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056022 | 52.92 | 2 |
舞陽縣文峰鄉人民政府 | 21056022 | 48.09 | 3 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 62.17 | 1 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 61.59 | 2 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 61 | 3 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 60.5 | 4 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 56.59 | 5 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 55.92 | 6 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 54.92 | 7 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 54.5 | 8 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057012 | 53.75 | 9 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057022 | 61.34 | 1 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057022 | 59.17 | 2 |
舞陽縣辛安鎮人民政府 | 21057022 | 58.17 | 3 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 64.84 | 1 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 63.59 | 2 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 62.59 | 3 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 62.09 | 4 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 61.75 | 5 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 59.92 | 6 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 59.09 | 7 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 58.59 | 8 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058012 | 58.59 | 8 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058022 | 55.09 | 1 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058022 | 52.59 | 2 |
舞陽縣保和鄉人民政府 | 21058022 | 52.09 | 3 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 65.92 | 1 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 64.92 | 2 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 64.92 | 2 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 62.25 | 4 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 62.17 | 5 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 61.34 | 6 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 61.09 | 7 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 60.75 | 8 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 58.59 | 9 |
舞陽縣孟寨鎮人民政府 | 21059012 | 58.59 | 9 |
舞陽縣吳城鎮人民政府 | 21060012 | 61.42 | 1 |
舞陽縣吳城鎮人民政府 | 21060012 | 60.09 | 2 |
舞陽縣吳城鎮人民政府 | 21060012 | 58.5 | 3 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 66 | 1 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 65.34 | 2 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 64.34 | 3 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 63.17 | 4 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 62.42 | 5 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 62.17 | 6 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 62 | 7 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 61.92 | 8 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 61.59 | 9 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 61.42 | 10 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 61.09 | 11 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 61.09 | 11 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 59.59 | 13 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 59.34 | 14 |
舞陽縣馬村鄉人民政府 | 21061012 | 59.17 | 15 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 64.75 | 1 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 63.75 | 2 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 61.42 | 3 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 61.17 | 4 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 61.17 | 4 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 61 | 6 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 60.5 | 7 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 59.75 | 8 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 58.67 | 9 |
舞陽縣北舞渡鎮人民政府 | 21062012 | 58.67 | 9 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 63.25 | 1 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 63.09 | 2 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 62.67 | 3 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 62.67 | 3 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 61.84 | 5 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 61.67 | 6 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 61.67 | 6 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 60.59 | 8 |
舞陽縣九街鎮人民政府 | 21063012 | 60 | 9 |
舞陽縣姜店鄉人民政府 | 21064012 | 62.59 | 1 |
舞陽縣姜店鄉人民政府 | 21064012 | 61.84 | 2 |
舞陽縣姜店鄉人民政府 | 21064012 | 59.5 | 3 |
舞陽縣姜店鄉人民政府 | 21064012 | 59.42 | 4 |
舞陽縣姜店鄉人民政府 | 21064012 | 59 | 5 |
舞陽縣姜店鄉人民政府 | 21064012 | 58.92 | 6 |
舞陽縣侯集鎮人民政府 | 21065012 | 68.67 | 1 |
舞陽縣侯集鎮人民政府 | 21065012 | 65.5 | 2 |
舞陽縣侯集鎮人民政府 | 21065012 | 65 | 3 |
舞陽縣侯集鎮人民政府 | 21065012 | 64.59 | 4 |
舞陽縣侯集鎮人民政府 | 21065012 | 63.92 | 5 |
