2023廣東公務員考試茂名考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)
2023-01-12 17:03 廣東公務員考試網 來源:廣東公務員考試網
2023廣東公務員考試茂名考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)由廣東公務員考試網廣東公務員欄目由提供,更多關于茂名省考無人報名崗位,廣東省考無人報名崗位,廣東公務員廣東公務員的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
2023廣東公務員考試茂名考區無人報名崗位(截止1月12日16:00) | ||||||||
考區 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共茂名市委黨校 | 1160077 | 法學教研室四級主任科員 | 11600772341003 | 從事法學方向研究與教學工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市財政局國庫支付中心 | 1160118 | 一級科員 | 11601182341001 | 從事財政資金審核、支付和會計核算相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市投資審核中心 | 1160120 | 一級科員 | 11601202341001 | 從事財政資金審核、支付和會計核算相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共茂名市電白區紀律檢查委員會茂名市電白區監察委員會機關 | 1160208 | 第一紀檢監察室一級科員 | 11602082341001 | 從事涉及水利類案件的監督檢查、審查調查等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共茂名市電白區紀律檢查委員會茂名市電白區監察委員會機關 | 1160208 | 第二紀檢監察室一級科員 | 11602082341002 | 從事涉及水利類案件的監督檢查、審查調查等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共茂名市電白區紀律檢查委員會茂名市電白區監察委員會機關 | 1160208 | 第七紀檢監察室一級科員 | 11602082341007 | 從事監督檢查、審查調查等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共茂名市電白區委政法委員會 | 1160214 | 法治建設股一級科員 | 11602142341001 | 從事法治建設工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市電白區司法局 | 1160236 | 旦場司法所2名、沙瑯司法所1名一級科員 | 11602362341002 | 從事基層司法行政工作 | 綜合管理類職位 | 3 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市電白區人力資源和社會保障局 | 1160240 | 黨建工作股一級科員 | 11602402341002 | 從事黨務黨建、綜合文字材料等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市電白區文化廣電旅游體育局 | 1160250 | 執法大隊一級行政執法員 | 11602502342001 | 從事文體市場綜合執法相關業務工作;屬基層一線執法崗位,需夜間執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市電白區市場監督管理局 | 1160275 | 馬踏市場監督管理所1名、那霍市場監督管理所1名一級行政執法員 | 11602752342001 | 從事行政執法案件辦理等市場綜合監管工作 | 行政執法類職位 | 2 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市財政局 | 1160328 | 國有資產管理辦公室一級科員 | 11603282341002 | 從事國有資產法規管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市司法局 | 1160331 | 茶山司法所一級科員 | 11603312341002 | 從事社區矯正日常管理、協調開展安置幫教等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市司法局 | 1160331 | 大成司法所1名、平塘司法所1名一級科員 | 11603312341003 | 從事社區矯正日常管理、協調開展安置幫教等工作 | 綜合管理類職位 | 2 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市自然資源局 | 1160338 | 合水自然資源所一級行政執法員 | 11603382342002 | 從事基層自然資源管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市城市管理和綜合執法局 | 1160353 | 市政管理股一級行政執法員 | 11603532342001 | 從事市政建設管理和養護工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市市場監督管理局 | 1160356 | 錢排市場監督管理所一級行政執法員 | 11603562342002 | 從事綜合性事務和一線執法工作 | 行政執法類職位 | 2 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市市場監督管理局 | 1160356 | 金垌市場監督管理所1名、懷鄉市場監督管理所1名、鎮隆市場監督管理所1名一級行政執法員 | 11603562342004 | 從事基層一線市場監管工作 | 行政執法類職位 | 3 |
茂名 | 縣以上機關 | 信宜市市場物業管理中心 | 1160373 | 計劃財務股一級科員 | 11603732341001 | 從事財務、會計等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市自然資源局 | 1160413 | 曹江自然資源所一級行政執法員 | 11604132342005 | 從事自然資源開發利用工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市生態環境局高州分局 | 1160415 | 執法協調股一級行政執法員 | 11604152342002 | 從事生態環境執法和環境監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市司法局 | 1160436 | 曹江司法所一級科員 | 11604362341001 | 從事普法宣傳、人民調解、社區矯正等基層司法行政工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市應急管理局 | 1160449 | 辦公室一級科員 | 11604492341001 | 從事文電、輿情、宣傳、文稿寫作、綜合協調等機關日常運轉工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市市場監督管理局 | 1160454 | 潘州市場監督管理所一級行政執法員 | 11604542342002 | 從事市場監管綜合執法工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市市場監督管理局 | 1160454 | 寶光市場監督管理所一級行政執法員 | 11604542342007 | 從事計算機網絡維護工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市市場監督管理局 | 1160454 | 山美市場監督管理所一級行政執法員 | 11604542342009 | 從事計量標準、產品質量、標準實施等監督管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市市場監督管理局 | 1160454 | 金山市場監督管理所一級行政執法員 | 11604542342011 | 從事藥品安全監督管理等工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市市場監督管理局 | 1160454 | 曹江市場監督管理所一級行政執法員 | 11604542342015 | 從事食品生產及流通質量安全監管工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 高州市市場監督管理局 | 1160454 | 大井市場監督管理所一級行政執法員 | 11604542342019 | 從事辦公室、各類廣告活動市場監管工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共化州市紀律檢查委員會化州市監察委員會機關 | 1160487 | 宣傳教育調研室一級科員 | 11604872341002 | 從事機關的新聞事務和有關網絡信息等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共化州市紀律檢查委員會化州市監察委員會機關 | 1160487 | 第二紀檢監察室一級科員 | 11604872341004 | 從事紀檢監察工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共化州市紀律檢查委員會化州市監察委員會機關 | 1160487 | 第七紀檢監察室一級科員 | 11604872341006 | 從事紀檢監察工作,協助審查調查、取證等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共化州市紀律檢查委員會化州市監察委員會機關 | 1160487 | 第八紀檢監察室一級科員 | 11604872341007 | 從事紀檢監察工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市交通運輸局 | 1160503 | 規劃基建股一級科員 | 11605032341002 | 從事交通基礎設施建設相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市交通運輸局 | 1160503 | 綜合執法股(綜合執法大隊)一級行政執法員 | 11605032342001 | 從事交通執法指導監督工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市交通運輸局 | 1160503 | 執法五股(執法五大隊)一級行政執法員 | 11605032342003 | 從事交通綜合執法工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 自然資源權屬糾紛調處股一級科員 | 11605152341002 | 從事山林權屬糾紛調處工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 合江自然資源所一級行政執法員 | 11605152342001 | 從事轄區內自然資源綜合管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 河西自然資源所一級行政執法員 | 11605152342002 | 從事轄區內自然資源綜合管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 同慶自然資源所一級行政執法員 | 11605152342003 | 從事轄區內自然資源綜合管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 笪橋自然資源所一級行政執法員 | 11605152342004 | 從事轄區內自然資源綜合管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 石灣自然資源所一級行政執法員 | 11605152342005 | 從事轄區內自然資源綜合管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 那務自然資源所一級行政執法員 | 11605152342006 | 從事轄區內自然資源綜合管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市自然資源局 | 1160515 | 寶圩自然資源所一級行政執法員 | 11605152342008 | 從事轄區內自然資源綜合管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市市場監督管理局 | 1160524 | 平定市場監督管理所一級行政執法員 | 11605242342013 | 從事轄區市場監管職能工作;屬基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市市場監督管理局 | 1160524 | 寶圩市場監督管理所一級行政執法員 | 11605242342024 | 從事轄區市場監管職能工作;屬基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市市場監督管理局 | 1160524 | 石灣市場監督管理所一級行政執法員 | 11605242342025 | 從事轄區市場監管職能工作;屬基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市市場監督管理局 | 1160524 | 石灣市場監督管理所一級行政執法員 | 11605242342026 | 從事轄區市場監管職能工作;屬基層一線執法崗位,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市科工商務局 | 1160530 | 辦公室一級科員 | 11605302341001 | 從事辦公室材料寫作、處理公文稿件等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市社會保險基金管理局 | 1160544 | 辦公室一級科員 | 11605442341001 | 從事文字材料工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市社會保險基金管理局 | 1160544 | 稽核股一級科員 | 11605442341002 | 從事稽核內控業務工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 化州市政務服務數據管理局 | 1160554 | 辦公室一級科員 | 11605542341002 | 從事辦公室文稿寫作、黨建黨務工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 中共化州市委黨校 | 1160557 | 教研室一級科員 | 11605572341001 | 從事培訓班教學與研究,開展宣講、社會調查、科研等活動,制作教學課件及教學視頻工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市生態環境局濱海新區分局 | 1160580 | 綜合股一級行政執法員 | 11605802342001 | 從事文字材料撰寫、核對,法制和執法案件的審核、審理等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市市場監督管理局濱海新區分局 | 1160605 | 業務股一級行政執法員 | 11606052342002 | 從事特種設備的監督檢查工作;需一線高空、密閉空間作業,工作強度較大,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
茂名 | 縣以上機關 | 茂名市市場監督管理局濱海新區分局 | 1160605 | 業務股四級主辦 | 11606052342005 | 從事市場監管、行政事務、市場主體綜合分析研究等相關工作 | 行政執法類職位 | 1 |
【招考公告】⇔【職位表】⇔【報名入口】⇔【報名人數統計】⇔【繳費入口】⇔【準考證】
>>>2023年廣東公務員考試公告職位表報名人數信息匯總<<<
考試快訊:2023廣東公務員考試公告公布
職位下載:2023廣東公務員考試職位下載
職位查詢:2023廣東公務員考試職位查詢
筆試備考:2023廣東公務員考試資料領取
筆試課程:2023廣東公務員考試筆試課程
【匯總】2023年廣東省公務員考試錄用管理系統相關信息 | |||
![]() |
考試安排 | 招考信息 | 時間安排 |
公告 | 2023年廣東省公務員考試公告 2023年廣東省公安機關人民警察招錄公告 |
1月9日 | |
公告解讀 | 2023年廣東省公務員考試公告解讀及大綱解析 | 1月9日 | |
職位下載 | 2023年廣東省公務員考試職位表下載 | ||
職位檢索 | 2023年廣東省公務員考試職位表檢索系統 | ||
專業目錄 | 2023年廣東省公務員考試專業目錄 | ||
考試大綱 | 2023年廣東省公務員公共科目考試大綱丨考試大綱下載 2023年廣東省公安機關招錄人民警察職位專業科目考試大綱 2023年廣東省公務員考試報考指南丨報考條件 |
||
報名入口 | 2023年廣東省公務員考試報名入口 2023年廣東省公務員考試報名時間丨報名人數統計 |
1月10日-1月16日 | |
繳費說明 | 2023年廣東省公務員考試繳費入口丨考試費用 2023年廣東省公務員報名照片在線調整 |
1月10日-1月17日 | |
準考證打印 | 2023年廣東省公務員考試準考證打印入口 2023年廣東省公務員考試考點查詢_考點服務 |
2月 | |
考試時間 | 2023年廣東省公務員考試筆試時間丨考試時間 2023年廣東省公務員考試流程 |
2月 | |
考試內容 | 2023年廣東省公務員考試科目 | ||
歷年試題 | 廣東公務員考試歷年筆試試題及解析 | ||
qq交流群 | 2023年廣東省公務員考試交流群 | ||
輔導課程 | 2023年廣東省公務員考試筆試輔導 |
以上是2023廣東公務員考試茂名考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)的全部內容,更多關于茂名省考無人報名崗位,廣東省考無人報名崗位,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。
關鍵詞閱讀: 廣東省考無人報名崗位 茂名省考無人報名崗位
(編輯:廣東華圖)