2023廣東公務員考試汕尾考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)
2023-01-12 16:53 廣東公務員考試網 來源:廣東公務員考試網
2023廣東公務員考試汕尾考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)由廣東公務員考試網廣東公務員欄目由提供,更多關于汕尾省考無人報名崗位,廣東省考無人報名崗位,廣東公務員廣東公務員的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
2023廣東公務員考試汕尾考區無人報名崗位(截止1月12日16:00) | ||||||||
考區 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市衛生健康局 | 1100051 | 醫政醫管科四級主任科員 | 11000512341002 | 從事開展精神衛生醫療機構監管、醫護人員執業監管等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市人民政府國有資產監督管理委員會 | 1100057 | 黨群工作科一級科員 | 11000572341001 | 從事機關、國企黨建等綜合工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市水務局 | 1100069 | 河湖管理科一級科員 | 11000692341001 | 從事河湖管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市水務局 | 1100069 | 建設管理科一級科員 | 11000692341002 | 從事水利工程建設管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市水務局 | 1100069 | 水旱災害防御與監督科一級科員 | 11000692341003 | 從事防御洪水、干旱防治工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市海洋綜合執法支隊 | 1100076 | 督察科一級行政執法員 | 11000762342003 | 從事全市海洋執法及人員監察等工作;海上工作,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市市場監督管理局 | 1100083 | 執法監督科一級行政執法員 | 11000832342001 | 從事市場監管執法辦案等工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市市場監督管理局 | 1100083 | 紅海灣分局食品藥品監督管理股一級行政執法員 | 11000832342003 | 從事藥品安全監管等工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市檔案館(汕尾市人民政府地方志辦公室) | 1100086 | 史志年鑒與編纂部四級主任科員 | 11000862341001 | 從事黨史、地方志和地方史研究編纂以及檔案編研等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市勞動就業服務管理中心 | 1100090 | 勞動力管理科一級科員 | 11000902341001 | 從事流動人員就業綜合協調指導和服務管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市代建項目事務中心 | 1100098 | 工程管理一部一級科員 | 11000982341001 | 從事市政、道路等基礎設施工程管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市疾病預防控制中心 | 1100120 | 辦公室一級科員 | 11001202341001 | 從事辦公室法律事宜處理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市疾病預防控制中心 | 1100120 | 傳染病防制科四級主任科員 | 11001202341003 | 從事傳染病流行病學調查、疫情等突發公共衛生事件的處置等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區科技工業和信息化局 | 1100156 | 辦公室一級科員 | 11001562341001 | 從事材料編寫、文書處理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區海洋綜合執法大隊 | 1100182 | 品清湖中隊一級行政執法員 | 11001822342001 | 從事基層一線執法工作;需24小時輪班,適合男性 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 1100183 | 機動二大隊一級行政執法員 | 11001832342001 | 從事城市管理執法工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 1100183 | 機動二大隊一級行政執法員 | 11001832342002 | 從事文字材料的撰寫及城市管理執法工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區城市管理和綜合執法局 | 1100183 | 機動二大隊一級行政執法員 | 11001832342003 | 從事財務工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 1100210 | 秘書股一級科員 | 11002102341001 | 從事有關法律法規等專項調研、綜合文職及行政工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣教育局 | 1100234 | 安全保衛股一級科員 | 11002342341001 | 從事學校校園安全管理指導工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣司法局 | 1100235 | 一級科員 | 11002352341001 | 從事促進法治建設、推進公共法律服務日常工作 | 綜合管理類職位 | 2 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣財政局 | 1100237 | 國庫股一級科員 | 11002372341004 | 從事縣級財政資金調度及財政總預算會計工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣自然資源局 | 1100239 | 法規股一級科員 | 11002392341002 | 從事自然資源法律工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣住房和城鄉建設局 | 1100241 | 住房保障與房地產管理股一級科員 | 11002412341001 | 從事住房保障與房地產管理,物業管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣水務局 | 1100243 | 建設管理監督股一級科員 | 11002432341001 | 從事水利工程建設管理、劃界、安全生產、水文信息等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 審計 | 海豐縣審計局 | 1100247 | 財稅金融審計股一級科員 | 11002472343002 | 從事綜合審計事務性工作 | 審計專業類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣林業局 | 1100249 | 生態保護修復股一級科員 | 11002492341001 | 從事植樹造林、水土流失防治等生態保護修復工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣衛生健康局 | 1100255 | 財務股一級科員 | 11002552341001 | 從事財務管理、預決算、賬務管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣財政局國庫支付中心 | 1100277 | 一級科員 | 11002772341001 | 從事財政資金撥付及支出核算工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸豐市委辦公室 | 1100286 | 一級科員 | 11002862341002 | 從事文件起草審核制發,調研,撰寫調研報告等工作 | 綜合管理類職位 | 2 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市文學藝術界聯合會 | 1100305 | 陸豐市文學藝術界聯合會一級科員 | 11003052341001 | 從事文學材料綜合工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市發展和改革局 | 1100312 | 人秘股一級科員 | 11003122341001 | 從事人事黨務及綜合調研等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市發展和改革局 | 1100312 | 區域經濟和產業發展股一級科員 | 11003122341003 | 從事統籌銜接產業發展規劃等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市教育局 | 1100314 | 秘書股一級科員 | 11003142341001 | 從事公文寫作、綜合材料等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市民政局 | 1100315 | 人秘股一級科員 | 11003152341001 | 從事綜合性文件起草、文秘等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市財政局 | 1100317 | 一級科員 | 11003172341002 | 從事工業、糧食等部門預算和財政收支監督檢查工作 | 綜合管理類職位 | 2 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市自然資源局 | 1100320 | 國土空間規劃股一級科員 | 11003202341001 | 從事國土空間規劃工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市自然資源局 | 1100320 | 測繪地理信息管理股一級科員 | 11003202341002 | 從事測繪地理信息管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市交通運輸局 | 1100322 | 執法三股一級行政執法員 | 11003222342002 | 從事交通運輸綜合執法宣傳工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市農業農村局 | 1100325 | 執法股一級行政執法員 | 11003252342001 | 從事農業綜合行政執法工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市海洋綜合執法大隊 | 1100337 | 碣石中隊一級行政執法員 | 11003372342001 | 從事一線海洋執法工作;長時間在海上執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市海洋綜合執法大隊 | 1100337 | 海洋監察股一級行政執法員 | 11003372342003 | 從事巡航監督執法、辦案等工作;長時間在海上執法,適合男性 | 行政執法類職位 | 2 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市海洋綜合執法大隊 | 1100337 | 辦公室一級行政執法員 | 11003372342004 | 從事海洋執法案件法制審核、行政復議等工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市海洋綜合執法大隊 | 1100337 | 辦公室一級行政執法員 | 11003372342005 | 從事文電、會務、檔案管理等工作 | 行政執法類職位 | 2 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市市場監督管理局 | 1100339 | 執法一大隊(打擊制售假冒偽劣商品違法行為辦公室)一級行政執法員 | 11003392342003 | 從事機電類特種設備生產經營違法行為稽查工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市市場監督管理局 | 1100339 | 計量股一級行政執法員 | 11003392342005 | 從事計量器具管理、規范計量數據監管工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市市場監督管理局 | 1100339 | 人事股一級行政執法員 | 11003392342008 | 從事人事管理、綜合材料撰寫工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市市場監督管理局 | 1100339 | 銅鑼湖所一級行政執法員 | 11003392342009 | 從事企業系統和檔案信息化管理工作 | 行政執法類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市機關事務管理辦公室 | 1100347 | 人秘股一級科員 | 11003472341001 | 從事辦公室日常事務工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市機關事務管理辦公室 | 1100347 | 環境衛生保衛股一級科員 | 11003472341002 | 從事環境衛生管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市社會保險基金管理局 | 1100356 | 稽核內控股一級科員 | 11003562341002 | 從事社會保險基金稽核工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸河縣委宣傳部 | 1100367 | 人秘股一級科員 | 11003672341001 | 從事政治理論學習宣傳、計算機管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 中共陸河縣委宣傳部 | 1100367 | 意識形態工作股一級科員 | 11003672341002 | 從事文書起草等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣科學技術協會 | 1100380 | 辦公室一級科員 | 11003802341001 | 從事辦公室、行政文秘等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣信訪局 | 1100388 | 綜合辦信股一級科員 | 11003882341001 | 從事行政辦公室綜合文秘工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣自然資源局 | 1100399 | 政策法規股一級科員 | 11003992341002 | 從事政策法規、違法案件查處的相關文書起草等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣林業局 | 1100417 | 辦公室一級科員 | 11004172341001 | 從事負責黨建和綜合材料撰寫工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣社會保險基金管理局 | 1100424 | 綜合股一級科員 | 11004242341001 | 從事負責局綜合股日常工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣財政局國庫支付中心 | 1100425 | 一級科員 | 11004252341001 | 從事財政資金撥付的審核、支付、會計核算等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣勞動就業服務管理中心 | 1100433 | 綜合股一級科員 | 11004332341001 | 從事綜合股業務工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸河縣公職律師事務所 | 1100435 | 一級科員 | 11004352341001 | 從事承辦政府交辦的有關法律事務以及部分法律援助案件等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市城區應急管理局 | 1100498 | 應急支援和預案管理股一級科員 | 11004982341003 | 從事應急支援和預案管理工作;需一線執法,適合男性 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣應急管理局 | 1100499 | 安全生產監管股一級科員 | 11004992341002 | 從事安全生產監督管理等工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 陸豐市醫療保障局 | 1100502 | 基金監管股一級科員 | 11005022341001 | 從事醫藥領域、基金監管工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
汕尾 | 縣以上機關 | 海豐縣醫療保障局 | 1100520 | 辦公室一級科員 | 11005202341001 | 從事會務、綜合文稿、綜合調研、法律法規研究、行政醫療保障管理工作 | 綜合管理類職位 | 1 |
華圖教育提醒想要報考公務員的考生可以關注2023廣東公務員考試網,以下是廣東公務員的相關內容供各位考生進行備考:
【省考】2023廣東省考行測備考、2023廣東省考申論備考、2023廣東省考圖書教材、時政熱點、省考招錄問題搜索庫、省考啟航直播課
查看更多2023年廣東公務員考試信息關注華圖廣東公務員考試頻道。更多公務員報考問題可點擊華圖教育考試咨詢師為您解答。
【招考公告】⇔【職位表】⇔【報名入口】⇔【報名人數統計】⇔【繳費入口】⇔【準考證】
>>>2023年廣東公務員考試公告職位表報名人數信息匯總<<<
【職位】點擊下載2023年廣東公務員考試職位表
【公告】點擊查看2023年廣東公務員考試公告
【報名】點擊進入2023年廣東公務員考試報名入口
【教材】點擊購買2023年廣東公務員圖書教材
【課程】點擊咨詢2023年廣東公務員筆試課程
2023廣東公務員考試信息匯總 | |||||
公告相關 | 省考公告 | 職位下載 | 職位搜索 | 職位分析 | 專業目錄 |
報考指導 | 公告解讀 | 報考條件 | 報名入口 | 報名統計 | 照片調整 |
備考技巧 | 行測 | 申論 | 廣東省考精選易錯題 | 圖書教材 | |
華圖助力 | 省考套題刷題班 | 備考圖書 | 面授課程 | 網絡課程 | 在線直播 |
以上是2023廣東公務員考試汕尾考區無人報名崗位(截止1月12日16:00)的全部內容,更多關于汕尾省考無人報名崗位,廣東省考無人報名崗位,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。
關鍵詞閱讀: 廣東省考無人報名崗位 汕尾省考無人報名崗位
(編輯:廣東華圖)