歷年廣東省考(佛山)熱門報名職位分析_廣東公務員考試佛山競爭激烈崗位(2018-2022)
2022-09-06 14:40 廣東公務員考試網 來源:廣東人事考試網
歷年廣東省考(佛山)熱門報名職位分析_廣東公務員考試佛山競爭激烈崗位(2018-2022)由廣東公務員考試網職位分析欄目由提供,更多關于廣東省考佛山熱門職位,廣東公務員考試佛山競爭激烈崗位,廣東公務員職位分析的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
歷年廣東省考(佛山)考區熱門職位有哪些?以下是近5年廣東公務員考試(佛山)考區報名人數統計(2018年~2022年),每年報考情況不一樣,僅供參考。
2022年廣東公務員考試(佛山)考區競爭最激烈崗位
地市 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市歸國華僑聯合會 | 1050060 | 聯絡部一級科員 | 10500602241001 | 從事華僑、華人等僑界群眾聯絡工作 | 縣級以上機關綜合管理類職位 | 1 | 90 | 90 |
佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市三水區委宣傳部、佛山市三水區文化廣電旅游體育局 | 1050305 | 文旅公共服務和藝術股一級科員 | 10503052241002 | 從事文旅公共服務及藝術推廣工作 | 縣級以上機關綜合管理類職位 | 1 | 87 | 87 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市禪城區財政局國庫支付中心 | 1050149 | 一級科員 | 10501492241001 | 從事大數據信息相關工作 | 縣級以上機關綜合管理類職位 | 1 | 83 | 83 |
佛山 | 縣以上機關 | 中國人民政治協商會議佛山市委員會辦公室 | 1050014 | 一級科員 | 10500142241001 | 從事調查研究、文稿撰寫工作 | 縣級以上機關綜合管理類職位 | 1 | 82 | 82 |
佛山 | 檢察院 | 佛山市順德區人民檢察院 | 4050004 | 一級科員 | 40500042252001 | 從事司法行政相關工作 | 檢察院司法行政職位 | 1 | 72 | 72 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市南海區里水鎮人民政府 | 6050016 | 一級科員 | 60500162255013 | 從事經濟管理、資產運營等工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 69 | 69 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市順德區發展和改革局 | 1050221 | 一級科員 | 10502212241001 | 從事財務工作 | 縣級以上機關綜合管理類職位 | 1 | 64 | 64 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市禪城區住房城鄉建設和水利局 | 1050129 | 一級科員 | 10501292241002 | 從事水利工程審批,安全生產和驗收等工作 | 縣級以上機關綜合管理類職位 | 2 | 127 | 63.5 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市禪城區統計局 | 1050426 | 辦公室一級科員 | 10504262241001 | 從事統計執法相關工作 | 縣級以上機關綜合管理類職位 | 1 | 63 | 63 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市南海區丹灶鎮人民政府 | 6050013 | 一級科員 | 60500132255006 | 從事日語翻譯等相關工作 | 綜合管理類職位 | 1 | 58 | 58 |
2021年廣東公務員考試(佛山)考區競爭最激烈崗位
地市 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 | 競爭比 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市高明區經濟和科技促進局 | 1050270 | 辦公室一級科員 | 10502702141001 | 1 | 179 | 179 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市禪城區祖廟街道辦事處 | 6050009 | 一級科員 | 60500092156014 | 1 | 132 | 132 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區財政局國庫支付中心 | 1050335 | 一級科員 | 10503352141002 | 1 | 108 | 108 |
佛山 | 縣以上機關 | 廣東佛山三水工業園區管理委員會 | 1050326 | 經濟發展局一級科員 | 10503262141002 | 1 | 100 | 100 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市禪城區儲備糧管理中心 | 1050142 | 一級科員 | 10501422141001 | 1 | 83 | 83 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市南海區農業農村局 | 1050179 | 一級科員 | 10501792141001 | 1 | 83 | 83 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市禪城區祖廟街道辦事處 | 6050009 | 一級科員 | 60500092156016 | 1 | 82 | 82 |
佛山 | 檢察院 | 佛山市禪城區人民檢察院 | 4050002 | 政治部一級科員 | 40500022151001 | 1 | 81 | 81 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市順德區農業農村局 | 1050228 | 一級科員 | 10502282141001 | 1 | 78 | 78 |
佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市順德區委統一戰線工作部 | 1050220 | 辦公室一級科員 | 10502202141001 | 1 | 77 | 77 |
2020年廣東公務員考試(佛山)考區競爭最激烈崗位
地市 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 | 競爭比 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山高新技術產業開發區順德園管理局 | 1050379 | 科技創新部一級科員 | 10503792041002 | 1 | 244 | 244 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市高明區楊和鎮人民政府 | 6050029 | 一級科員 | 60500292056002 | 1 | 204 | 204 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市教育局 | 1050024 | 一級科員 | 10500242041001 | 1 | 187 | 187 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區社會保險基金管理局 | 1050336 | 云東海辦事處一級科員 | 10503362041001 | 1 | 163 | 163 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市禪城區祖廟街道辦事處 | 6050009 | 祖廟街道辦事處一級科員 | 60500092056018 | 1 | 156 | 156 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區市場監督管理局 | 1050322 | 西南分局一級科員 | 10503222041009 | 1 | 139 | 139 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區市場監督管理局 | 1050322 | 蘆苞分局一級科員 | 10503222041007 | 1 | 133 | 133 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區市場監督管理局 | 1050322 | 一級科員 | 10503222041001 | 1 | 126 | 126 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市順德區社會保險基金管理局 | 1050250 | 一級科員 | 10502502041001 | 1 | 122 | 122 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市順德區藥品檢驗所 | 1050255 | 化學室一級科員 | 10502552041002 | 1 | 115 | 115 |
2019年廣東公務員考試(佛山)考區競爭最激烈崗位
單位代碼 | 考區 | 系統 | 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 | 競爭比 |
1090427 | 佛山 | 縣以上機關 | 共青團佛山市順德區委員會機關 | 宣傳科科員 | 10502341941001 | 1 | 801 | 801 |
1050001 | 佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市南海區紀律檢查委員會佛山市南海區監察委員會機關 | 科員 | 10501611941001 | 1 | 755 | 755 |
1180510 | 佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市委員會辦公室 | 科員 | 10500011941002 | 1 | 624 | 624 |
1990095 | 佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區民政局 | 辦公室科員 | 10503421941001 | 1 | 543 | 543 |
1050024 | 佛山 | 縣以上機關 | 佛山市南海區財政局 | 科員 | 10501751941001 | 1 | 483 | 483 |
1010018 | 佛山 | 縣以上機關 | 佛山市南海區統計局 | 法制核算科科員 | 10503571941001 | 1 | 464 | 464 |
1050234 | 佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市委黨校 | 科員 | 10500871941002 | 2 | 809 | 404.5 |
1050052 | 佛山 | 縣以上機關 | 佛山市教育局 | 基礎教育科科員 | 10500241941002 | 1 | 389 | 389 |
1010024 | 佛山 | 縣以上機關 | 佛山市順德區藥品檢驗所 | 中藥室科員 | 10502551941001 | 1 | 364 | 364 |
5990001 | 佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市南海區大瀝鎮人民政府 | 科員 | 60500151954002 | 1 | 344 | 344 |
2018年廣東公務員考試(佛山)考區競爭最激烈崗位
地區 | 系統 | 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市南海區委政法委員會 | 信訪局辦公室科員 | 10501651801001 | 1 | 894 | 894 |
佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市南海區委辦公室 | 綜合科科員 | 10501621801001 | 1 | 386 | 386 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市南海區國土城建和水務局 | 九江城市管理局科員 | 10501781801002 | 1 | 381 | 381 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區經濟和科技促進局 | 工業發展科科員 | 10503151801003 | 1 | 303 | 303 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市南海區大瀝鎮人民政府 | 科員 | 60500151819001 | 1 | 296 | 296 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市南海區大瀝鎮人民政府 | 科員 | 60500151819002 | 1 | 259 | 259 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區國土城建和水務局 | 市政管理局市政綠化管理科科員 | 10503191801002 | 1 | 252 | 252 |
佛山 | 珠三角鄉鎮 | 佛山市禪城區南莊鎮人民政府 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊分局科員 | 60500061819004 | 1 | 245 | 245 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市三水區經濟和科技促進局 | 外貿與口岸發展科科員 | 10503151801004 | 1 | 223 | 223 |
佛山 | 縣以上機關 | 佛山市禪城區公有資產管理辦公室 | 預算財務科科員 | 10501471801001 | 1 | 220 | 220 |
從以上職位我們來分析一下熱門職位都有明顯的特點:一是一般都是縣級以上的職位;二是職位要求限制條件少,比如以上最熱門職位對基層工作經歷、其他等要求都沒有限制;三是沒有專業測試,工作上也沒有其他特殊要求?忌趫罂2023年廣東公務員考試時,應當注意避免有這類特點的職位。
掃描下方二維碼,獲取往年廣東省考各崗位報名人數及分數線
以上是歷年廣東省考(佛山)熱門報名職位分析_廣東公務員考試佛山競爭激烈崗位(2018-2022)的全部內容,更多關于廣東省考佛山熱門職位,廣東公務員考試佛山競爭激烈崗位,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。
關鍵詞閱讀: 廣東省考佛山熱門職位 廣東公務員考試佛山競爭激烈崗位
(編輯:廣東華圖)