歷年廣東省考(深圳)熱門報名職位分析_廣東公務員考試深圳競爭激烈崗位(2018-2022)
2022-09-06 10:52 廣東公務員考試網 來源:廣東華圖教育
歷年廣東省考(深圳)熱門報名職位分析_廣東公務員考試深圳競爭激烈崗位(2018-2022)由廣東公務員考試網職位分析欄目由提供,更多關于廣東省考深圳熱門職位,廣東公務員考試深圳競爭激烈崗位,廣東公務員職位分析的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!
歷年廣東省考(深圳)考區熱門職位有哪些?以下是近5年廣東公務員考試(深圳)考區報名人數統計(2018年~2022年),每年報考情況不一樣,僅供參考。
2022年廣東公務員考試(深圳)考區競爭最激烈崗位
地市 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
深圳 | 縣以上機關 | 共青團深圳市南山區委員會 | 1020263 | 基層建設部一級科員 | 10202632241002 | 1 | 339 | 339 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市光明區人力資源局 | 1020327 | 一級科員 | 10203272241001 | 1 | 292 | 292 |
深圳 | 珠三角鄉鎮 | 深圳市寶安區航城街道辦事處 | 6020049 | 經濟服務和統計辦公室一級科員 | 60200492255003 | 1 | 174 | 174 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市寶安區工業和信息化局 | 1020392 | 信息軟件科一級科員 | 10203922241001 | 1 | 164 | 164 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市南山區機關事務管理局 | 1020089 | 接待科一級科員 | 10200892241002 | 1 | 157 | 157 |
深圳 | 珠三角鄉鎮 | 深圳市坪山區馬巒街道辦事處 | 6020066 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 60200662255001 | 1 | 129 | 129 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市寶安區文化廣電旅游體育局 | 1020119 | 一級科員 | 10201192241001 | 1 | 127 | 127 |
深圳 | 珠三角鄉鎮 | 深圳市龍華區民治街道辦事處 | 6020070 | 一級科員 | 60200702255004 | 1 | 127 | 127 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市南山區工業和信息化局 | 1020071 | 工業科四級主任科員 | 10200712241003 | 2 | 125 | 62.5 |
深圳 | 珠三角鄉鎮 | 深圳市福田區華強北街道辦事處 | 6020019 | 城市建設和管理辦公室一級科員 | 60200192255001 | 1 | 119 | 119 |
2021年廣東公務員考試(深圳)考區競爭最激烈崗位
地市 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 | 競爭比 |
深圳 | 珠三角鄉鎮 | 深圳市福田區香蜜湖街道辦事處 | 6020017 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60200172156001 | 1 | 310 | 310 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市福田區金融工作局 | 1020293 | 四級主任科員以下 | 10202932141001 | 1 | 298 | 298 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市龍華區文化廣電旅游體育局 | 1020336 | 一級科員 | 10203362141001 | 1 | 262 | 262 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市羅湖區政務服務數據管理局 | 1020277 | 一級科員 | 10202772141001 | 1 | 182 | 182 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市龍華區發展和改革局 | 1020186 | 一級科員 | 10201862141001 | 1 | 171 | 171 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市龍華區工業和信息化局 | 1020187 | 一級科員 | 10201872141001 | 1 | 152 | 152 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市羅湖區衛生健康局 | 1020063 | 衛生綜合監督執法大隊一級行政執法員 | 10200632141001 | 1 | 137 | 137 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市深汕特別合作區科技創新和經濟服務局 | 1020302 | 商務科一級科員 | 10203022141002 | 1 | 130 | 130 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市羅湖區財政局 | 1020060 | 四級主任科員以下 | 10200602141002 | 1 | 127 | 127 |
深圳 | 縣以上機關 | 深圳市龍華區發展和改革局 | 1020186 | 一級科員 | 10201862141002 | 1 | 125 | 125 |
2020年廣東公務員考試(深圳)考區競爭最激烈崗位
地市 | 系統 | 招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 | 競爭比 |
深圳 | 檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 4020001 | 司法行政部門一級科員 | 40200012051002 | 1 | 396 | 396 |
深圳 | 檢察院 | 深圳市南山區人民檢察院 | 4020004 | 綜合行政部門一級科員 | 40200042051002 | 1 | 373 | 373 |
深圳 | 法院 | 深圳市龍華區人民法院 | 3020009 | 綜合辦公室一級科員 | 30200092048002 | 1 | 324 | 324 |
深圳 | 法院 | 深圳市福田區人民法院 | 3020002 | 政治部(機關黨委、督察室)一級科員 | 30200022048001 | 1 | 321 | 321 |
深圳 | 檢察院 | 深圳市坪山區人民檢察院 | 4020009 | 司法行政部門一級科員 | 40200092051001 | 1 | 281 | 281 |
深圳 | 公安 | 深圳市公安局 | 2020001 | 交通警察支隊二級警長以下 | 20200012045018 | 3 | 775 | 258.3333333 |
深圳 | 法院 | 深圳市龍崗區人民法院 | 3020007 | 政治部(機關黨委)一級科員 | 30200072048001 | 1 | 189 | 189 |
深圳 | 檢察院 | 深圳市福田區人民檢察院 | 4020002 | 五級檢察官助理 | 40200022050004 | 1 | 168 | 168 |
深圳 | 法院 | 深圳市龍華區人民法院 | 3020009 | 政治部(機關黨委、督察室)一級科員 | 30200092048001 | 1 | 136 | 136 |
深圳 | 檢察院 | 深圳市人民檢察院 | 4020001 | 司法行政部門一級科員 | 40200012051001 | 1 | 84 | 84 |
2019年廣東公務員考試(深圳)考區競爭最激烈崗位
單位代碼 | 考區 | 系統 | 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 報名人數 | 競爭比 |
3020002 | 深圳 | 法院 | 深圳市福田區人民法院 | 政治處科員 | 30200021948001 | 1 | 1471 | 1471 |
3020002 | 深圳 | 法院 | 深圳市福田區人民法院 | 研究室科員 | 30200021948002 | 1 | 976 | 976 |
1990052 | 深圳 | 法院 | 深圳市龍崗區人民法院 | 政治處科員 | 30200071948001 | 1 | 290 | 290 |
1010020 | 深圳 | 公安 | 深圳市公安局寶安分局 | 基層派出所二級警長以下 | 20200061945008 | 4 | 720 | 180 |
6110025 | 深圳 | 公安 | 深圳市公安局龍崗分局 | 基層派出所二級警長以下 | 20200071945006 | 3 | 531 | 177 |
1050087 | 深圳 | 公安 | 深圳市公安局龍華分局 | 基層派出所二級警長以下 | 20200101945009 | 4 | 650 | 162.5 |
1990062 | 深圳 | 公安 | 深圳市公安局 | 經濟犯罪偵查支隊一級警員 | 20200011945001 | 2 | 323 | 161.5 |
4990003 | 深圳 | 公安 | 深圳市公安局寶安分局 | 基層派出所警務技術二級主管以下 | 20200061946001 | 3 | 422 | 140.6666667 |
1030230 | 深圳 | 公安 | 深圳市公安局 | 特警支隊二級警長以下 | 20200011945006 | 4 | 528 | 132 |
2010001 | 深圳 | 法院 | 深圳市南山區人民法院 | 民事審判第二庭科員 | 30200041947001 | 1 | 125 | 125 |
2018年廣東公務員考試(深圳)考區競爭最激烈崗位
地區 | 系統 | 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 | 錄用人數 |
深圳 | 執法勤務職位 | 深圳市公安局坪山分局 | 基層派出所見習警員 | 20200091804003 | 2 | 532 | 266 | 2 |
深圳 | 執法勤務職位 | 深圳市公安局坪山分局 | 基層派出所見習警員 | 20200091804002 | 2 | 252 | 126 | 2 |
深圳 | 執法勤務職位 | 深圳市公安局龍華分局 | 基層派出所見習警員 | 20200101804016 | 2 | 235 | 117.5 | 2 |
深圳 | 執法勤務職位 | 深圳市公安局龍華分局 | 基層派出所見習警員 | 20200101804015 | 2 | 229 | 114.5 | 2 |
深圳 | 綜合管理職位 | 深圳市公安局寶安分局 | 基層派出所初級警員 | 20200061803001 | 2 | 192 | 96 | 2 |
深圳 | 法院 | 深圳市龍華區人民法院 | 執行裁決庭科員 | 30200091806005 | 1 | 91 | 91 | 1 |
深圳 | 綜合管理職位 | 深圳市公安局龍華分局 | 基層派出所初級警員 | 20200101803001 | 2 | 172 | 86 | 2 |
深圳 | 綜合管理職位 | 深圳市公安局光明分局 | 基層派出所初級警員 | 20200081803001 | 2 | 161 | 80.5 | 2 |
深圳 | 法院 | 深圳市中級人民法院 | 商事審判庭副主任科員 | 30200011806004 | 1 | 80 | 80 | 1 |
深圳 | 法院 | 深圳市羅湖區人民法院 | 民事審判第四庭科員 | 30200031806002 | 1 | 79 | 79 | 1 |
從以上職位我們來分析一下熱門職位都有明顯的特點:一是一般都是縣級以上的職位;二是職位要求限制條件少,比如以上最熱門職位對基層工作經歷、其他等要求都沒有限制;三是沒有專業測試,工作上也沒有其他特殊要求?忌趫罂2023年廣東公務員考試時,應當注意避免有這類特點的職位。
掃描下方二維碼,獲取往年廣東省考各崗位報名人數及分數線
以上是歷年廣東省考(深圳)熱門報名職位分析_廣東公務員考試深圳競爭激烈崗位(2018-2022)的全部內容,更多關于廣東省考深圳熱門職位,廣東公務員考試深圳競爭激烈崗位,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。
關鍵詞閱讀: 廣東省考深圳熱門職位 廣東公務員考試深圳競爭激烈崗位
(編輯:廣東華圖)