招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫職位庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2022年清遠市考錄公務員體檢名單及分組(7月7日)

    2022-07-06 17:30 廣東公務員考試網 來源:清遠市人民政府 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      2022年清遠市考錄公務員體檢名單及分組(7月7日)廣東公務員考試網體檢體測欄目由提供,更多關于清遠市公務員考試,廣東公務員體檢體測的內容,請關注廣東公務員考試頻道/廣東公務員考試網!

      清遠市2022年考錄公務員體檢名單及分組(7月7日).xlsx

    清遠市2022年考錄公務員體檢名單及分組(7月7日)
    序號 招考單位 職位代碼 錄用人數 性別 準考證號 體檢分組
    1 清遠市交通運輸局 11802152241001 1 222180700809 D01
    2 清遠市清城區市場監督管理局 11802492242003 1 552180606717 D01
    3 清遠市清城區城市管理和綜合執法局 11802592242003 1 552180603118 D01
    4 清遠市清新區市場監督管理局 11802692242001 1 552180605911 D01
    5 清遠市清新區城市管理和綜合執法局 11802732242001 1 552180604221 D01
    6 清遠市英德市自然資源局 11802922242001 1 552180602602 D01
    7 清遠市英德市自然資源局 11802922242002 1 552180605630 D01
    8 清遠市英德市應急管理局 11802932241001 1 222180801301 D01
    9 清遠市英德市審計局 11803012244001 1 441180702213 D01
    10 英德市市場監督管理局 11803122242002 1 552180606329 D01
    11 英德市市場監督管理局 11803122242005 1 552180606825 D01
    12 英德市市場監督管理局 11803122242006 1 552180603703 D01
    13 英德市市場監督管理局 11803122242007 1 552180606915 D01
    14 英德市市場監督管理局 11803122242008 1 552180605905 D02
    15 清遠市英德市司法局 11803142241001 1 222180902904 D02
    16 連州市林業局 11803382241001 1 222181002901 D02
    17 連州市市場監督管理局 11803402242003 1 552180606605 D02
    18 連州市市場監督管理局 11803402242004 1 552180605807 D02
    19 連州市市場監督管理局 11803402242005 1 552180604918 D02
    20 連州市市場監督管理局 11803402242009 1 552180604121 D02
    21 連州市司法局 11803412241003 1 222181002502 D02
    22 連州市應急管理局 11803422241002 1 222181000107 D02
    23 清遠市佛岡縣財政局 11803632241001 1 222181002414 D02
    24 清遠市佛岡縣住房和城鄉建設局 11803662241001 1 222180901322 D02
    25 清遠市陽山縣自然資源局全部鄉鎮自然資源所 11803812242001 1 552180603521 D02
    26 清遠市陽山縣自然資源局全部鄉鎮自然資源所 11803812242002 1 552180604025 D02
    27 清遠市陽山縣自然資源局全部鄉鎮自然資源所 11803812242003 1 552180606718 D03
    28 清遠市陽山縣林業局 11803962241002 1 222181001607 D03
    29 清遠市連山壯族瑤族自治縣人民政府辦公室 11804062241001 1 222180804518 D03
    30 清遠市連山壯族瑤族自治縣教育局 11804092241001 1 222180701205 D03
    31 連山壯族瑤族自治縣農業農村局 11804182242001 1 552180604023 D03
    32 連山壯族瑤族自治縣農業農村局 11804182242002 1 552180606630 D03
    33 清遠市連山壯族瑤族自治縣價格認證中心 11806472241001 1 222181001419 D03
    34 清遠市英德市 61800032264003 2 551180300527 D03
    35 清遠市英德市 61800032264003 2 551180204901 D03
    36 清遠市連州市 61800042263001 2 111181105109 D03
    37 清遠市陽山縣 61800062264014 2 551180402624 D03
    38 清遠市陽山縣 61800062264014 2 551180300727 D03
    39 清遠市生態環境局 11802132242001 1 552180601022 D04
    40 清遠市生態環境局 11802132242002 1 552180601624 D04
    41 清遠市清城區市場監督管理局 11802492242001 1 552180606310 D04
    42 清遠市清城區農業農村局 11802512241001 1 222180701417 D04
    43 清遠市清城區衛生健康局 11802532241002 1 222180800328 D04
    44 清遠市清城區城市管理和綜合執法局 11802592242001 1 552180601014 D04
    45 清遠市清城區城市管理和綜合執法局 11802592242002 1 552180604615 D04
    46 清遠市清城區城市管理和綜合執法局 11802592242005 1 552180602905 D04
    47 清遠市清新區城市管理和綜合執法局 11802732242002 1 552180605014 D04
    48 清遠市英德市人力資源和社會保障局 11802902242001 1 552180600627 D04
    49 清遠市英德市自然資源局 11802922242003 1 552180601023 D04
    50 英德市市場監督管理局 11803122242001 1 552180603919 D04
    51 英德市市場監督管理局 11803122242004 1 552180604712 D04
    52 清遠市英德市司法局 11803142241002 1 222180804605 D05
    53 清遠英德高新技術產業開發區管理委員會 11803202241001 1 222180700826 D05
    54 連州市人民政府辦公室 11803212241001 1 222180902519 D05
    55 連州市發展和改革局 11803222241001 1 222180903729 D05
    56 連州市工業和信息化局 11803232241001 1 222180803913 D05
    57 連州市民政局 11803252241001 1 222181004326 D05
    58 連州市審計局 11803352243001 1 442180105308 D05
    59 連州市市場監督管理局 11803402242001 1 552180605708 D05
    60 連州市市場監督管理局 11803402242002 1 552180602921 D05
    61 連州市市場監督管理局 11803402242006 1 552180605724 D05
    62 連州市市場監督管理局 11803402242008 1 552180601929 D05
    63 連州市司法局 11803412241002 1 222181001722 D05
    64 連州市應急管理局 11803422241001 1 222181003703 D05
    65 清遠民族工業園管理委員會 11803442241001 1 222180904122 D06
    66 清遠市佛岡縣交通運輸局 11803652241001 1 222180800909 D06
    67 清遠市佛岡縣交通運輸局 11803652242001 1 552180602104 D06
    68 清遠市佛岡縣水利局 11803692241001 1 222180801001 D06
    69 陽山縣市場監督管理局 11803752242001 1 552180601501 D06
    70 陽山縣市場監督管理局 11803752242002 1 552180600518 D06
    71 清遠市陽山縣自然資源局 11803792241001 1 222180800816 D06
    72 清遠市陽山縣自然資源局 11803792241002 1 222180902425 D06
    73 清遠市陽山縣住房和城鄉建設局 11803842241001 1 222180901911 D06
    74 清遠市陽山縣應急管理局 11803972241001 1 222180800509 D06
    75 連山壯族瑤族自治縣衛生健康局 11804112241001 1 222180701001 D06
    76 清遠市連州市 61800042263001 2 111181200911 D06
    77 清遠市連南瑤族自治縣自然資源局 11804312242001 1 552180604126 D07
    78 清遠市連南瑤族自治縣自然資源局 11804312242002 1 552180601915 D07
    79 清遠市連南瑤族自治縣自然資源局 11804312242003 1 552180606514 D07
    80 清遠市連南瑤族自治縣農業農村局 11804352241001 1 222181005025 D07
    81 清遠市連南瑤族自治縣農業農村局 11804352241003 1 222181000218 D07
    82 清遠市史志辦公室 11804502241001 1 222180901620 D07
    83 清遠市清城區公職律師事務所 11804962241001 1 222180804525 D07
    84 中共清遠市清城區委黨校 11804972241001 1 222181001514 D07
    85 清遠市清城區檔案館 11805012241001 1 222181001728 D07
    86 清遠市清城區司法局 11805132241001 1 222180903502 D07
    87 清遠市英德市政務服務數據管理局 11805402241001 1 222180803414 D07
    88 英德市街鎮財政所 11805582241007 1 222180800305 D07
    89 英德市街鎮財政所 11805582241008 1 222180900510 D07
    90 連州市社會保險基金管理局 11805682241001 1 222180900423 D08
    91 連州市農機安全監理站 11805722241001 1 222180801022 D08
    92 連州市農機安全監理站 11805722241002 1 222180901524 D08
    93 連州市水政監察大隊 11805752242001 1 552180604906 D08
    94 連州市衛生監督所 11805782242001 1 552180602620 D08
    95 清遠市佛岡縣衛生監督所 11805842241001 1 222181004103 D08
    96 清遠市佛岡縣建設工程安全監督站 11805902241001 1 222180700711 D08
    97 清遠市陽山縣財政局所有鄉鎮財政所 11806082241003 1 222180803305 D08
    98 清遠市陽山縣社會保險基金管理局 11806182241002 1 222180701213 D08
    99 連山壯族瑤族自治縣經濟發展促進局 11806322241001 1 222181001327 D08
    100 清遠市連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉建設管理局 11806332241001 1 222180903417 D08
    101 清遠市連山壯族瑤族自治縣自然資源局 11806342242001 1 552180601124 D08
    102 清遠市連山壯族瑤族自治縣自然資源局 11806342242002 1 552180601711 D08
    103 連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局 11806352242003 1 552180603501 D09
    104 清遠市連山壯族瑤族自治縣檔案館 11806372241001 1 222181003326 D09
    105 清遠市連山壯族瑤族自治縣檔案館 11806372241002 1 222180801304 D09
    106 清遠市公安局清城分局 21800022246005 2 882180105714 D09
    107 清遠市公安局清城分局 21800022246005 2 882180105504 D09
    108 清遠市英德市公安局 21800042246009 2 882180501312 D09
    109 清遠市英德市公安局 21800042246009 2 882180502017 D09
    110 清遠市清城區 61800012264008 2 551180203610 D09
    111 清遠市清新區 61800022265003 2 111181305513 D09
    112 清遠市英德市 61800032263001 2 111180705802 D09
    113 清遠市英德市 61800032269003 2 111181500115 D09
    114 清遠市英德市 61800032269003 2 111181305102 D09
    115 清遠市陽山縣司法局 11803822241002 1 222180902023 D10
    116 清遠市陽山縣司法局 11803822241003 1 222181003518 D10
    117 清遠市陽山縣司法局 11803822241005 1 222181004021 D10
    118 清遠市連山壯族瑤族自治縣民政局 11804162241001 1 222181004230 D10
    119 連南瑤族自治縣司法局 11804272241001 1 222181001106 D10
    120 連南瑤族自治縣司法局 11804272241002 1 222181002009 D10
    121 連南瑤族自治縣財政局 11804282241002 1 222180902101 D10
    122 清遠市連南瑤族自治縣自然資源局 11804312241001 1 222180701827 D10
    123 清遠市連南瑤族自治縣農業農村局 11804352241002 1 222180904212 D10
    124 清遠市英德市衛生監督所 11805382241001 1 222180702107 D10
    125 英德市街鎮財政所 11805582241001 1 222180700308 D10
    126 英德市街鎮財政所 11805582241002 1 222180904408 D10
    127 英德市街鎮財政所 11805582241003 1 222181004922 D10
    128 英德市街鎮財政所 11805582241004 1 222180903825 D11
    129 英德市街鎮財政所 11805582241005 1 222180902308 D11
    130 英德市街鎮財政所 11805582241006 1 222180803724 D11
    131 英德市街鎮財政所 11805582241010 1 222180900609 D11
    132 連州市城市建設管理監察大隊 11805732242001 1 552180601306 D11
    133 連州市城市建設管理監察大隊 11805732242002 1 552180605921 D11
    134 連州市水政監察大隊 11805752242002 1 552180604401 D11
    135 連州市水政監察大隊 11805752242003 1 552180604704 D11
    136 清遠市佛岡縣衛生監督所 11805842241002 1 222180804403 D11
    137 清遠市陽山縣動物衛生監督所 11806102242002 1 552180606422 D11
    138 清遠市陽山縣社會保險基金管理局 11806182241001 1 222180803519 D11
    139 清遠市陽山縣人民政府機關事務管理局 11806212241001 1 222181002924 D11
    140 清遠市陽山縣公有資產管理辦公室 11806232241001 1 222180900506 D11
    141 清遠市連山壯族瑤族自治縣自然資源局 11806342241001 1 222180803407 D12
    142 清遠市連山壯族瑤族自治縣自然資源局 11806342241002 1 222180804123 D12
    143 連山壯族瑤族自治縣市場監督管理局 11806352242002 1 552180602608 D12
    144 清遠市清城區 61800012264008 2 551180104308 D12
    145 清遠市清新區 61800022265003 2 111181305907 D12
    146 清遠市英德市 61800032263001 2 111181402227 D12
    147 清遠市英德市 61800032264002 2 551180300424 D12
    148 清遠市英德市 61800032264002 2 551180402103 D12
    149 清遠市英德市 61800032264010 2 551180104107 D12
    150 清遠市英德市 61800032264010 2 551180400717 D12
    151 清遠市英德市 61800032267001 2 111181502802 D12
    152 清遠市英德市 61800032267001 2 111181200606 D12
    153 清遠市連州市 61800042263004 2 111181206114 D13
    154 清遠市連州市 61800042263010 2 111181503828 D13
    155 清遠市連州市 61800042263011 2 111181202422 D13
    156 清遠市連州市 61800042264002 2 551180303325 D13
    157 清遠市連州市 61800042264002 2 551180103207 D13
    158 清遠市連州市 61800042266005 2 551180403528 D13
    159 清遠市佛岡縣 61800052263002 2 111181301118 D13
    160 清遠市佛岡縣 61800052266001 2 551180104422 D13
    161 清遠市佛岡縣 61800052273001 2 666180702924 D13
    162 清遠市佛岡縣 61800052273002 2 666180702718 D13
    163 清遠市陽山縣 61800062264002 2 551180204918 D13
    164 清遠市陽山縣 61800062264005 2 551180401615 D13
    165 清遠市陽山縣 61800062264012 2 551180402521 D13
    166 清遠市陽山縣 61800062265001 2 111181301307 D14
    167 清遠市陽山縣 61800062265001 2 111181404313 D14
    168 清遠市陽山縣 61800062265002 2 111181504015 D14
    169 清遠市陽山縣 61800062265002 2 111181502101 D14
    170 清遠市陽山縣 61800062266003 2 551180300905 D14
    171 清遠市陽山縣 61800062266005 2 551180101226 D14
    172 清遠市陽山縣 61800062266005 2 551180201202 D14
    173 清遠市陽山縣 61800062269001 2 111181103727 D14
    174 清遠市陽山縣 61800062269001 2 111181500602 D14
    175 清遠市陽山縣 61800062270001 2 551180200412 D14
    176 清遠市陽山縣 61800062273001 2 666180702620 D14
    177 清遠市陽山縣 61800062273001 2 666180703327 D14
    178 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072267001 2 111181303228 D14
    179 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072270001 2 551180201307 D15
    180 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072270001 2 551180100312 D15
    181 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072273002 2 666180703220 D15
    182 清遠市連南瑤族自治縣 61800082263004 2 111181206819 D15
    183 清遠市連南瑤族自治縣 61800082263004 2 111181500203 D15
    184 清遠市連南瑤族自治縣 61800082263006 2 111181200603 D15
    185 清遠市連南瑤族自治縣 61800082268001 2 551180102822 D15
    186 清遠市連南瑤族自治縣 61800082268002 2 551180203514 D15
    187 清遠市連南瑤族自治縣 61800082268002 2 551180402223 D15
    188 清遠市連南瑤族自治縣 61800082269001 2 111181100516 D15
    189 清遠市連南瑤族自治縣 61800082269001 2 111181105207 D15
    190 清遠市連南瑤族自治縣 61800082269002 2 111181401404 D15
    191 清遠市連南瑤族自治縣 61800082271002 2 111181202524 D15
    192 清遠市陽山縣教育局 11803902241001 1 222180701422 D16
    193 清遠市陽山縣教育局 11803902241002 1 222180700626 D16
    194 清遠市連州市 61800042263004 2 111181504415 D16
    195 清遠市連州市 61800042263010 2 111181305716 D16
    196 清遠市連州市 61800042263011 2 111181203510 D16
    197 清遠市連州市 61800042264003 3 551180403820 D16
    198 清遠市連州市 61800042264003 3 551180201104 D16
    199 清遠市連州市 61800042264003 3 551180102110 D16
    200 清遠市連州市 61800042266005 2 551180101316 D16
    201 清遠市佛岡縣 61800052263002 2 111181202618 D16
    202 清遠市佛岡縣 61800052266001 2 551180405024 D16
    203 清遠市佛岡縣 61800052267001 2 111181203919 D16
    204 清遠市佛岡縣 61800052267001 2 111181207213 D17
    205 清遠市佛岡縣 61800052273001 2 666180703223 D17
    206 清遠市佛岡縣 61800052273002 2 666180703518 D17
    207 清遠市陽山縣 61800062264002 2 551180401625 D17
    208 清遠市陽山縣 61800062264004 2 551180401428 D17
    209 清遠市陽山縣 61800062264004 2 551180403828 D17
    210 清遠市陽山縣 61800062264005 2 551180305003 D17
    211 清遠市陽山縣 61800062264012 2 551180203730 D17
    212 清遠市陽山縣 61800062266003 2 551180403130 D17
    213 清遠市陽山縣 61800062270001 2 551180103913 D17
    214 清遠市陽山縣 61800062270002 2 551180202129 D17
    215 清遠市陽山縣 61800062270002 2 551180202201 D17
    216 清遠市陽山縣 61800062273002 2 666180702823 D18
    217 清遠市陽山縣 61800062273002 2 666180703528 D18
    218 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072264002 2 551180103719 D18
    219 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072264002 2 551180301713 D18
    220 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072265001 2 111181303319 D18
    221 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072265001 2 111181100216 D18
    222 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072267001 2 111181201218 D18
    223 清遠市連山壯族瑤族自治縣 61800072273002 2 666180702627 D18
    224 清遠市連南瑤族自治縣 61800082263006 2 111181300819 D18
    225 清遠市連南瑤族自治縣 61800082268001 2 551180400519 D18
    226 清遠市連南瑤族自治縣 61800082269002 2 111181202619 D18
    227 清遠市連南瑤族自治縣 61800082271002 2 111181502514 D18

      原文標題:清遠市2022年考錄公務員體檢名單及分組(7月7日)

      文章來源:www.gdqy.gov.cn/xxgk/zzjg/zfjg/srlzyhshbz/zhzx/tzgg/content/post_1578816.html

    廣東公務員考試網推薦:

    招考信息】【考試公告】【職位表】【報名時間】【報名入口

    準考證打印】【成績查詢】【面試名單】【錄用公示】【考試快訊

      以上是2022年清遠市考錄公務員體檢名單及分組(7月7日)的全部內容,更多關于清遠市公務員考試,廣東公務員考試快訊信息敬請加入廣東公務員考試群廣東公務員考試群,及關注廣東公務員考試網/廣東公務員考試頻道。

    關鍵詞閱讀: 清遠市公務員考試

    (編輯:廣東華圖)

    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:廣東華圖
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线