2018年粵東西北基層醫療衛生招聘(梅州五華)面試人員總成績公示
2018-07-25 14:40 廣東公務員考試網 來源:五華縣人民政府
粵東西北事業單位醫療考試網提供以下粵東西北事業單位信息:2018年粵東西北基層醫療衛生招聘(梅州五華)面試人員總成績公示,更多關于五華縣粵東西北基層醫療衛生招聘總成績,梅州粵東西北醫療面試,廣東醫療單位考試的內容,請關注粵東西北事業單位醫療考試網/廣東人事考試網!
2018年粵東西北地區基層醫療衛生單位公開招聘梅州市五華縣考點
面試人員總成績公示(筆試加面試崗位)
序號 | 崗位類別 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | ||
原始成績 | 折合(40%) | 原始成績 | 折合(60%) | |||||||||
1 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309001 | 4 | 111080600203 | 72 | 28.800 | 85.24 | 51.144 | 79.944 | 1 |
2 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309001 | 4 | 111080600127 | 74 | 29.600 | 79.24 | 47.544 | 77.144 | 2 |
3 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309001 | 4 | 111080600215 | 69 | 27.600 | 81.64 | 48.984 | 76.584 | 3 |
4 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309001 | 4 | 111080600213 | 70 | 28.000 | 78.04 | 46.824 | 74.824 | 4 |
5 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309001 | 4 | 111080600111 | 66 | 26.400 | 72.36 | 43.416 | 69.816 | 5 |
6 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309001 | 4 | 111080600104 | 58 | 23.200 | 76.92 | 46.152 | 69.352 | 6 |
7 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600202 | 87 | 34.800 | 79.04 | 47.424 | 82.224 | 1 |
8 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600206 | 81 | 32.400 | 77.12 | 46.272 | 78.672 | 2 |
9 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600219 | 75 | 30.000 | 79.96 | 47.976 | 77.976 | 3 |
10 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600106 | 80 | 32.000 | 76.32 | 45.792 | 77.792 | 4 |
11 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600211 | 72 | 28.800 | 81.60 | 48.960 | 77.760 | 5 |
12 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600204 | 92 | 36.800 | 65.76 | 39.456 | 76.256 | 6 |
13 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600212 | 76 | 30.400 | 75.60 | 45.360 | 75.760 | 7 |
14 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600208 | 82 | 32.800 | 66.04 | 39.624 | 72.424 | 8 |
15 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309002 | 4 | 111080600225 | 65 | 26.000 | 69.52 | 41.712 | 67.712 | 9 |
16 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309003 | 4 | 111080600210 | 85 | 34.000 | 78.00 | 46.800 | 80.800 | 1 |
17 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309003 | 4 | 111080600122 | 79 | 31.600 | 81.76 | 49.056 | 80.656 | 2 |
18 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309003 | 4 | 111080600223 | 80 | 32.000 | 78.72 | 47.232 | 79.232 | 3 |
19 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309003 | 4 | 111080600201 | 79 | 31.600 | 79.08 | 47.448 | 79.048 | 4 |
20 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309003 | 4 | 111080600220 | 79 | 31.600 | 72.52 | 43.512 | 75.112 | 5 |
21 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309003 | 4 | 111080600128 | 71 | 28.400 | 71.84 | 43.104 | 71.504 | 6 |
22 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309005 | 4 | 111080600216 | 90 | 36.000 | 77.36 | 46.416 | 82.416 | 1 |
23 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309005 | 4 | 111080600112 | 86 | 34.400 | 79.04 | 47.424 | 81.824 | 2 |
24 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309005 | 4 | 111080600226 | 73 | 29.200 | 84.88 | 50.928 | 80.128 | 3 |
25 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309005 | 4 | 111080600125 | 73 | 29.200 | 82.60 | 49.560 | 78.760 | 4 |
26 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309005 | 4 | 111080600120 | 76 | 30.400 | 73.16 | 43.896 | 74.296 | 5 |
27 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309005 | 4 | 111080600130 | 59 | 23.600 | 80.00 | 48.000 | 71.600 | 6 |
28 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600119 | 77 | 30.800 | 81.84 | 49.104 | 79.904 | 1 |
29 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600107 | 79 | 31.600 | 72.44 | 43.464 | 75.064 | 2 |
30 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600101 | 80 | 32.000 | 70.00 | 42.000 | 74.000 | 3 |
31 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600218 | 76 | 30.400 | 69.28 | 41.568 | 71.968 | 4 |
32 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600224 | 83 | 33.200 | 60.28 | 36.168 | 69.368 | 5 |
33 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600124 | 72 | 28.800 | 65.72 | 39.432 | 68.232 | 6 |
34 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600113 | 57 | 22.800 | 72.56 | 43.536 | 66.336 | 7 |
35 | 醫生 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309006 | 4 | 111080600207 | 78 | 31.200 | 0.00 | 0.000 | 31.200 | 8 |
36 | 醫生 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309008 | 4 | 111080600118 | 73 | 29.200 | 78.04 | 46.824 | 76.024 | 1 |
37 | 醫生 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309008 | 4 | 111080600129 | 67 | 26.800 | 77.32 | 46.392 | 73.192 | 2 |
38 | 醫生 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309009 | 4 | 111080600222 | 79 | 31.600 | 75.68 | 45.408 | 77.008 | 1 |
39 | 醫生 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | A1179080309009 | 4 | 111080600105 | 66 | 26.400 | 71.24 | 42.744 | 69.144 | 2 |
40 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080600304 | 80 | 32.000 | 82.64 | 49.584 | 81.584 | 1 |
41 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080600809 | 77 | 30.800 | 83.08 | 49.848 | 80.648 | 2 |
42 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080601901 | 81 | 32.400 | 79.08 | 47.448 | 79.848 | 3 |
43 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080600507 | 80 | 32.000 | 76.24 | 45.744 | 77.744 | 4 |
44 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080601328 | 80 | 32.000 | 75.92 | 45.552 | 77.552 | 5 |
45 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080600617 | 79 | 31.600 | 74.08 | 44.448 | 76.048 | 6 |
46 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080601225 | 77 | 30.800 | 67.20 | 40.320 | 71.120 | 7 |
47 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080600324 | 81 | 32.400 | 60.88 | 36.528 | 68.928 | 8 |
48 | 護理 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309001 | 3 | 333080601015 | 80 | 32.000 | 53.44 | 32.064 | 64.064 | 9 |
49 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080601520 | 82 | 32.800 | 87.08 | 52.248 | 85.048 | 1 |
50 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080601319 | 83 | 33.200 | 85.48 | 51.288 | 84.488 | 2 |
51 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080601129 | 79 | 31.600 | 82.88 | 49.728 | 81.328 | 3 |
52 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080600308 | 78 | 31.200 | 82.60 | 49.560 | 80.760 | 4 |
53 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080601309 | 78 | 31.200 | 82.20 | 49.320 | 80.520 | 5 |
54 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080601809 | 79 | 31.600 | 79.84 | 47.904 | 79.504 | 6 |
55 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080601330 | 82 | 32.800 | 75.84 | 45.504 | 78.304 | 7 |
56 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080601106 | 84 | 33.600 | 73.12 | 43.872 | 77.472 | 8 |
57 | 護理 | 五華縣華城鎮中心衛生院 | 五華縣華城鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309002 | 3 | 333080600322 | 80 | 32.000 | 0.00 | 0.000 | 32.000 | 9 |
58 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601017 | 79 | 31.600 | 86.80 | 52.080 | 83.680 | 1 |
59 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601826 | 79 | 31.600 | 86.08 | 51.648 | 83.248 | 2 |
60 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601815 | 82 | 32.800 | 81.80 | 49.080 | 81.880 | 3 |
61 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601607 | 82 | 32.800 | 81.00 | 48.600 | 81.400 | 4 |
62 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601019 | 78 | 31.200 | 80.56 | 48.336 | 79.536 | 5 |
63 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080600329 | 77 | 30.800 | 79.60 | 47.760 | 78.560 | 6 |
64 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601427 | 79 | 31.600 | 77.68 | 46.608 | 78.208 | 7 |
65 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080600728 | 77 | 30.800 | 77.28 | 46.368 | 77.168 | 8 |
66 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601320 | 77 | 30.800 | 75.68 | 45.408 | 76.208 | 9 |
67 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601204 | 77 | 30.800 | 75.20 | 45.120 | 75.920 | 10 |
68 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080600926 | 78 | 31.200 | 72.40 | 43.440 | 74.640 | 11 |
69 | 護理 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院護士專業技術崗位13級 | A3179080309003 | 3 | 333080601311 | 77 | 30.800 | 68.28 | 40.968 | 71.768 | 12 |
2018年粵東西北地區基層醫療衛生單位公開招聘梅州市五華縣考點
面試人員總成績公示(直接面試崗位)
序號 | 崗位類別 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 總成績 (面試成績) | 排名 | 備注 |
1 | 醫生 | 五華縣河東鎮油田衛生院 | 五華縣河東鎮油田衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | B1179080309017 | 1 | M1108082 | 61.68 | 1 | |
2 | 醫生 | 五華縣安流鎮中心衛生院 | 五華縣安流鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | B1179080309018 | 1 | M1108002 | 80.24 | 1 | |
3 | 醫生 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | B1179080309019 | 4 | M1108050 | 85.96 | 1 | |
4 | 醫生 | 五華縣龍村鎮中心衛生院 | 五華縣龍村鎮中心衛生院臨床醫生專業技術崗位13級 | B1179080309019 | 4 | M1108052 | 77.60 | 2 |
廣東衛生人才網推薦:
以上是2018年粵東西北基層醫療衛生招聘(梅州五華)面試人員總成績公示的全部內容,更多粵東西北事業單位醫療考試信息請加醫療衛生考試群,及關注粵東西北事業單位醫療考試網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)