廣東省事業單位2024年集中招聘高校畢業生(梅州豐順縣事業單位崗位)擬聘用人員公示(第一批)
2024-07-25 17:11 廣東人事考試網 來源:豐順縣人民政府門戶
廣東事業單位考試網提供以下事業單位錄用公示信息:廣東省事業單位2024年集中招聘高校畢業生(梅州豐順縣事業單位崗位)擬聘用人員公示(第一批),更多關于梅州市事業單位集中招聘,梅州事業單位招聘,事業單位錄用公示的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
根據《廣東省事業單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第301號)和《廣東省事業單位2024年集中 公開招聘高校畢業生公告》規定,經報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等程序,擬聘用梁葦等91位同志為豐順縣事業單位工作人員,現予以公示。
公示期間,如對擬聘人員有異議,請以書面形式向豐順縣人力資源和社會保障局反映。反映情況必須使用真實姓名和聯系方式,匿名信函不予受理。
公示時間:2024年7月26日——2024年8月1日
監督電話:0753-6688223
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 學歷 | 學位 | 專業 | 畢業院校 | 備注 |
1 | 豐順縣黃金中學 | 2412121080424 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080803415 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學(商務文秘) | 廣東財經大學 | |
2 | 豐順縣湯坑中學 | 2412121080425 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080601010 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 嘉應學院 | |
3 | 豐順縣潁川中學 | 2412121080427 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080305708 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 華南農業大學珠江學院 | |
4 | 豐順縣石江中學 | 2412121080428 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080300908 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣東財經大學華商學院 | |
5 | 豐順縣茶背學校 | 2412121080431 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080801419 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣州華商學院 | |
6 | 豐順縣砂田學校 | 2412121080433 | 語文教研2組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080603501 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣東石油化工學院 | |
7 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080435 | 語文教研2組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081005830 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 嘉應學院 | |
8 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080435 | 語文教研2組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080103322 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣東財經大學華商學院 | |
9 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080435 | 語文教研2組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081602820 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 吉林大學珠海學院 | |
10 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080435 | 語文教研2組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081304803 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣東財經大學華商學院 | |
11 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080436 | 語文教研3組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081303617 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 吉林大學珠海學院 | |
12 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080436 | 語文教研3組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081100820 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 嘉應學院 | |
13 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080436 | 語文教研3組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081001930 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 井岡山大學 | |
14 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080437 | 語文教研4組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080606420 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學專業 | 廣州新華學院 | |
15 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080437 | 語文教研4組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081601518 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣州華商學院 | |
16 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080438 | 語文教研5組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081503613 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 嘉應學院 | |
17 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080438 | 語文教研5組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080303426 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣東金融學院 | |
18 | 豐順縣湯西中心小學 | 2412121080439 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080101730 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣東財經大學華商學院 | |
19 | 豐順縣湯西中心小學 | 2412121080439 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081303311 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 中山大學南方學院 | |
20 | 豐順縣湯西中心小學 | 2412121080439 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080401815 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 華南農業大學珠江學院 | |
21 | 豐順縣湯西中心小學 | 2412121080439 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081507104 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 上饒師范學院 | |
22 | 豐順縣豐良中心小學 | 2412121080440 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080706611 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣州華商學院 | |
23 | 豐順縣豐良中心小學 | 2412121080440 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081305205 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 廣州華商學院 | |
24 | 豐順縣豐良中心小學 | 2412121080440 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080605606 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 嘉應學院 | |
25 | 豐順縣建橋中心小學 | 2412121080441 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081605002 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 中山大學南方學院 | |
26 | 豐順縣黃金中心小學 | 2412121080442 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080803913 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 華南師范大學 | |
27 | 豐順縣黃金中心小學 | 2412121080442 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081301703 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 中山大學新華學院 | |
28 | 豐順縣留隍第一中心小學 | 2412121080443 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080400321 | 大學本科 | 無 | 漢語言文學 | 華南師范大學 | |
29 | 豐順縣華僑中學 | 2412121080445 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080504727 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 南昌師范學院 | |
30 | 豐順縣黃金中學 | 2412121080448 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080501720 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 北部灣大學 | |
31 | 豐順縣湯坑中學 | 2412121080450 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081202230 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 嘉應學院 | |
32 | 豐順縣湯坑中學 | 2412121080450 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080500718 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 韓山師范學院 | |
33 | 豐順縣東留中學 | 2412121080451 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081301305 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 韓山師范學院 | |
34 | 豐順縣湯西中心小學 | 2412121080457 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080604522 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學專業 | 湖南科技學院 | |
35 | 豐順縣湯西中心小學 | 2412121080457 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080706112 | 大學本科 | 教育學學士 | 小學教育專業 | 韶關學院 | |
36 | 豐順縣豐良中心小學 | 2412121080458 | 數學教研1組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081304617 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 廣東石油化工學院 | |
37 | 豐順縣豐良中心小學 | 2412121080458 | 數學教研1組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080803929 | 大學本科 | 教育學學士 | 小學教育(師范) | 嘉應學院 | |
38 | 豐順縣豐良中心小學 | 2412121080459 | 數學教研2組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080305118 | 大學本科 | 教育學學士 | 小學教育 | 豫章師范學院 | |
39 | 豐順縣黃金中心小學 | 2412121080461 | 數學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080602206 | 大學本科 | 理學學士 | 數學與應用數學 | 韓山師范學院 | |
40 | 豐順縣華僑中學 | 2412121080464 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080603722 | 大學本科 | 文學學士 | 英語教育 | 嘉應學院 | |
41 | 豐順縣黃金中學 | 2412121080465 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080201109 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 北京師范大學珠海分校外國語學院 | |
42 | 豐順縣球山中學 | 2412121080466 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080501315 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 廣東科技學院 | |
43 | 豐順縣球山中學 | 2412121080466 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081000508 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 肇慶學院 | |
44 | 豐順縣湯西中學 | 2412121080467 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081001927 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 韓山師范學院 | |
45 | 豐順縣東海中學 | 2412121080468 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080205914 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | |
46 | 豐順縣湯坑中學 | 2412121080469 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081500908 | 大學? | 文學學士 | 英語 | 廣東培正學院 | |
47 | 豐順縣三友中學 | 2412121080470 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081601528 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 五邑大學 | |
48 | 豐順縣上八鄉學校 | 2412121080471 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081304727 | 大學本科 | 文學學士 | 英語(師范) | 廣東技術師范大學 | |
49 | 豐順縣上八鄉學校 | 2412121080471 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080200404 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 廣東科技學院 | |
50 | 豐順縣東留中學 | 2412121080472 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080403023 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 廣東白云學院 | |
51 | 豐順縣茶背學校 | 2412121080473 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080304730 | 大學本科 | 文學學士 | 英語師范 | 嘉應學院 | |
52 | 豐順縣茶背學校 | 2412121080473 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081600106 | 大學本科 | 文學學士 | 英語(師范) | 廣東第二師范學院 | |
53 | 豐順縣砂田學校 | 2412121080474 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081004003 | 大學本科 | 文學學士 | 英語專業 | 廣東海洋大學寸金學院 | |
54 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080475 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080901720 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 肇慶學院 | |
55 | 豐順縣湯西中心小學 | 2412121080476 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080204310 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 肇慶學院 | |
56 | 豐順縣建橋中心小學 | 2412121080477 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081600528 | 大學本科 | 文學學士 | 英語專業 | 廣東白云學院 | |
57 | 豐順縣黃金中心小學 | 2412121080478 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080803924 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 中山大學新華學院 | |
58 | 豐順縣留隍第二中心小學 | 2412121080479 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080102010 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 廣東財經大學華商學院 | |
59 | 豐順縣東海中學 | 2412121080480 | 物理教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081500226 | 大學本科 | 理學學士 | 物理學 | 韓山師范學院 | |
60 | 豐順縣黃金中學 | 2412121080481 | 物理教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081601110 | 大學本科 | 理學學士 | 物理學師范 | 廣東第二師范學院 | |
61 | 豐順縣三友中學 | 2412121080483 | 物理教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081201030 | 大學本科 | 理學學士 | 物理學 | 韓山師范學院 | |
62 | 豐順縣東海中學 | 2412121080484 | 化學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080303310 | 大學本科 | 理學學士 | 化學 | 肇慶學院 | |
63 | 豐順縣黃金中學 | 2412121080485 | 化學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081003413 | 大學本科 | 理學學士 | 化學 | 韓山師范學院 | |
64 | 豐順縣上八鄉學校 | 2412121080486 | 化學教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080402401 | 大學本科 | 理學學士 | 化學 | 嘉應學院 | |
65 | 豐順縣建橋中學 | 2412121080487 | 生物教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080201603 | 大學本科 | 理學學士 | 生物科學 | 嘉應學院 | |
66 | 豐順縣華僑中學 | 2412121080488 | 思想政治教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081503412 | 大學本科 | 法學學士 | 思想政治教育 | 惠州學院 | |
67 | 豐順縣潘田中學 | 2412121080489 | 生物教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081202010 | 大學本科 | 理學學士 | 生物科學 | 嘉應學院 | |
68 | 豐順縣湯坑中學 | 2412121080490 | 思想政治教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080605924 | 大學本科 | 法學學士 | 思想政治教育(師范) | 嘉應學院 | |
69 | 豐順縣湯坑中學 | 2412121080490 | 思想政治教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081302920 | 大學本科 | 法學學士 | 思想政治教育(師范) | 嘉應學院 | |
70 | 豐順縣砂田學校 | 2412121080492 | 思想政治教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080505112 | 大學本科 | 法學學士 | 思想政治教育 | 嘉應學院 | |
71 | 豐順縣華僑中學 | 2412121080493 | 歷史教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080401317 | 大學本科 | 歷史學學士 | 歷史學 | 韓山師范學院 | |
72 | 豐順縣東海中學 | 2412121080494 | 歷史教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080202424 | 大學本科 | 歷史學學士 | 歷史(師范) | 惠州學院 | |
73 | 豐順縣黃金中學 | 2412121080495 | 歷史教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080504504 | 大學本科 | 歷史學學士 | 歷史學 | 湖北師范大學文理學院 | |
74 | 豐順縣湯坑中學 | 2412121080497 | 歷史教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080702014 | 大學本科 | 歷史學學士 | 歷史學 | 福建師范大學 | |
75 | 豐順縣東海中學 | 2412121080499 | 地理教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080104327 | 大學本科 | 理學學士 | 地理科學(師范) | 吉林師范大學博達學院 | |
76 | 豐順縣實驗中學 | 2412121080502 | 地理教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081605324 | 大學本科 | 理學學士 | 地理科學 | 惠州學院 | |
77 | 豐順縣東留中學 | 2412121080503 | 地理教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080900902 | 大學本科 | 理學學士 | 地理科學 | 嘉應學院 | |
78 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080506 | 音樂教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081006710 | 大學本科 | 藝術學學士 | 音樂學 | 新余學院 | |
79 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080506 | 音樂教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080301916 | 大學本科 | 藝術學學士 | 音樂學 | 韓山師范學院 | |
80 | 豐順縣華僑中學 | 2412121080507 | 體育教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080203621 | 大學本科 | 教育學學士 | 體育教育 | 嘉應學院 | |
81 | 豐順縣建橋中學 | 2412121080509 | 體育教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080500916 | 大學本科 | 教育學學士 | 體育教育 | 贛南師范大學 | |
82 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080511 | 體育教研2組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081507025 | 大學本科 | 教育學學士 | 體育教育 | 廣州體育學院 | |
83 | 豐順縣湯坑鎮第一中心小學 | 2412121080514 | 信息技術教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080601709 | 大學本科 | 工學學士 | 計算機科學與技術 | 廣州中醫藥大學 | |
84 | 豐順縣留隍第一中心小學 | 2412121080515 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081204613 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 東莞城市學院 | |
85 | 豐順縣湯南中心小學 | 2412121080516 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081200307 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 嘉應學院 | |
86 | 豐順縣湯南中心小學 | 2412121080516 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080504619 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 嘉應學院 | |
87 | 豐順縣職業技術學校 | 2412121080518 | 語文教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241081304912 | 大學本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 吉林大學珠海學院 | |
88 | 豐順縣職業技術學校 | 2412121080520 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080301711 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 廣東科技學院 | |
89 | 豐順縣職業技術學校 | 2412121080520 | 英語教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080102610 | 大學本科 | 文學學士 | 英語 | 江西理工大學應用科學學院 | |
90 | 豐順縣職業技術學校 | 2412121080521 | 體育教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080303616 | 大學本科 | 教育學學士 | 體育教育 | 邯鄲學院 | |
91 | 豐順縣職業技術學校 | 2412121080522 | 美術教研組專業技術崗位十一級至十三級 | 241080200113 | 大學本科 | 藝術學學士 | 美術學 | 上饒師范學院 |
豐順縣人力資源和社會保障局
2024年7月25日
原文標題:豐順縣人民政府門戶網站人才招聘廣東省事業單位2024年集中 公開招聘高校畢業生(豐順縣事業單位崗位)擬聘用人員公示(第一批)
文章來源:www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/rczp/content/post_2657234.html
以上是廣東省事業單位2024年集中招聘高校畢業生(梅州豐順縣事業單位崗位)擬聘用人員公示(第一批)的全部內容,更多梅州事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)