招考信息報考指導備考資料考試題庫|面授課程網校課程考編小程序|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2023廣州市黃埔區人民政府長洲街道辦事處招聘黨建組織員、政府聘員筆試成績及進入面試人員名單公告

    2023-12-26 13:52 廣東人事考試網 來源:廣州市黃埔區人民政府 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東事業單位考試網提供以下事業單位成績查詢信息:2023廣州市黃埔區人民政府長洲街道辦事處招聘黨建組織員、政府聘員筆試成績及進入面試人員名單公告,更多關于黃埔區人民政府長洲街道辦事處招聘,廣州事業單位招聘,事業單位成績查詢的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!

      廣州市黃埔區人民政府長洲街道辦事處公開招聘黨建組織員、政府聘員的筆試環節已完成,現將筆試成績及進入面試人員名單公告如下:

      按招聘崗位人數和筆試成績從高到低順序1:5的比例確定面試人選,面試時間和地點另行電話或短信通知。咨詢電話:020-82180354;咨詢時間:周一至周五(上午9:00-11:30;下午14:00-17:30)。

    黃埔區長洲街道公開招聘黨建組織員、政府聘員的筆試成績及進入面試人員名單
    序號 座位編號 姓名 性別 身份證后六位 報考職位 筆試得分 名次 是否進入面試 備注
    1 B9 王*嶸 047362 黨建組織員 84 1  
    2 B1 劉*燕玲 165868 黨建組織員 83 2  
    3 B8 杜*艷 121127 黨建組織員 81 3  
    4 B18 何*霞 026140 黨建組織員 79 4  
    5 B7 朱*燕 235160 黨建組織員 76 5  
    6 B6 王*慧 137421 黨建組織員 75 6  
    7 B12 吳*嫻 132242 黨建組織員 74 7  
    8 B13 張*宏 080716 黨建組織員 71 8  
    9 B19 鄒*清 085561 黨建組織員 68 9  
    10 B20 沈*麗 27376X 黨建組織員 68 10  
    11 B4 李*菁 021249 黨建組織員 68 11  
    12 B11 吳*釗 160051 黨建組織員 67 12  
    13 B3 張* 08302X 黨建組織員 66 13  
    14 B17 辛*杏 140026 黨建組織員 66 14  
    15 B15 范*婧 023324 黨建組織員 65 15  
    16 B5 李*晶 164027 黨建組織員 63 16  
    17 B16 勞*意 043172 黨建組織員 63 17  
    18 B14 鄭*敏 151227 黨建組織員 61 18  
    19 B10 孫* 294845 黨建組織員 / / 缺考
    20 B2 鄒*文 28822X 黨建組織員 / / 缺考
    21 A2 趙*吉 100012 中級或高級聘員 87 1  
    22 A1 曹*朋 213091 中級或高級聘員 73.5 2  
    23 A22 王*欣 314044 中級或高級聘員 60.5 3  
    24 A16 何* 131126 中級或高級聘員 60 4  
    25 A26 張* 163057 中級或高級聘員 60 5  
    26 A4 李* 105913 中級或高級聘員 52 6  
    27 A9 蔡*琳 085327 中級或高級聘員 51.5 7  
    28 A5 陳*成 262219 中級或高級聘員 50 8  
    29 A21 王* 042310 中級或高級聘員 49 9  
    30 A24 文*霞 011127 中級或高級聘員 46 10  
    31 A17 鄒*隆 143011 中級或高級聘員 45.5 11  
    32 A18 李* 160020 中級或高級聘員 43.5 12  
    33 A12 王*然 29682X 中級或高級聘員 43 13  
    34 A7 楊* 211028 中級或高級聘員 40 14  
    35 A8 鄭*虹 296166 中級或高級聘員 40 15  
    36 A15 楊*瑩 230042 中級或高級聘員 32 16  
    37 A3 李* 137513 中級或高級聘員 / / 缺考
    38 A6 周*泓 195122 中級或高級聘員 / / 缺考
    39 A10 謝*輝 163550 中級或高級聘員 / / 缺考
    40 A11 林* 160027 中級或高級聘員 / / 缺考
    41 A13 黃*聰 28061X 中級或高級聘員 / / 缺考
    42 A14 黃*琪 110913 中級或高級聘員 / / 缺考
    43 A19 劉*宜 120327 中級或高級聘員 / / 缺考
    44 A20 徐* 21006X 中級或高級聘員 / / 缺考
    45 A23 豐* 291214 中級或高級聘員 / / 缺考
    46 A25 曾*航 010219 中級或高級聘員 / / 缺考
    47 A27 孫*妮 130927 中級或高級聘員 / / 缺考
    48 6 王*瑩 015741 初級聘員 87 1  
    49 53 陸*瑤 06092X 初級聘員 84 2  
    50 61 廖*凱 121412 初級聘員 82 3  
    51 89 陳*薇 271523 初級聘員 81 4  
    52 65 鄧*珍 127723 初級聘員 80 5  
    53 24 李*光 153238 初級聘員 79 6  
    54 82 黃*娜 012749 初級聘員 79 6  
    55 83 李*穎 05006X 初級聘員 79 6  
    56 46 陳*毅 295717 初級聘員 78 6  
    57 105 陳*燚 255678 初級聘員 78 6  
    58 16 陳*棟 26303X 初級聘員 77 7  
    59 70 劉*欣 011728 初級聘員 77 7  
    60 3 趙*元 101721 初級聘員 76 8  
    61 69 吳*燕 122308 初級聘員 76 8  
    62 88 曹*芳 093722 初級聘員 75 9  
    63 33 何*基 172539 初級聘員 75 9  
    64 72 鄧*雯 201222 初級聘員 75 9  
    65 2 林*記 120025 初級聘員 74 10  
    66 32 鄧*宜 282129 初級聘員 74 10  
    67 62 肖*英 055083 初級聘員 74 10  
    68 19 練*欣 133947 初級聘員 73 11  
    69 31 胡*婷 256222 初級聘員 73 11  
    70 66 劉*敏 101222 初級聘員 73 11  
    71 99 龔*麗 028021 初級聘員 73 11  
    72 11 徐*繪 300010 初級聘員 72 12  
    73 71 陳*閣 030020 初級聘員 72 12  
    74 81 丁* 295631 初級聘員 72 12  
    75 13 郭*航 22651X 初級聘員 71 13  
    76 44 郭*杰 116753 初級聘員 71 13  
    77 45 李* 120585 初級聘員 71 13  
    78 47 李* 085926 初級聘員 71 13  
    79 80 余*明 173198 初級聘員 71 13  
    80 91 謝*霞 205287 初級聘員 70 14  
    81 85 黃*灝 14063X 初級聘員 69 15  
    82 4 曾*玲 012340 初級聘員 68 16  
    83 9 鄧*新 280910 初級聘員 68 16  
    84 37 歐*銀苗 077429 初級聘員 68 16  
    85 56 湯*婕 111225 初級聘員 68 16  
    86 63 黃*琳 203920 初級聘員 68 16  
    87 95 李*健 081219 初級聘員 68 16  
    88 14 鐘* 102922 初級聘員 67 17  
    89 18 何*榮 280655 初級聘員 67 17  
    90 42 尹* 07410X 初級聘員 67 17  
    91 52 崔*普 208517 初級聘員 67 17  
    92 67 梁*麗 160222 初級聘員 67 17  
    93 84 馬*浩 070513 初級聘員 67 17  
    94 93 何*妍 090649 初級聘員 67 17  
    95 90 林*輝 192828 初級聘員 66 18  
    96 7 杜*川 293615 初級聘員 65 19  
    97 34 王*璇 061905 初級聘員 65 19  
    98 22 周*鋒 040913 初級聘員 64 20  
    99 48 張*鈞 01121X 初級聘員 64 20  
    100 76 樊*文 143656 初級聘員 64 20  
    101 25 張*丹 23538X 初級聘員 63 21  
    102 54 邵*雯 201503 初級聘員 63 21  
    103 57 王*梵 013744 初級聘員 63 21  
    104 8 張*璇 251748 初級聘員 62 22  
    105 12 姚*林 234113 初級聘員 62 22  
    106 39 劉*鴻 170054 初級聘員 62 22  
    107 58 黃*龍 121232 初級聘員 62 22  
    108 86 黃*穎 266682 初級聘員 62 22  
    109 97 黃*詩 141241 初級聘員 62 22  
    110 41 倪*雯 180042 初級聘員 61 23  
    111 59 胡*鑫 050060 初級聘員 61 23  
    112 77 凌*琪 191222 初級聘員 61 23  
    113 30 鐘*蔚 010363 初級聘員 60 24  
    114 92 龍*斐 142824 初級聘員 60 24  
    115 50 林* 305337 初級聘員 59 25  
    116 78 張* 221227 初級聘員 59 25  
    117 100 柯*煥 052895 初級聘員 59 25  
    118 102 李* 291522 初級聘員 59 25  
    119 104 陸*姬 220383 初級聘員 59 25  
    120 1 陳*谷 130384 初級聘員 58 26  
    121 5 張* 262001 初級聘員 58 26  
    122 38 鄧*均 211225 初級聘員 58 26  
    123 75 韓* 060340 初級聘員 58 26  
    124 94 梁*愉 011249 初級聘員 58 26  
    125 98 吳*茵 041364 初級聘員 58 26  
    126 43 王*標 103510 初級聘員 57 27  
    127 73 岑*婷 131248 初級聘員 57 27  
    128 87 勞*薇 122928 初級聘員 57 27  
    129 26 劉*雄 212216 初級聘員 56 28  
    130 28 謝*彬 214836 初級聘員 55 29  
    131 36 陳* 211227 初級聘員 55 29  
    132 68 劉*泰 171754 初級聘員 55 29  
    133 55 黃*銘 281818 初級聘員 52 30  
    134 74 孫* 283952 初級聘員 37 31  
    135 10 周*梅 260961 初級聘員 27 32  
    136 15 歐*沁 184227 初級聘員 / / 缺考
    137 17 吳*抒 293328 初級聘員 / / 缺考
    138 20 陸*聰 140934 初級聘員 / / 缺考
    139 21 黃*炘 117761 初級聘員 / / 缺考
    140 23 齊*真 180465 初級聘員 / / 缺考
    141 27 楊*媚 032565 初級聘員 / / 缺考
    142 29 官*梅 266345 初級聘員 / / 缺考
    143 35 鄭* 294813 初級聘員 / / 缺考
    144 40 許* 260062 初級聘員 / / 缺考
    145 49 徐*澤 11091X 初級聘員 / / 缺考
    146 51 蔡* 201023 初級聘員 / / 缺考
    147 60 李*森 050316 初級聘員 / / 缺考
    148 64 劉*怡 282744 初級聘員 / / 缺考
    149 79 黃*霞 041024 初級聘員 / / 缺考
    150 96 陳*妍 291246 初級聘員 / / 缺考
    151 101 林*瓊 211528 初級聘員 / / 缺考
    152 103 李*詩 303129 初級聘員 / / 缺考
    153 106 劉*紅 180242 初級聘員 / / 缺考
    154 107 勞*婷 246329 初級聘員 / / 缺考
    155 108 袁*婷 271423 初級聘員 / / 缺考
    156 109 鄧*茵 262386 初級聘員 / / 缺考
    157 110 謝* 032576 初級聘員 / / 缺考
    158 111 何*凱 230433 初級聘員 / / 缺考
    159 112 陳*武 196614 初級聘員 / / 缺考
    160 113 徐*雯 010649 初級聘員 / / 缺考
    161 114 姚*康 225414 初級聘員 / / 缺考
    162 115 朱*紅 205225 初級聘員 / / 缺考
    163 116 尹*珊 13442X 初級聘員 / / 缺考

      原文標題:廣州市黃埔區人民政府長洲街道辦事處公開招聘黨建組織員、政府聘員筆試成績及進入面試人員名單公告_招聘公告_廣州市黃埔區人民政府門戶網站

      文章來源:www.hp.gov.cn/xwzx/tzgg/zpgg/content/post_9404626.html

      以上是2023廣州市黃埔區人民政府長洲街道辦事處招聘黨建組織員、政府聘員筆試成績及進入面試人員名單公告的全部內容,更多廣州事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群廣東事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。

    關鍵詞閱讀:

    (編輯:廣東華圖)

    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:華圖公考學堂
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线