招考信息報考指導備考資料考試題庫|面授課程網校課程考編小程序|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2023年開平市公開招聘醫療衛生事業單位工作人員筆試合格分數線及面試資格審核事項的通知

    2023-10-07 20:53 廣東人事考試網 來源:江門開平市人民政府 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東事業單位考試網提供以下事業單位面試名單信息:2023年開平市公開招聘醫療衛生事業單位工作人員筆試合格分數線及面試資格審核事項的通知,更多關于開平市醫療衛生事業單位筆試合格分數線,開平市醫療衛生事業單位面試通知,事業單位面試名單的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!

      各位考生:

      根據《廣東省事業單位公開招聘人員辦法》(省人民政府令第301號)、《2023年開平市公開招聘醫療衛生事業單位工作人員公告》有關規定,為做好本次招聘面試前資格審核工作,現就有關事項通知如下:

      一、筆試合格分數線

      根據筆試成績情況,各考試科目劃定的筆試分數線如下:

      (1)考試科目為臨床、公衛、醫技、中醫類的劃定筆試合格分數線為43.92分;

      (2)考試科目為護理類的劃定筆試合格分數線為47.04分;

      (3)考試科目為藥學類的劃定筆試合格分數線為42.48分;

      (4)考試科目為綜合類的劃定筆試合格分數線為52.02分。

      二、入圍面試資格審核人員名單

      入圍面試資格審核對象在筆試成績達合格分數線以上的人員中,分崗位按入圍面試比例以成績由高到低為序確定,人數未達到比例的,按實際符合面試條件的人數進入面試。共281名考生入圍面試資格審核,具體入圍面試資格審核人員名單詳見附件。

      三、面試前資格審核

      面試前,入圍面試資格審核的考生須按附件中的時間安排帶齊相關材料到指定地點進行資格審核,審核時間為10月18日至10月19日(共兩天),上午9:00-12:00,下午2:30-5:30,審核地點:開平市衛生健康局六樓會議室(地址:開平市長沙人和東路12號5幢,聯系電話:0750-2252002)

      資格審核須提交的資料(原件及復印件各一份):

      1.有效期內的居民身份證、筆試準考證、戶口本、報名登記表(須雙面打印)。

      2.招聘崗位有學歷、學位、職稱、職業資格、執業資格及其它要求的,應聘者須提供相關證書。在境內就讀的中外合作辦學2023年應屆畢業生(非在職)須于2023年12月31日前取得相應畢業證書、學位證書及崗位要求的其他證明材料;應聘者所學專業未列入專業目錄,選擇專業目錄中相近專業報考的,還需所學專業課程成績單(須教務處蓋章)、院校出具的課程對比情況說明及畢業院校設置專業依據等材料;應聘者為港澳學習、留學歸國人員的,還須提供教育部中國留學服務中心境外學歷、學位認證函及有關證明材料;學歷證、學位證缺失的,應聘者應提供教育主管部門開具的學歷、學位認證材料。

      3.招聘崗位有工作經歷要求的,應聘者須提供相關工作經歷期間在單位的社會保險參保繳費證明,工作經歷計算截止日期為2023年9月4日;要求指定類型工作經歷的,還須提供單位證明、勞動合同或工作協議等材料。崗位要求中共黨員的,須提供所在黨支部出具的中共黨員身份證明。

      4.應聘者為黨政機關、事業單位、國有企業在編在職人員,或為2023年普通高等學校應屆畢業(非在職)的定向生、委培生的,須預先經工作單位或委培、定向單位、所在院校同意應聘,并提交書面同意報考意見材料。

      四、資格審核注意事項

      (一)資格審核過程中,對信息不真實、證件(證明)不全且不能在資格審核結束之日前補全的或與報考資格條件不符的,取消面試資格。通過資格審核、具備參加面試資格的應聘者須簽訂《應聘承諾書》,作出不放棄面試、體檢、考察和聘用資格的承諾,同時作出若被聘用,保證按時報到的承諾。違背承諾的將記錄在案,兩年內不得報名應聘開平市事業單位工作人員及機關雇員。

      (二)如出現資格審核不合格或放棄面試資格的,需遞補面試考生,按筆試成績由高到低在筆試合格的考生中遞補。筆試成績與本招聘崗位最后1名審核人員接近的考生,請保持通訊暢通,以便出現遞補時及時聯系,如聯系不上的,視為放棄遞補資格。遞補面試對象的資格審核工作將于10月20日前完成。

      五、面試

      面試具體時間、地點另行通知,請進入面試人員保持通訊暢通并密切留意開平市衛生健康局、開平市人力資源和社會保障局網站公告。

      咨詢聯系電話:0750-2252002、0750-2251833

      附件:2023年開平市公開招聘醫療衛生事業單位工作人員筆試入圍面試資格審核考生名單

      開平市衛生健康局

      2023年10月7日

      附件

      2023年開平市公開招聘醫療衛生事業單位工作人員筆試入圍面試資格審核考生名單

    序號 報考單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數 招考比例 準考證號 筆試排名 資格審核時間
    1 開平市中心醫院 臨床醫生 A231001 6 1:3 20230201404 1 10月18日上午第一組
    2 開平市中心醫院 臨床醫生 A231001 6 1:3 20230201402 2 10月18日上午第一組
    3 開平市中心醫院 臨床醫生 A231001 6 1:3 20230201406 3 10月18日上午第一組
    4 開平市中心醫院 臨床醫生 A231001 6 1:3 20230201401 4 10月18日上午第一組
    5 開平市中心醫院 臨床醫生 A231001 6 1:3 20230201403 5 10月18日上午第一組
    6 開平市中心醫院 臨床醫生 A231001 6 1:3 20230201405 6 10月18日上午第一組
    7 開平市中心醫院 臨床醫生 A231002 5 1:3 20230201408 1 10月18日上午第一組
    8 開平市中心醫院 臨床醫生 A231002 5 1:3 20230201407 2 10月18日上午第一組
    9 開平市中心醫院 臨床醫生 A231002 5 1:3 20230201409 3 10月18日上午第一組
    10 開平市中心醫院 臨床醫生 A231003 4 1:3 20230201413 1 10月18日上午第一組
    11 開平市中心醫院 臨床醫生 A231003 4 1:3 20230201414 2 10月18日上午第一組
    12 開平市中心醫院 臨床醫生 A231003 4 1:3 20230201415 3 10月18日上午第一組
    13 開平市中心醫院 臨床醫生 A231003 4 1:3 20230201411 4 10月18日上午第一組
    14 開平市中心醫院 臨床醫生 A231003 4 1:3 20230201416 5 10月18日上午第一組
    15 開平市中心醫院 功能科醫生 A231004 1 1:3 20230201417 1 10月18日上午第一組
    16 開平市中心醫院 功能科醫生 A231004 1 1:3 20230201418 2 10月18日上午第一組
    17 開平市中心醫院 麻醉醫生 A231005 1 1:3 20230201419 1 10月18日上午第一組
    18 開平市中心醫院 臨床醫生 A231006 1 1:3 20230201421 1 10月18日上午第二組
    19 開平市中心醫院 臨床醫生 A231006 1 1:3 20230201422 2 10月18日上午第二組
    20 開平市中心醫院 臨床醫生 A231006 1 1:3 20230201423 3 10月18日上午第二組
    21 開平市中心醫院 中醫醫生 A231008 2 1:3 20230201425 1 10月18日上午第二組
    22 開平市中心醫院 中醫醫生 A231008 2 1:3 20230201424 2 10月18日上午第二組
    23 開平市中心醫院 皮膚科醫生 A231009 2 1:3 20230201426 1 10月18日上午第二組
    24 開平市中心醫院 病理醫生 A231010 1 1:3 20230201427 1 10月18日上午第二組
    25 開平市中心醫院 放射醫生 A231011 2 1:3 20230201429 1 10月18日上午第二組
    26 開平市中心醫院 放射醫生 A231011 2 1:3 20230201428 2 10月18日上午第二組
    27 開平市中心醫院 放射醫生 A231011 2 1:3 20230201430 3 10月18日上午第二組
    28 開平市中心醫院 護士 A231012 1 1:3 20230302405 1 10月18日上午第二組
    29 開平市中心醫院 護士 A231012 1 1:3 20230302401 2 10月18日上午第二組
    30 開平市中心醫院 護士 A231012 1 1:3 20230302403 3 10月18日上午第二組
    31 開平市中心醫院 護士 A231012 1 1:3 20230302404 3 10月18日上午第二組
    32 開平市中心醫院 藥師 A231015 1 1:3 20230404402 1 10月18日上午第二組
    33 開平市中心醫院 藥師 A231015 1 1:3 20230404404 2 10月18日上午第二組
    34 開平市中心醫院 藥師 A231015 1 1:3 20230404403 3 10月18日上午第二組
    35 開平市中心醫院 護士 A231013 2 1:3 20230302409 1 10月18日上午第三組
    36 開平市中心醫院 護士 A231013 2 1:3 20230302429 2 10月18日上午第三組
    37 開平市中心醫院 護士 A231013 2 1:3 20230302407 3 10月18日上午第三組
    38 開平市中心醫院 護士 A231013 2 1:3 20230302416 3 10月18日上午第三組
    39 開平市中心醫院 護士 A231013 2 1:3 20230302421 5 10月18日上午第三組
    40 開平市中心醫院 護士 A231013 2 1:3 20230302408 6 10月18日上午第三組
    41 開平市中心醫院 護士 A231013 2 1:3 20230302517 6 10月18日上午第三組
    42 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302603 1 10月18日上午第三組
    43 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302610 1 10月18日上午第三組
    44 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302529 3 10月18日上午第三組
    45 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302602 3 10月18日上午第三組
    46 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302609 3 10月18日上午第三組
    47 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302720 3 10月18日上午第三組
    48 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302620 7 10月18日上午第三組
    49 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302709 8 10月18日上午第三組
    50 開平市中心醫院 護士 A231014 3 1:3 20230302528 9 10月18日上午第三組
    51 開平市中醫院 中醫醫生 A231021 3 1:3 20230201520 1 10月18日上午第三組
    52 開平市中醫院 中醫醫生 A231021 3 1:3 20230201517 2 10月18日上午第三組
    53 開平市中心醫院 檢驗師 A231016 1 1:3 20230201502 1 10月18日上午第四組
    54 開平市中心醫院 檢驗師 A231016 1 1:3 20230201504 2 10月18日上午第四組
    55 開平市中心醫院 檢驗師 A231016 1 1:3 20230201501 3 10月18日上午第四組
    56 開平市中心醫院 放射技師 A231017 1 1:3 20230201507 1 10月18日上午第四組
    57 開平市中心醫院 放射技師 A231017 1 1:3 20230201506 2 10月18日上午第四組
    58 開平市中心醫院 放射技師 A231017 1 1:3 20230201508 3 10月18日上午第四組
    59 開平市中心醫院 康復治療師 A231018 1 1:3 20230201513 1 10月18日上午第四組
    60 開平市中心醫院 康復治療師 A231018 1 1:3 20230201510 2 10月18日上午第四組
    61 開平市中心醫院 康復治療師 A231018 1 1:3 20230201514 3 10月18日上午第四組
    62 開平市中心醫院 衛生檢驗師 A231019 1 1:3 20230201515 1 10月18日上午第四組
    63 開平市中心醫院 衛生檢驗師 A231019 1 1:3 20230201516 2 10月18日上午第四組
    64 開平市中醫院 影像技師 A231026 1 1:3 20230201524 1 10月18日上午第四組
    65 開平市中醫院 影像技師 A231026 1 1:3 20230201527 2 10月18日上午第四組
    66 開平市中醫院 影像技師 A231026 1 1:3 20230201523 3 10月18日上午第四組
    67 開平市中醫院 康復技師 A231027 1 1:3 20230201529 1 10月18日上午第四組
    68 開平市第二人民醫院 臨床醫生 A231028 2 1:3 20230201601 1 10月18日上午第四組
    69 開平市第二人民醫院 臨床醫生 A231028 2 1:3 20230201602 2 10月18日上午第四組
    70 開平市第二人民醫院 臨床醫生 A231028 2 1:3 20230201603 3 10月18日上午第四組
    71 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302726 1 10月18日下午第一組
    72 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230303004 2 10月18日下午第一組
    73 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302725 3 10月18日下午第一組
    74 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302903 4 10月18日下午第一組
    75 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302909 5 10月18日下午第一組
    76 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302928 6 10月18日下午第一組
    77 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302813 7 10月18日下午第一組
    78 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302803 8 10月18日下午第一組
    79 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230303005 8 10月18日下午第一組
    80 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302904 10 10月18日下午第一組
    81 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302827 11 10月18日下午第一組
    82 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302801 12 10月18日下午第一組
    83 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302901 13 10月18日下午第一組
    84 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302922 14 10月18日下午第一組
    85 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302724 15 10月18日下午第一組
    86 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302808 15 10月18日下午第一組
    87 開平市中醫院 護士 A231025 5 1:3 20230302823 15 10月18日下午第一組
    88 開平市第二人民醫院 中醫醫生 A231029 1 1:3 20230201605 1 10月18日下午第二組
    89 開平市第二人民醫院 中醫醫生 A231029 1 1:3 20230201610 2 10月18日下午第二組
    90 開平市第二人民醫院 中醫醫生 A231029 1 1:3 20230201608 3 10月18日下午第二組
    91 開平市第二人民醫院 口腔醫生 A231030 2 1:3 20230201611 1 10月18日下午第二組
    92 開平市第二人民醫院 外科醫生 A231031 5 1:3 20230201614 1 10月18日下午第二組
    93 開平市第二人民醫院 外科醫生 A231031 5 1:3 20230201613 2 10月18日下午第二組
    94 開平市第二人民醫院 外科醫生 A231031 5 1:3 20230201612 3 10月18日下午第二組
    95 開平市第二人民醫院 內科醫生 A231032 5 1:3 20230201616 1 10月18日下午第二組
    96 開平市第二人民醫院 內科醫生 A231032 5 1:3 20230201617 2 10月18日下午第二組
    97 開平市第二人民醫院 內科醫生 A231032 5 1:3 20230201618 3 10月18日下午第二組
    98 開平市第二人民醫院 影像醫生 A231035 4 1:3 20230201619 1 10月18日下午第二組
    99 開平市第二人民醫院 影像醫生 A231036 1 1:3 20230201621 1 10月18日下午第二組
    100 開平市第二人民醫院 影像醫生 A231036 1 1:3 20230201622 2 10月18日下午第二組
    101 開平市第二人民醫院 護士 A231040 1 1:3 20230303308 1 10月18日下午第二組
    102 開平市第二人民醫院 護士 A231040 1 1:3 20230303307 2 10月18日下午第二組
    103 開平市第二人民醫院 護士 A231040 1 1:3 20230303309 3 10月18日下午第二組
    104 開平市第三人民醫院 臨床醫生 A231043 1 1:3 20230201707 1 10月18日下午第二組
    105 開平市第三人民醫院 臨床醫生 A231043 1 1:3 20230201708 2 10月18日下午第二組
    106 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303027 1 10月18日下午第三組
    107 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303123 2 10月18日下午第三組
    108 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303026 3 10月18日下午第三組
    109 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303118 4 10月18日下午第三組
    110 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303107 5 10月18日下午第三組
    111 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303020 6 10月18日下午第三組
    112 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303019 7 10月18日下午第三組
    113 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303119 7 10月18日下午第三組
    114 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303023 9 10月18日下午第三組
    115 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303101 9 10月18日下午第三組
    116 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303025 11 10月18日下午第三組
    117 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303022 12 10月18日下午第三組
    118 開平市第二人民醫院 護士 A231038 4 1:3 20230303105 12 10月18日下午第三組
    119 開平市第二人民醫院 護士 A231039 1 1:3 20230303203 1 10月18日下午第三組
    120 開平市第二人民醫院 護士 A231039 1 1:3 20230303205 2 10月18日下午第三組
    121 開平市第二人民醫院 護士 A231039 1 1:3 20230303221 3 10月18日下午第三組
    122 開平市玲瓏醫院 護士 A231051 1 1:3 20230303525 1 10月18日下午第三組
    123 開平市第二人民醫院 檢驗師 A231041 1 1:3 20230201706 1 10月18日下午第四組
    124 開平市第二人民醫院 檢驗師 A231041 1 1:3 20230201705 2 10月18日下午第四組
    125 開平市第二人民醫院 檢驗師 A231041 1 1:3 20230201628 3 10月18日下午第四組
    126 開平市第二人民醫院 藥師 A231042 1 1:3 20230404406 1 10月18日下午第四組
    127 開平市第二人民醫院 藥師 A231042 1 1:3 20230404410 2 10月18日下午第四組
    128 開平市第二人民醫院 藥師 A231042 1 1:3 20230404411 3 10月18日下午第四組
    129 開平市第三人民醫院 護士 A231044 2 1:3 20230303416 1 10月18日下午第四組
    130 開平市第三人民醫院 護士 A231044 2 1:3 20230303320 2 10月18日下午第四組
    131 開平市第三人民醫院 護士 A231044 2 1:3 20230303409 3 10月18日下午第四組
    132 開平市第三人民醫院 護士 A231044 2 1:3 20230303410 4 10月18日下午第四組
    133 開平市第三人民醫院 護士 A231044 2 1:3 20230303330 5 10月18日下午第四組
    134 開平市第三人民醫院 護士 A231044 2 1:3 20230303422 6 10月18日下午第四組
    135 開平市第三人民醫院 護士 A231044 2 1:3 20230303423 6 10月18日下午第四組
    136 開平市第三人民醫院 影像技師 A231045 1 1:3 20230201712 1 10月18日下午第四組
    137 開平市第三人民醫院 影像技師 A231045 1 1:3 20230201716 2 10月18日下午第四組
    138 開平市第三人民醫院 影像技師 A231045 1 1:3 20230201719 3 10月18日下午第四組
    139 開平市水口醫院 外科醫生 A231053 1 1:3 20230201727 1 10月18日下午第四組
    140 開平市婦幼保健院 護士 A231049 1 1:3 20230303513 1 10月19日上午第一組
    141 開平市婦幼保健院 護士 A231049 1 1:3 20230303523 2 10月19日上午第一組
    142 開平市婦幼保健院 護士 A231049 1 1:3 20230303509 3 10月19日上午第一組
    143 開平市玲瓏醫院 護士 A231052 1 1:3 20230303604 1 10月19日上午第一組
    144 開平市玲瓏醫院 護士 A231052 1 1:3 20230303529 2 10月19日上午第一組
    145 開平市玲瓏醫院 護士 A231052 1 1:3 20230303530 3 10月19日上午第一組
    146 開平市水口醫院 護士 A231056 1 1:3 20230303615 1 10月19日上午第一組
    147 開平市水口醫院 護士 A231056 1 1:3 20230303612 2 10月19日上午第一組
    148 開平市水口醫院 護士 A231056 1 1:3 20230303614 3 10月19日上午第一組
    149 開平市月山鎮衛生院 藥師 A231057 1 1:3 20230404428 1 10月19日上午第一組
    150 開平市月山鎮衛生院 藥師 A231057 1 1:3 20230404429 2 10月19日上午第一組
    151 開平市月山鎮衛生院 藥師 A231057 1 1:3 20230404509 3 10月19日上午第一組
    152 開平市三埠街道辦事處社區衛生服務中心 臨床醫生 A231058 1 1:3 20230201728 1 10月19日上午第一組
    153 開平市三埠街道辦事處社區衛生服務中心 康復技師 A231059 1 1:3 20230201804 1 10月19日上午第一組
    154 開平市三埠街道辦事處社區衛生服務中心 康復技師 A231059 1 1:3 20230201729 2 10月19日上午第一組
    155 開平市三埠街道辦事處社區衛生服務中心 康復技師 A231059 1 1:3 20230201730 3 10月19日上午第一組
    156 開平市蒼城鎮中心衛生院 公衛醫生 A231063 1 1:3 20230201827 1 10月19日上午第一組
    157 開平市蒼城鎮中心衛生院 公衛醫生 A231063 1 1:3 20230201828 2 10月19日上午第一組
    158 開平市長沙街道辦事處社區衛生服務中心 放射技師 A231060 1 1:3 20230201817 1 10月19日上午第二組
    159 開平市長沙街道辦事處社區衛生服務中心 放射技師 A231060 1 1:3 20230201815 2 10月19日上午第二組
    160 開平市長沙街道辦事處社區衛生服務中心 放射技師 A231060 1 1:3 20230201818 3 10月19日上午第二組
    161 開平市沙塘鎮衛生院 影像技師 A231062 1 1:3 20230201824 1 10月19日上午第二組
    162 開平市沙塘鎮衛生院 影像技師 A231062 1 1:3 20230201822 2 10月19日上午第二組
    163 開平市沙塘鎮衛生院 影像技師 A231062 1 1:3 20230201821 3 10月19日上午第二組
    164 開平市蒼城鎮中心衛生院 影像技師 A231064 1 1:3 20230201910 1 10月19日上午第二組
    165 開平市蒼城鎮中心衛生院 影像技師 A231064 1 1:3 20230201902 2 10月19日上午第二組
    166 開平市蒼城鎮中心衛生院 影像技師 A231064 1 1:3 20230201830 3 10月19日上午第二組
    167 開平市蒼城鎮中心衛生院 護士 A231065 1 1:3 20230303628 1 10月19日上午第二組
    168 開平市蒼城鎮中心衛生院 護士 A231065 1 1:3 20230303619 2 10月19日上午第二組
    169 開平市蒼城鎮中心衛生院 護士 A231065 1 1:3 20230303617 3 10月19日上午第二組
    170 開平市蒼城鎮中心衛生院 檢驗師 A231066 1 1:3 20230201922 1 10月19日上午第二組
    171 開平市蒼城鎮中心衛生院 檢驗師 A231066 1 1:3 20230202011 2 10月19日上午第二組
    172 開平市蒼城鎮中心衛生院 檢驗師 A231066 1 1:3 20230201913 3 10月19日上午第二組
    173 開平市龍勝鎮衛生院 護士 A231067 1 1:3 20230303705 1 10月19日上午第二組
    174 開平市龍勝鎮衛生院 護士 A231067 1 1:3 20230303718 2 10月19日上午第二組
    175 開平市龍勝鎮衛生院 護士 A231067 1 1:3 20230303721 2 10月19日上午第二組
    176 開平市龍勝鎮衛生院 中藥士 A231068 1 1:3 20230404516 1 10月19日上午第三組
    177 開平市龍勝鎮衛生院 中藥士 A231068 1 1:3 20230404528 2 10月19日上午第三組
    178 開平市龍勝鎮衛生院 檢驗士 A231069 1 1:3 20230202021 1 10月19日上午第三組
    179 開平市龍勝鎮衛生院 檢驗士 A231069 1 1:3 20230202028 2 10月19日上午第三組
    180 開平市龍勝鎮衛生院 檢驗士 A231069 1 1:3 20230202026 3 10月19日上午第三組
    181 開平市龍勝鎮衛生院 影像技士 A231070 1 1:3 20230202108 1 10月19日上午第三組
    182 開平市龍勝鎮衛生院 影像技士 A231070 1 1:3 20230202113 2 10月19日上午第三組
    183 開平市龍勝鎮衛生院 影像技士 A231070 1 1:3 20230202111 3 10月19日上午第三組
    184 開平市大沙鎮衛生院 護士 A231072 2 1:3 20230303803 1 10月19日上午第三組
    185 開平市大沙鎮衛生院 護士 A231072 2 1:3 20230303808 2 10月19日上午第三組
    186 開平市大沙鎮衛生院 護士 A231072 2 1:3 20230303727 3 10月19日上午第三組
    187 開平市大沙鎮衛生院 護士 A231072 2 1:3 20230303801 4 10月19日上午第三組
    188 開平市大沙鎮衛生院 護士 A231072 2 1:3 20230303805 5 10月19日上午第三組
    189 開平市大沙鎮衛生院 護士 A231072 2 1:3 20230303814 6 10月19日上午第三組
    190 開平市大沙鎮衛生院 中藥師 A231073 1 1:3 20230404605 1 10月19日上午第三組
    191 開平市大沙鎮衛生院 中藥師 A231073 1 1:3 20230404606 2 10月19日上午第三組
    192 開平市大沙鎮衛生院 中藥師 A231073 1 1:3 20230404607 3 10月19日上午第三組
    193 開平市大沙鎮衛生院 康復技士 A231074 1 1:3 20230202114 1 10月19日上午第四組
    194 開平市大沙鎮衛生院 康復技士 A231074 1 1:3 20230202117 2 10月19日上午第四組
    195 開平市大沙鎮衛生院 康復技士 A231074 1 1:3 20230202115 3 10月19日上午第四組
    196 開平市馬岡鎮衛生院 護士 A231076 1 1:3 20230303824 1 10月19日上午第四組
    197 開平市馬岡鎮衛生院 護士 A231076 1 1:3 20230303819 2 10月19日上午第四組
    198 開平市馬岡鎮衛生院 護士 A231076 1 1:3 20230303830 3 10月19日上午第四組
    199 開平市馬岡鎮衛生院 藥師 A231077 1 1:3 20230404613 1 10月19日上午第四組
    200 開平市馬岡鎮衛生院 藥師 A231077 1 1:3 20230404609 2 10月19日上午第四組
    201 開平市馬岡鎮衛生院 藥師 A231077 1 1:3 20230404610 3 10月19日上午第四組
    202 開平市塘口鎮衛生院 臨床醫生 A231078 1 1:3 20230202118 1 10月19日上午第四組
    203 開平市塘口鎮衛生院 檢驗士 A231079 1 1:3 20230202129 1 10月19日上午第四組
    204 開平市塘口鎮衛生院 檢驗士 A231079 1 1:3 20230202120 2 10月19日上午第四組
    205 開平市塘口鎮衛生院 檢驗士 A231079 1 1:3 20230202122 3 10月19日上午第四組
    206 開平市蜆岡鎮衛生院 臨床醫生 A231083 1 1:3 20230202230 1 10月19日上午第四組
    207 開平市蜆岡鎮衛生院 臨床醫生 A231083 1 1:3 20230202301 2 10月19日上午第四組
    208 開平市百合鎮衛生院 臨床醫生 A231080 2 1:3 20230202213 1 10月19日上午第四組
    209 開平市百合鎮衛生院 臨床醫生 A231080 2 1:3 20230202211 2 10月19日上午第四組
    210 開平市百合鎮衛生院 臨床醫生 A231080 2 1:3 20230202210 3 10月19日上午第四組
    211 開平市百合鎮衛生院 檢驗師 A231081 1 1:3 20230202216 1 10月19日下午第一組
    212 開平市百合鎮衛生院 檢驗師 A231081 1 1:3 20230202224 2 10月19日下午第一組
    213 開平市百合鎮衛生院 檢驗師 A231081 1 1:3 20230202218 3 10月19日下午第一組
    214 開平市百合鎮衛生院 藥師 A231082 1 1:3 20230404623 1 10月19日下午第一組
    215 開平市百合鎮衛生院 藥師 A231082 1 1:3 20230404628 2 10月19日下午第一組
    216 開平市百合鎮衛生院 藥師 A231082 1 1:3 20230404621 3 10月19日下午第一組
    217 開平市百合鎮衛生院 藥師 A231082 1 1:3 20230404625 3 10月19日下午第一組
    218 開平市金雞鎮衛生院 護士 A231088 2 1:3 20230303905 1 10月19日下午第一組
    219 開平市金雞鎮衛生院 護士 A231088 2 1:3 20230304002 2 10月19日下午第一組
    220 開平市金雞鎮衛生院 護士 A231088 2 1:3 20230303906 3 10月19日下午第一組
    221 開平市金雞鎮衛生院 護士 A231088 2 1:3 20230303915 4 10月19日下午第一組
    222 開平市金雞鎮衛生院 護士 A231088 2 1:3 20230303918 5 10月19日下午第一組
    223 開平市金雞鎮衛生院 護士 A231088 2 1:3 20230303920 6 10月19日下午第一組
    224 開平市蜆岡鎮衛生院 公衛醫生 A231085 1 1:3 20230202302 1 10月19日下午第一組
    225 開平市蜆岡鎮衛生院 檢驗師 A231087 1 1:3 20230202307 1 10月19日下午第一組
    226 開平市蜆岡鎮衛生院 檢驗師 A231087 1 1:3 20230202309 2 10月19日下午第一組
    227 開平市赤水鎮衛生院 公衛醫生 A231092 1 1:3 20230202326 1 10月19日下午第一組
    228 開平市金雞鎮衛生院 藥劑師 A231089 1 1:3 20230404717 1 10月19日下午第二組
    229 開平市金雞鎮衛生院 藥劑師 A231089 1 1:3 20230404722 2 10月19日下午第二組
    230 開平市金雞鎮衛生院 藥劑師 A231089 1 1:3 20230404706 3 10月19日下午第二組
    231 開平市金雞鎮衛生院 影像技師 A231090 1 1:3 20230202310 1 10月19日下午第二組
    232 開平市金雞鎮衛生院 影像技師 A231090 1 1:3 20230202313 2 10月19日下午第二組
    233 開平市金雞鎮衛生院 影像技師 A231090 1 1:3 20230202311 3 10月19日下午第二組
    234 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304016 1 10月19日下午第二組
    235 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304017 2 10月19日下午第二組
    236 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304112 2 10月19日下午第二組
    237 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304011 4 10月19日下午第二組
    238 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304022 5 10月19日下午第二組
    239 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304027 6 10月19日下午第二組
    240 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304208 7 10月19日下午第二組
    241 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304004 8 10月19日下午第二組
    242 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304101 9 10月19日下午第二組
    243 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304019 10 10月19日下午第二組
    244 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304012 11 10月19日下午第二組
    245 開平市赤水鎮衛生院 護士 A231093 4 1:3 20230304015 12 10月19日下午第二組
    246 開平市赤水鎮衛生院 中醫醫生 A231091 1 1:3 20230202319 1 10月19日下午第三組
    247 開平市赤水鎮衛生院 中醫醫生 A231091 1 1:3 20230202318 2 10月19日下午第三組
    248 開平市赤水鎮衛生院 中醫醫生 A231091 1 1:3 20230202321 3 10月19日下午第三組
    249 開平市赤水鎮衛生院 藥師 A231094 2 1:3 20230404801 1 10月19日下午第三組
