2023年中山市坦洲鎮人民政府所屬事業單位招聘事業單位人員資格復審公告
2023-07-24 08:45 廣東人事考試網 來源:中山市三角鎮人民政府
廣東事業單位考試網提供以下事業單位資格審核信息:2023年中山市坦洲鎮人民政府所屬事業單位招聘事業單位人員資格復審公告,更多關于中山市坦洲鎮人民政府所屬事業單位招聘,事業單位,資格復審公告,事業單位資格審核的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
根據《廣東省事業單位公開招聘人員辦法》《中山市坦洲鎮人民政府所屬事業單位2023年公開招聘事業單位人員公告》及有關文件規定,現將資格復審有關具體事項公布如下:
一、入圍資格復審人員名單
通過網絡資格初審的考生入圍資格復審,名單詳見附件。資格審查貫穿招聘工作全過程。在招聘各環節發現報考者存在違反法紀行為或不符合報考資格條件的,按有關規定取消報考、錄用資格。
面試前,將對面試對象是否符合報考崗位條件進行現場資格復審。未能在指定的時間到達指定地點接受現場資格復審的,視為自動放棄。資格審核不通過的,取消面試資格。
二、資格復審
(一)時間安排
1.黨務行政辦事員(20230101)、檔案管理員(20230102)、宣傳文化辦事員(20230103)、農業技術員(20230104)、農業技術員(20230105)、水務技術員(20230107)、水務技術員(20230108)崗位:2023年7月25日(星期二),上午:8:45-12:00;
2.水務技術員(20230106)、工程技術員(20230109)、信息化技術員(20230116)崗位:2023年7月25日(星期二),下午:14:45-17:30;
3.綜合辦事員(20230117)、綜合辦事員(20230118)崗位:2023年7月26日(星期三),上午:8:45-12:00;
4.工程技術員(20230110)、工程技術員(20230111)、會計(20230112)、食品技術員(20230113)、綜合辦事員(20230114)、綜合辦事員(20230115)崗位:2023年7月26日(星期三),下午:14:45-17:30。
(二)復審地點
中山市坦洲鎮人民政府406室(坦洲鎮工業大道70號)
(三)有關要求
1. 考生須按照本公告的要求,于規定時間內攜帶有關資料進行現場資格復審。如本人不能到現場的,可憑委托人有效身份證(原件或復印件)、委托書和被委托人有效身份證(原件)進行資格復審;
2. 資格復審須攜帶如下資料:
(1)《廣東省事業單位公開招聘人員報名表》(雙面打印,需附有電子照片,本人簽名);
(2)有效期內的居民身份證、學歷學位證書、國(境)外取得學位人員須提供教育部留學服務中心出具的國(境)外學歷學位認證函(驗原件,收復印件);
(3)有工作經歷要求的崗位需提供工作經歷證明,即勞動合同(驗原件,收復印件,合同內明確工作崗位)、社會保險參保繳費證明(復印件,需由社保部門出具)、若勞動合同內未明確工作崗位的需同時提供由工作單位人事部門開具的有效工作證明(驗原件,收復印件);
(4)崗位所要求的有關證書、證明材料,如中共黨員(含預備黨員)證明材料等(驗原件,收復印件);
(5)所學專業未列入專業目錄(沒有專業代碼),選擇招聘專業中相近專業報考的。提供所學專業課程成績單(須畢業院校教務處蓋章)、院校出具的課程對比情況說明(須畢業院校教務處或研究生處蓋章)及畢業院校設置專業的依據等材料。國(境)外取得學位人員按所獲學位證書上的專業名稱和成績單參照國內相近專業報考的,還需提供中文和外文版本的成績單(驗原件,收復印件)。
三、復核
資格復審不符合招聘條件的,將取消面試資格,并書面告知相關事由。被取消面試資格人員有異議的,可以自收到書面告知之日起3個工作日內申請復核。
咨詢電話:冷小姐,陸小姐,0760-86736214(咨詢時間:工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
附件:入圍資格復審人員名單
中山市坦洲鎮人民政府
2023年7月21日
附件
入圍資格復審人員名單
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 | 資格復審 | 序號 | 考生姓名 | 身份證號碼 |
代碼 | 時間 | |||||
坦洲鎮黨群服務中心 | 黨務行政辦事員 | 20230101 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 郭* 文 | 370406**********36 |
2 | 肖* 斌 | 360728**********77 | ||||
3 | 李* 芳 | 441283**********29 | ||||
4 | 黃* 芹 | 522424**********24 | ||||
1 | 廖* | 522221**********27 | 檔案管理員 | 20230102 | ||
坦洲鎮宣傳文化服務中心 | 宣傳文化辦事員 | 20230103 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 鐘* | 152801**********2X |
2 | 蘇* 洋 | 510502**********23 | ||||
3 | 許* 琳 | 440402**********21 | ||||
4 | 馮* | 440902**********27 | ||||
5 | 鄭* 珩 | 440402**********46 | ||||
6 | 邢* 月 | 460102**********22 | ||||
7 | 李* 欣 | 140106**********26 | ||||
8 | 蘇* 瑤 | 441202**********27 | ||||
9 | 張* 瑾 | 442000**********87 | ||||
10 | 李* 惠 | 441581**********18 | ||||
11 | 陳* 銘 | 130104**********18 | ||||
12 | 吳* 盈 | 442000**********29 | ||||
13 | 陳* 穎 | 450923**********55 | ||||
14 | 彭* 妹 | 430527**********20 | ||||
15 | 張* | 152104**********85 | ||||
16 | 錢* 全 | 445302**********3X | ||||
17 | 林* 青 | 440402**********87 | ||||
18 | 何* 珠 | 442000**********22 | ||||
19 | 張* 怡 | 442000**********05 | ||||
20 | 梁* 星 | 511304**********37 | ||||
21 | 李* | 152101**********26 | ||||
22 | 陳* 飛 | 530322**********13 | ||||
23 | 周* 晴 | 220581**********62 | ||||
24 | 張* | 411721**********45 | ||||
25 | 李* | 441881**********5X | ||||
26 | 謝* 琪 | 442000**********23 | ||||
27 | 王* 陽 | 411381**********10 | ||||
坦洲鎮農業服務中心 | 農業技術員 | 20230104 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 謝* 瑋 | 360731**********10 |
2 | 黃* 遷 | 441781**********27 | ||||
3 | 孫* | 370282**********18 | ||||
4 | 李* 聰 | 445381**********52 | ||||
5 | 羅* 怡 | 440881**********25 | ||||
6 | 楊* 冠 | 440823**********5X | ||||
7 | 揭* 瓊 | 440982**********2X | ||||
8 | 黃* 琛 | 460200**********98 | ||||
9 | 劉* 玲 | 430223**********80 | ||||
10 | 魏* 鑫 | 441423**********1X | ||||
11 | 陳* 欣 | 440301**********1X | ||||
12 | 何* 晴 | 350122**********20 | ||||
13 | 王* 銘 | 440404**********33 | ||||
14 | 呂* 升 | 411527**********92 | ||||
15 | 張* 潔 | 130406**********29 | ||||
16 | 蘭* 晨皓 | 330802**********18 | ||||
17 | 黃* 俊 | 350721**********18 | ||||
18 | 陳* 嵐 | 510183**********27 | ||||
19 | 汪* 羽 | 420983**********49 | ||||
20 | 史* 濤 | 371522**********32 | ||||
21 | 何* | 430482**********16 | ||||
農業技術員 | 20230105 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 李* 鋒 | 513723**********56 | |
2 | 伍* 梁 | 441284**********18 | ||||
3 | 吳* 伶 | 511622**********12 | ||||
4 | 劉* | 441423**********34 | ||||
5 | 陳* | 442000**********1X | ||||
6 | 吳* 聰 | 440421**********12 | ||||
7 | 陳* 強 | 440883**********31 | ||||
8 | 謝* 斌 | 362532**********37 | ||||
9 | 伍* 堯 | 450481**********32 | ||||
10 | 韓* | 140203**********2X | ||||
11 | 許* 兵 | 420983**********12 | ||||
12 | 胡* 飛 | 362202**********34 | ||||
13 | 黃* 波 | 442000**********98 | ||||
14 | 李* 游 | 442000**********14 | ||||
15 | 李* | 142602**********55 | ||||
16 | 周* 飛 | 440823**********55 | ||||
17 | 林* 然 | 442000**********74 | ||||
18 | 鄭* 偉 | 445281**********34 | ||||
19 | 羅* 東 | 431027**********16 | ||||
20 | 易* 玲 | 360734**********20 | ||||
坦洲鎮水務事務中心 | 水務技術員 | 20230106 | 2023年7月25日14:45-17:30 | 1 | 何* | 412721**********18 |
2 | 王* 華 | 510521**********20 | ||||
3 | 舒* 才 | 342426**********32 | ||||
4 | 孫* 富 | 442000**********99 | ||||
5 | 譚* 欣 | 442000**********15 | ||||
6 | 陳* 瑤 | 421182**********88 | ||||
7 | 羅* 強 | 442000**********55 | ||||
8 | 郝* | 412723**********56 | ||||
9 | 陳* | 370323**********11 | ||||
10 | 鄒* 平 | 350629**********11 | ||||
11 | 楊* | 142625**********21 | ||||
12 | 李* 恩 | 440982**********73 | ||||
13 | 楊* | 431126**********11 | ||||
14 | 馬* 濤 | 340123**********98 | ||||
15 | 范* 芳 | 341227**********2X | ||||
16 | 劉* 威 | 441821**********33 | ||||
17 | 溫* 媚 | 440881**********22 | ||||
18 | 馬* 坤 | 341281**********70 | ||||
19 | 張* 陽女 | 360731**********11 | ||||
20 | 朱* 洋 | 420117**********20 | ||||
21 | 田* 勇 | 140621**********32 | ||||
22 | 黃* 洇 | 442000**********19 | ||||
23 | 吳* 偉 | 350802**********12 | ||||
24 | 易* 庭 | 362532**********12 | ||||
25 | 莫* 瑩 | 440682**********26 | ||||
26 | 趙* 涵 | 220102**********43 | ||||
27 | 趙* 華 | 430524**********52 | ||||
28 | 劉* 輝 | 360781**********15 | ||||
29 | 彭* 鳳 | 421083**********44 | ||||
30 | 麥* 君 | 442000**********42 | ||||
31 | 郭* 斌 | 440602**********12 | ||||
32 | 何* 鳳 | 440981**********45 | ||||
33 | 何* 航 | 410181**********16 | ||||
34 | 吳* | 140203**********44 | ||||
35 | 張* 欣 | 440181**********42 | ||||
36 | 劉* | 142627**********44 | ||||
37 | 古* 泉 | 360728**********12 | ||||
38 | 梁* 勝 | 430481**********79 | ||||
39 | 肖* 茜 | 431081**********42 | ||||
40 | 梁* 豪 | 442000**********10 | ||||
41 | 孟* 潔 | 410221**********68 | ||||
42 | 謝* 紅 | 522121**********27 | ||||
43 | 王* 霖 | 430407**********19 | ||||
44 | 李* 琪 | 622821**********88 | ||||
45 | 劉* 歡 | 362425**********13 | ||||
46 | 楊* 凱 | 445281**********92 | ||||
47 | 劉* 杰 | 612301**********2X | ||||
48 | 楊* 瑩 | 440105**********22 | ||||
49 | 汪* 娟 | 421127**********46 | ||||
50 | 黃* 梅 | 441882**********23 | ||||
51 | 朱* | 430122**********2X | ||||
52 | 萬* | 360730**********18 | ||||
53 | 郭* 樺 | 440402**********72 | ||||
54 | 陳* 華 | 440981**********47 | ||||
水務技術員 | 20230107 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 程* | 220381**********3X | |
2 | 周* 剛 | 232330**********77 | ||||
3 | 謝* 羅 | 430524**********65 | ||||
4 | 劉* 明 | 442000**********54 | ||||
水務技術員 | 20230108 | 2023年7月25日8:45-12:00 | 1 | 劉* | 360735**********11 | |
2 | 劉* 賀 | 371312**********31 | ||||
3 | 歐* 明 | 452223**********12 | ||||
4 | 劉* 文 | 150826**********13 | ||||
5 | 趙* 順 | 411302**********13 | ||||
6 | 趙* 進 | 411422**********1X | ||||
7 | 郭* 仁 | 150403**********14 | ||||
8 | 李* 生 | 421182**********56 | ||||
9 | 黃* | 420202**********51 | ||||
坦洲鎮城市更新和建設服務中心 | 工程技術員 | 20230109 | 2023年7月25日14:45-17:30 | 1 | 何* | 429006**********63 |
2 | 王* 飛 | 411325**********67 | ||||
3 | 賀* 平 | 362430**********17 | ||||
4 | 羅* 英 | 500113**********48 | ||||
5 | 李* 嬋 | 440981**********42 | ||||
6 | 劉* 寒 | 410101**********20 | ||||
7 | 駱* 杰 | 440683**********32 | ||||
8 | 廖* 利 | 441424**********60 | ||||
9 | 李* | 362424**********20 | ||||
10 | 邵* | 411521**********20 | ||||
11 | 李* 豪 | 440421**********55 | ||||
12 | 龔* 輝 | 360121**********2X | ||||
13 | 丘* 君 | 441821**********47 | ||||
14 | 譚* 花 | 441423**********23 | ||||
15 | 陳* 鳳 | 441881**********27 | ||||
16 | 羅* 茼 | 440402**********69 | ||||
17 | 嚴* 龍 | 360721**********19 | ||||
18 | 楊* | 532126**********13 | ||||
工程技術員 | 20230110 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 曹* 瓏 | 340826**********40 | |
2 | 顧* 媛 | 222403**********28 | ||||
3 | 李* 鍇 | 442000**********33 | ||||
4 | 鄧* 梅 | 500236**********41 | ||||
5 | 白* | 511381**********21 | ||||
6 | 顏* 珍 | 430521**********87 | ||||
7 | 陳* 鑫 | 440281**********28 | ||||
8 | 徐* | 430903**********70 | ||||
9 | 鎮* 娟 | 421202**********85 | ||||
10 | 李* 榮 | 445281**********58 | ||||
11 | 王* 旭 | 230202**********25 | ||||
12 | 莫* 健 | 440183**********17 | ||||
13 | 何* 倫 | 441827**********10 | ||||
14 | 袁* 俐 | 432524**********40 | ||||
15 | 李* 慧 | 440882**********82 | ||||
16 | 鐘* 文 | 441481**********16 | ||||
17 | 馬* | 220221**********22 | ||||
18 | 彭* 玉 | 430503**********28 | ||||
19 | 廖* 楠 | 440181**********24 | ||||
20 | 陳* 思 | 440902**********69 | ||||
21 | 李* 興 | 372922**********12 | ||||
22 | 陳* 虹 | 441522**********86 | ||||
23 | 梁* 策 | 440923**********23 | ||||
24 | 黃* 詩 | 441223**********2X | ||||
25 | 吳* | 440402**********4X | ||||
26 | 李* | 441422**********20 | ||||
27 | 張* | 441424**********27 | ||||
28 | 鄒* 隆 | 440111**********11 | ||||
29 | 劉* 琪 | 230802**********23 | ||||
30 | 曾* 嫻 | 441481**********81 | ||||
31 | 鄒* | 362203**********22 | ||||
32 | 林* 曉 | 445321**********45 | ||||
33 | 胡* | 412824**********5X | ||||
34 | 徐* | 362401**********11 | ||||
工程技術員 | 20230111 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 明* 圓 | 421002**********20 | |
2 | 楊* | 422325**********28 | ||||
3 | 于* 珊 | 211319**********25 | ||||
4 | 詹* 星 | 420117**********42 | ||||
5 | 曾* | 450305**********11 | ||||
6 | 梁* | 362531**********52 | ||||
7 | 唐* 聞 | 430225**********50 | ||||
8 | 陳* | 431122**********20 | ||||
會計 | 20230112 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 鄧* | 411328**********41 | |
2 | 梁* 儀 | 440402**********26 | ||||
3 | 丁* 婷 | 500101**********8X | ||||
4 | 何* 喬 | 442000**********5X | ||||
5 | 陳* 鈞 | 442000**********45 | ||||
6 | 許* 寧 | 440902**********36 | ||||
7 | 許* | 360103**********42 | ||||
8 | 程* | 421127**********10 | ||||
9 | 劉* 熒 | 441481**********18 | ||||
10 | 王* 露 | 412727**********43 | ||||
11 | 程* 利 | 420117**********18 | ||||
12 | 黎* 怡 | 442000**********43 | ||||
13 | 馬* 蔚 | 622421**********29 | ||||
14 | 邊* 文 | 150102**********24 | ||||
15 | 沈* 文 | 450304**********24 | ||||
坦洲鎮食品藥品監督所 | 食品技術員 | 20230113 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 麥* 萍 | 442000**********49 |
2 | 譚* 瑩 | 440902**********47 | ||||
3 | 饒* | 420923**********1X | ||||
4 | 關* 鶯 | 441702**********29 | ||||
5 | 黃* 玲 | 440181**********20 | ||||
6 | 符* 飛 | 440882**********31 | ||||
7 | 吳* 林 | 440282**********3X | ||||
8 | 陳* | 430481**********62 | ||||
坦洲鎮退役軍人服務中心 | 綜合辦事員 | 20230114 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 林* 富 | 440307**********13 |
2 | 陳* 琪 | 441283**********91 | ||||
3 | 李* 璐 | 140181**********64 | ||||
4 | 黃* 承 | 411523**********16 | ||||
5 | 熊* | 420583**********23 | ||||
6 | 陳* | 522131**********11 | ||||
7 | 吳* 俞 | 442000**********88 | ||||
8 | 何* 珊 | 442000**********27 | ||||
9 | 李* | 150422**********49 | ||||
20230115 | 2023年7月26日14:45-17:30 | 1 | 林* 珊 | 440301**********29 | ||
2 | 梁* 龍 | 440823**********95 | ||||
3 | 岑* 婷 | 441224**********2X | ||||
4 | 吳* 汶 | 442000**********19 | ||||
5 | 豆* 娜 | 342625**********88 | ||||
6 | 梁* 怡 | 440681**********43 | ||||
7 | 黃* 青 | 340323**********43 | ||||
8 | 溫* 斐 | 440105**********15 | ||||
9 | 張* 瑤 | 440221**********47 | ||||
10 | 李* 珍 | 450323**********4X | ||||
11 | 楊* 淑 | 362424**********25 | ||||
12 | 羅* | 441781**********11 | ||||
13 | 蔣* 勇 | 342901**********18 | ||||
14 | 聶* 承 | 421281**********25 | ||||
15 | 劉* | 500235**********60 | ||||
坦洲鎮網格和大數據事務中心 | 信息化技術員 | 20230116 | 2023年7月25日14:45-17:30 | 1 | 馬* 斌 | 440582**********51 |
2 | 崔* | 441802**********28 | ||||
3 | 劉* | 350824**********30 | ||||
4 | 王* | 230622**********64 | ||||
5 | 郭* 杰 | 442000**********56 | ||||
6 | 梁* 恒 | 442000**********34 | ||||
7 | 江* 霖 | 430422**********19 | ||||
8 | 陽* 駒 | 430405**********98 | ||||
9 | 吳* 峰 | 370724**********18 | ||||
10 | 何* 志 | 350181**********1X | ||||
11 | 溫* 歡 | 410381**********41 | ||||
12 | 黃* 亮 | 442000**********16 | ||||
13 | 李* 愨 | 432503**********27 | ||||
14 | 蘇* 政 | 440902**********12 | ||||
15 | 馮* 祺 | 442000**********79 | ||||
16 | 高* | 412828**********57 | ||||
17 | 王* | 130928**********2X | ||||
18 | 趙* 佳 | 411282**********13 | ||||
19 | 孟* 浩 | 411326**********19 | ||||
綜合辦事員 | 20230117 | 2023年7月26日8:45-12:00 | 1 | 謝* | 360726**********1X | |
2 | 諶* 宇 | 441422**********22 | ||||
3 | 歐* 慧月 | 441882**********28 | ||||
4 | 成* 濤 | 440982**********49 | ||||
5 | 陳* 峰 | 442000**********37 | ||||
6 | 朱* 伶 | 440224**********2X | ||||
7 | 岑* 清 | 440823**********0X | ||||
8 | 彭* 鳳 | 440983**********47 | ||||
9 | 陳* | 360782**********28 | ||||
10 | 劉* | 360734**********27 | ||||
11 | 馬* | 340825**********33 | ||||
12 | 馬* 海 | 450821**********28 | ||||
13 | 蔣* | 431124**********2X | ||||
14 | 梁* 芝 | 442000**********65 | ||||
15 | 何* 嵐 | 442000**********62 | ||||
16 | 黎* 敏 | 441322**********60 | ||||
17 | 郭* 麗 | 442000**********43 | ||||
18 | 周* 鳳 | 442000**********26 | ||||
19 | 劉* 天 | 152301**********23 | ||||
20 | 梁* 航 | 442000**********79 | ||||
21 | 李* 怡 | 440682**********23 | ||||
22 | 楊* 麗 | 441781**********68 | ||||
23 | 江* | 340223**********25 | ||||
24 | 房* 雯 | 440923**********65 | ||||
25 | 廖* 勇 | 362232**********13 | ||||
26 | 鐘* 芳 | 452428**********23 | ||||
27 | 譚* | 422802**********48 | ||||
28 | 廖* 艷 | 522423**********82 | ||||
29 | 鄧* 娟 | 440921**********44 | ||||
30 | 申* 穎 | 231083**********23 | ||||
31 | 石* | 522727**********42 | ||||
32 | 徐* 琪 | 650104**********24 | ||||
33 | 雷* 芳 | 421181**********22 | ||||
34 | 張* | 421126**********34 | ||||
35 | 陳* 喬 | 445122**********26 | ||||
36 | 荊* 賀 | 230103**********18 | ||||
37 | 吳* 恩 | 440402**********23 | ||||
綜合辦事員 | 20230118 | 2023年7月26日8:45-12:00 | 1 | 徐* | 411121**********39 | |
2 | 彭* 國 | 430211**********12 | ||||
3 | 馬* 路 | 421125**********96 | ||||
4 | 林* 晴 | 441522**********28 | ||||
5 | 王* | 440106**********14 | ||||
6 | 余* 旎 | 441421**********28 | ||||
7 | 陳* | 421125**********47 | ||||
8 | 夏* | 440183**********20 | ||||
9 | 馬* 婷 | 620523**********42 | ||||
10 | 彭* 君 | 440883**********83 | ||||
11 | 呂* 荃 | 441381**********41 | ||||
12 | 熊* 恩 | 433127**********59 | ||||
13 | 陳* 欽 | 440923**********15 | ||||
14 | 靳* 禹 | 231083**********17 | ||||
15 | 余* 潔 | 440583**********86 | ||||
16 | 黎* 霞 | 441723**********23 | ||||
17 | 李* | 130429**********26 | ||||
18 | 王* 榮 | 430421**********39 | ||||
19 | 肖* 英 | 360731**********45 | ||||
20 | 陳* 凱 | 445281**********56 | ||||
21 | 史* 雅 | 441323**********27 | ||||
22 | 劉* 崗 | 412827**********16 | ||||
23 | 劉* 豪 | 431202**********16 | ||||
24 | 鄒* 治 | 370681**********14 | ||||
25 | 葉* 隆 | 441624**********14 | ||||
26 | 林* 連 | 441881**********29 | ||||
27 | 雷* 僑 | 440781**********1X | ||||
28 | 張* 峰 | 320125**********30 | ||||
29 | 鄧* 頔 | 360425**********26 | ||||
30 | 柏* 南 | 342225**********30 | ||||
31 | 卓* | 430821**********25 | ||||
32 | 李* 鴿 | 410482**********41 | ||||
33 | 陳* 新 | 500234**********5X | ||||
34 | 羅* 揚 | 440682**********23 | ||||
35 | 鄭* 妍 | 442000**********01 | ||||
36 | 李* 蓮 | 421023**********28 | ||||
37 | 肖* 婷 | 430529**********60 | ||||
38 | 賴* | 360727**********31 | ||||
39 | 舒* | 422130**********22 | ||||
40 | 盧* 春 | 360424**********68 | ||||
41 | 梁* 芬 | 440782**********42 | ||||
42 | 鄧* | 362401**********24 | ||||
43 | 林* 全 | 440882**********19 | ||||
44 | 余* 琳 | 440782**********20 | ||||
45 | 李* | 341223**********32 | ||||
46 | 徐* 世 | 450722**********3X | ||||
47 | 姚* 越 | 522229**********1X | ||||
48 | 曹* | 342427**********1X | ||||
49 | 張* 影 | 412823**********00 |
原文標題:中山市坦洲鎮人民政府所屬事業單位2023年公開招聘事業單位人員資格復審公告
文章來源:www.zs.gov.cn/tzz/rsxx/content/post_2303946.html
以上是2023年中山市坦洲鎮人民政府所屬事業單位招聘事業單位人員資格復審公告的全部內容,更多中山事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀: 事業單位 資格復審公告 中山市坦洲鎮人民政府所屬事業單位招聘
(編輯:廣東華圖)