惠州市龍豐街道招聘黨建聯絡員及社區“兩委”班子儲備人選筆試成績及進入面試環節人員名單公示
2023-05-04 19:31 廣東人事考試網 來源:惠州市惠城區人民政府
廣東事業單位考試網提供以下事業單位面試名單信息:惠州市龍豐街道招聘黨建聯絡員及社區“兩委”班子儲備人選筆試成績及進入面試環節人員名單公示,更多關于龍豐街道招聘,黨建聯絡員,事業單位面試名單的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
惠州市惠城區人民政府龍豐街道辦事處公開招聘黨建聯絡員及社區“兩委”班子儲備人選筆試工作已經結束,根據公開招聘工作的相關規定,現將考生筆試成績予以公示。如對成績有疑問,可通過書信、電話等形式向惠州市惠城區人民政府龍豐街道辦事處反映。來信來電請署真實姓名、工作單位、聯系電話。
公示時間:2023年5月4日至2023年5月9日
受理部門:惠州市惠城區人民政府龍豐街道辦事處黨建工作(組織人事)辦公室
公示電話:0752—2289655
郵政編碼:516008
特此通告
附件:龍豐街道辦事處公開招聘黨建聯絡員及社區“兩委”班子儲備人選筆試成績表及進入面試環節人員名單
惠州市惠城區人民政府龍豐街道辦事處
2023年5月4日
附件:
龍豐街道辦事處公開招聘黨建聯絡員及社區“兩委”班子儲備人選筆試成績表及進入面試環節人員名單
序號 | 崗位名稱 | 準考證號 | 報考 代碼 | 筆試 成績 | 是否進 入面試 | 備注 |
1 | 黨建聯絡員 | 111100001 | A001 | 72 | 進入面試 | |
2 | 黨建聯絡員 | 111100014 | A002 | 85 | 進入面試 | |
3 | 黨建聯絡員 | 111100048 | A002 | 85 | 進入面試 | |
4 | 黨建聯絡員 | 111100003 | A002 | 83 | 進入面試 | |
5 | 黨建聯絡員 | 111100022 | A002 | 82 | 進入面試 | |
6 | 黨建聯絡員 | 111100027 | A002 | 79 | 進入面試 | |
7 | 黨建聯絡員 | 111100013 | A002 | 78 | 進入面試 | |
8 | 黨建聯絡員 | 111100028 | A002 | 78 | 進入面試 | |
9 | 黨建聯絡員 | 111100046 | A002 | 78 | 進入面試 | |
10 | 黨建聯絡員 | 111100009 | A002 | 76 | ||
11 | 黨建聯絡員 | 111100011 | A002 | 76 | ||
12 | 黨建聯絡員 | 111100031 | A002 | 75 | ||
13 | 黨建聯絡員 | 111100016 | A002 | 73 | ||
14 | 黨建聯絡員 | 111100029 | A002 | 73 | ||
15 | 黨建聯絡員 | 111100030 | A002 | 73 | ||
16 | 黨建聯絡員 | 111100008 | A002 | 72 | ||
17 | 黨建聯絡員 | 111100033 | A002 | 72 | ||
18 | 黨建聯絡員 | 111100006 | A002 | 71 | ||
19 | 黨建聯絡員 | 111100018 | A002 | 70 | ||
20 | 黨建聯絡員 | 111100042 | A002 | 70 | ||
21 | 黨建聯絡員 | 111100004 | A002 | 69 | ||
22 | 黨建聯絡員 | 111100025 | A002 | 69 | ||
23 | 黨建聯絡員 | 111100035 | A002 | 69 | ||
24 | 黨建聯絡員 | 111100024 | A002 | 68 | ||
25 | 黨建聯絡員 | 111100034 | A002 | 67 | ||
26 | 黨建聯絡員 | 111100032 | A002 | 66 | ||
27 | 黨建聯絡員 | 111100038 | A002 | 66 | ||
28 | 黨建聯絡員 | 111100036 | A002 | 65 | ||
29 | 黨建聯絡員 | 111100050 | A002 | 65 | ||
30 | 黨建聯絡員 | 111100044 | A002 | 64 | ||
31 | 黨建聯絡員 | 111100037 | A002 | 63 | ||
32 | 黨建聯絡員 | 111100012 | A002 | 61 | ||
33 | 黨建聯絡員 | 111100039 | A002 | 61 | ||
34 | 黨建聯絡員 | 111100043 | A002 | 61 | ||
35 | 黨建聯絡員 | 111100047 | A002 | 59 | ||
36 | 黨建聯絡員 | 111100015 | A002 | 58 | ||
37 | 黨建聯絡員 | 111100041 | A002 | 57 | ||
38 | 黨建聯絡員 | 111100017 | A002 | 55 | ||
39 | 黨建聯絡員 | 111100040 | A002 | 55 | ||
40 | 黨建聯絡員 | 111100010 | A002 | 45 | ||
41 | 黨建聯絡員 | 111100002 | A002 | 0 | 缺考 | |
42 | 黨建聯絡員 | 111100005 | A002 | 0 | 缺考 | |
43 | 黨建聯絡員 | 111100007 | A002 | 0 | 缺考 | |
44 | 黨建聯絡員 | 111100019 | A002 | 0 | 缺考 | |
45 | 黨建聯絡員 | 111100020 | A002 | 0 | 缺考 | |
46 | 黨建聯絡員 | 111100021 | A002 | 0 | 缺考 | |
47 | 黨建聯絡員 | 111100023 | A002 | 0 | 缺考 | |
48 | 黨建聯絡員 | 111100026 | A002 | 0 | 缺考 | |
49 | 黨建聯絡員 | 111100045 | A002 | 0 | 缺考 | |
50 | 黨建聯絡員 | 111100049 | A002 | 0 | 缺考 | |
51 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100057 | B001 | 70 | 進入面試 | |
52 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100060 | B001 | 66 | 進入面試 | |
53 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100066 | B001 | 66 | 進入面試 | |
54 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100051 | B001 | 64 | ||
55 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100058 | B001 | 63 | ||
56 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100056 | B001 | 62 | ||
57 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100052 | B001 | 57 | ||
58 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100053 | B001 | 57 | ||
59 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100070 | B001 | 57 | ||
60 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100055 | B001 | 55 | ||
61 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100059 | B001 | 54 | ||
62 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100054 | B001 | 51 | ||
63 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100067 | B001 | 50 | ||
64 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100068 | B001 | 50 | ||
65 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100065 | B001 | 44 | ||
66 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100061 | B001 | 42 | ||
67 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100064 | B001 | 40 | ||
68 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100062 | B001 | 0 | 缺考 | |
69 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100063 | B001 | 0 | 缺考 | |
70 | 萬林湖社區“兩委”班子儲備人選 | 111100069 | B001 | 0 | 缺考 | |
71 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100086 | B002 | 74 | 進入面試 | |
72 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100077 | B002 | 70 | 進入面試 | |
73 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100083 | B002 | 69 | 進入面試 | |
74 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100071 | B002 | 66 | ||
75 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100084 | B002 | 66 | ||
76 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100072 | B002 | 65 | ||
77 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100073 | B002 | 64 | ||
78 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100087 | B002 | 63 | ||
79 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100075 | B002 | 62 | ||
80 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100081 | B002 | 62 | ||
81 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100080 | B002 | 61 | ||
82 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100090 | B002 | 61 | ||
83 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100082 | B002 | 57 | ||
84 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100092 | B002 | 56 | ||
85 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100089 | B002 | 54 | ||
86 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100078 | B002 | 53 | ||
87 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100093 | B002 | 49 | ||
88 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100095 | B002 | 49 | ||
89 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100074 | B002 | 48 | ||
90 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100085 | B002 | 47 | ||
91 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100091 | B002 | 44 | ||
92 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100076 | B002 | 35 | ||
93 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100079 | B002 | 0 | 缺考 | |
94 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100088 | B002 | 0 | 缺考 | |
95 | 花園水社區“兩委”班子儲備人選 | 111100094 | B002 | 0 | 缺考 | |
96 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100107 | B003 | 85 | 進入面試 | |
97 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100115 | B003 | 83 | 進入面試 | |
98 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100119 | B003 | 76 | 進入面試 | |
99 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100104 | B003 | 73 | ||
100 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100100 | B003 | 71 | ||
101 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100113 | B003 | 70 | ||
102 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100112 | B003 | 69 | ||
103 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100102 | B003 | 68 | ||
104 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100106 | B003 | 67 | ||
105 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100098 | B003 | 63 | ||
106 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100111 | B003 | 61 | ||
107 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100097 | B003 | 59 | ||
108 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100109 | B003 | 59 | ||
109 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100121 | B003 | 59 | ||
110 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100105 | B003 | 58 | ||
111 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100117 | B003 | 58 | ||
112 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100114 | B003 | 57 | ||
113 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100123 | B003 | 57 | ||
114 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100110 | B003 | 56 | ||
115 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100120 | B003 | 56 | ||
116 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100101 | B003 | 53 | ||
117 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100116 | B003 | 51 | ||
118 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100099 | B003 | 49 | ||
119 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100096 | B003 | 0 | 缺考 | |
120 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100103 | B003 | 0 | 缺考 | |
121 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100108 | B003 | 0 | 缺考 | |
122 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100118 | B003 | 0 | 缺考 | |
123 | 飛鵝嶺社區“兩委”班子儲備人選 | 111100122 | B003 | 0 | 缺考 | |
124 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100201 | B004 | 80 | 進入面試 | |
125 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100150 | B004 | 78 | 進入面試 | |
126 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100152 | B004 | 77 | 進入面試 | |
127 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100125 | B004 | 76 | 進入面試 | |
128 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100135 | B004 | 76 | 進入面試 | |
129 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100138 | B004 | 76 | 進入面試 | |
130 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100129 | B004 | 74 | ||
131 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100149 | B004 | 74 | ||
132 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100191 | B004 | 74 | ||
133 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100182 | B004 | 72 | ||
134 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100184 | B004 | 72 | ||
135 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100188 | B004 | 72 | ||
136 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100161 | B004 | 71 | ||
137 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100134 | B004 | 70 | ||
138 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100159 | B004 | 70 | ||
139 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100187 | B004 | 70 | ||
140 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100204 | B004 | 70 | ||
141 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100157 | B004 | 69 | ||
142 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100168 | B004 | 69 | ||
143 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100136 | B004 | 67 | ||
144 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100175 | B004 | 67 | ||
145 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100200 | B004 | 67 | ||
146 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100126 | B004 | 64 | ||
147 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100127 | B004 | 64 | ||
148 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100143 | B004 | 64 | ||
149 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100137 | B004 | 63 | ||
150 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100140 | B004 | 63 | ||
151 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100160 | B004 | 63 | ||
152 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100169 | B004 | 63 | ||
153 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100131 | B004 | 62 | ||
154 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100141 | B004 | 62 | ||
155 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100193 | B004 | 62 | ||
156 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100147 | B004 | 61 | ||
157 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100158 | B004 | 61 | ||
158 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100197 | B004 | 61 | ||
159 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100202 | B004 | 61 | ||
160 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100177 | B004 | 60 | ||
161 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100183 | B004 | 60 | ||
162 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100189 | B004 | 60 | ||
163 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100192 | B004 | 60 | ||
164 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100133 | B004 | 59 | ||
165 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100162 | B004 | 59 | ||
166 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100195 | B004 | 59 | ||
167 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100156 | B004 | 58 | ||
168 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100181 | B004 | 58 | ||
169 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100186 | B004 | 58 | ||
170 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100185 | B004 | 57 | ||
171 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100142 | B004 | 56 | ||
172 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100194 | B004 | 56 | ||
173 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100203 | B004 | 56 | ||
174 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100139 | B004 | 55 | ||
175 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100154 | B004 | 54 | ||
176 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100199 | B004 | 53 | ||
177 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100130 | B004 | 51 | ||
178 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100167 | B004 | 49 | ||
179 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100176 | B004 | 49 | ||
180 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100146 | B004 | 48 | ||
181 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100171 | B004 | 48 | ||
182 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100144 | B004 | 45 | ||
183 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100173 | B004 | 45 | ||
184 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100124 | B004 | 44 | ||
185 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100153 | B004 | 43 | ||
186 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100179 | B004 | 43 | ||
187 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100128 | B004 | 40 | ||
188 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100132 | B004 | 39 | ||
189 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100145 | B004 | 0 | 缺考 | |
190 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100148 | B004 | 0 | 缺考 | |
191 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100151 | B004 | 0 | 缺考 | |
192 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100155 | B004 | 0 | 缺考 | |
193 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100163 | B004 | 0 | 缺考 | |
194 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100164 | B004 | 0 | 缺考 | |
195 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100165 | B004 | 0 | 缺考 | |
196 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100166 | B004 | 0 | 缺考 | |
197 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100170 | B004 | 0 | 缺考 | |
198 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100172 | B004 | 0 | 缺考 | |
199 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100174 | B004 | 0 | 缺考 | |
200 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100178 | B004 | 0 | 缺考 | |
201 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100180 | B004 | 0 | 缺考 | |
202 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100190 | B004 | 0 | 缺考 | |
203 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100196 | B004 | 0 | 缺考 | |
204 | 金峰社區“兩委”班子儲備人選 | 111100198 | B004 | 0 | 缺考 | |
205 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100209 | B005 | 73 | 進入面試 | |
206 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100217 | B005 | 70 | 進入面試 | |
207 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100219 | B005 | 69 | 進入面試 | |
208 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100212 | B005 | 68 | 進入面試 | |
209 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100220 | B005 | 66 | 進入面試 | |
210 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100208 | B005 | 65 | 進入面試 | |
211 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100211 | B005 | 64 | ||
212 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100213 | B005 | 62 | ||
213 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100222 | B005 | 61 | ||
214 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100206 | B005 | 58 | ||
215 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100210 | B005 | 57 | ||
216 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100216 | B005 | 57 | ||
217 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100226 | B005 | 57 | ||
218 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100224 | B005 | 55 | ||
219 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100227 | B005 | 50 | ||
220 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100225 | B005 | 49 | ||
221 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100214 | B005 | 47 | ||
222 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100218 | B005 | 47 | ||
223 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100207 | B005 | 43 | ||
224 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100221 | B005 | 33 | ||
225 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100205 | B005 | 0 | 缺考 | |
226 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100215 | B005 | 0 | 缺考 | |
227 | 金逸社區“兩委”班子儲備人選 | 111100223 | B005 | 0 | 缺考 |
原文標題:龍豐街道公開招聘黨建聯絡員及社區“兩委”班子儲備人選筆試成績及進入面試環節人員名單公示
文章來源:www.hcq.gov.cn/zwgk/hczp/content/post_4970701.html
以上是惠州市龍豐街道招聘黨建聯絡員及社區“兩委”班子儲備人選筆試成績及進入面試環節人員名單公示的全部內容,更多惠州事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)