2021年陽江市水務集團招聘擬招錄人員名單及體檢等工作安排公告
2021-04-20 20:56 廣東人事考試網 來源:陽江市水務集團有限公司
廣東事業單位考試網提供以下事業單位體檢名單信息:2021年陽江市水務集團招聘擬招錄人員名單及體檢等工作安排公告,更多關于陽江市事業單位招聘,陽江市水務集團招聘,事業單位體檢名單的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
根據《陽江市水務集團2021年公開招聘最終入選面試人員名單及面試安排公告》,已完成面試階段工作,現將面試人員總成績及體檢等工作安排公告如下:
一、面試人員總成績及擬招錄人員名單
最終入選面試68名人員中有2名考生面試缺考,根據本次招聘相關規定,最終面試人員總成績(筆試成績×60%+面試成績×40%)及排名如下:
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試準考證號 | 性別 | 筆試分數 | 面試分數 | 總得分 | 最終排名 | 備注 |
1 | 綜合部文秘 | A01 | 林育華 | 202103270320 | 女 | 81.97 | 79.80 | 81.10 | 1 | 擬錄用 |
鮑思瑩 | 202103270528 | 女 | 81.55 | 76.95 | 79.71 | 2 | ||||
馮寶瑩 | 202103270612 | 女 | 80.59 | 77.30 | 79.27 | 3 | ||||
2 | 業務部工程預結算員 | A02 | 黃軍諭 | 202103270811 | 男 | 74.71 | 83.20 | 78.11 | 1 | 擬錄用 |
徐觀寧 | 202103271213 | 男 | 73.66 | 77.10 | 75.04 | 2 | ||||
3 | 財審部會計 | A03 | 林倩婷 | 202103271511 | 女 | 87.97 | 87.50 | 87.78 | 1 | 擬錄用 |
黃丹怡 | 202103271512 | 女 | 88.37 | 85.45 | 87.20 | 2 | ||||
陳俊華 | 202103271013 | 男 | 88.94 | 65.60 | 79.60 | 3 | ||||
4 | 工程項目管理部技術員 | A04 | 阮志灝 | 202103271914 | 男 | 79.11 | 77.35 | 78.41 | 1 | 擬錄用 |
陳家洛 | 202103271923 | 男 | 79.71 | 73.20 | 77.11 | 2 | ||||
植桂彬 | 202103271506 | 男 | 78.01 | - | 46.81 | 3 | 面試缺考 | |||
5 | 高新自來水公司工程技術員 | A06 | 譚力銘 | 202103271808 | 男 | 79.88 | 82.55 | 80.95 | 1 | 擬錄用 |
梁瑞成 | 202103271721 | 男 | 83.50 | 75.60 | 80.34 | 2 | ||||
李志 | 202103271207 | 男 | 81.73 | 74.15 | 78.70 | 3 | ||||
6 | 自來水江閘分公司工程技術員 | A07 | 黃光強 | 202103271422 | 男 | 87.47 | 70.95 | 80.86 | 1 | 擬錄用 |
李豐波 | 202103271822 | 男 | 85.07 | 62.45 | 76.02 | 2 | ||||
徐永昶 | 202103271124 | 男 | 87.53 | - | 52.52 | 3 | 面試缺考 | |||
7 | 水質檢測公司水質化驗員 | A08 | 陳誠方 | 202103270902 | 女 | 88.58 | 74.25 | 82.85 | 1 | 擬錄用 |
曾昭航 | 202103271030 | 男 | 85.55 | 77.05 | 82.15 | 2 | 擬錄用 | |||
楊澤宇 | 202103270722 | 男 | 82.59 | 71.45 | 78.13 | 3 | ||||
譚小嫚 | 202103271517 | 女 | 81.45 | 71.35 | 77.41 | 4 | ||||
韓宏宇 | 202103271301 | 男 | 81.34 | 71.45 | 77.38 | 5 | ||||
周寶航 | 202103270701 | 女 | 84.34 | 66.60 | 77.24 | 6 | ||||
8 | 第一自來水廠機電維修員 | A09 | 謝克欣 | 202103271409 | 男 | 84.19 | 82.35 | 83.45 | 1 | 擬錄用 |
鐘威寧 | 202103271311 | 男 | 81.72 | 80.60 | 81.27 | 2 | ||||
林顯焯 | 202103271010 | 男 | 84.35 | 60.40 | 74.77 | 3 | ||||
9 | 第二自來水廠機電維修員 | A10 | 林子粵 | 202103270809 | 男 | 82.05 | 74.80 | 79.15 | 1 | 擬錄用 |
劉盛幫 | 202103271618 | 男 | 82.86 | 72.00 | 78.52 | 2 | ||||
關銘鋒 | 202103270724 | 男 | 85.65 | 65.10 | 77.43 | 3 | ||||
10 | 信息中心信息管理員 | A11 | 黃思綺 | 202103270906 | 女 | 87.10 | 85.95 | 86.64 | 1 | 擬錄用 |
陳俊雄 | 202103271314 | 男 | 86.80 | 80.90 | 84.44 | 2 | 擬錄用 | |||
劉家彤 | 202103270820 | 女 | 86.86 | 79.80 | 84.04 | 3 | ||||
陳佳元 | 202103270702 | 男 | 88.27 | 76.80 | 83.68 | 4 | ||||
譚楊 | 202103270704 | 男 | 87.69 | 76.30 | 83.13 | 5 | ||||
梁華愿 | 202103271316 | 男 | 87.05 | 76.50 | 82.83 | 6 | ||||
11 | 第一水廠機泵制水工 | B01 | 陳國杰 | 202103272916 | 男 | 85.36 | 75.05 | 81.24 | 1 | 擬錄用 |
陳釧 | 202103272822 | 男 | 80.00 | 82.70 | 81.08 | 2 | 擬錄用 | |||
姚函 | 202103272124 | 男 | 85.48 | 74.25 | 80.99 | 3 | 擬錄用 | |||
謝翹君 | 202103272414 | 女 | 81.44 | 78.85 | 80.40 | 4 | 擬錄用 | |||
徐錦輝 | 202103272805 | 男 | 82.36 | 76.50 | 80.02 | 5 | ||||
梁寶運 | 202103272726 | 男 | 81.08 | 78.25 | 79.95 | 6 | ||||
馮鏵銳 | 202103272930 | 男 | 78.96 | 80.90 | 79.74 | 7 | ||||
蔡方柳 | 202103272823 | 女 | 79.08 | 79.05 | 79.07 | 8 | ||||
黃珞根 | 202103272129 | 男 | 80.00 | 75.75 | 78.30 | 9 | ||||
梁藝 | 202103272411 | 男 | 77.92 | 73.50 | 76.15 | 10 | ||||
任健豪 | 202103272229 | 男 | 78.84 | 70.75 | 75.60 | 11 | ||||
沙業柏 | 202103272420 | 男 | 78.84 | 52.95 | 68.48 | 12 | ||||
12 | 第二水廠機泵制水工 | B02 | 梁銘芝 | 202103272604 | 女 | 80.20 | 84.70 | 82.00 | 1 | 擬錄用 |
黎淼 | 202103272620 | 女 | 68.84 | 85.25 | 75.40 | 2 | 擬錄用 | |||
葉炳權 | 202103272116 | 男 | 75.16 | 75.55 | 75.32 | 3 | ||||
王盛 | 202103272501 | 男 | 75.76 | 71.35 | 74.00 | 4 | ||||
林銀芳 | 202103272601 | 女 | 69.44 | 75.35 | 71.80 | 5 | ||||
譚淑文 | 202103272717 | 女 | 67.88 | 71.95 | 69.51 | 6 | ||||
13 | 自來水安裝公司維修工 | B03 | 黎祖志 | 202103272125 | 男 | 74.56 | 84.80 | 78.66 | 1 | 擬錄用 |
張振杰 | 202103272112 | 男 | 78.36 | 78.90 | 78.58 | 2 | 擬錄用 | |||
李宣毅 | 202103272723 | 男 | 83.32 | 70.75 | 78.29 | 3 | ||||
俞雄艦 | 202103272926 | 男 | 78.32 | 77.65 | 78.05 | 4 | ||||
吳放 | 202103272529 | 男 | 73.28 | 81.15 | 76.43 | 5 | ||||
林里軍 | 202103272821 | 男 | 74.68 | 72.10 | 73.65 | 6 | ||||
14 | 高新自來水公司機泵工 | B04 | 姚泳君 | 202103272121 | 女 | 75.68 | 75.75 | 75.71 | 1 | 擬錄用 |
梁進發 | 202103272819 | 男 | 80.52 | 59.80 | 72.23 | 2 | ||||
汪子博 | 202103272404 | 男 | 68.84 | 69.85 | 69.24 | 3 | ||||
15 | 自來水江閘分公司機泵工 | B05 | 梁敬諾 | 202103272307 | 女 | 69.96 | 77.50 | 72.98 | 1 | 擬錄用 |
黃一峰 | 202103272621 | 男 | 74.12 | 66.50 | 71.07 | 2 | ||||
黃行千 | 202103272525 | 男 | 69.72 | 48.70 | 61.31 | 3 | ||||
16 | 第一凈水公司機泵工 | B06 | 賴怡 | 202103272808 | 女 | 78.48 | 82.70 | 80.17 | 1 | 擬錄用 |
周胤裔 | 202103272203 | 女 | 76.12 | 69.25 | 73.37 | 2 | ||||
柯德軍 | 202103272804 | 男 | 69.20 | 71.50 | 70.12 | 3 |
二、公告時間
本公告于2021年4月20日至4月25日(下午5:00),在全國事業單位招聘網、陽江市政府網、陽江市水務集團微信公眾號及官方網站公示5個工作日。公示期間,如對總成績及擬錄用人員有異議,請向我集團黨委辦公室、紀檢辦公室反映。(聯系電話:0662-3221623、3102320)
三、體檢安排
(一)具體安排
各擬錄用人員須于2021年4月26日至4月28日期間攜帶本人身份證原件及1寸彩照,自行到陽江市人民醫院門診大樓體檢中心進行入職體檢,體檢費用自付;體檢報告由我集團統一領取。不按時參加體檢的,視為自動放棄錄用資格。
(二)復檢
體檢醫院和體檢醫師根據體檢項目的特點,區別不同情況進行復檢。對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,安排當場復檢。對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問時,可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向我集團黨委辦提交復檢申請。復檢只能進行1次,體檢結果以復檢結論為準?忌鷳崆罢J真閱讀和熟悉體檢須知,確保在規定時間內到指定醫院進行體檢。
四、其他事項
(一)考生須于4月30日下午下班前提交以下兩樣資料給集團黨委辦用于辦理入職手續。
1.無犯罪記錄證明。各擬錄人員4月26日至4月28日期間,帶本人戶口本、身份證(均為原件)到集團黨委辦領取本集團出具的單位介紹函,再攜帶單位介紹函、本人戶口本、身份證(原件及復印件)到本人戶籍所在派出所辦理。
2.計劃生育情況審核表。各擬錄人員到本人戶口所在地的計生管理部門咨詢辦理。
(二)擬錄人員如出現政審不過關、體檢、計生審核不合格,以及自愿放棄入職,將取消其錄用資格,出現的空缺職位,將從報考該職位的考生中按總成績由高到低依次遞補,請未入選擬錄用人員名單但總成績靠前的考生保持聯系電話暢通,以便出現空缺時能及時聯系遞補事宜。若聯系不上或未按指定時間遞交上述所需材料的,視為主動放棄遞補資格。擬招錄人員要認真閱讀并理解本公告及附件。
附件:體檢須知
陽江市水務集團有限公司
2021年4月20日
附件
體檢須知
一、考生應到指定的陽江市人民醫院進行體檢,其它醫療單位的檢查結果一律無效。
二、嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,一律取消錄用資格。
三、體檢表中關于受檢者的個人信息須由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
四、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不飲酒,避免劇烈運動。
五、體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
六、女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,請事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
七、請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。
八、體檢醫師可根據實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。
九、如對體檢結果有異議,請按有關規定辦理。
十、本次體檢費用由考生自付,體檢完畢直接交給體檢醫院。
以上是2021年陽江市水務集團招聘擬招錄人員名單及體檢等工作安排公告的全部內容,更多陽江事業單位招聘考試信息請加事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)