2017年廣東國家稅務局事業單位招聘筆試成績最低合格分數線公布
2017-09-27 15:00 廣東人事考試網 來源:廣東國家稅務局
廣東事業單位考試網提供以下事業單位成績查詢信息:2017年廣東國家稅務局事業單位招聘筆試成績最低合格分數線公布,更多關于廣東國稅局事業單位招聘,廣東國稅局分數線,事業單位成績查詢的內容,請關注廣東事業單位考試網/廣東人事考試網!
廣東省國家稅務局系統2017年公開招聘事業單位工作人員面試公告已經發布,考生可在廣東省人事考試局門戶網站登陸本次公開招聘的報名信息系統查詢本人筆試成績。廣東省國家稅務局系統2017年公開招聘事業單位工作人員面試分數線如下所示
>>> 2017年廣東國稅局事業單位招聘筆試成績查詢入口<<<
廣東省國家稅務局系統2017年公開招聘事業單位工作人員面試分數線
廣東省國家稅務局系統2017年公開招聘事業單位工作人員面試分數線 | ||||
所屬地區 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 面試分數線 | 面試日期 |
省局 | 廣東省國家稅務局信息中心 | 144010001001 | 85.80 | 10月12日 |
省局 | 廣東省國家稅務局機關服務中心 | 144010002001 | 87.10 | 10月12日 |
省局 | 廣東省國家稅務局稅收科學研究所 | 144010003001 | 86.90 | 10月12日 |
省局 | 廣東省國家稅務局注冊稅務師管理中心 | 144010004001 | 86.70 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市國家稅務局機關服務中心 | 144020001001 | 82.50 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市國家稅務局機關服務中心 | 144020001002 | 84.60 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市國家稅務局機關服務中心 | 144020001003 | 82.70 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市國家稅務局機關服務中心 | 144020001004 | 85.60 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市越秀區國家稅務局票證中心 | 144020002001 | 83.30 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市越秀區國家稅務局信息中心 | 144020003001 | 86.00 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市越秀區國家稅務局信息中心 | 144020003002 | 79.00 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市越秀區國家稅務局機關服務中心 | 144020004001 | 81.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市荔灣區國家稅務局票證中心 | 144020005001 | 82.50 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市荔灣區國家稅務局信息中心 | 144020006001 | 82.00 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市荔灣區國家稅務局信息中心 | 144020006002 | 77.80 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市荔灣區國家稅務局機關服務中心 | 144020007001 | 83.30 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市海珠區國家稅務局票證中心 | 144020008001 | 84.60 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市海珠區國家稅務局信息中心 | 144020009001 | 87.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市海珠區國家稅務局信息中心 | 144020009002 | 80.60 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市海珠區國家稅務局機關服務中心 | 144020010001 | 80.10 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市天河區國家稅務局票證中心 | 144020011001 | 84.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市天河區國家稅務局信息中心 | 144020012001 | 81.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市天河區國家稅務局信息中心 | 144020012002 | 78.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市天河區國家稅務局機關服務中心 | 144020013001 | 78.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市白云區國家稅務局票證中心 | 144020014001 | 84.00 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市白云區國家稅務局信息中心 | 144020015001 | 83.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市白云區國家稅務局信息中心 | 144020015002 | 77.20 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市白云區國家稅務局機關服務中心 | 144020016001 | 82.70 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市黃埔區國家稅務局票證中心 | 144020017001 | 83.70 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市黃埔區國家稅務局信息中心 | 144020018001 | 82.50 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市黃埔區國家稅務局信息中心 | 144020018002 | 78.50 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市黃埔區國家稅務局機關服務中心 | 144020019001 | 81.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州經濟技術開發區國家稅務局票證中心 | 144020020001 | 82.60 | 10月12日 |
廣州 | 廣州經濟技術開發區國家稅務局信息中心 | 144020021001 | 83.80 | 10月12日 |
廣州 | 廣州經濟技術開發區國家稅務局信息中心 | 144020021002 | 77.90 | 10月12日 |
廣州 | 廣州經濟技術開發區國家稅務局機關服務中心 | 144020022001 | 80.90 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市南沙區國家稅務局票證中心 | 144020023001 | 84.70 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市南沙區國家稅務局信息中心 | 144020024001 | 86.20 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市南沙區國家稅務局信息中心 | 144020024002 | 76.20 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市南沙區國家稅務局機關服務中心 | 144020025001 | 85.50 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市花都區國家稅務局票證中心 | 144020026001 | 83.20 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市花都區國家稅務局信息中心 | 144020027001 | 81.60 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市花都區國家稅務局信息中心 | 144020027002 | 78.20 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市花都區國家稅務局機關服務中心 | 144020028001 | 81.20 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市番禺區國家稅務局票證中心 | 144020029001 | 83.80 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市番禺區國家稅務局信息中心 | 144020030001 | 82.30 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市番禺區國家稅務局信息中心 | 144020030002 | 78.70 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市番禺區國家稅務局機關服務中心 | 144020031001 | 83.50 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市從化區國家稅務局票證中心 | 144020032001 | 85.10 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市從化區國家稅務局信息中心 | 144020033001 | 74.10 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市從化區國家稅務局機關服務中心 | 144020034001 | 84.50 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市增城區國家稅務局票證中心 | 144020035001 | 82.60 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市增城區國家稅務局信息中心 | 144020036001 | 78.40 | 10月12日 |
廣州 | 廣州市增城區國家稅務局機關服務中心 | 144020037001 | 81.40 | 10月12日 |
珠海 | 珠海市國家稅務局票證中心 | 144030001001 | 86.80 | 10月12日 |
珠海 | 珠海市國家稅務局票證中心 | 144030001002 | 77.70 | 10月12日 |
珠海 | 珠海市國家稅務局機關服務中心 | 144030002001 | 86.30 | 10月12日 |
珠海 | 珠海市國家稅務局信息中心 | 144030003001 | 83.90 | 10月12日 |
珠海 | 珠海市國家稅務局信息中心 | 144030003002 | 77.30 | 10月12日 |
珠海 | 珠海市橫琴新區國家稅務局信息中心 | 144030004001 | 80.10 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市國家稅務局票證中心 | 144040001001 | 85.80 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市國家稅務局機關服務中心 | 144040002001 | 87.70 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市國家稅務局信息中心 | 144040003001 | 85.60 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市金平區國家稅務局信息中心 | 144040004001 | 76.90 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市龍湖區國家稅務局信息中心 | 144040005001 | 76.60 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市澄海區國家稅務局信息中心 | 144040006001 | 81.20 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市濠江區國家稅務局信息中心 | 144040007001 | 74.50 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市潮陽區國家稅務局信息中心 | 144040008001 | 77.50 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭市潮南區國家稅務局信息中心 | 144040009001 | 79.70 | 10月12日 |
汕頭 | 汕頭保稅區國家稅務局信息中心 | 144040010001 | 73.50 | 10月12日 |
汕頭 | 南澳縣國家稅務局信息中心 | 144040011001 | 79.60 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市國家稅務局信息中心 | 144050001001 | 79.40 | 10月12日 |
佛山 | 佛山市國家稅務局信息中心 | 144050001002 | 62.40 | 10月12日 |
關鍵詞閱讀: 廣東國稅局事業單位招聘
(編輯:廣東華圖)

線上微信客服

事業單位公眾號