招考信息報考指導備考資料考試題庫|面授課程網校課程考編小程序|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2016年粵東西北鄉鎮事業單位專項公開招聘翁源考區人員面試安排

    2016-06-28 15:57 廣東人事考試網 來源:廣東人事考試 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東事業單位考試網同步廣東人事考試招聘信息:2016年粵東西北鄉鎮事業單位專項公開招聘翁源考區人員面試安排,報名時間:,請考生多加關注。更多關于2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘,翁源事業單位人員,廣東事業單位招聘考試的內容,請關注(廣東事業單位招聘考試頻道/廣東人事考試網)!

    招聘公告:2016年粵東西北鄉鎮事業單位專項公開招聘翁源考區人員面試安排
    招聘人數:人
    報名時間:
    考試時間:
    廣東華圖咨詢電話:020-62736939
    在線咨詢:在線咨詢

    2016年粵東西北鄉鎮事業單位專項公開招聘翁源考區人員面試安排

      廣東人事考試http://www.huangmaoz.com/)整理 2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘翁源考區人員面試安排 供考生參考。更多關廣東事業單位招聘考試,廣東事業單位考試,廣東事業單位備考等信息,請關注廣東公務員考試/廣東人事考試!
     

    2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘翁源考區人員面試安排
     

      各位考生:

      現把翁源人員面試具體時間及分組情況告知,詳情請查閱附表內容。

      翁源人員面試時間及分組情況

     

    附件2:                
    廣東省2016年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘面試人員名單( 翁源考區)  
    序號 組別 崗位代碼 招聘人數 準考證號 筆試成績 成績排名 備注(屬于遞補的,須注明“遞補”)  
    1 7月6日上午B二組 A214060158002 1 222060204226 76.6 1   教育
    2 7月6日上午B二組 A214060158002 1 222060202119 75.2 2    
    3 7月6日上午B二組 A214060158003 1 222060209816 83 1    
    4 7月6日上午B二組 A214060158003 1 222060203224 63.6 2    
    5 7月6日上午B二組 A214060158004 1 222060205301 82.4 1    
    6 7月6日上午B二組 A214060158004 1 222060200911 77.8 3    
    7 7月6日上午B二組 A214060158005 1 222060206815 69.4 2    
    8 7月6日上午B二組 A214060158005 1 222060205305 56 4 遞補  
    9 7月6日上午B二組 A214060158006 1 222060200815 82.6 1    
    10 7月6日上午B二組 A214060158006 1 222060201926 82 2    
    11 7月6日上午B二組 A214060158006 1 222060205003 80 3    
    12 7月6日下午B二組 A214060158008 1 222060203723 61.6 1    
    13 7月6日下午B二組 A214060158009 1 222060210201 77.2 2    
    14 7月6日下午B二組 A214060158009 1 222060205927 71.2 3    
    15 7月6日下午B二組 A214060158009 1 222060207513 59 5 遞補  
    16 7月6日上午B三組 A214060158010 4 222060211613 53.4 4    
    17 7月6日上午B三組 A214060158010 4 222060202716 52.2 7    
    18 7月6日上午B三組 A214060158011 2 222060211001 65.4 1    
    19 7月6日上午B三組 A214060158011 2 222060202827 52.2 2    
    20 7月6日下午B二組 A214060158012 4 222060201829 65.8 1    
    21 7月6日下午B二組 A214060158012 4 222060210827 61.6 2    
    22 7月6日下午B二組 A214060158012 4 222060203802 61.4 3    
    23 7月6日下午B二組 A214060158012 4 222060201114 61 4    
    24 7月6日下午B二組 A214060158012 4 222060209319 57.4 6    
    25 7月6日下午B二組 A214060158012 4 222060104016 57.2 7    
    26 7月6日上午B三組 A214060158013 2 222060205416 57 2    
    27 7月6日上午B三組 A214060158014 2 222060208122 64.6 2    
    28 7月6日上午B三組 A214060158014 2 222060208406 60.2 4    
    29 7月6日上午B三組 A214060158014 2 222060205706 59.6 5    
    30 7月6日上午B三組 A214060158014 2 222060103501 58.6 6    
    31 7月6日上午B三組 A214060158014 2 222060206722 53.8 10 遞補  
    32 7月6日上午B三組 A214060158014 2 222060203123 50.6 12 遞補  
    33 7月6日下午B三組 A214060158016 4 222060203704 74.6 1    
    34 7月6日下午B三組 A214060158016 4 222060210501 73.8 2    
    35 7月6日下午B三組 A214060158016 4 222060207101 55.6 8    
    36 7月6日下午B三組 A214060158016 4 222060210321 55.4 9    
    37 7月6日下午B三組 A214060158018 4 222060209802 69.4 1    
    38 7月6日下午B三組 A214060158018 4 222060201024 57.4 2    
    39 7月6日下午B三組 A214060158018 4 222060202202 56.8 3    
    40 7月6日下午B三組 A214060158019 4 222060211427 72 1    
    41 7月6日下午B三組 A214060158019 4 222060200505 66.6 2    
    42 7月6日下午B三組 A214060158019 4 222060201421 57.4 3    
    43 7月6日下午B三組 A214060158020 4 222060205908 55.2 2    
    44 7月5日上午A二組 A114060158001 1 111060100121 73.8 1   衛生
    45 7月5日上午A二組 A114060158001 1 111060101902 71 2    
    46 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060101717 80.6 1    
    47 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060103227 80 2    
    48 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060102619 77 3    
    49 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060102908 75.6 5    
    50 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060100422 75.4 6    
    51 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060102506 73.6 7    
    52 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060100813 73.4 8    
    53 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060102801 73.2 9    
    54 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060102907 71 10    
    55 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060101807 70.8 11    
    56 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060102507 69.8 12    
    57 7月5日上午A一組 A114060158002 4 111060101921 67.4 13 遞補  
    58 7月5日上午A二組 A114060158003 1 111060101506 74 1    
    59 7月5日上午A二組 A114060158003 1 111060102701 73.8 2    
    60 7月5日上午A二組 A114060158003 1 111060101301 69 3    
    61 7月5日上午A三組 A114060158004 1 111060101910 78.6 1    
    62 7月5日上午A二組 A114060158006 1 111060100721 68.4 1    
    63 7月5日上午A二組 A114060158006 1 111060103130 56.4 4 遞補  
    64 7月5日上午A二組 A114060158006 1 111060100911 56 5 遞補  
    65 7月5日上午A二組 A114060158007 1 111060102325 70 1    
    66 7月5日上午A二組 A114060158007 1 111060102213 69 2    
    67 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060100524 78.2 1    
    68 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060102309 69 2    
    69 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060100323 69 2    
    70 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060102121 68.6 4    
    71 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060102820 67.4 5    
    72 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060100712 67.4 5    
    73 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060100827 66.4 7    
    74 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060100112 65.6 8    
    75 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060100330 63 9    
    76 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060101423 62.6 10    
    77 7月5日上午A三組 A114060158008 4 111060102707 59.4 11    
    78 7月5日下午A二組 A114060158009 2 111060101818 72.4 1    
    79 7月5日下午A二組 A114060158010 1 111060102227 71.4 1    
    80 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060102710 70.4 1    
    81 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060100420 70.2 2    
    82 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060100604 70 3    
    83 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060102305 69.4 4    
    84 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060103217 69.2 5    
    85 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060102320 66.6 6    
    86 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060101927 61 7    
    87 7月5日下午A一組 A114060158011 4 111060100130 60.6 8    
    88 7月6日下午A一組 A114060158012 1 111060101605 74.2 1    
    89 7月5日上午A二組 A114060158013 1 111060103119 62.8 1    
    90 7月5日上午A二組 A114060158013 1 111060103420 52.6 2    
    91 7月6日下午A一組 A114060158014 1 111060100723 63.8 2    
    92 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060100211 78 1    
    93 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060102402 74.2 2    
    94 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060101103 72.2 3    
    95 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060101325 72.2 3    
    96 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060102718 71.4 5    
    97 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060102010 69.4 6    
    98 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060101330 68.8 7    
    99 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060100113 68 8    
    100 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060101827 67.2 9    
    101 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060101117 67 10    
    102 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060100622 63.6 11    
    103 7月6日上午A一組 A114060158015 4 111060101504 62.6 12    
    104 7月5日下午A一組 A114060158016 1 111060100711 63.4 1    
    105 7月5日下午A一組 A114060158016 1 111060101010 56.6 2    
    106 7月5日下午A一組 A114060158016 1 111060102306 55.8 3    
    107 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060100228 74.8 1    
    108 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060100708 74 2    
    109 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060102522 69 3    
    110 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060102324 67 4    
    111 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060100104 66 5    
    112 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060100227 64.8 6    
    113 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060101627 62.6 7    
    114 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060103324 60.4 8    
    115 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060102808 59 9    
    116 7月5日下午A二組 A114060158018 4 111060102015 56.4 10    
    117 7月6日下午A一組 A114060158019 1 111060100623 73 1    
    118 7月6日下午A一組 A114060158019 1 111060101005 71.6 2    
    119 7月6日下午A一組 A114060158019 1 111060100912 68.6 3    
    120 7月5日下午A一組 A114060158020 1 111060103318 71.8 2    
    121 7月6日下午A一組 A114060158021 1 111060102319 68.4 1    
    122 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060101809 80.8 1    
    123 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060102308 77.4 2    
    124 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060102524 73.4 3    
    125 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060101923 72.4 4    
    126 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060103117 71.2 5    
    127 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060100310 69 6    
    128 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060102729 68.6 7    
    129 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060102217 68 8    
    130 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060101016 67.6 9    
    131 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060100120 66.4 11    
    132 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060103207 65 12    
    133 7月5日下午A三組 A114060158022 4 111060103223 61 14 遞補  
    134 7月6日下午A一組 A114060158023 4 111060102919 76 1    
    135 7月6日下午A一組 A114060158023 4 111060101307 66.6 2    
    136 7月6日下午A一組 A114060158023 4 111060102603 66.2 3    
    137 7月6日下午A一組 A114060158023 4 111060103403 66.2 3    
    138 7月6日下午A一組 A114060158023 4 111060100627 66 5    
    139 7月6日下午A一組 A114060158023 4 111060101609 60.8 6    
    140 7月7號上午C一組 A314060158001 1 333060302008 65.4 2   綜合
    141 7月7號上午C一組 A314060158001 1 333060402509 65.3 3    
    142 7月7號上午C一組 A314060158001 1 333060404010 60.4 5 遞補  
    143 7月7號上午C一組 A314060158002 1 333060404420 71.2 1    
    144 7月7號上午C一組 A314060158002 1 333060500112 69.1 2    
    145 7月7號上午C一組 A314060158002 1 333060502622 63.7 3    
    146 7月7號上午C一組 A314060158003 1 333060400705 55.1 1    
    147 7月7號上午C一組 A314060158003 1 333060504817 52.3 2    
    148 7月7號上午C二組 A314060158004 3 333060500408 57.1 2    
    149 7月7號上午C二組 A314060158005 2 333060503614 52.7 1    
    150 7月7日上午C三組 A314060158006 2 333060501824 69.6 1    
    151 7月7日上午C三組 A314060158006 2 333060504919 68.5 2    
    152 7月7日上午C三組 A314060158006 2 333060301127 64.4 4    
    153 7月7日上午C三組 A314060158006 2 333060503003 59.7 5    
    154 7月7日上午C三組 A314060158006 2 333060400913 52.3 9 遞補  
    155 7月7日上午C三組 A314060158006 2 333060401029 51.9 10 遞補  
    156 7月7號上午C二組 A314060158007 1 333060504216 64.7 1    
    157 7月7號上午C二組 A314060158007 1 333060302418 63 2    
    158 7月7號上午C二組 A314060158007 1 333060504313 62.5 3    
    159 7月7號上午C二組 A314060158008 1 333060504113 65.4 1    
    160 7月7號上午C二組 A314060158008 1 333060401612 64.4 2    
    161 7月7號上午C二組 A314060158008 1 333060301208 61.3 3    
    162 7月7號上午C二組 A314060158009 1 333060300413 65.9 1    
    163 7月7號上午C二組 A314060158009 1 333060504102 63.9 2    
    164 7月7號上午C二組 A314060158009 1 333060304208 62.9 3    
    165 7月7號上午C一組 A314060158010 1 333060302416 68 1    
    166 7月7號上午C一組 A314060158010 1 333060504008 65.3 2    
    167 7月7號上午C一組 A314060158010 1 333060402607 65.2 3    
    168 7月7日上午C三組 A314060158011 2 333060503716 68.6 1    
    169 7月7日上午C三組 A314060158011 2 333060501129 68.5 2    
    170 7月7日上午C三組 A314060158011 2 333060400625 66.6 3    
    171 7月7日上午C三組 A314060158011 2 333060400421 64.9 4    
    172 7月7日上午C三組 A314060158011 2 333060503916 63 5    

     

    2016年粵東西北事業單位面試備考專題
    筆試成績查詢 資格審查 面試公告 面試名單
    綜合崗面試輔導 教育崗面試輔導 醫療崗面試輔導 面試備考大全
    廣東華圖微信:gdhtgwy 廣東華圖微博
      相關閱讀推薦:
      》》》廣州市花都區2016年招聘勞動合同制編外教師99名公告
      》》》2016年陽江市事業單位公開招聘事業編制工作人員409名
      》》》深圳市龍崗區東升教育集團2016年6月招聘啟事
      

      以上是2016年粵東西北鄉鎮事業單位專項公開招聘翁源考區人員面試安排的全部內容,更多廣東事業單位招聘考試信息敬請加入事業單位招聘群廣東事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。

    (編輯:廣東華圖)

    熱門推薦
    輔導課程
    聯系方式
    • 事業單位考試職測題庫
    • 事業單位招聘考試綜合管理綜合+職測教材
    • 事業單位招聘考試 通用能力測試(綜合類)教材
    • 事業單位公開招聘工作人員錄用考試專用教材綜合寫作

    線上微信客服

    掃一掃:在線溝通
    報考過程有疑惑?
    專業客服來答疑

    事業單位公眾號

    掃一掃:馬上關注
    最新招考資訊
    盡在gdhtsydw
    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    廣東事業單位考試筆試輔導課程
    廣東事業單位考試面試輔導課程
    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:廣東華圖事業單位
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    廣東華圖官方微信 廣東華圖官方微信 微信號:gdhtgwy
    首頁 咨詢 課程
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线