招考信息報考指導備考資料考試題庫|面授課程網校課程考編小程序|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 關于從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績的通知

    2016-05-26 15:54 廣東人事考試網 來源:廣東人事考試網 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東事業單位考試網同步廣東人事考試網招聘信息:關于從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績的通知,報名時間:,請考生多加關注。更多關于公布從化區,面向大學生村官,事業單位,筆試成績,廣東事業單位招聘考試的內容,請關注(廣東事業單位招聘考試頻道/廣東人事考試網)!

    招聘公告:關于從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績的通知
    招聘人數:人
    報名時間:
    考試時間:
    廣東華圖咨詢電話:020-62736939
    在線咨詢:在線咨詢

    關于從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績的通知

    廣東人事考試網http://www.huangmaoz.com/)整理:關于公布從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績的通知,面試時間定于2016年5月28日,供考生參考。更多關于廣東省考面試輔導,廣東公務員考試面試,2016公務員面試指導的信息,可進入2016年廣東省考面試備考專題,關注廣東公務員考試/廣東人事考試!

    》》》省考面試輔導課程推薦:紅領尊享班、紅領培優班、紅領狀元班、更多課程推薦
     

      各位考生:

      現將從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績予以公布(見附件)。有關考試情況可來電咨詢,咨詢電話:87926507。

      特此通知。

      附:從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績.xls

      中共廣州市從化區委組織部

      2016年5月26日

     

    從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員
    筆試成績
    序號 準考證號 報考崗位 筆試成績
    1 201620102315 崗位組1 75.5
    2 201620102126 崗位組1 70.5
    3 201620102705 崗位組1 70.5
    4 201620102308 崗位組1 69.5
    5 201620100727 崗位組1 69
    6 201620100807 崗位組1 67
    7 201620100125 崗位組1 66
    8 201620102027 崗位組1 65.5
    9 201620101523 崗位組1 65.5
    10 201620101206 崗位組1 65
    11 201620101124 崗位組1 65
    12 201620102016 崗位組1 65
    13 201620102224 崗位組1 64.5
    14 201620101007 崗位組1 63.5
    15 201620101121 崗位組1 62.5
    16 201620101505 崗位組1 62
    17 201620100112 崗位組1 62
    18 201620100303 崗位組1 61.5
    19 201620101014 崗位組1 61.5
    20 201620101614 崗位組1 61.5
    21 201620102101 崗位組1 61
    22 201620101725 崗位組1 61
    23 201620100411 崗位組1 60
    24 201620100516 崗位組1 59.5
    25 201620102530 崗位組1 59.5
    26 201620101213 崗位組1 59.5
    27 201620102119 崗位組1 59.5
    28 201620101317 崗位組1 59
    29 201620102914 崗位組1 58.5
    30 201620101110 崗位組1 58.5
    31 201620101304 崗位組1 58.5
    32 201620101705 崗位組1 57.5
    33 201620100409 崗位組1 57.5
    34 201620101906 崗位組1 57
    35 201620101407 崗位組1 56.5
    36 201620100111 崗位組1 56
    37 201620102918 崗位組1 55.5
    38 201620101329 崗位組1 55
    39 201620102421 崗位組1 54.5
    40 201620101521 崗位組1 54
    41 201620101804 崗位組1 51
    42 201620100504 崗位組1 51
    43 201620100320 崗位組1 50.5
    44 201620100104 崗位組1 49.5
    45 201620102024 崗位組1 0
    46 201620101303 崗位組2 71.5
    47 201620100507 崗位組2 71
    48 201620100718 崗位組2 69.5
    49 201620102827 崗位組2 67.5
    50 201620102723 崗位組2 66.5
    51 201620100517 崗位組2 66.5
    52 201620101522 崗位組2 66
    53 201620100328 崗位組2 65.5
    54 201620100408 崗位組2 64.5
    55 201620102312 崗位組2 64
    56 201620101925 崗位組2 63.5
    57 201620101028 崗位組2 62.5
    58 201620102814 崗位組2 62.5
    59 201620102606 崗位組2 62
    60 201620102907 崗位組2 61.5
    61 201620100201 崗位組2 60
    62 201620102401 崗位組2 59.5
    63 201620102830 崗位組2 59.5
    64 201620100810 崗位組2 59
    65 201620102228 崗位組2 59
    66 201620100828 崗位組2 59
    67 201620102005 崗位組2 58.5
    68 201620101917 崗位組2 58.5
    69 201620101926 崗位組2 58.5
    70 201620101217 崗位組2 57.5
    71 201620101720 崗位組2 57.5
    72 201620100403 崗位組2 57.5
    73 201620102627 崗位組2 57
    74 201620100317 崗位組2 57
    75 201620102403 崗位組2 57
    76 201620101114 崗位組2 56.5
    77 201620101602 崗位組2 56
    78 201620100412 崗位組2 55.5
    79 201620101730 崗位組2 54.5
    80 201620100121 崗位組2 54.5
    81 201620100719 崗位組2 54.5
    82 201620100621 崗位組2 54.5
    83 201620101428 崗位組2 53.5
    84 201620101612 崗位組2 52.5
    85 201620102908 崗位組2 52.5
    86 201620102318 崗位組2 51.5
    87 201620101308 崗位組2 51.5
    88 201620100222 崗位組2 51
    89 201620101003 崗位組2 0
    90 201620101430 崗位組3 69
    91 201620101719 崗位組3 68.5
    92 201620102125 崗位組3 68
    93 201620100726 崗位組3 67.5
    94 201620103017 崗位組3 67
    95 201620100405 崗位組3 67
    96 201620102706 崗位組3 66.5
    97 201620101827 崗位組3 66
    98 201620102414 崗位組3 65.5
    99 201620101507 崗位組3 65.5
    100 201620100709 崗位組3 64.5
    101 201620100813 崗位組3 64.5
    102 201620102219 崗位組3 64.5
    103 201620101718 崗位組3 64.5
    104 201620101626 崗位組3 64
    105 201620102326 崗位組3 63.5
    106 201620102617 崗位組3 63.5
    107 201620100711 崗位組3 62.5
    108 201620102718 崗位組3 62.5
    109 201620102713 崗位組3 62
    110 201620101312 崗位組3 62
    111 201620102102 崗位組3 62
    112 201620100107 崗位組3 62
    113 201620101813 崗位組3 61.5
    114 201620100812 崗位組3 61
    115 201620101726 崗位組3 60.5
    116 201620100614 崗位組3 60
    117 201620101116 崗位組3 59
    118 201620102211 崗位組3 59
    119 201620103009 崗位組3 58.5
    120 201620102613 崗位組3 58.5
    121 201620102805 崗位組3 58
    122 201620101630 崗位組3 58
    123 201620100819 崗位組3 57.5
    124 201620100610 崗位組3 57.5
    125 201620102124 崗位組3 57
    126 201620102611 崗位組3 56
    127 201620102129 崗位組3 55.5
    128 201620102528 崗位組3 55.5
    129 201620101030 崗位組3 55
    130 201620102110 崗位組3 54.5
    131 201620102014 崗位組3 54.5
    132 201620101513 崗位組3 49
    133 201620100224 崗位組3 49
    134 201620101309 崗位組3 45
    135 201620102704 崗位組4 72.5
    136 201620101624 崗位組4 71
    137 201620101712 崗位組4 70.5
    138 201620102906 崗位組4 70.5
    139 201620100716 崗位組4 70
    140 201620102527 崗位組4 70
    141 201620101823 崗位組4 67.5
    142 201620100626 崗位組4 66.5
    143 201620100130 崗位組4 65
    144 201620101516 崗位組4 63.5
    145 201620100120 崗位組4 62.5
    146 201620101902 崗位組4 62
    147 201620100928 崗位組4 62
    148 201620100124 崗位組4 62
    149 201620100314 崗位組4 61.5
    150 201620102127 崗位組4 61.5
    151 201620100814 崗位組4 61
    152 201620102825 崗位組4 60.5
    153 201620102614 崗位組4 60
    154 201620100103 崗位組4 60
    155 201620101413 崗位組4 59.5
    156 201620102314 崗位組4 58
    157 201620100205 崗位組4 58
    158 201620101105 崗位組4 57.5
    159 201620100924 崗位組4 57
    160 201620102404 崗位組4 57
    161 201620100227 崗位組4 57
    162 201620101911 崗位組4 56.5
    163 201620101209 崗位組4 56.5
    164 201620100323 崗位組4 56.5
    165 201620103029 崗位組4 56
    166 201620100304 崗位組4 55.5
    167 201620102602 崗位組4 54.5
    168 201620101112 崗位組4 54.5
    169 201620101219 崗位組4 53.5
    170 201620100302 崗位組4 53
    171 201620102409 崗位組4 52.5
    172 201620102105 崗位組4 52
    173 201620102427 崗位組4 51.5
    174 201620102003 崗位組4 49.5
           

    更多關于廣東省考面試輔導,廣東公務員考試面試,2016公務員面試指導的信息,請進入2016年廣東省考面試備考專題。

     

    廣東省考面試備考專題
    廣東省考成績查詢時間 筆試成績查詢入口
    面試公告 面試名單 面試時間 資格審核
    體檢時間 歷年面試最低分數線 面試課程 面試講座
    廣東華圖官方微博 廣東華圖微信號:gdhtgwy

      以上是關于從化區面向大學生村官招聘基層事業單位工作人員筆試成績的通知的全部內容,更多廣東事業單位招聘考試信息敬請加入事業單位招聘群廣東事業單位考試群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。

    (編輯:廣東華圖)

    熱門推薦
    輔導課程
    聯系方式
    • 事業單位考試職測題庫
    • 事業單位招聘考試綜合管理綜合+職測教材
    • 事業單位招聘考試 通用能力測試(綜合類)教材
    • 事業單位公開招聘工作人員錄用考試專用教材綜合寫作

    線上微信客服

    掃一掃:在線溝通
    報考過程有疑惑?
    專業客服來答疑

    事業單位公眾號

    掃一掃:馬上關注
    最新招考資訊
    盡在gdhtsydw
    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    廣東事業單位考試筆試輔導課程
    廣東事業單位考試面試輔導課程
    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:廣東華圖事業單位
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    廣東華圖官方微信 廣東華圖官方微信 微信號:gdhtgwy
    首頁 咨詢 課程
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线