招考信息報考指導備考資料考試題庫|面授課程網校課程考編小程序|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 江門恩平市招聘事業單位人員和雇員面試成績入圍名單

    2016-05-20 13:33 廣東人事考試網 來源:廣東人事考試 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東事業單位考試網同步廣東人事考試招聘信息:江門恩平市招聘事業單位人員和雇員面試成績入圍名單,報名時間:,請考生多加關注。更多關于江門招聘面試成績,江門恩平招聘,江門事業單位招聘面試成績,廣東事業單位招聘考試的內容,請關注(廣東事業單位招聘考試頻道/廣東人事考試網)!

    招聘公告:江門恩平市招聘事業單位人員和雇員面試成績入圍名單
    招聘人數:人
    報名時間:
    考試時間:
    廣東華圖咨詢電話:020-62736939
    在線咨詢:在線咨詢

    江門恩平市招聘事業單位人員和雇員面試成績入圍名單

            廣東人事考試網http://www.huangmaoz.com/)整理:江門恩平市招聘事業單位人員和雇員面試成績入圍名單,供考生參考。更多關于江門招聘面試成績,江門恩平招聘,江門事業單位招聘面試成績的信息,請關注廣東公務員考試/廣東人事考試!

      恩平市2016年公開招聘事業單位工作人員和機關雇員面試工作已經結束,現將面試成績及入圍體檢(體檢時間另行通知)考生名單公布如下:

     

    序號 準考證號 用人單位名稱 職位名稱 職位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 排名 是否入圍體檢
    1 88100223 恩平市機關服務中心 職員 1671001 72 79.00 75.50 1
    2 88100102 恩平市機關服務中心 職員 1671001 75 75.30 75.15 2  
    3 88100113 恩平市機關服務中心 職員 1671001 69 80.30 74.65 3  
    4 88100123 恩平市機關服務中心 職員 1671001 69 76.20 72.60 4  
    5 88100204 恩平市機關服務中心 職員 1671001 69 73.00 71.00 5  
    6 88100316 恩平市機關服務中心 廚工 1671002 55 70.30 62.65 1
    7 88100322 恩平市財政信息管理中心 系統信息維護員 1671003 78 70.60 74.30 1
    8 88100319 恩平市財政信息管理中心 系統信息維護員 1671003 63 75.10 69.05 2  
    9 88100320 恩平市財政信息管理中心 系統信息維護員 1671003 58 71.70 64.85 3  
    10 88100406 恩平市財政票據監管中心 會計員 1671004 68 80.30 74.15 1
    11 88100402 恩平市財政票據監管中心 會計員 1671004 63 73.80 68.40 2  
    12 88100404 恩平市財政票據監管中心 會計員 1671004 61 69.30 65.15 3  
    13 88100326 恩平市財政票據監管中心 會計員 1671004 61 69.00 65.00 4  
    14 88100620 恩平市投融資管理中心 投融資事務管理員 1671005 72 81.10 76.55 1
    15 88100426 恩平市投融資管理中心 投融資事務管理員 1671005 71 81.00 76.00 2  
    16 88100503 恩平市投融資管理中心 投融資事務管理員 1671005 68 75.70 71.85 3  
    17 88100714 恩平市非稅收入征收管理中心 信息統計員 1671006 86 76.10 81.05 1
    18 88100906 恩平市非稅收入征收管理中心 信息統計員 1671006 72 76.70 74.35 2  
    19 88100718 恩平市非稅收入征收管理中心 信息統計員 1671006 73 68.30 70.65 3  
    20 88101001 江門市住房公積金管理中心恩平市管理部 核算管理員 1671007 71 83.40 77.20 1
    21 88100924 江門市住房公積金管理中心恩平市管理部 核算管理員 1671007 73 78.30 75.65 2  
    22 88101016 江門市住房公積金管理中心恩平市管理部 核算管理員 1671007 73 72.70 72.85 3  
    23 88101323 江門市住房公積金管理中心恩平市管理部 信息統計員 1671008 71 73.50 72.25 1
    24 88101216 江門市住房公積金管理中心恩平市管理部 信息統計員 1671008 73 69.80 71.40 2  
    25 88101222 江門市住房公積金管理中心恩平市管理部 信息統計員 1671008 71 70.20 70.60 3  
    26 88101402 江門市住房公積金管理中心恩平市管理部 信息統計員 1671008 72 64.80 68.40 4  
    27 88101520 恩平市交通管理總站 職員 1671010 70 85.40 77.70 1
    28 88101528 恩平市交通管理總站 職員 1671010 78 76.60 77.30 2  
    29 88101504 恩平市交通管理總站 職員 1671010 65 75.10 70.05 3  
    30 88101705 恩平市交通管理總站 綜合業務員 1671011 63 79.60 71.30 1
    31 88101801 恩平市交通管理總站 綜合業務員 1671011 68 73.40 70.70 2  
    32 88101724 恩平市交通管理總站 綜合業務員 1671011 65 72.80 68.90 3  
    33 88101903 恩平市地方公路管理站 財務管理員 1671012 76 74.50 75.25 1
    34 88101829 恩平市地方公路管理站 財務管理員 1671012 71 74.60 72.80 2  
    35 88101809 恩平市地方公路管理站 財務管理員 1671012 71 缺考      
    36 88101916 恩平市地方公路管理站 助理會計師 1671013 70 68.80 69.40 1
    37 88101919 恩平市地方公路管理站 助理會計師 1671013 64 缺考      
    38 88101917 恩平市地方公路管理站 助理會計師 1671013 62 違紀      
    39 88105524 恩平市交通咨詢服務中心 助理工程師 1671015 57 71.80 64.40 1
    40 88105523 恩平市交通咨詢服務中心 助理工程師 1671015 54 69.40 61.70 2  
    41 88105527 恩平市農業技術推廣服務中心 農業技術員 1671016 65 77.60 71.30 1
    42 88105525 恩平市農業技術推廣服務中心 農業技術員 1671016 60 79.00 69.50 2  
    43 88105526 恩平市農業技術推廣服務中心 農業技術員 1671016 58 47.00 52.50 3  
    44 88101924 恩平市農機推廣服務中心 農機推廣員 1671017 71 78.20 74.60 1
    45 88101923 恩平市農機推廣服務中心 農機推廣員 1671017 65 76.80 70.90 2  
    46 88101926 恩平市農機推廣服務中心 農機推廣員 1671017 53 64.50 58.75 3  
    47 88101928 恩平市農產品質量監督檢驗測試中心 檢測員 1671018 67 72.80 69.90 1
    48 88101929 恩平市農產品質量監督檢驗測試中心 檢測員 1671018 63 74.80 68.90 2  
    49 88102002 恩平市農產品質量監督檢驗測試中心 檢測員 1671018 59 74.50 66.75 3  
    50 88102010 恩平市農產品質量監督檢驗測試中心 資料員 1671019 77 82.00 79.50 1
    51 88102028 恩平市農產品質量監督檢驗測試中心 資料員 1671019 79 76.50 77.75 2  
    52 88102015 恩平市農產品質量監督檢驗測試中心 資料員 1671019 74 72.20 73.10 3  
    53 88105528 恩平市植物保護站 農業技術員 1671020 56 75.50 65.75 1
    54 88105614 恩平市文化館 職員 1671022 65 80.60 72.80 1
    55 88105604 恩平市文化館 職員 1671022 69 76.10 72.55 2  
    56 88105603 恩平市文化館 職員 1671022 58 78.30 68.15 3  
    57 88105608 恩平市文化館 職員 1671022 58 73.00 65.50 4  
    58 88105611 恩平市文化館 職員 1671022 58 70.80 64.40 5  
    59 88105609 恩平市文化館 職員 1671022 58 69.00 63.50 6  
    60 88102224 恩平市圖書館 圖書管理員 1671023 81 77.10 79.05 1
    61 88102412 恩平市圖書館 圖書管理員 1671023 80 76.80 78.40 2  
    62 88102210 恩平市圖書館 圖書管理員 1671023 76 69.20 72.60 3  
    63 88102516 恩平市城市監察大隊 職員 1671025 78 77.20 77.60 1
    64 88102509 恩平市城市監察大隊 職員 1671025 70 77.60 73.80 2
    65 88102514 恩平市城市監察大隊 職員 1671025 68 73.40 70.70 3  
    66 88102616 恩平市城市監察大隊 職員 1671025 69 71.50 70.25 4  
    67 88102520 恩平市城市監察大隊 職員 1671025 67 73.10 70.05 5  
    68 88102529 恩平市城市監察大隊 職員 1671025 65 69.60 67.30 6  
    69 88102525 恩平市城市監察大隊 職員 1671025 65 66.70 65.85 7  
    70 88102703 恩平市城市綜合管理財務管理結算中心 出納 1671026 66 76.30 71.15 1
    71 88102622 恩平市城市綜合管理財務管理結算中心 出納 1671026 63 73.90 68.45 2  
    72 88102621 恩平市城市綜合管理財務管理結算中心 出納 1671026 67 69.60 68.30 3  
    73 88102705 恩平市城鄉規劃管理執法大隊 執法隊員 1671027 57 73.90 65.45 1
    74 88102710 恩平市城鄉規劃管理執法大隊 執法隊員 1671027 62 68.40 65.20 2  
    75 88102707 恩平市城鄉規劃管理執法大隊 執法隊員 1671027 57 72.00 64.50 3  
    76 88102708 恩平市城鄉規劃管理執法大隊 執法隊員 1671027 58 64.90 61.45 4  
    77 88102721 恩平市資產管理委員會辦公室 企業管理員 1671028 68 82.30 75.15 1
    78 88102824 恩平市資產管理委員會辦公室 企業管理員 1671028 71 74.90 72.95 2  
    79 88102828 恩平市資產管理委員會辦公室 企業管理員 1671028 68 68.60 68.30 3  
    80 88103007 恩平市市直行政事業資產管理中心 資產經營管理員 1671029 80 75.80 77.90 1
    81 88103030 恩平市市直行政事業資產管理中心 資產經營管理員 1671029 74 77.80 75.90 2
    82 88102915 恩平市市直行政事業資產管理中心 資產經營管理員 1671029 78 72.60 75.30 3  
    83 88103005 恩平市市直行政事業資產管理中心 資產經營管理員 1671029 73 74.60 73.80 4  
    84 88103108 恩平市市直行政事業資產管理中心 資產經營管理員 1671029 71 76.00 73.50 5  
    85 88102922 恩平市市直行政事業資產管理中心 資產經營管理員 1671029 69 74.00 71.50 6  
    86 88103019 恩平市市直行政事業資產管理中心 資產經營管理員 1671029 69 67.90 68.45 7  
    87 88103123 恩平市市直行政事業資產管理中心 職員 1671030 68 81.50 74.75 1
    88 88103113 恩平市市直行政事業資產管理中心 職員 1671030 68 79.00 73.50 2  
    89 88103122 恩平市市直行政事業資產管理中心 職員 1671030 68 72.10 70.05 3  
    90 88103126 恩平市市直行政事業資產管理中心 職員 1671030 68 67.90 67.95 4  
    91 88103303 恩平市市直行政事業資產管理中心 綜合業務員 1671031 77 74.90 75.95 1
    92 88103130 恩平市市直行政事業資產管理中心 綜合業務員 1671031 69 76.00 72.50 2  
    93 88103219 恩平市市直行政事業資產管理中心 綜合業務員 1671031 69 74.30 71.65 3  
    94 88103310 恩平市市直行政事業資產管理中心 綜合業務員 1671031 70 缺考      
    95 88103409 恩平市市直行政事業資產管理中心 財務管理員 1671032 66 78.80 72.40 1
    96 88103410 恩平市市直行政事業資產管理中心 財務管理員 1671032 68 73.60 70.80 2  
    97 88103411 恩平市市直行政事業資產管理中心 財務管理員 1671032 70 64.30 67.15 3  
    98 88103427 恩平市人民政府行政服務中心 服務大廳管理員 1671033 70 75.10 72.55 1
    99 88103429 恩平市人民政府行政服務中心 服務大廳管理員 1671033 69 75.50 72.25 2  
    100 88103504 恩平市人民政府行政服務中心 服務大廳管理員 1671033 67 77.50 72.25 2  
    101 88103509 恩平市人民政府行政服務中心 會計員 1671034 65 75.60 70.30 1
    102 88103507 恩平市人民政府行政服務中心 會計員 1671034 65 72.40 68.70 2  
    103 88103510 恩平市人民政府行政服務中心 會計員 1671034 65 67.10 66.05 3  
    104 88103513 恩平市人民政府行政服務中心 機電維護工 1671035 53 72.80 62.90 1
    105 88103603 恩平市公共資源交易中心 職員 1671036 77 84.30 80.65 1
    106 88103530 恩平市公共資源交易中心 職員 1671036 72 73.10 72.55 2  
    107 88103522 恩平市公共資源交易中心 職員 1671036 67 75.80 71.40 3  
    108 88103623 恩平市公共資源交易中心 業務員 1671037 70 79.90 74.95 1
    109 88103609 恩平市公共資源交易中心 業務員 1671037 74 75.80 74.90 2  
    110 88103610 恩平市公共資源交易中心 業務員 1671037 70 69.90 69.95 3  
    111 88103628 恩平市公共資源交易中心 財務管理員 1671038 64 73.20 68.60 1
    112 88103701 恩平市突發事件預警信息發布中心 氣象服務員 1671039 64 79.20 71.60 1
    113 88103706 恩平市突發事件預警信息發布中心 氣象服務員 1671039 64 76.60 70.30 2  
    114 88103703 恩平市突發事件預警信息發布中心 氣象服務員 1671039 64 72.90 68.45 3  
    115 88103702 恩平市突發事件預警信息發布中心 氣象服務員 1671039 70 58.80 64.40 4  
    116 88106904 恩平市橫陂鎮中心衛生院 護士 1671042 59 86.00 72.50 1
    117 88106905 恩平市橫陂鎮中心衛生院 護士 1671042 56 83.70 69.85 2  
    118 88106902 恩平市橫陂鎮中心衛生院 護士 1671042 56 81.60 68.80 3  
    119 88106610 恩平市第二人民醫院 中醫臨床醫生 1671045 56 81.70 68.85 1
    120 88106609 恩平市第二人民醫院 中醫臨床醫生 1671045 56 70.70 63.35 2  
    121 88106611 恩平市牛江鎮衛生院 公共衛生醫師 1671049 50 82.10 66.05 1
    122 88106920 恩平市圣堂鎮中心衛生院 護士 1671050 68 87.00 77.50 1
    123 88106923 恩平市圣堂鎮中心衛生院 護士 1671050 66 82.10 74.05 2  
    124 88106930 恩平市圣堂鎮中心衛生院 護士 1671050 67 80.20 73.60 3  
    125 88106615 恩平市圣堂鎮中心衛生院 臨床醫生 1671051 61 83.20 72.10 1
    126 88106616 恩平市圣堂鎮中心衛生院 臨床醫生 1671051 51 78.10 64.55 2  
    127 88106710 恩平市慢性病防治站 司藥 1671054 51 85.20 68.10 1
    128 88106629 恩平市慢性病防治站 司藥 1671054 47 81.20 64.10 2  
    129 88106630 恩平市慢性病防治站 司藥 1671054 47 73.90 60.45 3  
    130 88106712 恩平市慢性病防治站 司藥 1671054 47 71.70 59.35 4  
    131 88106717 恩平市疾病預防控制中心 公共衛生醫師 1671055 50 73.30 61.65 1
    132 88106720 恩平市恩城街道辦事處江南社區衛生服務中心 臨床醫生 1671057 54 73.80 63.90 1
    133 88106719 恩平市恩城街道辦事處江南社區衛生服務中心 臨床醫生 1671057 51 69.10 60.05 2
    134 88106722 恩平市恩城街道辦事處江南社區衛生服務中心 臨床醫生 1671057 49 69.90 59.45 3  
    135 88106724 恩平市恩城街道辦事處平石社區衛生服務中心 臨床醫生 1671059 75 77.50 76.25 1
    136 88106725 恩平市恩城街道辦事處平石社區衛生服務中心 中醫醫生 1671060 50 77.30 63.65 1
    137 88106728 江門市五邑中醫院恩平分院 主治醫師 1671061 64 84.00 74.00 1
    138 88106729 江門市五邑中醫院恩平分院 主治醫師 1671061 64 81.10 72.55 2
    139 88106726 江門市五邑中醫院恩平分院 主治醫師 1671061 61 73.30 67.15 3
    140 88106727 江門市五邑中醫院恩平分院 主治醫師 1671061 59 70.10 64.55 4
    141 88106730 江門市五邑中醫院恩平分院 主治中醫師 1671062 48 83.20 65.60 1
    142 88106731 江門市五邑中醫院恩平分院 臨床醫生 1671063 53 75.60 64.30 1
    143 88106732 江門市五邑中醫院恩平分院 臨床醫生 1671063 51 71.10 61.05 2
    144 88106734 江門市五邑中醫院恩平分院 中醫醫生 1671064 52 82.60 67.30 1
    145 88106735 江門市五邑中醫院恩平分院 中醫醫生 1671064 51 82.10 66.55 2
    146 88106736 江門市五邑中醫院恩平分院 中醫師 1671065 52 86.10 69.05 1
    147 88106801 江門市五邑中醫院恩平分院 中醫師 1671066 68 82.70 75.35 1
    148 88106802 江門市五邑中醫院恩平分院 中醫師 1671066 53 77.90 65.45 2
    149 88106803 江門市五邑中醫院恩平分院 中醫師 1671066 47 76.60 61.80 3  
    150 88106804 江門市五邑中醫院恩平分院 B超室醫師 1671068 52 81.40 66.70 1
    151 88106805 江門市五邑中醫院恩平分院 麻醉科醫師 1671069 63 80.90 71.95 1
    152 88106806 江門市五邑中醫院恩平分院 麻醉科醫師 1671069 61 82.50 71.75 2
    153 88106810 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671070 76 80.90 78.45 1
    154 88106811 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671070 65 80.80 72.90 2
    155 88106808 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671070 59 84.70 71.85 3
    156 88106807 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671070 60 78.20 69.10 4
    157 88106813 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671072 62 78.10 70.05 1
    158 88106815 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671073 59 72.40 65.70 1
    159 88106816 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671073 54 76.40 65.20 2
    160 88106817 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671073 56 73.70 64.85 3
    161 88106814 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671073 52 75.70 63.85 4
    162 88106819 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671074 65 69.90 67.45 1
    163 88106818 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671074 53 73.90 63.45 2
    164 88106821 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671075 62 81.90 71.95 1
    165 88106822 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671075 60 75.50 67.75 2
    166 88106823 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671075 56 76.80 66.40 3
    167 88106824 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671075 55 77.40 66.20 4
    168 88106825 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671076 68 77.10 72.55 1
    169 88106827 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671076 64 74.20 69.10 2
    170 88106828 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671076 58 74.80 66.40 3
    171 88106826 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671076 58 73.30 65.65 4
    172 88106831 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671077 78 75.40 76.70 1
    173 88106832 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671077 68 71.70 69.85 2
    174 88106830 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671077 56 73.50 64.75 3
    175 88106829 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671077 48 78.40 63.20 4
    176 88106833 恩平市人民醫院 臨床醫生 1671078 61 78.00 69.50 1
    177 88103709 恩平市殘疾人康復中心 康復中心資料員 1671101 75 85.80 80.40 1
    178 88103812 恩平市殘疾人康復中心 康復中心資料員 1671101 66 73.80 69.90 2  
    179 88103708 恩平市殘疾人康復中心 康復中心資料員 1671101 68 70.20 69.10 3  
    180 88103814 江門產業轉移工業園恩平園區招商服務中心 招商服務員 1671102 68 77.10 72.55 1
    181 88103821 江門產業轉移工業園恩平園區招商服務中心 招商服務員 1671102 67 77.60 72.30 2  
    182 88103823 江門產業轉移工業園恩平園區招商服務中心 招商服務員 1671102 69 52.20 60.60 3  
    183 88105624 江門產業轉移工業園恩平園區招商服務中心 招商服務核算員 1671103 61 74.10 67.55 1
    184 88103825 江門產業轉移工業園恩平園區招商服務中心 招商服務規劃員 1671104 57 79.20 68.10 1
    185 88103826 恩平市建筑工程質量安全監督站 監督員 1671105 72 84.70 78.35 1
    186 88103827 恩平市建筑工程質量安全監督站 監督員 1671105 61 74.10 67.55 2  
    187 88103930 恩平市恩城房產管理所 職員 1671106 65 75.80 70.40 1
    188 88103909 恩平市恩城房產管理所 職員 1671106 68 69.40 68.70 2  
    189 88104002 恩平市恩城房產管理所 職員 1671106 63 69.20 66.10 3  
    190 88104012 恩平市恩城房產管理所 出納 1671107 63 76.00 69.50 1
    191 88104008 恩平市恩城房產管理所 出納 1671107 62 76.10 69.05 2  
    192 88104009 恩平市恩城房產管理所 出納 1671107 62 66.20 64.10 3  
    193 88104021 恩平市恩城房產管理所 出納 1671107 64 62.90 63.45 4  
    194 88104104 恩平市橫陂房產管理所 報帳員 1671108 68 73.30 70.65 1
    195 88104028 恩平市橫陂房產管理所 報帳員 1671108 61 67.00 64.00 2  
    196 88104101 恩平市橫陂房產管理所 報帳員 1671108 61 65.00 63.00 3  
    197 88104106 恩平市北郊房產管理所 房管員 1671109 76 79.00 77.50 1
    198 88104124 恩平市北郊房產管理所 房管員 1671109 66 77.20 71.60 2  
    199 88104107 恩平市北郊房產管理所 房管員 1671109 64 75.60 69.80 3  
    200 88104310 恩平市保障性住房物業管理所 房管員 1671110 78 74.40 76.20 1
    201 88104303 恩平市保障性住房物業管理所 房管員 1671110 71 75.10 73.05 2
    202 88104403 恩平市保障性住房物業管理所 房管員 1671110 71 73.70 72.35 3  
    203 88104130 恩平市保障性住房物業管理所 房管員 1671110 71 73.60 72.30 4  
    204 88104302 恩平市保障性住房物業管理所 房管員 1671110 74 68.70 71.35 5  
    205 88104308 恩平市保障性住房物業管理所 房管員 1671110 69 50.10 59.55 6  
    206 88104420 恩平市建設工程設計審查中心 技術員 1671111 73 76.20 74.60 1
    207 88104417 恩平市建設工程設計審查中心 技術員 1671111 63 78.50 70.75 2  
    208 88104421 恩平市建設工程設計審查中心 技術員 1671111 60 缺考      
    209 88104425 恩平市價格認證中心 資料員 1671112 69 86.30 77.65 1
    210 88104507 恩平市價格認證中心 資料員 1671112 68 69.80 68.90 2  
    211 88104517 恩平市價格認證中心 資料員 1671112 70 缺考      
    212 88104620 恩平市地價評估所 職員 1671113 70 74.00 72.00 1
    213 88104703 恩平市地價評估所 職員 1671113 67 75.90 71.45 2  
    214 88104614 恩平市地價評估所 職員 1671113 69 72.60 70.80 3  
    215 88104715 恩平市就業服務中心 職員 1671114 70 74.00 72.00 1
    216 88104710 恩平市就業服務中心 職員 1671114 67 72.80 69.90 2  
    217 88104719 恩平市就業服務中心 職員 1671114 63 75.60 69.30 3  
    218 88104717 恩平市就業服務中心 職員 1671114 63 67.80 65.40 4  
    219 88104804 恩平市職業技能鑒定中心 職員 1671115 68 68.70 68.35 1
    220 88104816 恩平市職業技能鑒定中心 職員 1671115 61 69.50 65.25 2  
    221 88104826 恩平市職業技能鑒定中心 職員 1671115 62 68.30 65.15 3  
    222 88104904 恩平市寶鴨仔水庫工程管理處 運行工 1671118 55 66.30 60.65 1
    223 88104901 恩平市寶鴨仔水庫工程管理處 運行工 1671118 56 65.00 60.50 2
    224 88104919 恩平市東成水閘工程管理處 檔案員 1671120 58 77.50 67.75 1
    225 88104921 恩平市東成水閘工程管理處 檔案員 1671120 60 74.30 67.15 2  
    226 88104926 恩平市東成水閘工程管理處 水利技術工程師 1671121 58 86.00 72.00 1
    227 88105019 恩平市恩城水閘工程管理處 水閘管理員 1671129 58 78.40 68.20 1
    228 88105017 恩平市恩城水閘工程管理處 水閘管理員 1671129 63 70.30 66.65 2  
    229 88105018 恩平市恩城水閘工程管理處 水閘管理員 1671129 58 70.60 64.30 3  
    230 88105103 恩平市恩城水閘工程管理處 檔案員 1671130 65 74.10 69.55 1
    231 88105020 恩平市恩城水閘工程管理處 檔案員 1671130 65 73.70 69.35 2  
    232 88105021 恩平市恩城水閘工程管理處 檔案員 1671130 62 67.80 64.90 3  
    233 88105113 恩平市江北水陂工程管理處 水利技術工程師 1671132 69 79.00 74.00 1
    234 88105116 恩平市江北水陂工程管理處 水利助理工程師 1671133 57 放棄      
    235 88105117 恩平市江北水陂工程管理處 水利助理工程師 1671134 54 58.70 56.35 1  
    236 88105118 恩平市江北水陂工程管理處 技術員 1671135 61 67.70 64.35 1
    237 88105122 恩平市江洲水閘工程管理處 水利技術工程師 1671138 60 66.20 63.10 1
    238 88105128 恩平市江洲水閘工程管理處 運行工 1671139 61 77.10 69.05 1
    239 88105202 恩平市江洲水閘工程管理處 運行工 1671139 60 72.40 66.20 2
    240 88105211 恩平市良西水庫工程管理處 技術員 1671142 64 80.80 72.40 1
    241 88105212 恩平市良西水庫工程管理處 技術員 1671142 61 74.70 67.85 2
    242 88105213 恩平市良西水庫工程管理處 大壩管養工 1671143 61 72.30 66.65 1
    243 88105224 恩平市良西水庫工程管理處 大壩管養工 1671144 54 63.40 58.70 1
    244 88105308 恩平市馬山水庫工程管理處 水文觀察員 1671147 73 73.80 73.40 1
    245 88105319 恩平市馬山水庫工程管理處 大壩維護工 1671149 59 53.60 56.30 1  
    246 88105506 恩平市陣灣水陂工程管理處 電機管理員 1671159 68 77.20 72.60 1
    247 88105505 恩平市陣灣水陂工程管理處 電機管理員 1671159 66 71.40 68.70 2  
    248 88105511 恩平市陣灣水陂工程管理處 機電運行工 1671160 58 72.70 65.35 1
    249 88105519 恩平市河排灌區工程管理處 渠道維護工 1671162 53 73.60 63.30 1
    250 88105522 恩平市水利工程建設服務中心 水工建筑工程師 1671164 56 73.80 64.90 1
    251 88107101 中共恩平市委辦公室 文秘 1672001 65 81.70 73.35 1
    252 88107103 中共恩平市委辦公室 文秘 1672001 74 72.30 73.15 2  
    253 88107102 中共恩平市委辦公室 文秘 1672001 67 73.00 70.00 3  
    254 88107111 恩平市社會工作委員會 綜合業務員 1672003 62 75.40 68.70 1
    255 88107112 恩平市社會工作委員會 綜合業務員 1672003 62 72.00 67.00 2  
    256 88107121 恩平市人民政府辦公室(市人防辦) 資料員 1672005 81 72.80 76.90 1
    257 88107124 恩平市人民政府辦公室(市人防辦) 資料員 1672005 72 80.00 76.00 2
    258 88107127 恩平市人民政府辦公室(市人防辦) 資料員 1672005 77 72.10 74.55 3  
    259 88107126 恩平市人民政府辦公室(市人防辦) 資料員 1672005 71 73.40 72.20 4  
    260 88107122 恩平市人民政府辦公室(市人防辦) 資料員 1672005 72 71.90 71.95 5  
    261 88107204 恩平市人民政府辦公室(市人防辦) 資料員 1672005 72 70.70 71.35 6  
    262 88107212 恩平市發展和改革局 資料員 1672006 68 75.70 71.85 1
    263 88107214 恩平市發展和改革局 資料員 1672006 63 72.30 67.65 2  
    264 88107215 恩平市發展和改革局 資料員 1672006 65 缺考      
    265 88107216 恩平市科工商務局 系統維護員 1672007 65 70.30 67.65 1
    266 88107221 恩平市科工商務局 綜合業務員 1672008 64 72.00 68.00 1
    267 88107219 恩平市科工商務局 綜合業務員 1672008 66 64.50 65.25 2  
    268 88107220 恩平市科工商務局 綜合業務員 1672008 64 65.10 64.55 3  
    269 88107228 恩平市財政局 會計員 1672009 74 73.10 73.55 1
    270 88107303 恩平市財政局 會計員 1672009 77 69.20 73.10 2  
    271 88107302 恩平市財政局 會計員 1672009 68 缺考      
    272 88107310 恩平市農業局 文員 1672012 70 73.60 71.80 1
    273 88107312 恩平市農業局 文員 1672012 66 71.90 68.95 2  
    274 88107311 恩平市農業局 文員 1672012 68 65.60 66.80 3  
    275 88107315 恩平市農業局 內勤 1672013 70 72.80 71.40 1
    276 88107523 恩平市文化廣電新聞出版局 辦公室文員 1672014 70 78.50 74.25 1
    277 88107527 恩平市文化廣電新聞出版局 辦公室文員 1672014 71 73.10 72.05 2  
    278 88107529 恩平市文化廣電新聞出版局 辦公室文員 1672014 63 71.30 67.15 3  
    279 88107317 恩平市衛生和計劃生育局 文秘 1672016 69 74.40 71.70 1
    280 88107318 恩平市衛生和計劃生育局 文秘 1672016 66 73.10 69.55 2  
    281 88107320 恩平市紅十字會 內勤 1672017 68 80.00 74.00 1
    282 88107319 恩平市紅十字會 內勤 1672017 65 63.20 64.10 2  
    283 88107321 恩平市紅十字會 內勤 1672017 62 缺考      
    284 88107016 恩平市林業局 文員 1672019 85 80.00 82.50 1
    285 88107022 恩平市林業局 文員 1672019 72 79.60 75.80 2
    286 88107018 恩平市林業局 文員 1672019 70 76.50 73.25 3  
    287 88107021 恩平市林業局 文員 1672019 70 71.30 70.65 4  
    288 88107025 恩平市林業局 文員 1672019 68 72.40 70.20 5  
    289 88107017 恩平市林業局 文員 1672019 67 67.60 67.30 6  
    290 88107326 恩平市食品藥品監督管理局 藥品會計 1672021 68 73.60 70.80 1
    291 88107325 恩平市食品藥品監督管理局 藥品會計 1672021 68 69.50 68.75 2  
    292 88107324 恩平市食品藥品監督管理局 藥品會計 1672021 64 68.40 66.20 3  
    293 88107330 恩平市公安局 內勤 1672023 63 65.10 64.05 1
    294 88107403 恩平市公安局 會計員 1672024 69 73.40 71.20 1
    295 88107401 恩平市公安局 會計員 1672024 57 75.20 66.10 2
    296 88107405 恩平市公安局 會計員 1672024 61 71.10 66.05 3  
    297 88107402 恩平市公安局 會計員 1672024 56 61.20 58.60 4  
    298 88107404 恩平市公安局 會計員 1672024 59 55.90 57.45 5  
    299 88107407 恩平市公安局 網絡管理員 1672025 68 64.60 66.30 1
    300 88107406 恩平市公安局 網絡管理員 1672025 60 70.80 65.40 2  
    301 88107409 恩平市公安局 網絡管理員 1672025 59 缺考      
    302 88107416 恩平市公安局 內勤 1672026 70 68.90 69.45 1
