2016廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位第十二人民醫院筆試成績
2016-05-19 10:51 廣東人事考試網 來源:廣東人事考試網
廣東事業單位考試網同步廣東人事考試網招聘信息:2016廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位第十二人民醫院筆試成績,報名時間:,請考生多加關注。更多關于廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位廣州市公開招聘公告筆試,廣東事業單位招聘考試的內容,請關注(廣東事業單位招聘考試頻道/廣東人事考試網)!
招聘公告:2016廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位第十二人民醫院筆試成績
|
|
公告來源:廣東事業單位招聘網
|
招聘人數:人
|
報名時間:
|
考試時間:
|
廣東華圖咨詢電話:020-62736939
|
廣東人事考試網(http://www.huangmaoz.com/)整理:廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位廣州市第十二人民醫院2016年第一批公開招聘公告筆試成績公布,供考生參考。更多關于廣東省考面試輔導,廣東公務員考試面試,2016公務員面試指導的信息,可進入2016年廣東省考面試備考專題,關注廣東公務員考試/廣東人事考試!
》》》省考面試輔導課程推薦:紅領尊享班、紅領培優班、紅領狀元班、更多課程推薦
廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位廣州市第十二人民醫院2016年第一批公開招聘公告筆試成績公布
廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位廣州市第十二人民醫院2016年第一批公開招聘公告筆試已經結束,現將成績公布如下:
注:考生如對本人筆試分數有疑問,可以在分數公布之日起3個工作日內進行查分,每個考生只能查分一次。
。撓惦娫挘02038981245) 廣州市衛生和計劃生育委員會 2016年5月18日
編號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
1-11 | 職業病科醫師 | 081601001011001 | 林曉純 | 60.0 |
081601001011002 | 李靜文 | 61.0 | ||
081601001011003 | 賴志杰 | 缺考 | ||
081601001011004 | 李戈楠 | 缺考 | ||
081601001011005 | 何戀 | 缺考 | ||
081601001011006 | 麥莉 | 缺考 | ||
1-13 | 內科醫師(血液。 | 081601001013007 | 石曼 | 71.0 |
081601001013008 | 陳燕梅 | 82.0 | ||
081601001013009 | 周麗霞 | 71.0 | ||
081601001013010 | 許琳蔚 | 67.0 | ||
081601001013011 | 梁家寶 | 缺考 | ||
081601001013012 | 王曉果 | 缺考 | ||
081601001013013 | 賀信 | 62.0 | ||
081601001013014 | 李玉玲 | 缺考 | ||
081601001013015 | 朱秋花 | 71.0 | ||
1-15 | 內科醫師(消化) | 081601001015016 | 張宇澄 | 博士免筆試 |
1-17 | 內科醫師(呼吸) | 081601001017017 | 張寧 | 博士免筆試 |
1-1 | 科教信息科 | 081601001001018 | 丁伯鳳 | 36.0 |
081601001001019 | 熊瑤 | 51.0 | ||
081601001001020 | 莫建儀 | 57.0 | ||
081601001001021 | 趙雪 | 缺考 | ||
081601001001022 | 黎美茵 | 49.0 | ||
081601001001023 | 江睆晴 | 47.0 | ||
081601001001024 | 韓修月 | 缺考 | ||
081601001001025 | 劉洋 | 缺考 | ||
081601001001026 | 賴秋華 | 62.0 | ||
081601001001027 | 梁敏珊 | 61.0 | ||
081601001001028 | 郭玉麗 | 缺考 | ||
081601001001029 | 張源 | 缺考 | ||
081601001001030 | 何雪芳 | 49.0 | ||
081601001001031 | 王正 | 56.0 | ||
081601001001032 | 崔靜 | 63.0 | ||
1-20 | 門診部皮膚科醫師 | 081601001020033 | 伍奕蓓 | 缺考 |
081601001020034 | 陳珊珊 | 缺考 | ||
081601001020035 | 陳賢燕 | 63.0 | ||
081601001020036 | 王馨漪 | 61.0 | ||
081601001020037 | 張博 | 45.0 | ||
081601001020038 | 劉昭晗 | 缺考 | ||
081601001020039 | 思遠 | 缺考 | ||
1-22 | 醫學影像科技師 | 081601001022040 | 傅艷紅 | 40.0 |
081601001022041 | 劉月湘 | 缺考 | ||
081601001022042 | 唐晶 | 缺考 | ||
081601001022043 | 雷蕾 | 缺考 | ||
1-25 |
職業衛生評價檢測中心 技師崗位 |
081601001044 | 唐雙雙 | 61.0 |
1-26 | 藥劑科藥師 | 081601001026045 | 劉子瑤 | 缺考 |
081601001026046 | 梁秋玲 | 缺考 | ||
081601001026047 | 陳曉 | 33.0 | ||
081601001026048 | 黃皚琳 | 42.0 | ||
081601001026049 | 曹玲娟 | 缺考 | ||
081601001026050 | 劉柳毅 | 缺考 | ||
081601001026051 | 黃英紅 | 37.0 | ||
081601001026052 | 鄒海娟 | 缺考 | ||
1-3 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫師 | 081601001003053 | 田涵齋 | 缺考 |
081601001003054 | 歐陽亞瑩 | 61.0 | ||
081601001003055 | 吳飛鳳 | 缺考 | ||
081601001003056 | 王慶柱 | 50.0 | ||
081601001003057 | 張芳 | 缺考 | ||
1-5 | 骨外科醫師 | 081601001005058 | 徐巧力 | 64.0 |
081601001005059 | 孫素和 | 65.0 | ||
081601001005060 | 楊凡柱 | 缺考 | ||
081601001005061 | 鄭充 | 缺考 | ||
081601001005062 | 陳木鍵 | 67.0 | ||
081601001005063 | 鄧志華 | 缺考 | ||
1-8 | 普外科醫師 | 081601001008064 | 劉長春 | 61.0 |
081601001008065 | 韓慶芳 | 缺考 | ||
081601001008066 | 楊振 | 缺考 |
更多關于廣東省考面試輔導,廣東公務員考試面試,2016公務員面試指導的信息,請進入2016年廣東省考面試備考專題。
廣東省考面試備考專題 | |||
廣東省考成績查詢時間 | 筆試成績查詢入口 | ||
面試公告 | 面試名單 | 面試時間 | 資格審核 |
體檢時間 | 歷年面試最低分數線 | 面試課程 | 面試講座 |
廣東華圖官方微博 | 廣東華圖微信號:gdhtgwy |
以上是2016廣州市衛生和計劃生育委員會直屬事業單位第十二人民醫院筆試成績的全部內容,更多廣東事業單位招聘考試信息敬請加入事業單位招聘群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)

線上微信客服

事業單位公眾號