清遠市英德市紀委招聘專職陪護隊員總成績公告
2016-03-25 17:50 廣東人事考試網 來源:廣東人事考試網
廣東事業單位考試網同步廣東人事考試網招聘信息:清遠市英德市紀委招聘專職陪護隊員總成績公告,報名時間:,請考生多加關注。更多關于2016年清遠市事業單位招聘成績公告,2016年清遠市英德市招聘成績,清遠事業單位招聘考試的內容,請關注(廣東事業單位招聘考試頻道/廣東人事考試網)!
招聘公告:清遠市英德市紀委招聘專職陪護隊員總成績公告
|
|
公告來源:清遠事業單位招聘網
|
招聘人數:人
|
報名時間:
|
考試時間:
|
清遠華圖咨詢電話:0763-3863073
|
最新招考信息 | 最新開課課程 | 最新備考信息 | 最新輔導資料 | 考試交流群 |
廣東人事考試網(http://www.huangmaoz.com/)整理:清遠市英德市紀委招聘專職陪護隊員總成績公告,供考生參考。更多關于2016年清遠市事業單位招聘成績公告,2016年清遠市英德市招聘成績公告,2016年清遠市英德市紀委招聘成績公告的信息,請微信關注“廣東華圖微信:gdhtgwy”或廣東公務員考試網/廣東華圖/廣東人事考試網!
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 入圍體檢情況 |
10000000052 | 朱喬德 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 84.30 | 85.86 | 85.08 | 1 | 入圍體檢 |
10000000004 | 莫日輪 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 87.60 | 74.15 | 80.88 | 2 | 入圍體檢 |
10000000020 | 歐陽斌 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 77.60 | 83.29 | 80.45 | 3 | 入圍體檢 |
10000000027 | 胡東安 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 79.80 | 80.58 | 80.19 | 4 | 入圍體檢 |
10000000032 | 潘伯佳 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 88.80 | 70.72 | 79.76 | 5 | 入圍體檢 |
10000000024 | 藍圖 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 87.60 | 71.29 | 79.45 | 6 | 入圍體檢 |
10000000006 | 李偉彪 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 82.70 | 75.43 | 79.07 | 7 | 入圍體檢 |
10000000018 | 張幫亮 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 77.70 | 77.43 | 77.57 | 8 | 入圍體檢 |
10000000008 | 張愷 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 80.50 | 73.43 | 76.97 | 9 | 入圍體檢 |
10000000010 | 吳晨杰 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 81.80 | 71.15 | 76.48 | 10 | 入圍體檢 |
10000000016 | 李浩川 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 63.80 | 87.29 | 75.55 | 11 | |
10000000031 | 黃德興 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 77.60 | 71.29 | 74.45 | 12 | |
10000000048 | 朱明瑋 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 78.00 | 70.65 | 74.33 | 13 | |
10000000003 | 李飛躍 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 73.90 | 73.58 | 73.74 | 14 | |
10000000047 | 吳茂棠 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 73.10 | 74.29 | 73.70 | 15 | |
10000000017 | 吳華新 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 76.40 | 69.58 | 72.99 | 16 | |
10000000021 | 程長金 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 78.80 | 65.36 | 72.08 | 17 | |
10000000046 | 楊師劍 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 69.90 | 72.58 | 71.24 | 18 | |
10000000014 | 劉景高 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 74.80 | 66.29 | 70.55 | 19 | |
10000000007 | 鐘天航 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 78.00 | 63.00 | 70.50 | 20 | |
10000000036 | 鄺朝城 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 69.60 | 70.86 | 70.23 | 21 | |
10000000013 | 朱明健 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 74.20 | 66.15 | 70.18 | 22 | |
10000000025 | 劉劍鴻 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 79.10 | 60.15 | 69.63 | 23 | |
10000000035 | 黃科峰 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 70.20 | 68.86 | 69.53 | 24 | |
10000000015 | 范文韜 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 73.10 | 64.72 | 68.91 | 25 | |
10000000034 | 鄧志強 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 78.50 | 59.15 | 68.83 | 26 | |
10000000028 | 張新業 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 72.90 | 63.43 | 68.17 | 27 | |
10000000002 | 吳開療 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 78.10 | 57.58 | 67.84 | 28 | |
10000000042 | 林凱韶 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 64.30 | 70.72 | 67.51 | 29 | |
10000000038 | 吳泉源 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 68.80 | 64.58 | 66.69 | 30 | |
10000000026 | 林恒輝 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 64.80 | 66.86 | 65.83 | 31 | |
10000000045 | 譚騰輝 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 67.90 | 63.29 | 65.60 | 32 | |
10000000029 | 李志旻 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 66.40 | 56.29 | 61.35 | 33 | |
10000000039 | 陳小暉 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 68.90 | 19.43 | 44.17 | 34 | |
10000000037 | 陸通 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 78.10 | 缺考 | 39.05 | 35 | |
10000000051 | 盧明輝 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 77.90 | 缺考 | 38.95 | 36 | |
10000000041 | 李拔成 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 77.40 | 缺考 | 38.70 | 37 | |
10000000033 | 高慶 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 71.70 | 缺考 | 35.85 | 38 | |
10000000050 | 鐘真惜 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 67.90 | 缺考 | 33.95 | 39 | |
10000000011 | 陳樹佳 | 男 | 英德市紀委(監察局) | A001 | 66.90 | 缺考 | 33.45 | 40 | |
20000000009 | 陳炯君 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 81.50 | 91.43 | 86.47 | 1 | 入圍體檢 |
20000000049 | 鄭秋婷 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 89.40 | 77.29 | 83.35 | 2 | 入圍體檢 |
20000000018 | 李均均 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 83.10 | 75.58 | 79.34 | 3 | |
20000000010 | 羅慧娟 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 76.80 | 70.58 | 73.69 | 4 | |
20000000041 | 張少珍 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 78.00 | 66.00 | 72.00 | 5 | |
20000000036 | 鄭振媚 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 78.80 | 58.72 | 68.76 | 6 | |
20000000028 | 廖潔玲 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 87.50 | 缺考 | 43.75 | 7 | |
20000000042 | 廖春蘭 | 女 | 英德市紀委(監察局) | B001 | 80.00 | 缺考 | 40.00 | 8 |
2016年廣東公務員考試公告 | 2016廣東公務員考試報名時間 | 2016廣東公務員考試報名入口 |
2016廣東公務員考試時間 | 2016廣東公務員考試科目 | 2016廣東公務員考試大綱 |
2016廣東公務員考試職位表 | 2016廣東公務員考試專業目錄 | 2016廣東公務員考試報考指南 |
2016廣東公務員考試報考條件 | 2016廣東準考證打印時間 | 2016廣東準考證打印入口 |
相關閱讀推薦:
》》》2016年3月華南師范大學招聘工作人員13人
》》》2016年廣州市社會科學院招聘工作人員14人
》》》2016年廣州醫科大學系統第三批公開招聘74人
》》》佛山市南山區和順派出所公開招聘輔警人員18名
以上是清遠市英德市紀委招聘專職陪護隊員總成績公告的全部內容,更多清遠事業單位招聘考試信息敬請加入事業單位招聘群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)

線上微信客服

事業單位公眾號