清遠英德市紀委(監察局)招聘專職陪護隊員筆試成績公示
2016-03-10 11:42 廣東人事考試網 來源:廣東人事考試網
廣東事業單位考試網同步廣東人事考試網招聘信息:清遠英德市紀委(監察局)招聘專職陪護隊員筆試成績公示,報名時間:,請考生多加關注。更多關于清遠市招聘筆試成績公示,清遠市英德市招聘筆試成績公示,清遠市英,清遠事業單位招聘考試的內容,請關注(廣東事業單位招聘考試頻道/廣東人事考試網)!
招聘公告:清遠英德市紀委(監察局)招聘專職陪護隊員筆試成績公示
|
|
公告來源:清遠事業單位招聘網
|
招聘人數:人
|
報名時間:
|
考試時間:
|
清遠華圖咨詢電話:0763-3863073
|
最新招考信息 | 最新開課課程 | 最新備考信息 | 最新輔導資料 | 考試交流群 |
廣東人事考試網(http://www.huangmaoz.com/)整理:清遠英德市紀委(監察局)招聘專職陪護隊員筆試成績公示,供考生參考。更多關于清遠市招聘筆試成績公示,清遠市英德市招聘筆試成績公示,清遠市英德市紀委招聘筆試成績公示的信息,請微信關注“廣東華圖微信:gdhtgwy”或廣東公務員考試網/廣東華圖/廣東人事考試網!
準考證號 | 職位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 是否入圍面試 |
10000000032 | A001 | 88.80 | 1 | 入圍面試 |
10000000024 | A001 | 87.60 | 2 | 入圍面試 |
10000000004 | A001 | 87.60 | 2 | 入圍面試 |
10000000052 | A001 | 84.30 | 4 | 入圍面試 |
10000000006 | A001 | 82.70 | 5 | 入圍面試 |
10000000010 | A001 | 81.80 | 6 | 入圍面試 |
10000000008 | A001 | 80.50 | 7 | 入圍面試 |
10000000027 | A001 | 79.80 | 8 | 入圍面試 |
10000000025 | A001 | 79.10 | 9 | 入圍面試 |
10000000021 | A001 | 78.80 | 10 | 入圍面試 |
10000000034 | A001 | 78.50 | 11 | 入圍面試 |
10000000002 | A001 | 78.10 | 12 | 入圍面試 |
10000000037 | A001 | 78.10 | 12 | 入圍面試 |
10000000048 | A001 | 78.00 | 14 | 入圍面試 |
10000000007 | A001 | 78.00 | 14 | 入圍面試 |
10000000051 | A001 | 77.90 | 16 | 入圍面試 |
10000000018 | A001 | 77.70 | 17 | 入圍面試 |
10000000020 | A001 | 77.60 | 18 | 入圍面試 |
10000000031 | A001 | 77.60 | 18 | 入圍面試 |
10000000041 | A001 | 77.40 | 20 | 入圍面試 |
10000000017 | A001 | 76.40 | 21 | 入圍面試 |
10000000014 | A001 | 74.80 | 22 | 入圍面試 |
10000000013 | A001 | 74.20 | 23 | 入圍面試 |
10000000003 | A001 | 73.90 | 24 | 入圍面試 |
10000000015 | A001 | 73.10 | 25 | 入圍面試 |
10000000047 | A001 | 73.10 | 25 | 入圍面試 |
10000000028 | A001 | 72.90 | 27 | 入圍面試 |
10000000033 | A001 | 71.70 | 28 | 入圍面試 |
10000000035 | A001 | 70.20 | 29 | 入圍面試 |
10000000046 | A001 | 69.90 | 30 | 入圍面試 |
10000000036 | A001 | 69.60 | 31 | 入圍面試 |
10000000039 | A001 | 68.90 | 32 | 入圍面試 |
10000000038 | A001 | 68.80 | 33 | 入圍面試 |
10000000045 | A001 | 67.90 | 34 | 入圍面試 |
10000000050 | A001 | 67.90 | 34 | 入圍面試 |
10000000011 | A001 | 66.90 | 36 | 入圍面試 |
10000000029 | A001 | 66.40 | 37 | 入圍面試 |
10000000026 | A001 | 64.80 | 38 | 入圍面試 |
10000000042 | A001 | 64.30 | 39 | 入圍面試 |
10000000016 | A001 | 63.80 | 40 | 入圍面試 |
10000000012 | A001 | 62.50 | 41 | |
10000000005 | A001 | 62.00 | 42 | |
10000000040 | A001 | 61.50 | 43 | |
10000000044 | A001 | 60.00 | 44 | |
10000000023 | A001 | 58.90 | 45 | |
10000000049 | A001 | 58.70 | 46 | |
10000000022 | A001 | 56.50 | 47 | |
10000000001 | A001 | 55.00 | 48 | |
10000000043 | A001 | 54.90 | 49 | |
10000000009 | A001 | 49.60 | 50 | |
10000000019 | A001 | 49.30 | 51 | |
10000000053 | A001 | 41.80 | 52 | |
10000000030 | A001 | 41.30 | 53 | |
20000000049 | B001 | 89.40 | 1 | 入圍面試 |
20000000028 | B001 | 87.50 | 2 | 入圍面試 |
20000000018 | B001 | 83.10 | 3 | 入圍面試 |
20000000009 | B001 | 81.50 | 4 | 入圍面試 |
20000000042 | B001 | 80.00 | 5 | 入圍面試 |
20000000036 | B001 | 78.80 | 6 | 入圍面試 |
20000000041 | B001 | 78.00 | 7 | 入圍面試 |
20000000010 | B001 | 76.80 | 8 | 入圍面試 |
20000000008 | B001 | 76.40 | 9 | |
20000000035 | B001 | 76.20 | 10 | |
20000000012 | B001 | 75.80 | 11 | |
20000000044 | B001 | 75.70 | 12 | |
20000000007 | B001 | 75.40 | 13 | |
20000000001 | B001 | 75.00 | 14 | |
20000000026 | B001 | 75.00 | 14 | |
20000000004 | B001 | 74.90 | 16 | |
20000000016 | B001 | 74.80 | 17 | |
20000000006 | B001 | 74.20 | 18 | |
20000000048 | B001 | 74.00 | 19 | |
20000000017 | B001 | 72.70 | 20 | |
20000000032 | B001 | 71.00 | 21 | |
20000000005 | B001 | 70.50 | 22 | |
20000000039 | B001 | 70.10 | 23 | |
20000000040 | B001 | 69.10 | 24 | |
20000000023 | B001 | 69.10 | 24 | |
20000000034 | B001 | 68.60 | 26 | |
20000000014 | B001 | 68.50 | 27 | |
20000000025 | B001 | 68.00 | 28 | |
20000000027 | B001 | 66.10 | 29 | |
20000000015 | B001 | 64.00 | 30 | |
20000000046 | B001 | 63.70 | 31 | |
20000000011 | B001 | 63.00 | 32 | |
20000000020 | B001 | 62.70 | 33 | |
20000000019 | B001 | 61.20 | 34 | |
20000000022 | B001 | 60.80 | 35 | |
20000000029 | B001 | 59.50 | 36 | |
20000000047 | B001 | 58.50 | 37 | |
20000000043 | B001 | 58.30 | 38 | |
20000000002 | B001 | 57.50 | 39 | |
20000000003 | B001 | 56.10 | 40 | |
20000000030 | B001 | 54.90 | 41 | |
20000000033 | B001 | 52.30 | 42 | |
20000000038 | B001 | 52.20 | 43 | |
20000000013 | B001 | 46.90 | 44 | |
20000000045 | B001 | 41.80 | 45 | |
20000000031 | B001 | 36.90 | 46 | |
20000000024 | B001 | 0.00 | 47 | 缺考 |
20000000021 | B001 | 0.00 | 47 | 缺考 |
20000000037 | B001 | 0.00 | 47 | 缺考 |
2016年廣東公務員考試公告 | 2016廣東公務員考試報名時間 | 2016廣東公務員考試報名入口 |
2016廣東公務員考試時間 | 2016廣東公務員考試科目 | 2016廣東公務員考試大綱 |
2016廣東公務員考試職位表 | 2016廣東公務員考試專業目錄 | 2016廣東公務員考試報考指南 |
2016廣東公務員考試報考條件 | 2016廣東準考證打印時間 | 2016廣東準考證打印入口 |
相關閱讀推薦:
》》》廣州市中級人民法院2016年招聘審判輔助人員76名
》》》廣東省科學技術情報研究所2016年招聘工作人員9名
》》》2016中山市東鳳鎮衛生與計劃生育服務中心招聘公告
》》》2016年廣州市越秀區人民法院招聘編外合同制人員20名
以上是清遠英德市紀委(監察局)招聘專職陪護隊員筆試成績公示的全部內容,更多清遠事業單位招聘考試信息敬請加入事業單位招聘群,及關注廣東事業單位招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)

線上微信客服

事業單位公眾號