招錄人數1個報考人數 218人
年份 | 2022 |
省份 | 廣東 |
考區 | 中山 |
考試類型 | 省考 |
系統 | 縣以上機關 |
招考單位 | 中山市民政局 |
單位代碼 | 1120047 |
用人部門 | 中山市民政局 |
招考職位 | 中山市救助管理站一級科員 |
職位代碼 | 11200472241002 |
職位簡介 | 從事未成年人救助保護相關工作 |
職位類型 | 縣級以上機關綜合管理類職位 |
錄用人數 | 1 |
學歷 | 本科 |
學位 | 學士 |
專業 | 不限; |
研究生專業 名稱及代碼 | 無 |
本科專業 名稱及代碼 | 不限 |
大專專業 名稱及代碼 | 無 |
是否要求2年以上基層工作經歷 | 否 |
是否在面試階段組織專業科目測試 | 否 |
是否開展心理素質測試 | 否 |
是否開展差額考察 | 否 |
是否限應屆畢業生報考 | 否 |
其他要求 | 無 |
注:以上數據為示例,更多數據解鎖后可知曉
近三年平均分:
關注更便捷