招錄人數1個報考人數 277人
年份 | 2022 |
省份 | 廣東 |
考區 | 廣州 |
考試類型 | 省考 |
系統 | 縣以上機關 |
招考單位 | 廣州市黃埔區發展和改革局(廣州開發區發展和改革局) |
單位代碼 | 1010913 |
用人部門 | 廣州市黃埔區發展和改革局(廣州開發區發展和改革局) |
招考職位 | 一級科員 |
職位代碼 | 10109132241001 |
職位簡介 | 從事國民經濟和社會發展綜合分析管理工作 |
職位類型 | 縣級以上機關綜合管理類職位 |
錄用人數 | 1 |
學歷 | 本科 |
學位 | 學士 |
專業 | 經濟學(B020101),經濟統計學(B020102),國際經濟與貿易(B020401),法學(B030101),市場營銷(B120202); |
研究生專業 名稱及代碼 | 無 |
本科專業 名稱及代碼 | 經濟學(B020101),經濟統計學(B020102),國際經濟與貿易(B020401),法學(B030101),市場營銷(B120202) |
大專專業 名稱及代碼 | 無 |
是否要求2年以上基層工作經歷 | 否 |
是否在面試階段組織專業科目測試 | 否 |
是否開展心理素質測試 | 否 |
是否開展差額考察 | 否 |
是否限應屆畢業生報考 | 否 |
其他要求 | 無 |
注:以上數據為示例,更多數據解鎖后可知曉
近三年平均分:
關注更便捷