招錄人數1個報考人數 222人
年份 | 2022 |
省份 | 廣東 |
考區 | 廣州 |
考試類型 | 省考 |
系統 | 縣以上機關 |
招考單位 | 廣州市天河區政務服務數據管理局 |
單位代碼 | 1010737 |
用人部門 | 廣州市天河區政務服務數據管理局 |
招考職位 | 四級主任科員以下 |
職位代碼 | 10107372241001 |
職位簡介 | 從事“數字政府”建設和信息化項目管理等相關工作 |
職位類型 | 縣級以上機關綜合管理類職位 |
錄用人數 | 1 |
學歷 | 本科以上 |
學位 | 學士、碩士 |
專業 | 統計學(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),電子科學與技術(A0809),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),新一代電子信息技術碩士(專業碩士)(A084001),通信工程碩士(專業碩士)(A084002),集成電路工程碩士(專業碩士)(A084003),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),光電信息工程碩士(專業碩士)(A084008),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程碩士(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012);經濟統計學(B020102),信息與計算科學(B070102),統計學類(B0711),電子信息類(B0807),計算機類(B0809),信息管理與信息系統(B120102); |
研究生專業 名稱及代碼 | 統計學(A020208),應用統計碩士(專業碩士)(A020213),電子科學與技術(A0809),信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(A0812),軟件工程(A0835),網絡空間安全(A0839),新一代電子信息技術碩士(專業碩士)(A084001),通信工程碩士(專業碩士)(A084002),集成電路工程碩士(專業碩士)(A084003),計算機技術碩士(專業碩士)(A084004),軟件工程碩士(專業碩士)(A084005),光電信息工程碩士(專業碩士)(A084008),人工智能碩士(專業碩士)(A084010),大數據技術與工程碩士(專業碩士)(A084011),網絡與信息安全碩士(專業碩士)(A084012) |
本科專業 名稱及代碼 | 經濟統計學(B020102),信息與計算科學(B070102),統計學類(B0711),電子信息類(B0807),計算機類(B0809),信息管理與信息系統(B120102) |
大專專業 名稱及代碼 | 無 |
是否要求2年以上基層工作經歷 | 否 |
是否在面試階段組織專業科目測試 | 否 |
是否開展心理素質測試 | 否 |
是否開展差額考察 | 否 |
是否限應屆畢業生報考 | 否 |
其他要求 | 無 |
注:以上數據為示例,更多數據解鎖后可知曉
近三年平均分:
關注更便捷