考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肇慶 | 播植自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 鳳村自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 高良自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 官圩自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 5 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 回龍自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 九市自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 武壟自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 永豐自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 7 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 悅城自然資源所一級主任科員以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢