考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肇慶 | 播植鎮人民政府1名、鳳村鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 德城街道辦事處1名、官圩鎮人民政府1名、馬圩鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 3 | 65 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 德城街道辦事處1名、回龍鎮人民政府1名、永豐鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 德城街道辦事處1名、永豐鎮人民政府1名、莫村鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 鳳村鎮人民政府1名、九市鎮人民政府1名、悅城鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 大專以上 | 不限 | 3 | 12 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 官圩鎮人民政府1名、高良鎮人民政府1名、莫村鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 九市鎮人民政府1名、悅城鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 九市鎮人民政府1名、悅城鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 2 | 5 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 馬圩鎮人民政府1名、高良鎮人民政府1名、永豐鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 大專以上 | 不限 | 3 | 13 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 馬圩鎮人民政府1名、永豐鎮人民政府1名、武壟鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 大專以上 | 不限 | 3 | 12 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 莫村鎮人民政府1名、武壟鎮人民政府1名、播植鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 大專以上 | 不限 | 3 | 9 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 武壟鎮人民政府1名、播植鎮人民政府1名、鳳村鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 武壟鎮人民政府1名、九市鎮人民政府1名、悅城鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 3 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 新圩鎮人民政府1名、回龍鎮人民政府1名、官圩鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 大專以上 | 不限 | 3 | 249 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 永豐鎮人民政府1名、莫村鎮人民政府1名一級主任科員以下 | 本科以上 | 不限 | 2 | 35 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢