考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肇慶 | 北市鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 北市鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 橫山鎮人民政府1名、賓亨鎮人民政府1名、五和鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 橫山鎮人民政府1名、賓亨鎮人民政府1名、五和鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 不限 | 3 | 123 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 橫山鎮人民政府1名、螺崗鎮人民政府1名一級科員 | 大專以上 | 不限 | 2 | 13 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 坑口鎮人民政府1名、北市鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名一級科員 | 大專以上 | 不限 | 3 | 11 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 螺崗鎮人民政府1名、坑口鎮人民政府1名一級科員 | 大專以上 | 不限 | 2 | 6 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 螺崗鎮人民政府1名、坑口鎮人民政府2名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 木格鎮人民政府1名、石咀鎮人民政府1名一級科員 | 大專以上 | 不限 | 2 | 4 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 南街街道辦事處1名、古水鎮人民政府1名、洲仔鎮人民政府1名一級科員 | 大專以上 | 不限 | 3 | 196 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 南街街道辦事處1名、古水鎮人民政府1名一級科員 | 大專以上 | 不限 | 2 | 6 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 南街街道辦事處1名、古水鎮人民政府2名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 排沙鎮人民政府1名、潭布鎮人民政府1名、江屯鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 0 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 排沙鎮人民政府1名、潭布鎮人民政府1名、江屯鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 不限 | 3 | 7 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 排沙鎮人民政府1名、潭布鎮人民政府1名、江屯鎮人民政府1名一級科員 | 大專以上 | 不限 | 3 | 12 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 洲仔鎮人民政府1名、木格鎮人民政府1名、石咀鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 洲仔鎮人民政府1名、木格鎮人民政府1名、石咀鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 不限 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢