考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(坳仔鎮2名、鳳崗鎮1名)一級科員 | 本科 | 學士 | 3 | 4 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(甘灑鎮1名、洽水鎮1名、梁村鎮1名)一級科員 | 本科 | 學士 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(崗坪鎮1名、大崗鎮1名、馬寧鎮1名)一級科員 | 本科 | 學士 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(懷城鎮1名、閘崗鎮1名、汶朗鎮1名)一級科員 | 本科 | 學士 | 3 | 19 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(冷坑鎮2名、藍鐘鎮1名)一級科員 | 本科 | 學士 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(下帥鄉2名)一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 1 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(永固鎮1名、詩洞鎮1名、橋頭鎮1名)一級科員 | 本科 | 學士 | 3 | 4 | 詳細 | 對比 |
肇慶 | 懷集縣農村財務中心(中洲鎮2名、連麥鎮1名)一級科員 | 本科 | 學士 | 3 | 3 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢